展開A5の二つ折|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
210mm × 148mm (A5の1/2仕上)
折り加工必須
二つ折
印刷必須
用紙必須
穴あけ加工必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙(特殊紙) について
手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
説明|穴あけ加工 について
折りの背側に2つの穴を開けます。(納期1営業日追加)「穴あけ加工」
  • 穴の間隔8cm、背からは10mmの位置です。穴の直径は5mmと6mmからお選びいただけます。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 8営業日2025/06/26~ 受付確定日から 6営業日2025/06/24~ 受付確定日から 5営業日2025/06/23~
25 32,890円@1315.6 36,190円@1447.6 39,490円@1579.6
50 33,110円@662.2 36,410円@728.2 39,710円@794.2
100 33,440円@334.4 36,850円@368.5 40,150円@401.5
150 33,880円@225.87 37,180円@247.87 40,590円@270.6
200 34,210円@171.05 37,620円@188.1 41,030円@205.15
250 34,650円@138.6 38,060円@152.24 41,580円@166.32
300 34,980円@116.6 38,500円@128.33 42,020円@140.07
350 35,420円@101.2 38,940円@111.26 42,460円@121.31
400 35,750円@89.38 39,380円@98.45 42,900円@107.25
450 36,190円@80.42 39,820円@88.49 43,450円@96.56
500 36,520円@73.04 40,260円@80.52 43,890円@87.78
600 37,400円@62.33 41,030円@68.38 44,770円@74.62
700 38,170円@54.53 41,910円@59.87 45,760円@65.37
800 38,940円@48.68 42,790円@53.49 46,640円@58.3
900 39,710円@44.12 43,670円@48.52 47,630円@52.92
1000 40,480円@40.48 44,550円@44.55 48,510円@48.51
1100 41,250円@37.5 45,320円@41.2 49,500円@45
1200 42,020円@35.02 46,200円@38.5 50,380円@41.98
1300 42,790円@32.92 47,080円@36.22 51,370円@39.52
1400 43,560円@31.11 47,850円@34.18 52,250円@37.32
1500 44,330円@29.55 48,730円@32.49 53,130円@35.42
1600 45,100円@28.19 49,610円@31.01 54,120円@33.83
1700 45,870円@26.98 50,380円@29.64 55,000円@32.35
1800 46,640円@25.91 51,260円@28.48 55,880円@31.04
1900 47,410円@24.95 52,140円@27.44 56,870円@29.93
2000 48,180円@24.09 52,910円@26.46 57,750円@28.88
2100 48,950円@23.31 53,790円@25.61 58,630円@27.92
2200 49,720円@22.6 54,670円@24.85 59,620円@27.1
2300 50,490円@21.95 55,440円@24.1 60,500円@26.3
2400 51,150円@21.31 56,320円@23.47 61,490円@25.62
2500 51,920円@20.77 57,200円@22.88 62,370円@24.95
2600 52,690円@20.27 57,970円@22.3 63,250円@24.33
2700 53,460円@19.8 58,850円@21.8 64,240円@23.79
2800 54,230円@19.37 59,730円@21.33 65,120円@23.26
2900 55,000円@18.97 60,500円@20.86 66,000円@22.76
3000 55,770円@18.59 61,380円@20.46 66,990円@22.33
3100 56,540円@18.24 62,260円@20.08 67,870円@21.89
3200 57,310円@17.91 63,030円@19.7 68,860円@21.52
3300 58,080円@17.6 63,910円@19.37 69,740円@21.13
3400 58,850円@17.31 64,790円@19.06 70,620円@20.77
3500 59,620円@17.03 65,560円@18.73 71,610円@20.46
3600 60,390円@16.78 66,440円@18.46 72,490円@20.14
3700 61,160円@16.53 67,320円@18.19 73,370円@19.83
3800 61,930円@16.3 68,090円@17.92 74,360円@19.57
3900 62,700円@16.08 68,970円@17.68 75,240円@19.29
4000 63,470円@15.87 69,850円@17.46 76,120円@19.03
4100 64,240円@15.67 70,620円@17.22 77,110円@18.81
4200 65,010円@15.48 71,500円@17.02 77,990円@18.57
4300 65,780円@15.3 72,380円@16.83 78,980円@18.37
4400 66,550円@15.13 73,150円@16.63 79,860円@18.15
4500 67,320円@14.96 74,030円@16.45 80,740円@17.94
4600 68,090円@14.8 74,910円@16.28 81,730円@17.77
4700 68,860円@14.65 75,680円@16.1 82,610円@17.58
4800 69,630円@14.51 76,560円@15.95 83,490円@17.39
4900 70,400円@14.37 77,440円@15.8 84,480円@17.24
5000 71,170円@14.23 78,320円@15.66 85,360円@17.07
5100 71,940円@14.11 79,090円@15.51 86,240円@16.91
5200 72,710円@13.98 79,970円@15.38 87,230円@16.78
5300 74,800円@14.11 82,280円@15.52 89,870円@16.96
5400 75,570円@13.99 83,160円@15.4 90,750円@16.81
5500 76,340円@13.88 84,040円@15.28 91,630円@16.66
5600 77,110円@13.77 84,810円@15.14 92,510円@16.52
5700 77,880円@13.66 85,690円@15.03 93,500円@16.4
5800 78,650円@13.56 86,460円@14.91 94,380円@16.27
5900 79,420円@13.46 87,340円@14.8 95,260円@16.15
6000 80,190円@13.37 88,110円@14.69 96,140円@16.02
6100 80,850円@13.25 88,990円@14.59 97,130円@15.92
6200 81,620円@13.16 89,870円@14.5 98,010円@15.81
6300 82,390円@13.08 90,640円@14.39 98,890円@15.7
6400 83,160円@12.99 91,520円@14.3 99,770円@15.59
6500 83,930円@12.91 92,290円@14.2 100,760円@15.5
6600 84,700円@12.83 93,170円@14.12 101,640円@15.4
6700 85,470円@12.76 93,940円@14.02 102,520円@15.3
6800 86,240円@12.68 94,820円@13.94 103,400円@15.21
6900 86,900円@12.59 95,590円@13.85 104,390円@15.13
7000 87,670円@12.52 96,470円@13.78 105,270円@15.04
7100 88,440円@12.46 97,350円@13.71 106,150円@14.95
7200 89,210円@12.39 98,120円@13.63 107,030円@14.87
7300 89,980円@12.33 99,000円@13.56 108,020円@14.8
7400 90,750円@12.26 99,770円@13.48 108,900円@14.72
7500 91,520円@12.2 100,650円@13.42 109,780円@14.64
7600 92,290円@12.14 101,420円@13.34 110,660円@14.56
7700 92,950円@12.07 102,300円@13.29 111,650円@14.5
7800 93,720円@12.02 103,180円@13.23 112,530円@14.43
7900 94,490円@11.96 103,950円@13.16 113,410円@14.36
8000 95,260円@11.91 104,830円@13.1 114,290円@14.29
8100 96,030円@11.86 105,600円@13.04 115,280円@14.23
8200 96,800円@11.8 106,480円@12.99 116,160円@14.17
8300 97,570円@11.76 107,250円@12.92 117,040円@14.1
8400 98,340円@11.71 108,130円@12.87 117,920円@14.04
8500 99,000円@11.65 108,900円@12.81 118,910円@13.99
8600 99,770円@11.6 109,780円@12.77 119,790円@13.93
8700 100,540円@11.56 110,660円@12.72 120,670円@13.87
8800 101,310円@11.51 111,430円@12.66 121,550円@13.81
8900 102,080円@11.47 112,310円@12.62 122,540円@13.77
9000 102,850円@11.43 113,080円@12.56 123,420円@13.71
9100 103,620円@11.39 113,960円@12.52 124,300円@13.66
9200 104,390円@11.35 114,730円@12.47 125,180円@13.61
9300 105,050円@11.3 115,610円@12.43 126,170円@13.57
9400 105,820円@11.26 116,490円@12.39 127,050円@13.52
9500 106,590円@11.22 117,260円@12.34 127,930円@13.47
9600 107,360円@11.18 118,140円@12.31 128,810円@13.42
9700 108,130円@11.15 118,910円@12.26 129,800円@13.38
9800 108,900円@11.11 119,790円@12.22 130,680円@13.33
9900 109,670円@11.08 120,560円@12.18 131,560円@13.29
10000 110,440円@11.04 121,440円@12.14 132,440円@13.24
10100 111,100円@11 122,210円@12.1 133,320円@13.2
10200 111,870円@10.97 123,090円@12.07 134,310円@13.17
10300 112,640円@10.94 123,860円@12.03 135,190円@13.13
10400 113,410円@10.9 124,740円@11.99 136,070円@13.08
10500 115,500円@11 127,050円@12.1 138,710円@13.21
10600 116,270円@10.97 127,930円@12.07 139,590円@13.17
10700 117,040円@10.94 128,700円@12.03 140,470円@13.13
10800 117,810円@10.91 129,580円@12 141,350円@13.09
10900 118,580円@10.88 130,350円@11.96 142,230円@13.05
11000 119,240円@10.84 131,230円@11.93 143,110円@13.01
11100 120,010円@10.81 132,000円@11.89 143,990円@12.97
11200 120,780円@10.78 132,880円@11.86 144,870円@12.93
11300 121,550円@10.76 133,650円@11.83 145,860円@12.91
11400 122,210円@10.72 134,530円@11.8 146,740円@12.87
11500 122,980円@10.69 135,300円@11.77 147,620円@12.84
11600 123,750円@10.67 136,070円@11.73 148,500円@12.8
11700 124,520円@10.64 136,950円@11.71 149,380円@12.77
11800 125,290円@10.62 137,720円@11.67 150,260円@12.73
11900 125,950円@10.58 138,600円@11.65 151,140円@12.7
12000 126,720円@10.56 139,370円@11.61 152,020円@12.67
12100 127,490円@10.54 140,250円@11.59 153,010円@12.65
12200 128,260円@10.51 141,020円@11.56 153,890円@12.61
12300 128,920円@10.48 141,900円@11.54 154,770円@12.58
12400 129,690円@10.46 142,670円@11.51 155,650円@12.55
12500 130,460円@10.44 143,550円@11.48 156,530円@12.52
12600 131,230円@10.42 144,320円@11.45 157,410円@12.49
12700 132,000円@10.39 145,090円@11.42 158,290円@12.46
12800 132,660円@10.36 145,970円@11.4 159,280円@12.44
12900 133,430円@10.34 146,740円@11.38 160,160円@12.42
13000 134,200円@10.32 147,620円@11.36 161,040円@12.39
13100 134,970円@10.3 148,390円@11.33 161,920円@12.36
13200 135,630円@10.28 149,270円@11.31 162,800円@12.33
13300 136,400円@10.26 150,040円@11.28 163,680円@12.31
13400 137,170円@10.24 150,920円@11.26 164,560円@12.28
13500 137,940円@10.22 151,690円@11.24 165,440円@12.25
13600 138,600円@10.19 152,570円@11.22 166,430円@12.24
13700 139,370円@10.17 153,340円@11.19 167,310円@12.21
13800 140,140円@10.16 154,110円@11.17 168,190円@12.19
13900 140,910円@10.14 154,990円@11.15 169,070円@12.16
14000 141,680円@10.12 155,760円@11.13 169,950円@12.14
14100 142,340円@10.1 156,640円@11.11 170,830円@12.12
14200 143,110円@10.08 157,410円@11.09 171,710円@12.09
14300 143,880円@10.06 158,290円@11.07 172,590円@12.07
14400 144,650円@10.05 159,060円@11.05 173,580円@12.05
14500 145,310円@10.02 159,940円@11.03 174,460円@12.03
14600 146,080円@10.01 160,710円@11.01 175,340円@12.01
14700 146,850円@9.99 161,590円@10.99 176,220円@11.99
14800 147,620円@9.97 162,360円@10.97 177,100円@11.97
14900 148,390円@9.96 163,130円@10.95 177,980円@11.94
15000 149,050円@9.94 164,010円@10.93 178,860円@11.92
15100 149,820円@9.92 164,780円@10.91 179,850円@11.91
15200 150,590円@9.91 165,660円@10.9 180,730円@11.89
15300 151,360円@9.89 166,430円@10.88 181,610円@11.87
15400 152,020円@9.87 167,310円@10.86 182,490円@11.85
15500 152,790円@9.86 168,080円@10.84 183,370円@11.83
15600 153,560円@9.84 168,960円@10.83 184,250円@11.81
15700 155,760円@9.92 171,270円@10.91 186,890円@11.9
15800 156,530円@9.91 172,150円@10.9 187,770円@11.88
15900 157,190円@9.89 172,920円@10.88 188,650円@11.86
16000 157,960円@9.87 173,800円@10.86 189,530円@11.85
16100 158,730円@9.86 174,570円@10.84 190,410円@11.83
16200 159,500円@9.85 175,450円@10.83 191,400円@11.81
16300 160,160円@9.83 176,220円@10.81 192,280円@11.8
16400 160,930円@9.81 176,990円@10.79 193,160円@11.78
16500 161,700円@9.8 177,870円@10.78 194,040円@11.76
16600 162,470円@9.79 178,640円@10.76 194,920円@11.74
16700 163,240円@9.77 179,520円@10.75 195,800円@11.72
16800 163,900円@9.76 180,290円@10.73 196,680円@11.71
16900 164,670円@9.74 181,170円@10.72 197,560円@11.69
17000 165,440円@9.73 181,940円@10.7 198,550円@11.68
17100 166,210円@9.72 182,820円@10.69 199,430円@11.66
17200 166,870円@9.7 183,590円@10.67 200,310円@11.65
17300 167,640円@9.69 184,470円@10.66 201,190円@11.63
17400 168,410円@9.68 185,240円@10.65 202,070円@11.61
17500 169,180円@9.67 186,010円@10.63 202,950円@11.6
17600 169,840円@9.65 186,890円@10.62 203,830円@11.58
17700 170,610円@9.64 187,660円@10.6 204,820円@11.57
17800 171,380円@9.63 188,540円@10.59 205,700円@11.56
17900 172,150円@9.62 189,310円@10.58 206,580円@11.54
18000 172,920円@9.61 190,190円@10.57 207,460円@11.53
18100 173,580円@9.59 190,960円@10.55 208,340円@11.51
18200 174,350円@9.58 191,840円@10.54 209,220円@11.5
18300 175,120円@9.57 192,610円@10.53 210,100円@11.48
18400 175,890円@9.56 193,490円@10.52 210,980円@11.47
18500 176,550円@9.54 194,260円@10.5 211,970円@11.46
18600 177,320円@9.53 195,030円@10.49 212,850円@11.44
18700 178,090円@9.52 195,910円@10.48 213,730円@11.43
18800 178,860円@9.51 196,680円@10.46 214,610円@11.42
18900 179,630円@9.5 197,560円@10.45 215,490円@11.4
19000 180,290円@9.49 198,330円@10.44 216,370円@11.39
19100 181,060円@9.48 199,210円@10.43 217,250円@11.37
19200 181,830円@9.47 199,980円@10.42 218,130円@11.36
19300 182,600円@9.46 200,860円@10.41 219,120円@11.35
19400 183,260円@9.45 201,630円@10.39 220,000円@11.34
19500 184,030円@9.44 202,510円@10.39 220,880円@11.33
19600 184,800円@9.43 203,280円@10.37 221,760円@11.31
19700 185,570円@9.42 204,050円@10.36 222,640円@11.3
19800 186,340円@9.41 204,930円@10.35 223,520円@11.29
19900 187,000円@9.4 205,700円@10.34 224,400円@11.28
20000 187,770円@9.39 206,580円@10.33 225,280円@11.26

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ