展開A4の二つ折|特殊紙
仕様選択|下の価格表に反映されます
サイズ
297mm × 210mm (A4の1/2仕上)
折り加工必須
二つ折
印刷必須
用紙必須
穴あけ加工必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
- 説明|出荷日 について
- 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
- 説明|受付確定日 について
- 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
- 説明|用紙(特殊紙) について
- 手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
- ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
- Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
- 説明|穴あけ加工 について
-
折りの背側に2つの穴を開けます。(納期1営業日追加)「穴あけ加工」
- 穴の間隔8cm、背からは10mmの位置です。穴の直径は5mmと6mmからお選びいただけます。
- 説明|入稿データの確認 について
- 注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
- 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
- デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
| 納期タイプ | 受付確定日から 8営業日2025/12/18~ | 受付確定日から 6営業日2025/12/16~ | 受付確定日から 5営業日2025/12/15~ |
|---|---|---|---|
| 25 | 40,150円@1606 | 44,220円@1768.8 | 48,290円@1931.6 |
| 50 | 40,480円@809.6 | 44,550円@891 | 48,620円@972.4 |
| 100 | 41,140円@411.4 | 45,210円@452.1 | 49,390円@493.9 |
| 150 | 41,690円@277.93 | 45,870円@305.8 | 50,050円@333.67 |
| 200 | 42,350円@211.75 | 46,640円@233.2 | 50,820円@254.1 |
| 250 | 43,010円@172.04 | 47,300円@189.2 | 51,590円@206.36 |
| 300 | 43,560円@145.2 | 47,960円@159.87 | 52,360円@174.53 |
| 350 | 44,220円@126.34 | 48,620円@138.91 | 53,020円@151.49 |
| 400 | 44,880円@112.2 | 49,280円@123.2 | 53,790円@134.48 |
| 450 | 45,430円@100.96 | 50,050円@111.22 | 54,560円@121.24 |
| 500 | 46,090円@92.18 | 50,710円@101.42 | 55,330円@110.66 |
| 600 | 47,300円@78.83 | 52,030円@86.72 | 56,760円@94.6 |
| 700 | 48,510円@69.3 | 53,350円@76.21 | 58,300円@83.29 |
| 800 | 49,830円@62.29 | 54,780円@68.48 | 59,730円@74.66 |
| 900 | 51,040円@56.71 | 56,100円@62.33 | 61,270円@68.08 |
| 1000 | 52,250円@52.25 | 57,530円@57.53 | 62,700円@62.7 |
| 1100 | 53,460円@48.6 | 58,850円@53.5 | 64,130円@58.3 |
| 1200 | 54,670円@45.56 | 60,170円@50.14 | 65,670円@54.73 |
| 1300 | 55,880円@42.98 | 61,490円@47.3 | 67,100円@51.62 |
| 1400 | 57,090円@40.78 | 62,810円@44.86 | 68,530円@48.95 |
| 1500 | 58,300円@38.87 | 64,130円@42.75 | 69,960円@46.64 |
| 1600 | 59,510円@37.19 | 65,560円@40.98 | 71,500円@44.69 |
| 1700 | 60,720円@35.72 | 66,880円@39.34 | 72,930円@42.9 |
| 1800 | 62,040円@34.47 | 68,200円@37.89 | 74,360円@41.31 |
| 1900 | 63,250円@33.29 | 69,520円@36.59 | 75,790円@39.89 |
| 2000 | 64,460円@32.23 | 70,840円@35.42 | 77,330円@38.67 |
| 2100 | 65,670円@31.27 | 72,160円@34.36 | 78,760円@37.5 |
| 2200 | 68,310円@31.05 | 75,130円@34.15 | 81,950円@37.25 |
| 2300 | 69,520円@30.23 | 76,450円@33.24 | 83,380円@36.25 |
| 2400 | 70,730円@29.47 | 77,770円@32.4 | 84,810円@35.34 |
| 2500 | 71,940円@28.78 | 79,090円@31.64 | 86,350円@34.54 |
| 2600 | 73,150円@28.13 | 80,410円@30.93 | 87,780円@33.76 |
| 2700 | 74,360円@27.54 | 81,840円@30.31 | 89,210円@33.04 |
| 2800 | 75,570円@26.99 | 83,160円@29.7 | 90,640円@32.37 |
| 2900 | 76,780円@26.48 | 84,480円@29.13 | 92,180円@31.79 |
| 3000 | 77,990円@26 | 85,800円@28.6 | 93,610円@31.2 |
| 3100 | 79,200円@25.55 | 87,120円@28.1 | 95,040円@30.66 |
| 3200 | 80,410円@25.13 | 88,440円@27.64 | 96,470円@30.15 |
| 3300 | 81,620円@24.73 | 89,760円@27.2 | 98,010円@29.7 |
| 3400 | 82,830円@24.36 | 91,190円@26.82 | 99,440円@29.25 |
| 3500 | 84,040円@24.01 | 92,510円@26.43 | 100,870円@28.82 |
| 3600 | 85,250円@23.68 | 93,830円@26.06 | 102,300円@28.42 |
| 3700 | 86,460円@23.37 | 95,150円@25.72 | 103,840円@28.06 |
| 3800 | 87,780円@23.1 | 96,470円@25.39 | 105,270円@27.7 |
| 3900 | 88,990円@22.82 | 97,790円@25.07 | 106,700円@27.36 |
| 4000 | 90,200円@22.55 | 99,220円@24.81 | 108,240円@27.06 |
| 4100 | 91,410円@22.3 | 100,540円@24.52 | 109,670円@26.75 |
| 4200 | 92,620円@22.05 | 101,860円@24.25 | 111,100円@26.45 |
| 4300 | 93,830円@21.82 | 103,180円@24 | 112,530円@26.17 |
| 4400 | 96,470円@21.93 | 106,040円@24.1 | 115,720円@26.3 |
| 4500 | 97,680円@21.71 | 107,470円@23.88 | 117,150円@26.03 |
| 4600 | 98,890円@21.5 | 108,790円@23.65 | 118,690円@25.8 |
| 4700 | 100,100円@21.3 | 110,110円@23.43 | 120,120円@25.56 |
| 4800 | 101,310円@21.11 | 111,430円@23.21 | 121,550円@25.32 |
| 4900 | 102,520円@20.92 | 112,750円@23.01 | 122,980円@25.1 |
| 5000 | 103,730円@20.75 | 114,070円@22.81 | 124,520円@24.9 |
| 5100 | 104,940円@20.58 | 115,390円@22.63 | 125,950円@24.7 |
| 5200 | 106,150円@20.41 | 116,710円@22.44 | 127,380円@24.5 |
| 5300 | 107,360円@20.26 | 118,030円@22.27 | 128,810円@24.3 |
| 5400 | 108,570円@20.11 | 119,350円@22.1 | 130,240円@24.12 |
| 5500 | 109,670円@19.94 | 120,670円@21.94 | 131,670円@23.94 |
| 5600 | 110,880円@19.8 | 121,990円@21.78 | 133,100円@23.77 |
| 5700 | 112,090円@19.66 | 123,310円@21.63 | 134,530円@23.6 |
| 5800 | 113,300円@19.53 | 124,630円@21.49 | 135,960円@23.44 |
| 5900 | 114,510円@19.41 | 125,950円@21.35 | 137,390円@23.29 |
| 6000 | 115,720円@19.29 | 127,270円@21.21 | 138,820円@23.14 |
| 6100 | 116,820円@19.15 | 128,590円@21.08 | 140,250円@22.99 |
| 6200 | 118,030円@19.04 | 129,910円@20.95 | 141,680円@22.85 |
| 6300 | 119,240円@18.93 | 131,230円@20.83 | 143,110円@22.72 |
| 6400 | 120,450円@18.82 | 132,550円@20.71 | 144,540円@22.58 |
| 6500 | 121,660円@18.72 | 133,760円@20.58 | 145,970円@22.46 |
| 6600 | 124,300円@18.83 | 136,730円@20.72 | 149,160円@22.6 |
| 6700 | 125,510円@18.73 | 138,050円@20.6 | 150,590円@22.48 |
| 6800 | 126,610円@18.62 | 139,370円@20.5 | 152,020円@22.36 |
| 6900 | 127,820円@18.52 | 140,580円@20.37 | 153,450円@22.24 |
| 7000 | 129,030円@18.43 | 141,900円@20.27 | 154,880円@22.13 |
| 7100 | 130,240円@18.34 | 143,220円@20.17 | 156,310円@22.02 |
| 7200 | 131,450円@18.26 | 144,540円@20.08 | 157,740円@21.91 |
| 7300 | 132,660円@18.17 | 145,860円@19.98 | 159,170円@21.8 |
| 7400 | 133,870円@18.09 | 147,180円@19.89 | 160,600円@21.7 |
| 7500 | 134,970円@18 | 148,500円@19.8 | 162,030円@21.6 |
| 7600 | 136,180円@17.92 | 149,820円@19.71 | 163,460円@21.51 |
| 7700 | 137,390円@17.84 | 151,140円@19.63 | 164,890円@21.41 |
| 7800 | 138,600円@17.77 | 152,460円@19.55 | 166,320円@21.32 |
| 7900 | 139,810円@17.7 | 153,780円@19.47 | 167,750円@21.23 |
| 8000 | 141,020円@17.63 | 155,100円@19.39 | 169,180円@21.15 |
| 8100 | 142,120円@17.55 | 156,420円@19.31 | 170,610円@21.06 |
| 8200 | 143,330円@17.48 | 157,740円@19.24 | 172,040円@20.98 |
| 8300 | 144,540円@17.41 | 159,060円@19.16 | 173,470円@20.9 |
| 8400 | 145,750円@17.35 | 160,380円@19.09 | 174,900円@20.82 |
| 8500 | 146,960円@17.29 | 161,590円@19.01 | 176,330円@20.74 |
| 8600 | 148,170円@17.23 | 162,910円@18.94 | 177,760円@20.67 |
| 8700 | 149,380円@17.17 | 164,230円@18.88 | 179,190円@20.6 |
| 8800 | 151,910円@17.26 | 167,200円@19 | 182,380円@20.73 |
| 8900 | 153,120円@17.2 | 168,410円@18.92 | 183,810円@20.65 |
| 9000 | 154,330円@17.15 | 169,730円@18.86 | 185,240円@20.58 |
| 9100 | 155,540円@17.09 | 171,050円@18.8 | 186,670円@20.51 |
| 9200 | 156,750円@17.04 | 172,370円@18.74 | 188,100円@20.45 |
| 9300 | 157,960円@16.98 | 173,690円@18.68 | 189,530円@20.38 |
| 9400 | 159,170円@16.93 | 175,010円@18.62 | 190,960円@20.31 |
| 9500 | 160,270円@16.87 | 176,330円@18.56 | 192,390円@20.25 |
| 9600 | 161,480円@16.82 | 177,650円@18.51 | 193,820円@20.19 |
| 9700 | 162,690円@16.77 | 178,970円@18.45 | 195,250円@20.13 |
| 9800 | 163,900円@16.72 | 180,290円@18.4 | 196,680円@20.07 |
| 9900 | 165,110円@16.68 | 181,610円@18.34 | 198,110円@20.01 |
| 10000 | 166,320円@16.63 | 182,930円@18.29 | 199,540円@19.95 |
| 10100 | 167,420円@16.58 | 184,140円@18.23 | 200,970円@19.9 |
| 10200 | 168,630円@16.53 | 185,460円@18.18 | 202,290円@19.83 |
| 10300 | 169,840円@16.49 | 186,780円@18.13 | 203,720円@19.78 |
| 10400 | 170,940円@16.44 | 188,100円@18.09 | 205,150円@19.73 |
| 10500 | 172,150円@16.4 | 189,310円@18.03 | 206,580円@19.67 |
| 10600 | 173,360円@16.35 | 190,630円@17.98 | 208,010円@19.62 |
| 10700 | 174,460円@16.3 | 191,950円@17.94 | 209,330円@19.56 |
| 10800 | 175,670円@16.27 | 193,160円@17.89 | 210,760円@19.51 |
| 10900 | 176,770円@16.22 | 194,480円@17.84 | 212,190円@19.47 |
| 11000 | 179,410円@16.31 | 197,340円@17.94 | 215,270円@19.57 |
| 11100 | 180,620円@16.27 | 198,660円@17.9 | 216,700円@19.52 |
| 11200 | 181,720円@16.23 | 199,980円@17.86 | 218,130円@19.48 |
| 11300 | 182,930円@16.19 | 201,190円@17.8 | 219,560円@19.43 |
| 11400 | 184,140円@16.15 | 202,510円@17.76 | 220,880円@19.38 |
| 11500 | 185,240円@16.11 | 203,830円@17.72 | 222,310円@19.33 |
| 11600 | 186,450円@16.07 | 205,150円@17.69 | 223,740円@19.29 |
| 11700 | 187,660円@16.04 | 206,360円@17.64 | 225,170円@19.25 |
| 11800 | 188,760円@16 | 207,680円@17.6 | 226,600円@19.2 |
| 11900 | 189,970円@15.96 | 209,000円@17.56 | 227,920円@19.15 |
| 12000 | 191,180円@15.93 | 210,210円@17.52 | 229,350円@19.11 |
| 12100 | 192,280円@15.89 | 211,530円@17.48 | 230,780円@19.07 |
| 12200 | 193,490円@15.86 | 212,850円@17.45 | 232,210円@19.03 |
| 12300 | 194,700円@15.83 | 214,170円@17.41 | 233,530円@18.99 |
| 12400 | 195,800円@15.79 | 215,380円@17.37 | 234,960円@18.95 |
| 12500 | 197,010円@15.76 | 216,700円@17.34 | 236,390円@18.91 |
| 12600 | 198,220円@15.73 | 218,020円@17.3 | 237,820円@18.87 |
| 12700 | 199,320円@15.69 | 219,230円@17.26 | 239,250円@18.84 |
| 12800 | 200,530円@15.67 | 220,550円@17.23 | 240,570円@18.79 |
| 12900 | 201,630円@15.63 | 221,870円@17.2 | 242,000円@18.76 |
| 13000 | 202,840円@15.6 | 223,190円@17.17 | 243,430円@18.73 |
| 13100 | 204,050円@15.58 | 224,400円@17.13 | 244,860円@18.69 |
| 13200 | 206,580円@15.65 | 227,260円@17.22 | 247,940円@18.78 |
| 13300 | 207,790円@15.62 | 228,580円@17.19 | 249,370円@18.75 |
| 13400 | 209,000円@15.6 | 229,900円@17.16 | 250,800円@18.72 |
| 13500 | 210,100円@15.56 | 231,110円@17.12 | 252,120円@18.68 |
| 13600 | 211,310円@15.54 | 232,430円@17.09 | 253,550円@18.64 |
| 13700 | 212,520円@15.51 | 233,750円@17.06 | 254,980円@18.61 |
| 13800 | 213,620円@15.48 | 235,070円@17.03 | 256,410円@18.58 |
| 13900 | 214,830円@15.46 | 236,280円@17 | 257,840円@18.55 |
| 14000 | 216,040円@15.43 | 237,600円@16.97 | 259,160円@18.51 |
| 14100 | 217,140円@15.4 | 238,920円@16.94 | 260,590円@18.48 |
| 14200 | 218,350円@15.38 | 240,130円@16.91 | 262,020円@18.45 |
| 14300 | 219,560円@15.35 | 241,450円@16.88 | 263,450円@18.42 |
| 14400 | 220,660円@15.32 | 242,770円@16.86 | 264,770円@18.39 |
| 14500 | 221,870円@15.3 | 244,090円@16.83 | 266,200円@18.36 |
| 14600 | 223,080円@15.28 | 245,300円@16.8 | 267,630円@18.33 |
| 14700 | 224,180円@15.25 | 246,620円@16.78 | 269,060円@18.3 |
| 14800 | 225,390円@15.23 | 247,940円@16.75 | 270,490円@18.28 |
| 14900 | 226,490円@15.2 | 249,150円@16.72 | 271,810円@18.24 |
| 15000 | 227,700円@15.18 | 250,470円@16.7 | 273,240円@18.22 |
| 15100 | 228,910円@15.16 | 251,790円@16.67 | 274,670円@18.19 |
| 15200 | 230,010円@15.13 | 253,110円@16.65 | 276,100円@18.16 |
| 15300 | 231,220円@15.11 | 254,320円@16.62 | 277,420円@18.13 |
| 15400 | 233,860円@15.19 | 257,180円@16.7 | 280,610円@18.22 |
| 15500 | 234,960円@15.16 | 258,500円@16.68 | 282,040円@18.2 |
| 15600 | 236,170円@15.14 | 259,820円@16.66 | 283,360円@18.16 |
| 15700 | 237,380円@15.12 | 261,030円@16.63 | 284,790円@18.14 |
| 15800 | 238,480円@15.09 | 262,350円@16.6 | 286,220円@18.12 |
| 15900 | 239,690円@15.07 | 263,670円@16.58 | 287,650円@18.09 |
| 16000 | 240,900円@15.06 | 264,990円@16.56 | 289,080円@18.07 |
| 16100 | 242,000円@15.03 | 266,200円@16.53 | 290,400円@18.04 |
| 16200 | 243,210円@15.01 | 267,520円@16.51 | 291,830円@18.01 |
| 16300 | 244,420円@15 | 268,840円@16.49 | 293,260円@17.99 |
| 16400 | 245,520円@14.97 | 270,050円@16.47 | 294,690円@17.97 |
| 16500 | 246,730円@14.95 | 271,370円@16.45 | 296,010円@17.94 |
| 16600 | 247,940円@14.94 | 272,690円@16.43 | 297,440円@17.92 |
| 16700 | 249,040円@14.91 | 274,010円@16.41 | 298,870円@17.9 |
| 16800 | 250,250円@14.9 | 275,220円@16.38 | 300,300円@17.88 |
| 16900 | 251,350円@14.87 | 276,540円@16.36 | 301,730円@17.85 |
| 17000 | 252,560円@14.86 | 277,860円@16.34 | 303,050円@17.83 |
| 17100 | 253,770円@14.84 | 279,070円@16.32 | 304,480円@17.81 |
| 17200 | 254,870円@14.82 | 280,390円@16.3 | 305,910円@17.79 |
| 17300 | 256,080円@14.8 | 281,710円@16.28 | 307,340円@17.77 |
| 17400 | 257,290円@14.79 | 283,030円@16.27 | 308,660円@17.74 |
| 17500 | 258,390円@14.77 | 284,240円@16.24 | 310,090円@17.72 |
| 17600 | 261,030円@14.83 | 287,100円@16.31 | 313,280円@17.8 |
| 17700 | 262,240円@14.82 | 288,420円@16.29 | 314,600円@17.77 |
| 17800 | 263,340円@14.79 | 289,740円@16.28 | 316,030円@17.75 |
| 17900 | 264,550円@14.78 | 290,950円@16.25 | 317,460円@17.74 |
| 18000 | 265,760円@14.76 | 292,270円@16.24 | 318,890円@17.72 |
| 18100 | 266,860円@14.74 | 293,590円@16.22 | 320,320円@17.7 |
| 18200 | 268,070円@14.73 | 294,910円@16.2 | 321,640円@17.67 |
| 18300 | 269,280円@14.71 | 296,120円@16.18 | 323,070円@17.65 |
| 18400 | 270,380円@14.69 | 297,440円@16.17 | 324,500円@17.64 |
| 18500 | 271,590円@14.68 | 298,760円@16.15 | 325,930円@17.62 |
| 18600 | 272,800円@14.67 | 299,970円@16.13 | 327,250円@17.59 |
| 18700 | 273,900円@14.65 | 301,290円@16.11 | 328,680円@17.58 |
| 18800 | 275,110円@14.63 | 302,610円@16.1 | 330,110円@17.56 |
| 18900 | 276,210円@14.61 | 303,930円@16.08 | 331,540円@17.54 |
| 19000 | 277,420円@14.6 | 305,140円@16.06 | 332,970円@17.52 |
| 19100 | 278,630円@14.59 | 306,460円@16.05 | 334,290円@17.5 |
| 19200 | 279,730円@14.57 | 307,780円@16.03 | 335,720円@17.49 |
| 19300 | 280,940円@14.56 | 308,990円@16.01 | 337,150円@17.47 |
| 19400 | 282,150円@14.54 | 310,310円@16 | 338,580円@17.45 |
| 19500 | 283,250円@14.53 | 311,630円@15.98 | 339,900円@17.43 |
| 19600 | 284,460円@14.51 | 312,950円@15.97 | 341,330円@17.41 |
| 19700 | 285,670円@14.5 | 314,160円@15.95 | 342,760円@17.4 |
| 19800 | 288,200円@14.56 | 317,020円@16.01 | 345,840円@17.47 |
| 19900 | 289,410円@14.54 | 318,340円@16 | 347,270円@17.45 |
| 20000 | 290,620円@14.53 | 319,660円@15.98 | 348,700円@17.44 |

