展開A4の二つ折|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
297mm × 210mm (A4の1/2仕上)
折り加工必須
二つ折
印刷必須
用紙必須
穴あけ加工必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙(特殊紙) について
手触りや風合いも楽しめる8種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ハイマッキンレーアート|上品な光沢感のある紙
  • ヴァンヌーボV-FS|手触りと発色の良さを併せ持つ紙
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • テイクGA-FS|印刷適性と白さ、細やかな風合いを持つ紙
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
  • アラベール-FS|ナチュラルで優しい風合いの紙
  • A-プラン|ソフトな肌合いとラフさのある紙(A4・B5非対応)
  • スーパーユポダブル(耐久・撥水)|破れにくく水にも強い合成紙(A5非対応)
説明|穴あけ加工 について
折りの背側に2つの穴を開けます。(納期1営業日追加)「穴あけ加工」
  • 穴の間隔8cm、背からは10mmの位置です。穴の直径は5mmと6mmからお選びいただけます。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|翌or翌々営業日発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 8営業日2024/04/01~ 受付確定日から 6営業日2024/03/28~ 受付確定日から 5営業日2024/03/27~
25 33,440円@1337.6 36,740円@1469.6 40,040円@1601.6
50 33,770円@675.4 37,070円@741.4 40,480円@809.6
100 34,430円@344.3 37,840円@378.4 41,250円@412.5
150 35,090円@233.93 38,610円@257.4 42,020円@280.13
200 35,750円@178.75 39,270円@196.35 42,900円@214.5
250 36,410円@145.64 40,040円@160.16 43,670円@174.68
300 37,070円@123.57 40,700円@135.67 44,440円@148.13
350 37,730円@107.8 41,470円@118.49 45,210円@129.17
400 38,390円@95.98 42,240円@105.6 45,980円@114.95
450 39,050円@86.78 42,900円@95.33 46,860円@104.13
500 39,710円@79.42 43,670円@87.34 47,630円@95.26
600 41,030円@68.38 45,100円@75.17 49,170円@81.95
700 42,350円@60.5 46,530円@66.47 50,820円@72.6
800 43,670円@54.59 47,960円@59.95 52,360円@65.45
900 44,990円@49.99 49,500円@55 53,900円@59.89
1000 46,310円@46.31 50,930円@50.93 55,550円@55.55
1100 47,520円@43.2 52,360円@47.6 57,090円@51.9
1200 48,840円@40.7 53,790円@44.83 58,630円@48.86
1300 50,160円@38.58 55,220円@42.48 60,170円@46.28
1400 51,480円@36.77 56,650円@40.46 61,710円@44.08
1500 52,800円@35.2 58,080円@38.72 63,360円@42.24
1600 54,010円@33.76 59,510円@37.19 64,900円@40.56
1700 55,330円@32.55 60,940円@35.85 66,440円@39.08
1800 56,650円@31.47 62,370円@34.65 67,980円@37.77
1900 57,970円@30.51 63,800円@33.58 69,520円@36.59
2000 59,290円@29.65 65,230円@32.62 71,060円@35.53
2100 60,500円@28.81 66,660円@31.74 72,710円@34.62
2200 63,250円@28.75 69,630円@31.65 75,900円@34.5
2300 64,570円@28.07 71,060円@30.9 77,440円@33.67
2400 65,890円@27.45 72,490円@30.2 79,090円@32.95
2500 67,210円@26.88 73,920円@29.57 80,630円@32.25
2600 68,420円@26.32 75,350円@28.98 82,170円@31.6
2700 69,740円@25.83 76,780円@28.44 83,710円@31
2800 71,060円@25.38 78,210円@27.93 85,250円@30.45
2900 72,380円@24.96 79,640円@27.46 86,790円@29.93
3000 73,700円@24.57 81,070円@27.02 88,440円@29.48
3100 74,910円@24.16 82,500円@26.61 89,980円@29.03
3200 76,230円@23.82 83,930円@26.23 91,520円@28.6
3300 77,550円@23.5 85,360円@25.87 93,060円@28.2
3400 78,870円@23.2 86,790円@25.53 94,600円@27.82
3500 80,190円@22.91 88,220円@25.21 96,140円@27.47
3600 81,400円@22.61 89,650円@24.9 97,790円@27.16
3700 82,720円@22.36 91,080円@24.62 99,330円@26.85
3800 84,040円@22.12 92,400円@24.32 100,870円@26.54
3900 85,360円@21.89 93,830円@24.06 102,410円@26.26
4000 86,680円@21.67 95,260円@23.82 103,950円@25.99
4100 87,890円@21.44 96,690円@23.58 105,490円@25.73
4200 89,210円@21.24 98,120円@23.36 107,140円@25.51
4300 90,530円@21.05 99,550円@23.15 108,680円@25.27
4400 93,280円@21.2 102,630円@23.33 111,870円@25.43
4500 94,600円@21.02 104,060円@23.12 113,520円@25.23
4600 95,810円@20.83 105,490円@22.93 115,060円@25.01
4700 97,130円@20.67 106,920円@22.75 116,600円@24.81
4800 98,450円@20.51 108,350円@22.57 118,140円@24.61
4900 99,770円@20.36 109,780円@22.4 119,680円@24.42
5000 101,090円@20.22 111,210円@22.24 121,220円@24.24
5100 102,300円@20.06 112,530円@22.06 122,760円@24.07
5200 103,620円@19.93 113,960円@21.92 124,300円@23.9
5300 104,830円@19.78 115,390円@21.77 125,840円@23.74
5400 106,150円@19.66 116,820円@21.63 127,380円@23.59
5500 107,470円@19.54 118,140円@21.48 128,920円@23.44
5600 108,680円@19.41 119,570円@21.35 130,460円@23.3
5700 110,000円@19.3 121,000円@21.23 132,000円@23.16
5800 111,210円@19.17 122,430円@21.11 133,540円@23.02
5900 112,530円@19.07 123,750円@20.97 135,080円@22.89
6000 113,850円@18.98 125,180円@20.86 136,620円@22.77
6100 115,060円@18.86 126,610円@20.76 138,160円@22.65
6200 116,380円@18.77 128,040円@20.65 139,590円@22.51
6300 117,590円@18.67 129,360円@20.53 141,130円@22.4
6400 118,910円@18.58 130,790円@20.44 142,670円@22.29
6500 120,230円@18.5 132,220円@20.34 144,210円@22.19
6600 122,870円@18.62 135,190円@20.48 147,510円@22.35
6700 124,190円@18.54 136,620円@20.39 149,050円@22.25
6800 125,400円@18.44 138,050円@20.3 150,590円@22.15
6900 126,720円@18.37 139,370円@20.2 152,020円@22.03
7000 128,040円@18.29 140,800円@20.11 153,560円@21.94
7100 129,250円@18.2 142,230円@20.03 155,100円@21.85
7200 130,570円@18.13 143,660円@19.95 156,640円@21.76
7300 131,780円@18.05 144,980円@19.86 158,180円@21.67
7400 133,100円@17.99 146,410円@19.79 159,720円@21.58
7500 134,420円@17.92 147,840円@19.71 161,260円@21.5
7600 135,630円@17.85 149,270円@19.64 162,800円@21.42
7700 136,950円@17.79 150,590円@19.56 164,340円@21.34
7800 138,160円@17.71 152,020円@19.49 165,880円@21.27
7900 139,480円@17.66 153,450円@19.42 167,420円@21.19
8000 140,800円@17.6 154,880円@19.36 168,960円@21.12
8100 142,010円@17.53 156,200円@19.28 170,500円@21.05
8200 143,330円@17.48 157,630円@19.22 171,930円@20.97
8300 144,540円@17.41 159,060円@19.16 173,470円@20.9
8400 145,860円@17.36 160,490円@19.11 175,010円@20.83
8500 147,180円@17.32 161,810円@19.04 176,550円@20.77
8600 148,390円@17.25 163,240円@18.98 178,090円@20.71
8700 149,710円@17.21 164,670円@18.93 179,630円@20.65
8800 152,350円@17.31 167,640円@19.05 182,930円@20.79
8900 153,670円@17.27 169,070円@19 184,360円@20.71
9000 154,990円@17.22 170,500円@18.94 185,900円@20.66
9100 156,200円@17.16 171,820円@18.88 187,440円@20.6
9200 157,520円@17.12 173,250円@18.83 188,980円@20.54
9300 158,730円@17.07 174,680円@18.78 190,520円@20.49
9400 160,050円@17.03 176,110円@18.74 192,060円@20.43
9500 161,370円@16.99 177,430円@18.68 193,600円@20.38
9600 162,580円@16.94 178,860円@18.63 195,140円@20.33
9700 163,900円@16.9 180,290円@18.59 196,680円@20.28
9800 165,110円@16.85 181,720円@18.54 198,220円@20.23
9900 166,430円@16.81 183,040円@18.49 199,760円@20.18
10000 167,750円@16.78 184,470円@18.45 201,300円@20.13
10100 168,960円@16.73 185,900円@18.41 202,730円@20.07
10200 170,170円@16.68 187,220円@18.35 204,270円@20.03
10300 171,490円@16.65 188,650円@18.32 205,810円@19.98
10400 172,700円@16.61 189,970円@18.27 207,240円@19.93
10500 174,020円@16.57 191,400円@18.23 208,780円@19.88
10600 175,230円@16.53 192,720円@18.18 210,320円@19.84
10700 176,440円@16.49 194,150円@18.14 211,750円@19.79
10800 177,760円@16.46 195,470円@18.1 213,290円@19.75
10900 178,970円@16.42 196,900円@18.06 214,830円@19.71
11000 181,720円@16.52 199,870円@18.17 218,020円@19.82
11100 182,930円@16.48 201,190円@18.13 219,560円@19.78
11200 184,140円@16.44 202,620円@18.09 220,990円@19.73
11300 185,460円@16.41 203,940円@18.05 222,530円@19.69
11400 186,670円@16.37 205,370円@18.01 224,070円@19.66
11500 187,990円@16.35 206,800円@17.98 225,500円@19.61
11600 189,200円@16.31 208,120円@17.94 227,040円@19.57
11700 190,410円@16.27 209,550円@17.91 228,580円@19.54
11800 191,730円@16.25 210,870円@17.87 230,010円@19.49
11900 192,940円@16.21 212,300円@17.84 231,550円@19.46
12000 194,260円@16.19 213,620円@17.8 233,090円@19.42
12100 195,470円@16.15 215,050円@17.77 234,520円@19.38
12200 196,680円@16.12 216,370円@17.74 236,060円@19.35
12300 198,000円@16.1 217,800円@17.71 237,600円@19.32
12400 199,210円@16.07 219,120円@17.67 239,140円@19.29
12500 200,530円@16.04 220,550円@17.64 240,570円@19.25
12600 201,740円@16.01 221,870円@17.61 242,110円@19.22
12700 202,950円@15.98 223,300円@17.58 243,650円@19.19
12800 204,270円@15.96 224,730円@17.56 245,080円@19.15
12900 205,480円@15.93 226,050円@17.52 246,620円@19.12
13000 206,800円@15.91 227,480円@17.5 248,160円@19.09
13100 208,010円@15.88 228,800円@17.47 249,590円@19.05
13200 210,650円@15.96 231,770円@17.56 252,890円@19.16
13300 211,970円@15.94 233,200円@17.53 254,320円@19.12
13400 213,180円@15.91 234,520円@17.5 255,860円@19.09
13500 214,500円@15.89 235,950円@17.48 257,400円@19.07
13600 215,710円@15.86 237,270円@17.45 258,830円@19.03
13700 216,920円@15.83 238,700円@17.42 260,370円@19.01
13800 218,240円@15.81 240,020円@17.39 261,910円@18.98
13900 219,450円@15.79 241,450円@17.37 263,340円@18.95
14000 220,770円@15.77 242,770円@17.34 264,880円@18.92
14100 221,980円@15.74 244,200円@17.32 266,420円@18.9
14200 223,190円@15.72 245,520円@17.29 267,850円@18.86
14300 224,510円@15.7 246,950円@17.27 269,390円@18.84
14400 225,720円@15.68 248,380円@17.25 270,930円@18.81
14500 227,040円@15.66 249,700円@17.22 272,360円@18.78
14600 228,250円@15.63 251,130円@17.2 273,900円@18.76
14700 229,460円@15.61 252,450円@17.17 275,440円@18.74
14800 230,780円@15.59 253,880円@17.15 276,870円@18.71
14900 231,990円@15.57 255,200円@17.13 278,410円@18.69
15000 233,310円@15.55 256,630円@17.11 279,950円@18.66
15100 234,520円@15.53 257,950円@17.08 281,380円@18.63
15200 235,730円@15.51 259,380円@17.06 282,920円@18.61
15300 237,050円@15.49 260,700円@17.04 284,460円@18.59
15400 239,690円@15.56 263,670円@17.12 287,650円@18.68
15500 241,010円@15.55 265,100円@17.1 289,190円@18.66
15600 242,220円@15.53 266,420円@17.08 290,620円@18.63
15700 243,430円@15.51 267,850円@17.06 292,160円@18.61
15800 244,750円@15.49 269,170円@17.04 293,700円@18.59
15900 245,960円@15.47 270,600円@17.02 295,240円@18.57
16000 247,280円@15.46 271,920円@17 296,670円@18.54
16100 248,490円@15.43 273,350円@16.98 298,210円@18.52
16200 249,700円@15.41 274,780円@16.96 299,750円@18.5
16300 251,020円@15.4 276,100円@16.94 301,180円@18.48
16400 252,230円@15.38 277,530円@16.92 302,720円@18.46
16500 253,550円@15.37 278,850円@16.9 304,260円@18.44
16600 254,760円@15.35 280,280円@16.88 305,690円@18.42
16700 255,970円@15.33 281,600円@16.86 307,230円@18.4
16800 257,290円@15.31 283,030円@16.85 308,770円@18.38
16900 258,500円@15.3 284,350円@16.83 310,200円@18.36
17000 259,820円@15.28 285,780円@16.81 311,740円@18.34
17100 261,030円@15.26 287,100円@16.79 313,280円@18.32
17200 262,240円@15.25 288,530円@16.78 314,710円@18.3
17300 263,560円@15.23 289,850円@16.75 316,250円@18.28
17400 264,770円@15.22 291,280円@16.74 317,790円@18.26
17500 266,090円@15.21 292,710円@16.73 319,220円@18.24
17600 268,730円@15.27 295,570円@16.79 322,520円@18.33
17700 269,940円@15.25 297,000円@16.78 323,950円@18.3
17800 271,260円@15.24 298,320円@16.76 325,490円@18.29
17900 272,470円@15.22 299,750円@16.75 327,030円@18.27
18000 273,790円@15.21 301,180円@16.73 328,460円@18.25
18100 275,000円@15.19 302,500円@16.71 330,000円@18.23
18200 276,210円@15.18 303,930円@16.7 331,540円@18.22
18300 277,530円@15.17 305,250円@16.68 332,970円@18.2
18400 278,740円@15.15 306,680円@16.67 334,510円@18.18
18500 280,060円@15.14 308,000円@16.65 336,050円@18.16
18600 281,270円@15.12 309,430円@16.64 337,480円@18.14
18700 282,480円@15.11 310,750円@16.62 339,020円@18.13
18800 283,800円@15.1 312,180円@16.61 340,560円@18.11
18900 285,010円@15.08 313,500円@16.59 342,100円@18.1
19000 286,330円@15.07 314,930円@16.58 343,530円@18.08
19100 287,540円@15.05 316,250円@16.56 345,070円@18.07
19200 288,750円@15.04 317,680円@16.55 346,610円@18.05
19300 290,070円@15.03 319,110円@16.53 348,040円@18.03
19400 291,280円@15.01 320,430円@16.52 349,580円@18.02
19500 292,600円@15.01 321,860円@16.51 351,120円@18.01
19600 293,810円@14.99 323,180円@16.49 352,550円@17.99
19700 295,020円@14.98 324,610円@16.48 354,090円@17.97
19800 297,770円@15.04 327,580円@16.54 357,280円@18.04
19900 298,980円@15.02 328,900円@16.53 358,820円@18.03
20000 300,300円@15.02 330,330円@16.52 360,360円@18.02
20100 301,510円@15 331,650円@16.5 361,790円@18
20200 302,720円@14.99 333,080円@16.49 363,330円@17.99
20300 304,040円@14.98 334,400円@16.47 364,870円@17.97
20400 305,250円@14.96 335,830円@16.46 366,300円@17.96
20500 306,570円@14.95 337,150円@16.45 367,840円@17.94
20600 307,780円@14.94 338,580円@16.44 369,380円@17.93
20700 308,990円@14.93 339,900円@16.42 370,810円@17.91
20800 310,310円@14.92 341,330円@16.41 372,350円@17.9
20900 311,520円@14.91 342,760円@16.4 373,890円@17.89
21000 312,840円@14.9 344,080円@16.38 375,320円@17.87
21100 314,050円@14.88 345,510円@16.37 376,860円@17.86
21200 315,260円@14.87 346,830円@16.36 378,400円@17.85
21300 316,580円@14.86 348,260円@16.35 379,830円@17.83
21400 317,790円@14.85 349,580円@16.34 381,370円@17.82
21500 319,110円@14.84 351,010円@16.33 382,910円@17.81
21600 320,320円@14.83 352,330円@16.31 384,340円@17.79
21700 321,530円@14.82 353,760円@16.3 385,880円@17.78
21800 322,850円@14.81 355,080円@16.29 387,420円@17.77
21900 324,060円@14.8 356,510円@16.28 388,960円@17.76
22000 326,810円@14.86 359,480円@16.34 392,150円@17.83
22100 328,020円@14.84 360,800円@16.33 393,580円@17.81
22200 329,230円@14.83 362,230円@16.32 395,120円@17.8
22300 330,550円@14.82 363,550円@16.3 396,660円@17.79
22400 331,760円@14.81 364,980円@16.29 398,200円@17.78
22500 333,080円@14.8 366,300円@16.28 399,630円@17.76
22600 334,290円@14.79 367,730円@16.27 401,170円@17.75
22700 335,500円@14.78 369,160円@16.26 402,710円@17.74
22800 336,820円@14.77 370,480円@16.25 404,140円@17.73
22900 338,030円@14.76 371,910円@16.24 405,680円@17.72
23000 339,350円@14.75 373,230円@16.23 407,220円@17.71
23100 340,560円@14.74 374,660円@16.22 408,650円@17.69
23200 341,770円@14.73 375,980円@16.21 410,190円@17.68
23300 343,090円@14.72 377,410円@16.2 411,730円@17.67
23400 344,300円@14.71 378,730円@16.19 413,160円@17.66
23500 345,620円@14.71 380,160円@16.18 414,700円@17.65
23600 346,830円@14.7 381,480円@16.16 416,240円@17.64
23700 348,040円@14.69 382,910円@16.16 417,670円@17.62
23800 349,360円@14.68 384,230円@16.14 419,210円@17.61
23900 350,570円@14.67 385,660円@16.14 420,750円@17.6
24000 351,890円@14.66 387,090円@16.13 422,180円@17.59
24100 353,100円@14.65 388,410円@16.12 423,720円@17.58
24200 355,740円@14.7 391,380円@16.17 426,910円@17.64
24300 357,060円@14.69 392,700円@16.16 428,450円@17.63
24400 358,270円@14.68 394,130円@16.15 429,990円@17.62
24500 359,590円@14.68 395,560円@16.15 431,420円@17.61
24600 360,800円@14.67 396,880円@16.13 432,960円@17.6
24700 362,010円@14.66 398,310円@16.13 434,500円@17.59
24800 363,330円@14.65 399,630円@16.11 435,930円@17.58
24900 364,540円@14.64 401,060円@16.11 437,470円@17.57
25000 365,860円@14.63 402,380円@16.1 439,010円@17.56

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ