官製往復はがき|1005〜2000枚の方
商品選択|仕様選択と価格表へ移動します
サイズ
200mm × 148mm
印刷(オンデマンド)必須
往信面の差出人組版(宛名印刷の面)必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
往復はがきについて必須
折り加工必須
個人情報保護シール必須
- 説明|出荷日 について
- 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
- 説明|受付確定日 について
- 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
- 説明|往信面の差出人組版 について
- 往信面(宛名印刷の面)に、弊社で差出人を組版いたします。
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(有料)
日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を送付します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
- 説明|官製往復はがきの購入・持込 について
- 官製はがきの購入または持込をご選択できます。「はがきの持込(送付)について」
持込対応のはがきは郵便局発行の官製往復はがきです。- 弊社購入
お客様に代わって弊社が往復はがきを購入いたします。
但し3000枚以上のご注文は、往復はがきの購入代金または商品代金を先にお振込いただき、ご入金確認後の印刷になります。 - 持込
お客様からのはがき持込・送付を承ります。持込のはがきは郵便局発行の官製往復はがきでお願いいたします。
- 弊社購入
| 納期タイプ | 受付確定日から 2営業日2026/11/10~ |
|---|---|
| 1005 | 221,890円@220.79 |
| 1010 | 222,960円@220.75 |
| 1015 | 224,030円@220.72 |
| 1020 | 225,100円@220.69 |
| 1025 | 226,170円@220.65 |
| 1030 | 227,240円@220.62 |
| 1035 | 228,310円@220.59 |
| 1040 | 229,380円@220.56 |
| 1045 | 230,450円@220.53 |
| 1050 | 231,520円@220.5 |
| 1055 | 232,590円@220.46 |
| 1060 | 233,660円@220.43 |
| 1065 | 234,730円@220.4 |
| 1070 | 235,800円@220.37 |
| 1075 | 236,870円@220.34 |
| 1080 | 237,940円@220.31 |
| 1085 | 239,010円@220.29 |
| 1090 | 240,080円@220.26 |
| 1095 | 241,150円@220.23 |
| 1100 | 242,220円@220.2 |
| 1105 | 243,290円@220.17 |
| 1110 | 244,360円@220.14 |
| 1115 | 245,430円@220.12 |
| 1120 | 246,500円@220.09 |
| 1125 | 247,570円@220.06 |
| 1130 | 248,640円@220.04 |
| 1135 | 249,710円@220.01 |
| 1140 | 250,780円@219.98 |
| 1145 | 251,850円@219.96 |
| 1150 | 252,920円@219.93 |
| 1155 | 253,990円@219.9 |
| 1160 | 255,060円@219.88 |
| 1165 | 256,130円@219.85 |
| 1170 | 257,200円@219.83 |
| 1175 | 258,270円@219.8 |
| 1180 | 259,340円@219.78 |
| 1185 | 260,410円@219.76 |
| 1190 | 261,480円@219.73 |
| 1195 | 262,550円@219.71 |
| 1200 | 263,620円@219.68 |
| 1205 | 264,690円@219.66 |
| 1210 | 265,760円@219.64 |
| 1215 | 266,830円@219.61 |
| 1220 | 267,900円@219.59 |
| 1225 | 268,970円@219.57 |
| 1230 | 270,040円@219.54 |
| 1235 | 271,110円@219.52 |
| 1240 | 272,180円@219.5 |
| 1245 | 273,250円@219.48 |
| 1250 | 274,320円@219.46 |
| 1255 | 275,390円@219.43 |
| 1260 | 276,460円@219.41 |
| 1265 | 277,530円@219.39 |
| 1270 | 278,600円@219.37 |
| 1275 | 279,670円@219.35 |
| 1280 | 280,740円@219.33 |
| 1285 | 281,810円@219.31 |
| 1290 | 282,880円@219.29 |
| 1295 | 283,950円@219.27 |
| 1300 | 285,020円@219.25 |
| 1305 | 286,090円@219.23 |
| 1310 | 287,160円@219.21 |
| 1315 | 288,230円@219.19 |
| 1320 | 289,300円@219.17 |
| 1325 | 290,370円@219.15 |
| 1330 | 291,440円@219.13 |
| 1335 | 292,510円@219.11 |
| 1340 | 293,580円@219.09 |
| 1345 | 294,650円@219.07 |
| 1350 | 295,720円@219.05 |
| 1355 | 296,790円@219.03 |
| 1360 | 297,860円@219.01 |
| 1365 | 298,930円@219 |
| 1370 | 300,000円@218.98 |
| 1375 | 301,070円@218.96 |
| 1380 | 302,140円@218.94 |
| 1385 | 303,210円@218.92 |
| 1390 | 304,280円@218.91 |
| 1395 | 305,350円@218.89 |
| 1400 | 306,420円@218.87 |
| 1405 | 307,490円@218.85 |
| 1410 | 308,560円@218.84 |
| 1415 | 309,630円@218.82 |
| 1420 | 310,700円@218.8 |
| 1425 | 311,770円@218.79 |
| 1430 | 312,840円@218.77 |
| 1435 | 313,910円@218.75 |
| 1440 | 314,980円@218.74 |
| 1445 | 316,050円@218.72 |
| 1450 | 317,120円@218.7 |
| 1455 | 318,190円@218.69 |
| 1460 | 319,260円@218.67 |
| 1465 | 320,330円@218.66 |
| 1470 | 321,400円@218.64 |
| 1475 | 322,470円@218.62 |
| 1480 | 323,540円@218.61 |
| 1485 | 324,610円@218.59 |
| 1490 | 325,680円@218.58 |
| 1495 | 326,750円@218.56 |
| 1500 | 327,820円@218.55 |
| 1505 | 328,890円@218.53 |
| 1510 | 329,960円@218.52 |
| 1515 | 331,030円@218.5 |
| 1520 | 332,100円@218.49 |
| 1525 | 333,170円@218.47 |
| 1530 | 334,240円@218.46 |
| 1535 | 335,310円@218.44 |
| 1540 | 336,380円@218.43 |
| 1545 | 337,450円@218.41 |
| 1550 | 338,520円@218.4 |
| 1555 | 339,590円@218.39 |
| 1560 | 340,660円@218.37 |
| 1565 | 341,730円@218.36 |
| 1570 | 342,800円@218.34 |
| 1575 | 343,870円@218.33 |
| 1580 | 344,940円@218.32 |
| 1585 | 346,010円@218.3 |
| 1590 | 347,080円@218.29 |
| 1595 | 348,150円@218.28 |
| 1600 | 349,220円@218.26 |
| 1605 | 350,290円@218.25 |
| 1610 | 351,360円@218.24 |
| 1615 | 352,430円@218.22 |
| 1620 | 353,500円@218.21 |
| 1625 | 354,570円@218.2 |
| 1630 | 355,640円@218.18 |
| 1635 | 356,710円@218.17 |
| 1640 | 357,780円@218.16 |
| 1645 | 358,850円@218.15 |
| 1650 | 359,920円@218.13 |
| 1655 | 360,990円@218.12 |
| 1660 | 362,060円@218.11 |
| 1665 | 363,130円@218.1 |
| 1670 | 364,200円@218.08 |
| 1675 | 365,270円@218.07 |
| 1680 | 366,340円@218.06 |
| 1685 | 367,410円@218.05 |
| 1690 | 368,480円@218.04 |
| 1695 | 369,550円@218.02 |
| 1700 | 370,620円@218.01 |
| 1705 | 371,690円@218 |
| 1710 | 372,760円@217.99 |
| 1715 | 373,830円@217.98 |
| 1720 | 374,900円@217.97 |
| 1725 | 375,970円@217.95 |
| 1730 | 377,040円@217.94 |
| 1735 | 378,110円@217.93 |
| 1740 | 379,180円@217.92 |
| 1745 | 380,250円@217.91 |
| 1750 | 381,320円@217.9 |
| 1755 | 382,390円@217.89 |
| 1760 | 383,460円@217.88 |
| 1765 | 384,530円@217.86 |
| 1770 | 385,600円@217.85 |
| 1775 | 386,670円@217.84 |
| 1780 | 387,740円@217.83 |
| 1785 | 388,810円@217.82 |
| 1790 | 389,880円@217.81 |
| 1795 | 390,950円@217.8 |
| 1800 | 392,020円@217.79 |
| 1805 | 393,090円@217.78 |
| 1810 | 394,160円@217.77 |
| 1815 | 395,230円@217.76 |
| 1820 | 396,300円@217.75 |
| 1825 | 397,370円@217.74 |
| 1830 | 398,440円@217.73 |
| 1835 | 399,510円@217.72 |
| 1840 | 400,580円@217.71 |
| 1845 | 401,650円@217.7 |
| 1850 | 402,720円@217.69 |
| 1855 | 403,790円@217.68 |
| 1860 | 404,860円@217.67 |
| 1865 | 405,930円@217.66 |
| 1870 | 407,000円@217.65 |
| 1875 | 408,070円@217.64 |
| 1880 | 409,140円@217.63 |
| 1885 | 410,210円@217.62 |
| 1890 | 411,280円@217.61 |
| 1895 | 412,350円@217.6 |
| 1900 | 413,420円@217.59 |
| 1905 | 414,490円@217.58 |
| 1910 | 415,560円@217.57 |
| 1915 | 416,630円@217.56 |
| 1920 | 417,700円@217.55 |
| 1925 | 418,770円@217.54 |
| 1930 | 419,840円@217.53 |
| 1935 | 420,910円@217.52 |
| 1940 | 421,980円@217.52 |
| 1945 | 423,050円@217.51 |
| 1950 | 424,120円@217.5 |
| 1955 | 425,190円@217.49 |
| 1960 | 426,260円@217.48 |
| 1965 | 427,330円@217.47 |
| 1970 | 428,400円@217.46 |
| 1975 | 429,470円@217.45 |
| 1980 | 430,540円@217.44 |
| 1985 | 431,610円@217.44 |
| 1990 | 432,680円@217.43 |
| 1995 | 433,750円@217.42 |
| 2000 | 434,820円@217.41 |

