官製往復はがき|1005〜2000枚の方
商品選択|仕様選択と価格表へ移動します
サイズ
200mm × 148mm
印刷(オンデマンド)必須
往信面の差出人組版(宛名印刷の面)必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
往復はがきについて必須
折り加工必須
個人情報保護シール必須
- 説明|出荷日 について
- 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
- 説明|受付確定日 について
- 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
- 説明|往信面の差出人組版 について
- 往信面(宛名印刷の面)に、弊社で差出人を組版いたします。
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(有料)
日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を送付します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
- 説明|官製往復はがきの購入・持込 について
- 官製はがきの購入または持込をご選択できます。「はがきの持込(送付)について」
持込対応のはがきは郵便局発行の官製往復はがきです。- 弊社購入
お客様に代わって弊社が往復はがきを購入いたします。
但し3000枚以上のご注文は、往復はがきの購入代金または商品代金を先にお振込いただき、ご入金確認後の印刷になります。 - 持込
お客様からのはがき持込・送付を承ります。持込のはがきは郵便局発行の官製往復はがきでお願いいたします。
- 弊社購入
| 納期タイプ | 受付確定日から 2営業日2025/10/29~ |
|---|---|
| 1005 | 220,460円@219.36 |
| 1010 | 221,530円@219.34 |
| 1015 | 222,600円@219.31 |
| 1020 | 223,670円@219.28 |
| 1025 | 224,740円@219.26 |
| 1030 | 225,810円@219.23 |
| 1035 | 226,880円@219.21 |
| 1040 | 227,950円@219.18 |
| 1045 | 229,020円@219.16 |
| 1050 | 230,090円@219.13 |
| 1055 | 231,160円@219.11 |
| 1060 | 232,230円@219.08 |
| 1065 | 233,300円@219.06 |
| 1070 | 234,370円@219.04 |
| 1075 | 235,440円@219.01 |
| 1080 | 236,510円@218.99 |
| 1085 | 237,580円@218.97 |
| 1090 | 238,650円@218.94 |
| 1095 | 239,720円@218.92 |
| 1100 | 240,790円@218.9 |
| 1105 | 241,860円@218.88 |
| 1110 | 242,930円@218.86 |
| 1115 | 244,000円@218.83 |
| 1120 | 245,070円@218.81 |
| 1125 | 246,140円@218.79 |
| 1130 | 247,210円@218.77 |
| 1135 | 248,280円@218.75 |
| 1140 | 249,350円@218.73 |
| 1145 | 250,420円@218.71 |
| 1150 | 251,490円@218.69 |
| 1155 | 252,560円@218.67 |
| 1160 | 253,630円@218.65 |
| 1165 | 254,700円@218.63 |
| 1170 | 255,770円@218.61 |
| 1175 | 256,840円@218.59 |
| 1180 | 257,910円@218.57 |
| 1185 | 258,980円@218.55 |
| 1190 | 260,050円@218.53 |
| 1195 | 261,120円@218.51 |
| 1200 | 262,190円@218.49 |
| 1205 | 263,260円@218.47 |
| 1210 | 264,330円@218.45 |
| 1215 | 265,400円@218.44 |
| 1220 | 266,470円@218.42 |
| 1225 | 267,540円@218.4 |
| 1230 | 268,610円@218.38 |
| 1235 | 269,680円@218.36 |
| 1240 | 270,750円@218.35 |
| 1245 | 271,820円@218.33 |
| 1250 | 272,890円@218.31 |
| 1255 | 273,960円@218.29 |
| 1260 | 275,030円@218.28 |
| 1265 | 276,100円@218.26 |
| 1270 | 277,170円@218.24 |
| 1275 | 278,240円@218.23 |
| 1280 | 279,310円@218.21 |
| 1285 | 280,380円@218.19 |
| 1290 | 281,450円@218.18 |
| 1295 | 282,520円@218.16 |
| 1300 | 283,590円@218.15 |
| 1305 | 284,660円@218.13 |
| 1310 | 285,730円@218.11 |
| 1315 | 286,800円@218.1 |
| 1320 | 287,870円@218.08 |
| 1325 | 288,940円@218.07 |
| 1330 | 290,010円@218.05 |
| 1335 | 291,080円@218.04 |
| 1340 | 292,150円@218.02 |
| 1345 | 293,220円@218.01 |
| 1350 | 294,290円@217.99 |
| 1355 | 295,360円@217.98 |
| 1360 | 296,430円@217.96 |
| 1365 | 297,500円@217.95 |
| 1370 | 298,570円@217.93 |
| 1375 | 299,640円@217.92 |
| 1380 | 300,710円@217.91 |
| 1385 | 301,780円@217.89 |
| 1390 | 302,850円@217.88 |
| 1395 | 303,920円@217.86 |
| 1400 | 304,990円@217.85 |
| 1405 | 306,060円@217.84 |
| 1410 | 307,130円@217.82 |
| 1415 | 308,200円@217.81 |
| 1420 | 309,270円@217.8 |
| 1425 | 310,340円@217.78 |
| 1430 | 311,410円@217.77 |
| 1435 | 312,480円@217.76 |
| 1440 | 313,550円@217.74 |
| 1445 | 314,620円@217.73 |
| 1450 | 315,690円@217.72 |
| 1455 | 316,760円@217.7 |
| 1460 | 317,830円@217.69 |
| 1465 | 318,900円@217.68 |
| 1470 | 319,970円@217.67 |
| 1475 | 321,040円@217.65 |
| 1480 | 322,110円@217.64 |
| 1485 | 323,180円@217.63 |
| 1490 | 324,250円@217.62 |
| 1495 | 325,320円@217.61 |
| 1500 | 326,390円@217.59 |
| 1505 | 327,460円@217.58 |
| 1510 | 328,530円@217.57 |
| 1515 | 329,600円@217.56 |
| 1520 | 330,670円@217.55 |
| 1525 | 331,740円@217.53 |
| 1530 | 332,810円@217.52 |
| 1535 | 333,880円@217.51 |
| 1540 | 334,950円@217.5 |
| 1545 | 336,020円@217.49 |
| 1550 | 337,090円@217.48 |
| 1555 | 338,160円@217.47 |
| 1560 | 339,230円@217.46 |
| 1565 | 340,300円@217.44 |
| 1570 | 341,370円@217.43 |
| 1575 | 342,440円@217.42 |
| 1580 | 343,510円@217.41 |
| 1585 | 344,580円@217.4 |
| 1590 | 345,650円@217.39 |
| 1595 | 346,720円@217.38 |
| 1600 | 347,790円@217.37 |
| 1605 | 348,860円@217.36 |
| 1610 | 349,930円@217.35 |
| 1615 | 351,000円@217.34 |
| 1620 | 352,070円@217.33 |
| 1625 | 353,140円@217.32 |
| 1630 | 354,210円@217.31 |
| 1635 | 355,280円@217.3 |
| 1640 | 356,350円@217.29 |
| 1645 | 357,420円@217.28 |
| 1650 | 358,490円@217.27 |
| 1655 | 359,560円@217.26 |
| 1660 | 360,630円@217.25 |
| 1665 | 361,700円@217.24 |
| 1670 | 362,770円@217.23 |
| 1675 | 363,840円@217.22 |
| 1680 | 364,910円@217.21 |
| 1685 | 365,980円@217.2 |
| 1690 | 367,050円@217.19 |
| 1695 | 368,120円@217.18 |
| 1700 | 369,190円@217.17 |
| 1705 | 370,260円@217.16 |
| 1710 | 371,330円@217.15 |
| 1715 | 372,400円@217.14 |
| 1720 | 373,470円@217.13 |
| 1725 | 374,540円@217.12 |
| 1730 | 375,610円@217.12 |
| 1735 | 376,680円@217.11 |
| 1740 | 377,750円@217.1 |
| 1745 | 378,820円@217.09 |
| 1750 | 379,890円@217.08 |
| 1755 | 380,960円@217.07 |
| 1760 | 382,030円@217.06 |
| 1765 | 383,100円@217.05 |
| 1770 | 384,170円@217.05 |
| 1775 | 385,240円@217.04 |
| 1780 | 386,310円@217.03 |
| 1785 | 387,380円@217.02 |
| 1790 | 388,450円@217.01 |
| 1795 | 389,520円@217 |
| 1800 | 390,590円@216.99 |
| 1805 | 391,660円@216.99 |
| 1810 | 392,730円@216.98 |
| 1815 | 393,800円@216.97 |
| 1820 | 394,870円@216.96 |
| 1825 | 395,940円@216.95 |
| 1830 | 397,010円@216.95 |
| 1835 | 398,080円@216.94 |
| 1840 | 399,150円@216.93 |
| 1845 | 400,220円@216.92 |
| 1850 | 401,290円@216.91 |
| 1855 | 402,360円@216.91 |
| 1860 | 403,430円@216.9 |
| 1865 | 404,500円@216.89 |
| 1870 | 405,570円@216.88 |
| 1875 | 406,640円@216.87 |
| 1880 | 407,710円@216.87 |
| 1885 | 408,780円@216.86 |
| 1890 | 409,850円@216.85 |
| 1895 | 410,920円@216.84 |
| 1900 | 411,990円@216.84 |
| 1905 | 413,060円@216.83 |
| 1910 | 414,130円@216.82 |
| 1915 | 415,200円@216.81 |
| 1920 | 416,270円@216.81 |
| 1925 | 417,340円@216.8 |
| 1930 | 418,410円@216.79 |
| 1935 | 419,480円@216.79 |
| 1940 | 420,550円@216.78 |
| 1945 | 421,620円@216.77 |
| 1950 | 422,690円@216.76 |
| 1955 | 423,760円@216.76 |
| 1960 | 424,830円@216.75 |
| 1965 | 425,900円@216.74 |
| 1970 | 426,970円@216.74 |
| 1975 | 428,040円@216.73 |
| 1980 | 429,110円@216.72 |
| 1985 | 430,180円@216.72 |
| 1990 | 431,250円@216.71 |
| 1995 | 432,320円@216.7 |
| 2000 | 433,390円@216.7 |

