官製往復はがき|10〜500枚の方
商品選択|仕様選択と価格表へ移動します
サイズ
200mm × 148mm
印刷(オンデマンド)必須
往信面の差出人組版(宛名印刷の面)必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
往復はがきについて必須
折り加工必須
個人情報保護シール必須
- 説明|出荷日 について
- 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
- 説明|受付確定日 について
- 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
- 説明|往信面の差出人組版 について
- 往信面(宛名印刷の面)に、弊社で差出人を組版いたします。
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(有料)
日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を送付します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
- 説明|官製往復はがきの購入・持込 について
- 官製はがきの購入または持込をご選択できます。「はがきの持込(送付)について」
持込対応のはがきは郵便局発行の官製往復はがきです。- 弊社購入
お客様に代わって弊社が往復はがきを購入いたします。
但し3000枚以上のご注文は、往復はがきの購入代金または商品代金を先にお振込いただき、ご入金確認後の印刷になります。 - 持込
お客様からのはがき持込・送付を承ります。持込のはがきは郵便局発行の官製往復はがきでお願いいたします。
- 弊社購入
| 納期タイプ | 受付確定日から 2営業日2025/12/10~ |
|---|---|
| 10 | 7,530円@753 |
| 11 | 7,700円@700 |
| 12 | 7,870円@655.83 |
| 13 | 8,150円@626.92 |
| 14 | 8,320円@594.29 |
| 15 | 8,600円@573.33 |
| 16 | 8,770円@548.13 |
| 17 | 8,940円@525.88 |
| 18 | 9,220円@512.22 |
| 19 | 9,390円@494.21 |
| 20 | 9,670円@483.5 |
| 21 | 9,840円@468.57 |
| 22 | 10,010円@455 |
| 23 | 10,290円@447.39 |
| 24 | 10,460円@435.83 |
| 25 | 10,740円@429.6 |
| 26 | 10,910円@419.62 |
| 27 | 11,080円@410.37 |
| 28 | 11,360円@405.71 |
| 29 | 11,530円@397.59 |
| 30 | 11,810円@393.67 |
| 31 | 11,980円@386.45 |
| 32 | 12,150円@379.69 |
| 33 | 12,430円@376.67 |
| 34 | 12,600円@370.59 |
| 35 | 12,880円@368 |
| 36 | 13,050円@362.5 |
| 37 | 13,220円@357.3 |
| 38 | 13,500円@355.26 |
| 39 | 13,670円@350.51 |
| 40 | 13,950円@348.75 |
| 41 | 14,120円@344.39 |
| 42 | 14,290円@340.24 |
| 43 | 14,570円@338.84 |
| 44 | 14,740円@335 |
| 45 | 15,020円@333.78 |
| 46 | 15,190円@330.22 |
| 47 | 15,360円@326.81 |
| 48 | 15,640円@325.83 |
| 49 | 15,810円@322.65 |
| 50 | 16,090円@321.8 |
| 51 | 16,260円@318.82 |
| 52 | 16,430円@315.96 |
| 53 | 16,710円@315.28 |
| 54 | 16,880円@312.59 |
| 55 | 17,160円@312 |
| 56 | 17,330円@309.46 |
| 57 | 17,500円@307.02 |
| 58 | 17,780円@306.55 |
| 59 | 17,950円@304.24 |
| 60 | 18,230円@303.83 |
| 61 | 18,400円@301.64 |
| 62 | 18,570円@299.52 |
| 63 | 18,850円@299.21 |
| 64 | 19,020円@297.19 |
| 65 | 19,300円@296.92 |
| 66 | 19,470円@295 |
| 67 | 19,640円@293.13 |
| 68 | 19,920円@292.94 |
| 69 | 20,090円@291.16 |
| 70 | 20,370円@291 |
| 71 | 20,540円@289.3 |
| 72 | 20,710円@287.64 |
| 73 | 20,990円@287.53 |
| 74 | 21,160円@285.95 |
| 75 | 21,440円@285.87 |
| 76 | 21,610円@284.34 |
| 77 | 21,780円@282.86 |
| 78 | 22,060円@282.82 |
| 79 | 22,230円@281.39 |
| 80 | 22,510円@281.38 |
| 81 | 22,680円@280 |
| 82 | 22,850円@278.66 |
| 83 | 23,130円@278.67 |
| 84 | 23,300円@277.38 |
| 85 | 23,580円@277.41 |
| 86 | 23,750円@276.16 |
| 87 | 23,920円@274.94 |
| 88 | 24,200円@275 |
| 89 | 24,370円@273.82 |
| 90 | 24,650円@273.89 |
| 91 | 24,820円@272.75 |
| 92 | 24,990円@271.63 |
| 93 | 25,270円@271.72 |
| 94 | 25,440円@270.64 |
| 95 | 25,720円@270.74 |
| 96 | 25,890円@269.69 |
| 97 | 26,060円@268.66 |
| 98 | 26,340円@268.78 |
| 99 | 26,510円@267.78 |
| 100 | 26,790円@267.9 |
| 101 | 26,960円@266.93 |
| 102 | 27,130円@265.98 |
| 103 | 27,410円@266.12 |
| 104 | 27,580円@265.19 |
| 105 | 27,860円@265.33 |
| 106 | 28,030円@264.43 |
| 107 | 28,200円@263.55 |
| 108 | 28,480円@263.7 |
| 109 | 28,650円@262.84 |
| 110 | 28,930円@263 |
| 111 | 29,100円@262.16 |
| 112 | 29,270円@261.34 |
| 113 | 29,550円@261.5 |
| 114 | 29,720円@260.7 |
| 115 | 30,000円@260.87 |
| 116 | 30,170円@260.09 |
| 117 | 30,340円@259.32 |
| 118 | 30,620円@259.49 |
| 119 | 30,790円@258.74 |
| 120 | 31,070円@258.92 |
| 121 | 31,240円@258.18 |
| 122 | 31,410円@257.46 |
| 123 | 31,690円@257.64 |
| 124 | 31,860円@256.94 |
| 125 | 32,140円@257.12 |
| 126 | 32,310円@256.43 |
| 127 | 32,480円@255.75 |
| 128 | 32,760円@255.94 |
| 129 | 32,930円@255.27 |
| 130 | 33,210円@255.46 |
| 131 | 33,380円@254.81 |
| 132 | 33,550円@254.17 |
| 133 | 33,830円@254.36 |
| 134 | 34,000円@253.73 |
| 135 | 34,280円@253.93 |
| 136 | 34,450円@253.31 |
| 137 | 34,620円@252.7 |
| 138 | 34,900円@252.9 |
| 139 | 35,070円@252.3 |
| 140 | 35,350円@252.5 |
| 141 | 35,520円@251.91 |
| 142 | 35,690円@251.34 |
| 143 | 35,970円@251.54 |
| 144 | 36,140円@250.97 |
| 145 | 36,420円@251.17 |
| 146 | 36,590円@250.62 |
| 147 | 36,760円@250.07 |
| 148 | 37,040円@250.27 |
| 149 | 37,210円@249.73 |
| 150 | 37,490円@249.93 |
| 151 | 37,660円@249.4 |
| 152 | 37,830円@248.88 |
| 153 | 38,110円@249.08 |
| 154 | 38,280円@248.57 |
| 155 | 38,560円@248.77 |
| 156 | 38,730円@248.27 |
| 157 | 38,900円@247.77 |
| 158 | 39,180円@247.97 |
| 159 | 39,350円@247.48 |
| 160 | 39,630円@247.69 |
| 161 | 39,800円@247.2 |
| 162 | 39,970円@246.73 |
| 163 | 40,250円@246.93 |
| 164 | 40,420円@246.46 |
| 165 | 40,700円@246.67 |
| 166 | 40,870円@246.2 |
| 167 | 41,040円@245.75 |
| 168 | 41,320円@245.95 |
| 169 | 41,490円@245.5 |
| 170 | 41,770円@245.71 |
| 171 | 41,940円@245.26 |
| 172 | 42,110円@244.83 |
| 173 | 42,390円@245.03 |
| 174 | 42,560円@244.6 |
| 175 | 42,840円@244.8 |
| 176 | 43,010円@244.38 |
| 177 | 43,180円@243.95 |
| 178 | 43,460円@244.16 |
| 179 | 43,630円@243.74 |
| 180 | 43,910円@243.94 |
| 181 | 44,080円@243.54 |
| 182 | 44,250円@243.13 |
| 183 | 44,530円@243.33 |
| 184 | 44,700円@242.93 |
| 185 | 44,980円@243.14 |
| 186 | 45,150円@242.74 |
| 187 | 45,320円@242.35 |
| 188 | 45,600円@242.55 |
| 189 | 45,770円@242.17 |
| 190 | 46,050円@242.37 |
| 191 | 46,220円@241.99 |
| 192 | 46,390円@241.61 |
| 193 | 46,670円@241.81 |
| 194 | 46,840円@241.44 |
| 195 | 47,120円@241.64 |
| 196 | 47,290円@241.28 |
| 197 | 47,460円@240.91 |
| 198 | 47,740円@241.11 |
| 199 | 47,910円@240.75 |
| 200 | 48,190円@240.95 |
| 201 | 48,360円@240.6 |
| 202 | 48,530円@240.25 |
| 203 | 48,810円@240.44 |
| 204 | 48,980円@240.1 |
| 205 | 49,260円@240.29 |
| 206 | 49,430円@239.95 |
| 207 | 49,600円@239.61 |
| 208 | 49,880円@239.81 |
| 209 | 50,050円@239.47 |
| 210 | 50,330円@239.67 |
| 211 | 50,500円@239.34 |
| 212 | 50,670円@239.01 |
| 213 | 50,950円@239.2 |
| 214 | 51,120円@238.88 |
| 215 | 51,400円@239.07 |
| 216 | 51,570円@238.75 |
| 217 | 51,740円@238.43 |
| 218 | 52,020円@238.62 |
| 219 | 52,190円@238.31 |
| 220 | 52,470円@238.5 |
| 221 | 52,640円@238.19 |
| 222 | 52,810円@237.88 |
| 223 | 53,090円@238.07 |
| 224 | 53,260円@237.77 |
| 225 | 53,540円@237.96 |
| 226 | 53,710円@237.65 |
| 227 | 53,880円@237.36 |
| 228 | 54,160円@237.54 |
| 229 | 54,330円@237.25 |
| 230 | 54,610円@237.43 |
| 231 | 54,780円@237.14 |
| 232 | 54,950円@236.85 |
| 233 | 55,230円@237.04 |
| 234 | 55,400円@236.75 |
| 235 | 55,680円@236.94 |
| 236 | 55,850円@236.65 |
| 237 | 56,020円@236.37 |
| 238 | 56,300円@236.55 |
| 239 | 56,470円@236.28 |
| 240 | 56,750円@236.46 |
| 241 | 56,920円@236.18 |
| 242 | 57,090円@235.91 |
| 243 | 57,370円@236.09 |
| 244 | 57,540円@235.82 |
| 245 | 57,820円@236 |
| 246 | 57,990円@235.73 |
| 247 | 58,160円@235.47 |
| 248 | 58,440円@235.65 |
| 249 | 58,610円@235.38 |
| 250 | 58,890円@235.56 |
| 251 | 59,060円@235.3 |
| 252 | 59,230円@235.04 |
| 253 | 59,510円@235.22 |
| 254 | 59,680円@234.96 |
| 255 | 59,960円@235.14 |
| 256 | 60,130円@234.88 |
| 257 | 60,300円@234.63 |
| 258 | 60,580円@234.81 |
| 259 | 60,750円@234.56 |
| 260 | 61,030円@234.73 |
| 261 | 61,200円@234.48 |
| 262 | 61,370円@234.24 |
| 263 | 61,650円@234.41 |
| 264 | 61,820円@234.17 |
| 265 | 62,100円@234.34 |
| 266 | 62,270円@234.1 |
| 267 | 62,440円@233.86 |
| 268 | 62,720円@234.03 |
| 269 | 62,890円@233.79 |
| 270 | 63,170円@233.96 |
| 271 | 63,340円@233.73 |
| 272 | 63,510円@233.49 |
| 273 | 63,790円@233.66 |
| 274 | 63,960円@233.43 |
| 275 | 64,240円@233.6 |
| 276 | 64,410円@233.37 |
| 277 | 64,580円@233.14 |
| 278 | 64,860円@233.31 |
| 279 | 65,030円@233.08 |
| 280 | 65,310円@233.25 |
| 281 | 65,480円@233.02 |
| 282 | 65,650円@232.8 |
| 283 | 65,930円@232.97 |
| 284 | 66,100円@232.75 |
| 285 | 66,380円@232.91 |
| 286 | 66,550円@232.69 |
| 287 | 66,720円@232.47 |
| 288 | 67,000円@232.64 |
| 289 | 67,170円@232.42 |
| 290 | 67,450円@232.59 |
| 291 | 67,620円@232.37 |
| 292 | 67,790円@232.16 |
| 293 | 68,070円@232.32 |
| 294 | 68,240円@232.11 |
| 295 | 68,520円@232.27 |
| 296 | 68,690円@232.06 |
| 297 | 68,860円@231.85 |
| 298 | 69,140円@232.01 |
| 299 | 69,310円@231.81 |
| 300 | 69,590円@231.97 |
| 301 | 69,760円@231.76 |
| 302 | 69,930円@231.56 |
| 303 | 70,210円@231.72 |
| 304 | 70,380円@231.51 |
| 305 | 70,660円@231.67 |
| 306 | 70,830円@231.47 |
| 307 | 71,000円@231.27 |
| 308 | 71,280円@231.43 |
| 309 | 71,450円@231.23 |
| 310 | 71,730円@231.39 |
| 311 | 71,900円@231.19 |
| 312 | 72,070円@230.99 |
| 313 | 72,350円@231.15 |
| 314 | 72,520円@230.96 |
| 315 | 72,800円@231.11 |
| 316 | 72,970円@230.92 |
| 317 | 73,140円@230.73 |
| 318 | 73,420円@230.88 |
| 319 | 73,590円@230.69 |
| 320 | 73,870円@230.84 |
| 321 | 74,040円@230.65 |
| 322 | 74,210円@230.47 |
| 323 | 74,490円@230.62 |
| 324 | 74,660円@230.43 |
| 325 | 74,940円@230.58 |
| 326 | 75,110円@230.4 |
| 327 | 75,280円@230.21 |
| 328 | 75,560円@230.37 |
| 329 | 75,730円@230.18 |
| 330 | 76,010円@230.33 |
| 331 | 76,180円@230.15 |
| 332 | 76,350円@229.97 |
| 333 | 76,630円@230.12 |
| 334 | 76,800円@229.94 |
| 335 | 77,080円@230.09 |
| 336 | 77,250円@229.91 |
| 337 | 77,420円@229.73 |
| 338 | 77,700円@229.88 |
| 339 | 77,870円@229.71 |
| 340 | 78,150円@229.85 |
| 341 | 78,320円@229.68 |
| 342 | 78,490円@229.5 |
| 343 | 78,770円@229.65 |
| 344 | 78,940円@229.48 |
| 345 | 79,220円@229.62 |
| 346 | 79,390円@229.45 |
| 347 | 79,560円@229.28 |
| 348 | 79,840円@229.43 |
| 349 | 80,010円@229.26 |
| 350 | 80,290円@229.4 |
| 351 | 80,460円@229.23 |
| 352 | 80,630円@229.06 |
| 353 | 80,910円@229.21 |
| 354 | 81,080円@229.04 |
| 355 | 81,360円@229.18 |
| 356 | 81,530円@229.02 |
| 357 | 81,700円@228.85 |
| 358 | 81,980円@228.99 |
| 359 | 82,150円@228.83 |
| 360 | 82,430円@228.97 |
| 361 | 82,600円@228.81 |
| 362 | 82,770円@228.65 |
| 363 | 83,050円@228.79 |
| 364 | 83,220円@228.63 |
| 365 | 83,500円@228.77 |
| 366 | 83,670円@228.61 |
| 367 | 83,840円@228.45 |
| 368 | 84,120円@228.59 |
| 369 | 84,290円@228.43 |
| 370 | 84,570円@228.57 |
| 371 | 84,740円@228.41 |
| 372 | 84,910円@228.25 |
| 373 | 85,190円@228.39 |
| 374 | 85,360円@228.24 |
| 375 | 85,640円@228.37 |
| 376 | 85,810円@228.22 |
| 377 | 85,980円@228.06 |
| 378 | 86,260円@228.2 |
| 379 | 86,430円@228.05 |
| 380 | 86,710円@228.18 |
| 381 | 86,880円@228.03 |
| 382 | 87,050円@227.88 |
| 383 | 87,330円@228.02 |
| 384 | 87,500円@227.86 |
| 385 | 87,780円@228 |
| 386 | 87,950円@227.85 |
| 387 | 88,120円@227.7 |
| 388 | 88,400円@227.84 |
| 389 | 88,570円@227.69 |
| 390 | 88,850円@227.82 |
| 391 | 89,020円@227.67 |
| 392 | 89,190円@227.53 |
| 393 | 89,470円@227.66 |
| 394 | 89,640円@227.51 |
| 395 | 89,920円@227.65 |
| 396 | 90,090円@227.5 |
| 397 | 90,260円@227.36 |
| 398 | 90,540円@227.49 |
| 399 | 90,710円@227.34 |
| 400 | 90,990円@227.48 |
| 401 | 91,160円@227.33 |
| 402 | 91,330円@227.19 |
| 403 | 91,610円@227.32 |
| 404 | 91,780円@227.18 |
| 405 | 92,060円@227.31 |
| 406 | 92,230円@227.17 |
| 407 | 92,400円@227.03 |
| 408 | 92,680円@227.16 |
| 409 | 92,850円@227.02 |
| 410 | 93,130円@227.15 |
| 411 | 93,300円@227.01 |
| 412 | 93,470円@226.87 |
| 413 | 93,750円@227 |
| 414 | 93,920円@226.86 |
| 415 | 94,200円@226.99 |
| 416 | 94,370円@226.85 |
| 417 | 94,540円@226.71 |
| 418 | 94,820円@226.84 |
| 419 | 94,990円@226.71 |
| 420 | 95,270円@226.83 |
| 421 | 95,440円@226.7 |
| 422 | 95,610円@226.56 |
| 423 | 95,890円@226.69 |
| 424 | 96,060円@226.56 |
| 425 | 96,340円@226.68 |
| 426 | 96,510円@226.55 |
| 427 | 96,680円@226.42 |
| 428 | 96,960円@226.54 |
| 429 | 97,130円@226.41 |
| 430 | 97,410円@226.53 |
| 431 | 97,580円@226.4 |
| 432 | 97,750円@226.27 |
| 433 | 98,030円@226.4 |
| 434 | 98,200円@226.27 |
| 435 | 98,480円@226.39 |
| 436 | 98,650円@226.26 |
| 437 | 98,820円@226.13 |
| 438 | 99,100円@226.26 |
| 439 | 99,270円@226.13 |
| 440 | 99,550円@226.25 |
| 441 | 99,720円@226.12 |
| 442 | 99,890円@226 |
| 443 | 100,170円@226.12 |
| 444 | 100,340円@225.99 |
| 445 | 100,620円@226.11 |
| 446 | 100,790円@225.99 |
| 447 | 100,960円@225.86 |
| 448 | 101,240円@225.98 |
| 449 | 101,410円@225.86 |
| 450 | 101,690円@225.98 |
| 451 | 101,860円@225.85 |
| 452 | 102,030円@225.73 |
| 453 | 102,310円@225.85 |
| 454 | 102,480円@225.73 |
| 455 | 102,760円@225.85 |
| 456 | 102,930円@225.72 |
| 457 | 103,100円@225.6 |
| 458 | 103,380円@225.72 |
| 459 | 103,550円@225.6 |
| 460 | 103,830円@225.72 |
| 461 | 104,000円@225.6 |
| 462 | 104,170円@225.48 |
| 463 | 104,450円@225.59 |
| 464 | 104,620円@225.47 |
| 465 | 104,900円@225.59 |
| 466 | 105,070円@225.47 |
| 467 | 105,240円@225.35 |
| 468 | 105,520円@225.47 |
| 469 | 105,690円@225.35 |
| 470 | 105,970円@225.47 |
| 471 | 106,140円@225.35 |
| 472 | 106,310円@225.23 |
| 473 | 106,590円@225.35 |
| 474 | 106,760円@225.23 |
| 475 | 107,040円@225.35 |
| 476 | 107,210円@225.23 |
| 477 | 107,380円@225.12 |
| 478 | 107,660円@225.23 |
| 479 | 107,830円@225.11 |
| 480 | 108,110円@225.23 |
| 481 | 108,280円@225.11 |
| 482 | 108,450円@225 |
| 483 | 108,730円@225.11 |
| 484 | 108,900円@225 |
| 485 | 109,180円@225.11 |
| 486 | 109,350円@225 |
| 487 | 109,520円@224.89 |
| 488 | 109,800円@225 |
| 489 | 109,970円@224.89 |
| 490 | 110,250円@225 |
| 491 | 110,420円@224.89 |
| 492 | 110,590円@224.78 |
| 493 | 110,870円@224.89 |
| 494 | 111,040円@224.78 |
| 495 | 111,320円@224.89 |
| 496 | 111,490円@224.78 |
| 497 | 111,660円@224.67 |
| 498 | 111,940円@224.78 |
| 499 | 112,110円@224.67 |
| 500 | 112,390円@224.78 |

