官製往復はがき|505〜2000枚の方
商品選択|仕様選択と価格表へ移動します
サイズ
200mm × 148mm
印刷(オンデマンド)必須
往信面の差出人組版(宛名印刷の面)必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
往復はがきについて必須
折り加工必須
個人情報保護シール必須
- 説明|出荷日 について
- 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
- 説明|受付確定日 について
- 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
- 説明|往信面の差出人組版 について
- 往信面(宛名印刷の面)に、弊社で差出人を組版いたします。
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(有料)
日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を送付します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
- 説明|官製往復はがきの購入・持込 について
- 官製はがきの購入または持込をご選択できます。「はがきの持込(送付)について」
持込対応のはがきは郵便局発行の官製往復はがきです。- 弊社購入
お客様に代わって弊社が往復はがきを購入いたします。
但し3000枚以上のご注文は、往復はがきの購入代金または商品代金を先にお振込いただき、ご入金確認後の印刷になります。 - 持込
お客様からのはがき持込・送付を承ります。持込のはがきは郵便局発行の官製往復はがきでお願いいたします。
- 弊社購入
| 納期タイプ | 受付確定日から 4営業日2026/10/23~ |
|---|---|
| 505 | 136,780円@270.85 |
| 510 | 138,070円@270.73 |
| 515 | 139,250円@270.39 |
| 520 | 140,540円@270.27 |
| 525 | 141,720円@269.94 |
| 530 | 143,010円@269.83 |
| 535 | 144,300円@269.72 |
| 540 | 145,480円@269.41 |
| 545 | 146,770円@269.3 |
| 550 | 148,060円@269.2 |
| 555 | 149,240円@268.9 |
| 560 | 150,530円@268.8 |
| 565 | 151,820円@268.71 |
| 570 | 153,000円@268.42 |
| 575 | 154,290円@268.33 |
| 580 | 155,580円@268.24 |
| 585 | 156,760円@267.97 |
| 590 | 158,050円@267.88 |
| 595 | 159,340円@267.8 |
| 600 | 160,520円@267.53 |
| 605 | 161,810円@267.45 |
| 610 | 163,100円@267.38 |
| 615 | 164,280円@267.12 |
| 620 | 165,570円@267.05 |
| 625 | 166,750円@266.8 |
| 630 | 168,040円@266.73 |
| 635 | 169,330円@266.66 |
| 640 | 170,510円@266.42 |
| 645 | 171,800円@266.36 |
| 650 | 173,090円@266.29 |
| 655 | 174,270円@266.06 |
| 660 | 175,560円@266 |
| 665 | 176,850円@265.94 |
| 670 | 178,030円@265.72 |
| 675 | 179,320円@265.66 |
| 680 | 180,610円@265.6 |
| 685 | 181,790円@265.39 |
| 690 | 183,080円@265.33 |
| 695 | 184,370円@265.28 |
| 700 | 185,550円@265.07 |
| 705 | 186,840円@265.02 |
| 710 | 188,130円@264.97 |
| 715 | 189,310円@264.77 |
| 720 | 190,600円@264.72 |
| 725 | 191,780円@264.52 |
| 730 | 193,070円@264.48 |
| 735 | 194,360円@264.44 |
| 740 | 195,540円@264.24 |
| 745 | 196,830円@264.2 |
| 750 | 198,120円@264.16 |
| 755 | 199,300円@263.97 |
| 760 | 200,590円@263.93 |
| 765 | 201,880円@263.9 |
| 770 | 203,060円@263.71 |
| 775 | 204,350円@263.68 |
| 780 | 205,640円@263.64 |
| 785 | 206,820円@263.46 |
| 790 | 208,110円@263.43 |
| 795 | 209,400円@263.4 |
| 800 | 210,580円@263.23 |
| 805 | 211,870円@263.19 |
| 810 | 213,160円@263.16 |
| 815 | 214,340円@262.99 |
| 820 | 215,630円@262.96 |
| 825 | 216,810円@262.8 |
| 830 | 218,100円@262.77 |
| 835 | 219,390円@262.74 |
| 840 | 220,570円@262.58 |
| 845 | 221,860円@262.56 |
| 850 | 223,150円@262.53 |
| 855 | 224,330円@262.37 |
| 860 | 225,620円@262.35 |
| 865 | 226,910円@262.32 |
| 870 | 228,090円@262.17 |
| 875 | 229,380円@262.15 |
| 880 | 230,670円@262.13 |
| 885 | 231,850円@261.98 |
| 890 | 233,140円@261.96 |
| 895 | 234,430円@261.93 |
| 900 | 235,610円@261.79 |
| 905 | 236,900円@261.77 |
| 910 | 238,190円@261.75 |
| 915 | 239,370円@261.61 |
| 920 | 240,660円@261.59 |
| 925 | 241,840円@261.45 |
| 930 | 243,130円@261.43 |
| 935 | 244,420円@261.41 |
| 940 | 245,600円@261.28 |
| 945 | 246,890円@261.26 |
| 950 | 248,180円@261.24 |
| 955 | 249,360円@261.11 |
| 960 | 250,650円@261.09 |
| 965 | 251,940円@261.08 |
| 970 | 253,120円@260.95 |
| 975 | 254,410円@260.93 |
| 980 | 255,700円@260.92 |
| 985 | 256,880円@260.79 |
| 990 | 258,170円@260.78 |
| 995 | 259,460円@260.76 |
| 1000 | 260,640円@260.64 |
| 1010 | 263,110円@260.5 |
| 1020 | 265,580円@260.37 |
| 1030 | 268,050円@260.24 |
| 1040 | 270,520円@260.12 |
| 1050 | 272,990円@259.99 |
| 1060 | 275,460円@259.87 |
| 1070 | 277,930円@259.75 |
| 1080 | 280,400円@259.63 |
| 1090 | 282,870円@259.51 |
| 1100 | 285,340円@259.4 |
| 1110 | 287,810円@259.29 |
| 1120 | 290,280円@259.18 |
| 1130 | 292,750円@259.07 |
| 1140 | 295,220円@258.96 |
| 1150 | 297,690円@258.86 |
| 1160 | 300,160円@258.76 |
| 1170 | 302,630円@258.66 |
| 1180 | 305,100円@258.56 |
| 1190 | 307,570円@258.46 |
| 1200 | 310,040円@258.37 |
| 1210 | 312,510円@258.27 |
| 1220 | 314,980円@258.18 |
| 1230 | 317,450円@258.09 |
| 1240 | 319,920円@258 |
| 1250 | 322,390円@257.91 |
| 1260 | 324,860円@257.83 |
| 1270 | 327,330円@257.74 |
| 1280 | 329,800円@257.66 |
| 1290 | 332,270円@257.57 |
| 1300 | 334,740円@257.49 |
| 1310 | 337,210円@257.41 |
| 1320 | 339,680円@257.33 |
| 1330 | 342,150円@257.26 |
| 1340 | 344,620円@257.18 |
| 1350 | 347,090円@257.1 |
| 1360 | 349,560円@257.03 |
| 1370 | 352,030円@256.96 |
| 1380 | 354,500円@256.88 |
| 1390 | 356,970円@256.81 |
| 1400 | 359,440円@256.74 |
| 1410 | 361,910円@256.67 |
| 1420 | 364,380円@256.61 |
| 1430 | 366,850円@256.54 |
| 1440 | 369,320円@256.47 |
| 1450 | 371,790円@256.41 |
| 1460 | 374,260円@256.34 |
| 1470 | 376,730円@256.28 |
| 1480 | 379,200円@256.22 |
| 1490 | 381,670円@256.15 |
| 1500 | 384,140円@256.09 |
| 1510 | 386,610円@256.03 |
| 1520 | 389,080円@255.97 |
| 1530 | 391,550円@255.92 |
| 1540 | 394,020円@255.86 |
| 1550 | 396,490円@255.8 |
| 1560 | 398,960円@255.74 |
| 1570 | 401,430円@255.69 |
| 1580 | 403,900円@255.63 |
| 1590 | 406,370円@255.58 |
| 1600 | 408,840円@255.53 |
| 1610 | 411,310円@255.47 |
| 1620 | 413,780円@255.42 |
| 1630 | 416,250円@255.37 |
| 1640 | 418,720円@255.32 |
| 1650 | 421,190円@255.27 |
| 1660 | 423,660円@255.22 |
| 1670 | 426,130円@255.17 |
| 1680 | 428,600円@255.12 |
| 1690 | 431,070円@255.07 |
| 1700 | 433,540円@255.02 |
| 1710 | 436,010円@254.98 |
| 1720 | 438,480円@254.93 |
| 1730 | 440,950円@254.88 |
| 1740 | 443,420円@254.84 |
| 1750 | 445,890円@254.79 |
| 1760 | 448,360円@254.75 |
| 1770 | 450,830円@254.71 |
| 1780 | 453,300円@254.66 |
| 1790 | 455,770円@254.62 |
| 1800 | 458,240円@254.58 |
| 1810 | 460,710円@254.54 |
| 1820 | 463,180円@254.49 |
| 1830 | 465,650円@254.45 |
| 1840 | 468,120円@254.41 |
| 1850 | 470,590円@254.37 |
| 1860 | 473,060円@254.33 |
| 1870 | 475,530円@254.29 |
| 1880 | 478,000円@254.26 |
| 1890 | 480,470円@254.22 |
| 1900 | 482,940円@254.18 |
| 1910 | 485,410円@254.14 |
| 1920 | 487,880円@254.1 |
| 1930 | 490,350円@254.07 |
| 1940 | 492,820円@254.03 |
| 1950 | 495,290円@253.99 |
| 1960 | 497,760円@253.96 |
| 1970 | 500,230円@253.92 |
| 1980 | 502,700円@253.89 |
| 1990 | 505,170円@253.85 |
| 2000 | 507,640円@253.82 |

