官製往復はがき|505〜2000枚の方
商品選択|仕様選択と価格表へ移動します
サイズ
200mm × 148mm
印刷(オンデマンド)必須
往信面の差出人組版(宛名印刷の面)必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
往復はがきについて必須
折り加工必須
個人情報保護シール必須
- 説明|出荷日 について
- 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
- 説明|受付確定日 について
- 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
- 説明|往信面の差出人組版 について
- 往信面(宛名印刷の面)に、弊社で差出人を組版いたします。
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(有料)
日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を送付します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
- 説明|官製往復はがきの購入・持込 について
- 官製はがきの購入または持込をご選択できます。「はがきの持込(送付)について」
持込対応のはがきは郵便局発行の官製往復はがきです。- 弊社購入
お客様に代わって弊社が往復はがきを購入いたします。
但し3000枚以上のご注文は、往復はがきの購入代金または商品代金を先にお振込いただき、ご入金確認後の印刷になります。 - 持込
お客様からのはがき持込・送付を承ります。持込のはがきは郵便局発行の官製往復はがきでお願いいたします。
- 弊社購入
| 納期タイプ | 受付確定日から 4営業日2026/05/19~ |
|---|---|
| 505 | 135,350円@268.02 |
| 510 | 136,640円@267.92 |
| 515 | 137,820円@267.61 |
| 520 | 139,110円@267.52 |
| 525 | 140,290円@267.22 |
| 530 | 141,580円@267.13 |
| 535 | 142,870円@267.05 |
| 540 | 144,050円@266.76 |
| 545 | 145,340円@266.68 |
| 550 | 146,630円@266.6 |
| 555 | 147,810円@266.32 |
| 560 | 149,100円@266.25 |
| 565 | 150,390円@266.18 |
| 570 | 151,570円@265.91 |
| 575 | 152,860円@265.84 |
| 580 | 154,150円@265.78 |
| 585 | 155,330円@265.52 |
| 590 | 156,620円@265.46 |
| 595 | 157,910円@265.39 |
| 600 | 159,090円@265.15 |
| 605 | 160,380円@265.09 |
| 610 | 161,670円@265.03 |
| 615 | 162,850円@264.8 |
| 620 | 164,140円@264.74 |
| 625 | 165,320円@264.51 |
| 630 | 166,610円@264.46 |
| 635 | 167,900円@264.41 |
| 640 | 169,080円@264.19 |
| 645 | 170,370円@264.14 |
| 650 | 171,660円@264.09 |
| 655 | 172,840円@263.88 |
| 660 | 174,130円@263.83 |
| 665 | 175,420円@263.79 |
| 670 | 176,600円@263.58 |
| 675 | 177,890円@263.54 |
| 680 | 179,180円@263.5 |
| 685 | 180,360円@263.3 |
| 690 | 181,650円@263.26 |
| 695 | 182,940円@263.22 |
| 700 | 184,120円@263.03 |
| 705 | 185,410円@262.99 |
| 710 | 186,700円@262.96 |
| 715 | 187,880円@262.77 |
| 720 | 189,170円@262.74 |
| 725 | 190,350円@262.55 |
| 730 | 191,640円@262.52 |
| 735 | 192,930円@262.49 |
| 740 | 194,110円@262.31 |
| 745 | 195,400円@262.28 |
| 750 | 196,690円@262.25 |
| 755 | 197,870円@262.08 |
| 760 | 199,160円@262.05 |
| 765 | 200,450円@262.03 |
| 770 | 201,630円@261.86 |
| 775 | 202,920円@261.83 |
| 780 | 204,210円@261.81 |
| 785 | 205,390円@261.64 |
| 790 | 206,680円@261.62 |
| 795 | 207,970円@261.6 |
| 800 | 209,150円@261.44 |
| 805 | 210,440円@261.42 |
| 810 | 211,730円@261.4 |
| 815 | 212,910円@261.24 |
| 820 | 214,200円@261.22 |
| 825 | 215,380円@261.07 |
| 830 | 216,670円@261.05 |
| 835 | 217,960円@261.03 |
| 840 | 219,140円@260.88 |
| 845 | 220,430円@260.86 |
| 850 | 221,720円@260.85 |
| 855 | 222,900円@260.7 |
| 860 | 224,190円@260.69 |
| 865 | 225,480円@260.67 |
| 870 | 226,660円@260.53 |
| 875 | 227,950円@260.51 |
| 880 | 229,240円@260.5 |
| 885 | 230,420円@260.36 |
| 890 | 231,710円@260.35 |
| 895 | 233,000円@260.34 |
| 900 | 234,180円@260.2 |
| 905 | 235,470円@260.19 |
| 910 | 236,760円@260.18 |
| 915 | 237,940円@260.04 |
| 920 | 239,230円@260.03 |
| 925 | 240,410円@259.9 |
| 930 | 241,700円@259.89 |
| 935 | 242,990円@259.88 |
| 940 | 244,170円@259.76 |
| 945 | 245,460円@259.75 |
| 950 | 246,750円@259.74 |
| 955 | 247,930円@259.61 |
| 960 | 249,220円@259.6 |
| 965 | 250,510円@259.6 |
| 970 | 251,690円@259.47 |
| 975 | 252,980円@259.47 |
| 980 | 254,270円@259.46 |
| 985 | 255,450円@259.34 |
| 990 | 256,740円@259.33 |
| 995 | 258,030円@259.33 |
| 1000 | 259,210円@259.21 |
| 1010 | 261,680円@259.09 |
| 1020 | 264,150円@258.97 |
| 1030 | 266,620円@258.85 |
| 1040 | 269,090円@258.74 |
| 1050 | 271,560円@258.63 |
| 1060 | 274,030円@258.52 |
| 1070 | 276,500円@258.41 |
| 1080 | 278,970円@258.31 |
| 1090 | 281,440円@258.2 |
| 1100 | 283,910円@258.1 |
| 1110 | 286,380円@258 |
| 1120 | 288,850円@257.9 |
| 1130 | 291,320円@257.81 |
| 1140 | 293,790円@257.71 |
| 1150 | 296,260円@257.62 |
| 1160 | 298,730円@257.53 |
| 1170 | 301,200円@257.44 |
| 1180 | 303,670円@257.35 |
| 1190 | 306,140円@257.26 |
| 1200 | 308,610円@257.18 |
| 1210 | 311,080円@257.09 |
| 1220 | 313,550円@257.01 |
| 1230 | 316,020円@256.93 |
| 1240 | 318,490円@256.85 |
| 1250 | 320,960円@256.77 |
| 1260 | 323,430円@256.69 |
| 1270 | 325,900円@256.61 |
| 1280 | 328,370円@256.54 |
| 1290 | 330,840円@256.47 |
| 1300 | 333,310円@256.39 |
| 1310 | 335,780円@256.32 |
| 1320 | 338,250円@256.25 |
| 1330 | 340,720円@256.18 |
| 1340 | 343,190円@256.11 |
| 1350 | 345,660円@256.04 |
| 1360 | 348,130円@255.98 |
| 1370 | 350,600円@255.91 |
| 1380 | 353,070円@255.85 |
| 1390 | 355,540円@255.78 |
| 1400 | 358,010円@255.72 |
| 1410 | 360,480円@255.66 |
| 1420 | 362,950円@255.6 |
| 1430 | 365,420円@255.54 |
| 1440 | 367,890円@255.48 |
| 1450 | 370,360円@255.42 |
| 1460 | 372,830円@255.36 |
| 1470 | 375,300円@255.31 |
| 1480 | 377,770円@255.25 |
| 1490 | 380,240円@255.19 |
| 1500 | 382,710円@255.14 |
| 1510 | 385,180円@255.09 |
| 1520 | 387,650円@255.03 |
| 1530 | 390,120円@254.98 |
| 1540 | 392,590円@254.93 |
| 1550 | 395,060円@254.88 |
| 1560 | 397,530円@254.83 |
| 1570 | 400,000円@254.78 |
| 1580 | 402,470円@254.73 |
| 1590 | 404,940円@254.68 |
| 1600 | 407,410円@254.63 |
| 1610 | 409,880円@254.58 |
| 1620 | 412,350円@254.54 |
| 1630 | 414,820円@254.49 |
| 1640 | 417,290円@254.45 |
| 1650 | 419,760円@254.4 |
| 1660 | 422,230円@254.36 |
| 1670 | 424,700円@254.31 |
| 1680 | 427,170円@254.27 |
| 1690 | 429,640円@254.22 |
| 1700 | 432,110円@254.18 |
| 1710 | 434,580円@254.14 |
| 1720 | 437,050円@254.1 |
| 1730 | 439,520円@254.06 |
| 1740 | 441,990円@254.02 |
| 1750 | 444,460円@253.98 |
| 1760 | 446,930円@253.94 |
| 1770 | 449,400円@253.9 |
| 1780 | 451,870円@253.86 |
| 1790 | 454,340円@253.82 |
| 1800 | 456,810円@253.78 |
| 1810 | 459,280円@253.75 |
| 1820 | 461,750円@253.71 |
| 1830 | 464,220円@253.67 |
| 1840 | 466,690円@253.64 |
| 1850 | 469,160円@253.6 |
| 1860 | 471,630円@253.56 |
| 1870 | 474,100円@253.53 |
| 1880 | 476,570円@253.49 |
| 1890 | 479,040円@253.46 |
| 1900 | 481,510円@253.43 |
| 1910 | 483,980円@253.39 |
| 1920 | 486,450円@253.36 |
| 1930 | 488,920円@253.33 |
| 1940 | 491,390円@253.29 |
| 1950 | 493,860円@253.26 |
| 1960 | 496,330円@253.23 |
| 1970 | 498,800円@253.2 |
| 1980 | 501,270円@253.17 |
| 1990 | 503,740円@253.14 |
| 2000 | 506,210円@253.11 |

