官製往復はがき|505〜2000枚の方
商品選択|仕様選択と価格表へ移動します
サイズ
200mm × 148mm
印刷(オンデマンド)必須
往信面の差出人組版(宛名印刷の面)必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
往復はがきについて必須
折り加工必須
個人情報保護シール必須
- 説明|出荷日 について
 - 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
 - 説明|受付確定日 について
 - 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
 - 説明|往信面の差出人組版 について
 - 往信面(宛名印刷の面)に、弊社で差出人を組版いたします。
 - 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
 - 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
            
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(有料)
日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を送付します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。 
 - PDFネット校正(無料)
 - 説明|入稿データのおまかせ調整 について
 - 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
 - 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
 
 - 説明|官製往復はがきの購入・持込 について
 - 官製はがきの購入または持込をご選択できます。「はがきの持込(送付)について」
持込対応のはがきは郵便局発行の官製往復はがきです。- 弊社購入
お客様に代わって弊社が往復はがきを購入いたします。
但し3000枚以上のご注文は、往復はがきの購入代金または商品代金を先にお振込いただき、ご入金確認後の印刷になります。 - 持込
お客様からのはがき持込・送付を承ります。持込のはがきは郵便局発行の官製往復はがきでお願いいたします。 
 - 弊社購入
 
| 納期タイプ | 受付確定日から 4営業日2025/11/10~ | 
|---|---|
| 505 | 127,980円@253.43 | 
| 510 | 129,270円@253.47 | 
| 515 | 130,450円@253.3 | 
| 520 | 131,630円@253.13 | 
| 525 | 132,810円@252.97 | 
| 530 | 133,990円@252.81 | 
| 535 | 135,170円@252.65 | 
| 540 | 136,350円@252.5 | 
| 545 | 137,530円@252.35 | 
| 550 | 138,710円@252.2 | 
| 555 | 139,890円@252.05 | 
| 560 | 141,180円@252.11 | 
| 565 | 142,360円@251.96 | 
| 570 | 143,540円@251.82 | 
| 575 | 144,720円@251.69 | 
| 580 | 145,900円@251.55 | 
| 585 | 147,080円@251.42 | 
| 590 | 148,260円@251.29 | 
| 595 | 149,440円@251.16 | 
| 600 | 150,620円@251.03 | 
| 605 | 151,800円@250.91 | 
| 610 | 153,090円@250.97 | 
| 615 | 154,270円@250.85 | 
| 620 | 155,450円@250.73 | 
| 625 | 156,630円@250.61 | 
| 630 | 157,810円@250.49 | 
| 635 | 158,990円@250.38 | 
| 640 | 160,170円@250.27 | 
| 645 | 161,350円@250.16 | 
| 650 | 162,530円@250.05 | 
| 655 | 163,710円@249.94 | 
| 660 | 165,000円@250 | 
| 665 | 166,180円@249.89 | 
| 670 | 167,360円@249.79 | 
| 675 | 168,540円@249.69 | 
| 680 | 169,720円@249.59 | 
| 685 | 170,900円@249.49 | 
| 690 | 172,080円@249.39 | 
| 695 | 173,260円@249.29 | 
| 700 | 174,440円@249.2 | 
| 705 | 175,620円@249.11 | 
| 710 | 176,910円@249.17 | 
| 715 | 178,090円@249.08 | 
| 720 | 179,270円@248.99 | 
| 725 | 180,450円@248.9 | 
| 730 | 181,630円@248.81 | 
| 735 | 182,810円@248.72 | 
| 740 | 183,990円@248.64 | 
| 745 | 185,170円@248.55 | 
| 750 | 186,350円@248.47 | 
| 755 | 187,530円@248.38 | 
| 760 | 188,820円@248.45 | 
| 765 | 190,000円@248.37 | 
| 770 | 191,180円@248.29 | 
| 775 | 192,360円@248.21 | 
| 780 | 193,540円@248.13 | 
| 785 | 194,720円@248.05 | 
| 790 | 195,900円@247.97 | 
| 795 | 197,080円@247.9 | 
| 800 | 198,260円@247.83 | 
| 805 | 199,440円@247.75 | 
| 810 | 200,730円@247.81 | 
| 815 | 201,910円@247.74 | 
| 820 | 203,090円@247.67 | 
| 825 | 204,270円@247.6 | 
| 830 | 205,450円@247.53 | 
| 835 | 206,630円@247.46 | 
| 840 | 207,810円@247.39 | 
| 845 | 208,990円@247.33 | 
| 850 | 210,170円@247.26 | 
| 855 | 211,350円@247.19 | 
| 860 | 212,640円@247.26 | 
| 865 | 213,820円@247.19 | 
| 870 | 215,000円@247.13 | 
| 875 | 216,180円@247.06 | 
| 880 | 217,360円@247 | 
| 885 | 218,540円@246.94 | 
| 890 | 219,720円@246.88 | 
| 895 | 220,900円@246.82 | 
| 900 | 222,080円@246.76 | 
| 905 | 223,260円@246.7 | 
| 910 | 224,550円@246.76 | 
| 915 | 225,730円@246.7 | 
| 920 | 226,910円@246.64 | 
| 925 | 228,090円@246.58 | 
| 930 | 229,270円@246.53 | 
| 935 | 230,450円@246.47 | 
| 940 | 231,630円@246.41 | 
| 945 | 232,810円@246.36 | 
| 950 | 233,990円@246.31 | 
| 955 | 235,170円@246.25 | 
| 960 | 236,460円@246.31 | 
| 965 | 237,640円@246.26 | 
| 970 | 238,820円@246.21 | 
| 975 | 240,000円@246.15 | 
| 980 | 241,180円@246.1 | 
| 985 | 242,360円@246.05 | 
| 990 | 243,540円@246 | 
| 995 | 244,720円@245.95 | 
| 1000 | 245,900円@245.9 | 
| 1010 | 248,260円@245.8 | 
| 1020 | 250,620円@245.71 | 
| 1030 | 252,980円@245.61 | 
| 1040 | 255,340円@245.52 | 
| 1050 | 257,700円@245.43 | 
| 1060 | 260,060円@245.34 | 
| 1070 | 262,420円@245.25 | 
| 1080 | 264,780円@245.17 | 
| 1090 | 267,140円@245.08 | 
| 1100 | 269,500円@245 | 
| 1110 | 271,860円@244.92 | 
| 1120 | 274,220円@244.84 | 
| 1130 | 276,580円@244.76 | 
| 1140 | 278,940円@244.68 | 
| 1150 | 281,300円@244.61 | 
| 1160 | 283,660円@244.53 | 
| 1170 | 286,020円@244.46 | 
| 1180 | 288,380円@244.39 | 
| 1190 | 290,740円@244.32 | 
| 1200 | 293,100円@244.25 | 
| 1210 | 295,460円@244.18 | 
| 1220 | 297,820円@244.11 | 
| 1230 | 300,180円@244.05 | 
| 1240 | 302,540円@243.98 | 
| 1250 | 304,900円@243.92 | 
| 1260 | 307,260円@243.86 | 
| 1270 | 309,620円@243.8 | 
| 1280 | 311,980円@243.73 | 
| 1290 | 314,340円@243.67 | 
| 1300 | 316,700円@243.62 | 
| 1310 | 319,060円@243.56 | 
| 1320 | 321,420円@243.5 | 
| 1330 | 323,780円@243.44 | 
| 1340 | 326,140円@243.39 | 
| 1350 | 328,500円@243.33 | 
| 1360 | 330,860円@243.28 | 
| 1370 | 333,220円@243.23 | 
| 1380 | 335,580円@243.17 | 
| 1390 | 337,940円@243.12 | 
| 1400 | 340,300円@243.07 | 
| 1410 | 342,660円@243.02 | 
| 1420 | 345,020円@242.97 | 
| 1430 | 347,380円@242.92 | 
| 1440 | 349,740円@242.88 | 
| 1450 | 352,100円@242.83 | 
| 1460 | 354,460円@242.78 | 
| 1470 | 356,820円@242.73 | 
| 1480 | 359,180円@242.69 | 
| 1490 | 361,540円@242.64 | 
| 1500 | 363,900円@242.6 | 
| 1510 | 366,260円@242.56 | 
| 1520 | 368,620円@242.51 | 
| 1530 | 370,980円@242.47 | 
| 1540 | 373,340円@242.43 | 
| 1550 | 375,700円@242.39 | 
| 1560 | 378,060円@242.35 | 
| 1570 | 380,420円@242.31 | 
| 1580 | 382,780円@242.27 | 
| 1590 | 385,140円@242.23 | 
| 1600 | 387,500円@242.19 | 
| 1610 | 389,860円@242.15 | 
| 1620 | 392,220円@242.11 | 
| 1630 | 394,580円@242.07 | 
| 1640 | 396,940円@242.04 | 
| 1650 | 399,300円@242 | 
| 1660 | 401,660円@241.96 | 
| 1670 | 404,020円@241.93 | 
| 1680 | 406,380円@241.89 | 
| 1690 | 408,740円@241.86 | 
| 1700 | 411,100円@241.82 | 
| 1710 | 413,460円@241.79 | 
| 1720 | 415,820円@241.76 | 
| 1730 | 418,180円@241.72 | 
| 1740 | 420,540円@241.69 | 
| 1750 | 422,900円@241.66 | 
| 1760 | 425,260円@241.63 | 
| 1770 | 427,620円@241.59 | 
| 1780 | 429,980円@241.56 | 
| 1790 | 432,340円@241.53 | 
| 1800 | 434,700円@241.5 | 
| 1810 | 437,060円@241.47 | 
| 1820 | 439,420円@241.44 | 
| 1830 | 441,780円@241.41 | 
| 1840 | 444,140円@241.38 | 
| 1850 | 446,500円@241.35 | 
| 1860 | 448,860円@241.32 | 
| 1870 | 451,220円@241.29 | 
| 1880 | 453,580円@241.27 | 
| 1890 | 455,940円@241.24 | 
| 1900 | 458,300円@241.21 | 
| 1910 | 460,660円@241.18 | 
| 1920 | 463,020円@241.16 | 
| 1930 | 465,380円@241.13 | 
| 1940 | 467,740円@241.1 | 
| 1950 | 470,100円@241.08 | 
| 1960 | 472,460円@241.05 | 
| 1970 | 474,820円@241.03 | 
| 1980 | 477,180円@241 | 
| 1990 | 479,540円@240.97 | 
| 2000 | 481,900円@240.95 | 

