官製往復はがき|10〜500枚の方
商品選択|仕様選択と価格表へ移動します
サイズ
200mm × 148mm
印刷(オンデマンド)必須
往信面の差出人組版(宛名印刷の面)必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
往復はがきについて必須
折り加工必須
個人情報保護シール必須
- 説明|出荷日 について
- 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
- 説明|受付確定日 について
- 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
- 説明|往信面の差出人組版 について
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(有料)
日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を送付します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
- 説明|官製往復はがきの購入・持込 について
- 官製はがきの購入または持込をご選択できます。「はがきの持込(送付)について」
持込対応のはがきは郵便局発行の官製往復はがきです。- 弊社購入
お客様に代わって弊社が往復はがきを購入いたします。
但し3000枚以上のご注文は、往復はがきの購入代金または商品代金を先にお振込いただき、ご入金確認後の印刷になります。 - 持込
お客様からのはがき持込・送付を承ります。持込のはがきは郵便局発行の官製往復はがきでお願いいたします。
- 弊社購入
| 納期タイプ | 受付確定日から 4営業日2026/05/19~ |
|---|---|
| 10 | 8,190円@819 |
| 11 | 8,470円@770 |
| 12 | 8,750円@729.17 |
| 13 | 9,030円@694.62 |
| 14 | 9,310円@665 |
| 15 | 9,590円@639.33 |
| 16 | 9,870円@616.88 |
| 17 | 10,150円@597.06 |
| 18 | 10,430円@579.44 |
| 19 | 10,710円@563.68 |
| 20 | 10,990円@549.5 |
| 21 | 11,160円@531.43 |
| 22 | 11,440円@520 |
| 23 | 11,720円@509.57 |
| 24 | 12,000円@500 |
| 25 | 12,280円@491.2 |
| 26 | 12,560円@483.08 |
| 27 | 12,840円@475.56 |
| 28 | 13,120円@468.57 |
| 29 | 13,290円@458.28 |
| 30 | 13,570円@452.33 |
| 31 | 13,850円@446.77 |
| 32 | 14,130円@441.56 |
| 33 | 14,410円@436.67 |
| 34 | 14,690円@432.06 |
| 35 | 14,970円@427.71 |
| 36 | 15,250円@423.61 |
| 37 | 15,420円@416.76 |
| 38 | 15,700円@413.16 |
| 39 | 15,980円@409.74 |
| 40 | 16,260円@406.5 |
| 41 | 16,540円@403.41 |
| 42 | 16,820円@400.48 |
| 43 | 17,100円@397.67 |
| 44 | 17,380円@395 |
| 45 | 17,550円@390 |
| 46 | 17,830円@387.61 |
| 47 | 18,110円@385.32 |
| 48 | 18,390円@383.13 |
| 49 | 18,670円@381.02 |
| 50 | 18,950円@379 |
| 51 | 19,120円@374.9 |
| 52 | 19,400円@373.08 |
| 53 | 19,680円@371.32 |
| 54 | 19,960円@369.63 |
| 55 | 20,240円@368 |
| 56 | 20,520円@366.43 |
| 57 | 20,800円@364.91 |
| 58 | 20,970円@361.55 |
| 59 | 21,250円@360.17 |
| 60 | 21,530円@358.83 |
| 61 | 21,810円@357.54 |
| 62 | 22,090円@356.29 |
| 63 | 22,370円@355.08 |
| 64 | 22,650円@353.91 |
| 65 | 22,820円@351.08 |
| 66 | 23,100円@350 |
| 67 | 23,380円@348.96 |
| 68 | 23,660円@347.94 |
| 69 | 23,940円@346.96 |
| 70 | 24,220円@346 |
| 71 | 24,390円@343.52 |
| 72 | 24,670円@342.64 |
| 73 | 24,950円@341.78 |
| 74 | 25,230円@340.95 |
| 75 | 25,510円@340.13 |
| 76 | 25,790円@339.34 |
| 77 | 25,960円@337.14 |
| 78 | 26,240円@336.41 |
| 79 | 26,520円@335.7 |
| 80 | 26,800円@335 |
| 81 | 27,080円@334.32 |
| 82 | 27,250円@332.32 |
| 83 | 27,530円@331.69 |
| 84 | 27,810円@331.07 |
| 85 | 28,090円@330.47 |
| 86 | 28,370円@329.88 |
| 87 | 28,650円@329.31 |
| 88 | 28,820円@327.5 |
| 89 | 29,100円@326.97 |
| 90 | 29,380円@326.44 |
| 91 | 29,660円@325.93 |
| 92 | 29,940円@325.43 |
| 93 | 30,110円@323.76 |
| 94 | 30,390円@323.3 |
| 95 | 30,670円@322.84 |
| 96 | 30,950円@322.4 |
| 97 | 31,230円@321.96 |
| 98 | 31,510円@321.53 |
| 99 | 31,680円@320 |
| 100 | 31,960円@319.6 |
| 101 | 32,240円@319.21 |
| 102 | 32,520円@318.82 |
| 103 | 32,800円@318.45 |
| 104 | 32,970円@317.02 |
| 105 | 33,250円@316.67 |
| 106 | 33,530円@316.32 |
| 107 | 33,810円@315.98 |
| 108 | 34,090円@315.65 |
| 109 | 34,260円@314.31 |
| 110 | 34,540円@314 |
| 111 | 34,820円@313.69 |
| 112 | 35,100円@313.39 |
| 113 | 35,270円@312.12 |
| 114 | 35,550円@311.84 |
| 115 | 35,830円@311.57 |
| 116 | 36,110円@311.29 |
| 117 | 36,390円@311.03 |
| 118 | 36,560円@309.83 |
| 119 | 36,840円@309.58 |
| 120 | 37,120円@309.33 |
| 121 | 37,400円@309.09 |
| 122 | 37,680円@308.85 |
| 123 | 37,850円@307.72 |
| 124 | 38,130円@307.5 |
| 125 | 38,410円@307.28 |
| 126 | 38,690円@307.06 |
| 127 | 38,970円@306.85 |
| 128 | 39,140円@305.78 |
| 129 | 39,420円@305.58 |
| 130 | 39,700円@305.38 |
| 131 | 39,980円@305.19 |
| 132 | 40,150円@304.17 |
| 133 | 40,430円@303.98 |
| 134 | 40,710円@303.81 |
| 135 | 40,990円@303.63 |
| 136 | 41,270円@303.46 |
| 137 | 41,440円@302.48 |
| 138 | 41,720円@302.32 |
| 139 | 42,000円@302.16 |
| 140 | 42,280円@302 |
| 141 | 42,560円@301.84 |
| 142 | 42,730円@300.92 |
| 143 | 43,010円@300.77 |
| 144 | 43,290円@300.63 |
| 145 | 43,570円@300.48 |
| 146 | 43,850円@300.34 |
| 147 | 44,020円@299.46 |
| 148 | 44,300円@299.32 |
| 149 | 44,580円@299.19 |
| 150 | 44,860円@299.07 |
| 151 | 45,030円@298.21 |
| 152 | 45,310円@298.09 |
| 153 | 45,590円@297.97 |
| 154 | 45,870円@297.86 |
| 155 | 46,150円@297.74 |
| 156 | 46,320円@296.92 |
| 157 | 46,600円@296.82 |
| 158 | 46,880円@296.71 |
| 159 | 47,160円@296.6 |
| 160 | 47,440円@296.5 |
| 161 | 47,610円@295.71 |
| 162 | 47,890円@295.62 |
| 163 | 48,170円@295.52 |
| 164 | 48,450円@295.43 |
| 165 | 48,730円@295.33 |
| 166 | 48,900円@294.58 |
| 167 | 49,180円@294.49 |
| 168 | 49,460円@294.4 |
| 169 | 49,740円@294.32 |
| 170 | 50,020円@294.24 |
| 171 | 50,190円@293.51 |
| 172 | 50,470円@293.43 |
| 173 | 50,750円@293.35 |
| 174 | 51,030円@293.28 |
| 175 | 51,200円@292.57 |
| 176 | 51,480円@292.5 |
| 177 | 51,760円@292.43 |
| 178 | 52,040円@292.36 |
| 179 | 52,320円@292.29 |
| 180 | 52,490円@291.61 |
| 181 | 52,770円@291.55 |
| 182 | 53,050円@291.48 |
| 183 | 53,330円@291.42 |
| 184 | 53,610円@291.36 |
| 185 | 53,780円@290.7 |
| 186 | 54,060円@290.65 |
| 187 | 54,340円@290.59 |
| 188 | 54,620円@290.53 |
| 189 | 54,900円@290.48 |
| 190 | 55,070円@289.84 |
| 191 | 55,350円@289.79 |
| 192 | 55,630円@289.74 |
| 193 | 55,910円@289.69 |
| 194 | 56,080円@289.07 |
| 195 | 56,360円@289.03 |
| 196 | 56,640円@288.98 |
| 197 | 56,920円@288.93 |
| 198 | 57,200円@288.89 |
| 199 | 57,370円@288.29 |
| 200 | 57,650円@288.25 |
| 201 | 57,930円@288.21 |
| 202 | 58,210円@288.17 |
| 203 | 58,490円@288.13 |
| 204 | 58,660円@287.55 |
| 205 | 58,940円@287.51 |
| 206 | 59,220円@287.48 |
| 207 | 59,500円@287.44 |
| 208 | 59,780円@287.4 |
| 209 | 59,950円@286.84 |
| 210 | 60,230円@286.81 |
| 211 | 60,510円@286.78 |
| 212 | 60,790円@286.75 |
| 213 | 60,960円@286.2 |
| 214 | 61,240円@286.17 |
| 215 | 61,520円@286.14 |
| 216 | 61,800円@286.11 |
| 217 | 62,080円@286.08 |
| 218 | 62,250円@285.55 |
| 219 | 62,530円@285.53 |
| 220 | 62,810円@285.5 |
| 221 | 63,090円@285.48 |
| 222 | 63,370円@285.45 |
| 223 | 63,540円@284.93 |
| 224 | 63,820円@284.91 |
| 225 | 64,100円@284.89 |
| 226 | 64,380円@284.87 |
| 227 | 64,660円@284.85 |
| 228 | 64,830円@284.34 |
| 229 | 65,110円@284.32 |
| 230 | 65,390円@284.3 |
| 231 | 65,670円@284.29 |
| 232 | 65,840円@283.79 |
| 233 | 66,120円@283.78 |
| 234 | 66,400円@283.76 |
| 235 | 66,680円@283.74 |
| 236 | 66,960円@283.73 |
| 237 | 67,130円@283.25 |
| 238 | 67,410円@283.24 |
| 239 | 67,690円@283.22 |
| 240 | 67,970円@283.21 |
| 241 | 68,250円@283.2 |
| 242 | 68,420円@282.73 |
| 243 | 68,700円@282.72 |
| 244 | 68,980円@282.7 |
| 245 | 69,260円@282.69 |
| 246 | 69,540円@282.68 |
| 247 | 69,710円@282.23 |
| 248 | 69,990円@282.22 |
| 249 | 70,270円@282.21 |
| 250 | 70,550円@282.2 |
| 251 | 70,720円@281.75 |
| 252 | 71,000円@281.75 |
| 253 | 71,280円@281.74 |
| 254 | 71,560円@281.73 |
| 255 | 71,840円@281.73 |
| 256 | 72,010円@281.29 |
| 257 | 72,290円@281.28 |
| 258 | 72,570円@281.28 |
| 259 | 72,850円@281.27 |
| 260 | 73,130円@281.27 |
| 261 | 73,300円@280.84 |
| 262 | 73,580円@280.84 |
| 263 | 73,860円@280.84 |
| 264 | 74,140円@280.83 |
| 265 | 74,420円@280.83 |
| 266 | 74,590円@280.41 |
| 267 | 74,870円@280.41 |
| 268 | 75,150円@280.41 |
| 269 | 75,430円@280.41 |
| 270 | 75,710円@280.41 |
| 271 | 75,880円@280 |
| 272 | 76,160円@280 |
| 273 | 76,440円@280 |
| 274 | 76,720円@280 |
| 275 | 76,890円@279.6 |
| 276 | 77,170円@279.6 |
| 277 | 77,450円@279.6 |
| 278 | 77,730円@279.6 |
| 279 | 78,010円@279.61 |
| 280 | 78,180円@279.21 |
| 281 | 78,460円@279.22 |
| 282 | 78,740円@279.22 |
| 283 | 79,020円@279.22 |
| 284 | 79,300円@279.23 |
| 285 | 79,470円@278.84 |
| 286 | 79,750円@278.85 |
| 287 | 80,030円@278.85 |
| 288 | 80,310円@278.85 |
| 289 | 80,590円@278.86 |
| 290 | 80,760円@278.48 |
| 291 | 81,040円@278.49 |
| 292 | 81,320円@278.49 |
| 293 | 81,600円@278.5 |
| 294 | 81,770円@278.13 |
| 295 | 82,050円@278.14 |
| 296 | 82,330円@278.14 |
| 297 | 82,610円@278.15 |
| 298 | 82,890円@278.15 |
| 299 | 83,060円@277.79 |
| 300 | 83,340円@277.8 |
| 301 | 83,620円@277.81 |
| 302 | 83,900円@277.81 |
| 303 | 84,070円@277.46 |
| 304 | 84,350円@277.47 |
| 305 | 84,630円@277.48 |
| 306 | 84,910円@277.48 |
| 307 | 85,190円@277.49 |
| 308 | 85,360円@277.14 |
| 309 | 85,640円@277.15 |
| 310 | 85,920円@277.16 |
| 311 | 86,200円@277.17 |
| 312 | 86,370円@276.83 |
| 313 | 86,650円@276.84 |
| 314 | 86,930円@276.85 |
| 315 | 87,210円@276.86 |
| 316 | 87,380円@276.52 |
| 317 | 87,660円@276.53 |
| 318 | 87,940円@276.54 |
| 319 | 88,220円@276.55 |
| 320 | 88,390円@276.22 |
| 321 | 88,670円@276.23 |
| 322 | 88,950円@276.24 |
| 323 | 89,230円@276.25 |
| 324 | 89,400円@275.93 |
| 325 | 89,680円@275.94 |
| 326 | 89,960円@275.95 |
| 327 | 90,240円@275.96 |
| 328 | 90,410円@275.64 |
| 329 | 90,690円@275.65 |
| 330 | 90,970円@275.67 |
| 331 | 91,250円@275.68 |
| 332 | 91,530円@275.69 |
| 333 | 91,700円@275.38 |
| 334 | 91,980円@275.39 |
| 335 | 92,260円@275.4 |
| 336 | 92,540円@275.42 |
| 337 | 92,710円@275.1 |
| 338 | 92,990円@275.12 |
| 339 | 93,270円@275.13 |
| 340 | 93,550円@275.15 |
| 341 | 93,720円@274.84 |
| 342 | 94,000円@274.85 |
| 343 | 94,280円@274.87 |
| 344 | 94,560円@274.88 |
| 345 | 94,730円@274.58 |
| 346 | 95,010円@274.6 |
| 347 | 95,290円@274.61 |
| 348 | 95,570円@274.63 |
| 349 | 95,740円@274.33 |
| 350 | 96,020円@274.34 |
| 351 | 96,300円@274.36 |
| 352 | 96,580円@274.38 |
| 353 | 96,750円@274.08 |
| 354 | 97,030円@274.1 |
| 355 | 97,310円@274.11 |
| 356 | 97,590円@274.13 |
| 357 | 97,870円@274.15 |
| 358 | 98,040円@273.85 |
| 359 | 98,320円@273.87 |
| 360 | 98,600円@273.89 |
| 361 | 98,880円@273.91 |
| 362 | 99,050円@273.62 |
| 363 | 99,330円@273.64 |
| 364 | 99,610円@273.65 |
| 365 | 99,890円@273.67 |
| 366 | 100,060円@273.39 |
| 367 | 100,340円@273.41 |
| 368 | 100,620円@273.42 |
| 369 | 100,900円@273.44 |
| 370 | 101,070円@273.16 |
| 371 | 101,350円@273.18 |
| 372 | 101,630円@273.2 |
| 373 | 101,910円@273.22 |
| 374 | 102,080円@272.94 |
| 375 | 102,360円@272.96 |
| 376 | 102,640円@272.98 |
| 377 | 102,920円@273 |
| 378 | 103,090円@272.72 |
| 379 | 103,370円@272.74 |
| 380 | 103,650円@272.76 |
| 381 | 103,930円@272.78 |
| 382 | 104,210円@272.8 |
| 383 | 104,380円@272.53 |
| 384 | 104,660円@272.55 |
| 385 | 104,940円@272.57 |
| 386 | 105,220円@272.59 |
| 387 | 105,390円@272.33 |
| 388 | 105,670円@272.35 |
| 389 | 105,950円@272.37 |
| 390 | 106,230円@272.38 |
| 391 | 106,400円@272.12 |
| 392 | 106,680円@272.14 |
| 393 | 106,960円@272.16 |
| 394 | 107,240円@272.18 |
| 395 | 107,410円@271.92 |
| 396 | 107,690円@271.94 |
| 397 | 107,970円@271.96 |
| 398 | 108,250円@271.98 |
| 399 | 108,420円@271.73 |
| 400 | 108,700円@271.75 |
| 401 | 108,980円@271.77 |
| 402 | 109,260円@271.79 |
| 403 | 109,430円@271.54 |
| 404 | 109,710円@271.56 |
| 405 | 109,990円@271.58 |
| 406 | 110,270円@271.6 |
| 407 | 110,550円@271.62 |
| 408 | 110,720円@271.37 |
| 409 | 111,000円@271.39 |
| 410 | 111,280円@271.41 |
| 411 | 111,560円@271.44 |
| 412 | 111,730円@271.19 |
| 413 | 112,010円@271.21 |
| 414 | 112,290円@271.23 |
| 415 | 112,570円@271.25 |
| 416 | 112,740円@271.01 |
| 417 | 113,020円@271.03 |
| 418 | 113,300円@271.05 |
| 419 | 113,580円@271.07 |
| 420 | 113,750円@270.83 |
| 421 | 114,030円@270.86 |
| 422 | 114,310円@270.88 |
| 423 | 114,590円@270.9 |
| 424 | 114,760円@270.66 |
| 425 | 115,040円@270.68 |
| 426 | 115,320円@270.7 |
| 427 | 115,600円@270.73 |
| 428 | 115,770円@270.49 |
| 429 | 116,050円@270.51 |
| 430 | 116,330円@270.53 |
| 431 | 116,610円@270.56 |
| 432 | 116,890円@270.58 |
| 433 | 117,060円@270.35 |
| 434 | 117,340円@270.37 |
| 435 | 117,620円@270.39 |
| 436 | 117,900円@270.41 |
| 437 | 118,070円@270.18 |
| 438 | 118,350円@270.21 |
| 439 | 118,630円@270.23 |
| 440 | 118,910円@270.25 |
| 441 | 119,080円@270.02 |
| 442 | 119,360円@270.05 |
| 443 | 119,640円@270.07 |
| 444 | 119,920円@270.09 |
| 445 | 120,090円@269.87 |
| 446 | 120,370円@269.89 |
| 447 | 120,650円@269.91 |
| 448 | 120,930円@269.93 |
| 449 | 121,100円@269.71 |
| 450 | 121,380円@269.73 |
| 451 | 121,660円@269.76 |
| 452 | 121,940円@269.78 |
| 453 | 122,110円@269.56 |
| 454 | 122,390円@269.58 |
| 455 | 122,670円@269.6 |
| 456 | 122,950円@269.63 |
| 457 | 123,230円@269.65 |
| 458 | 123,400円@269.43 |
| 459 | 123,680円@269.46 |
| 460 | 123,960円@269.48 |
| 461 | 124,240円@269.5 |
| 462 | 124,410円@269.29 |
| 463 | 124,690円@269.31 |
| 464 | 124,970円@269.33 |
| 465 | 125,250円@269.35 |
| 466 | 125,420円@269.14 |
| 467 | 125,700円@269.16 |
| 468 | 125,980円@269.19 |
| 469 | 126,260円@269.21 |
| 470 | 126,430円@269 |
| 471 | 126,710円@269.02 |
| 472 | 126,990円@269.05 |
| 473 | 127,270円@269.07 |
| 474 | 127,440円@268.86 |
| 475 | 127,720円@268.88 |
| 476 | 128,000円@268.91 |
| 477 | 128,280円@268.93 |
| 478 | 128,450円@268.72 |
| 479 | 128,730円@268.75 |
| 480 | 129,010円@268.77 |
| 481 | 129,290円@268.79 |
| 482 | 129,570円@268.82 |
| 483 | 129,740円@268.61 |
| 484 | 130,020円@268.64 |
| 485 | 130,300円@268.66 |
| 486 | 130,580円@268.68 |
| 487 | 130,750円@268.48 |
| 488 | 131,030円@268.5 |
| 489 | 131,310円@268.53 |
| 490 | 131,590円@268.55 |
| 491 | 131,760円@268.35 |
| 492 | 132,040円@268.37 |
| 493 | 132,320円@268.4 |
| 494 | 132,600円@268.42 |
| 495 | 132,770円@268.22 |
| 496 | 133,050円@268.25 |
| 497 | 133,330円@268.27 |
| 498 | 133,610円@268.29 |
| 499 | 133,780円@268.1 |
| 500 | 134,060円@268.12 |

