官製往復はがき|10〜500枚の方
商品選択|仕様選択と価格表へ移動します
サイズ
200mm × 148mm
印刷(オンデマンド)必須
往信面の差出人組版(宛名印刷の面)必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
往復はがきについて必須
折り加工必須
個人情報保護シール必須
- 説明|出荷日 について
- 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
- 説明|受付確定日 について
- 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
- 説明|往信面の差出人組版 について
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(有料)
日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を送付します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
- 説明|官製往復はがきの購入・持込 について
- 官製はがきの購入または持込をご選択できます。「はがきの持込(送付)について」
持込対応のはがきは郵便局発行の官製往復はがきです。- 弊社購入
お客様に代わって弊社が往復はがきを購入いたします。
但し3000枚以上のご注文は、往復はがきの購入代金または商品代金を先にお振込いただき、ご入金確認後の印刷になります。 - 持込
お客様からのはがき持込・送付を承ります。持込のはがきは郵便局発行の官製往復はがきでお願いいたします。
- 弊社購入
| 納期タイプ | 受付確定日から 4営業日2025/11/10~ |
|---|---|
| 10 | 7,970円@797 |
| 11 | 8,140円@740 |
| 12 | 8,420円@701.67 |
| 13 | 8,700円@669.23 |
| 14 | 8,980円@641.43 |
| 15 | 9,260円@617.33 |
| 16 | 9,430円@589.38 |
| 17 | 9,710円@571.18 |
| 18 | 9,990円@555 |
| 19 | 10,270円@540.53 |
| 20 | 10,550円@527.5 |
| 21 | 10,720円@510.48 |
| 22 | 11,000円@500 |
| 23 | 11,280円@490.43 |
| 24 | 11,450円@477.08 |
| 25 | 11,730円@469.2 |
| 26 | 12,010円@461.92 |
| 27 | 12,290円@455.19 |
| 28 | 12,460円@445 |
| 29 | 12,740円@439.31 |
| 30 | 13,020円@434 |
| 31 | 13,190円@425.48 |
| 32 | 13,470円@420.94 |
| 33 | 13,750円@416.67 |
| 34 | 14,030円@412.65 |
| 35 | 14,200円@405.71 |
| 36 | 14,480円@402.22 |
| 37 | 14,760円@398.92 |
| 38 | 14,930円@392.89 |
| 39 | 15,210円@390 |
| 40 | 15,490円@387.25 |
| 41 | 15,770円@384.63 |
| 42 | 15,940円@379.52 |
| 43 | 16,220円@377.21 |
| 44 | 16,500円@375 |
| 45 | 16,670円@370.44 |
| 46 | 16,950円@368.48 |
| 47 | 17,230円@366.6 |
| 48 | 17,510円@364.79 |
| 49 | 17,680円@360.82 |
| 50 | 17,960円@359.2 |
| 51 | 18,240円@357.65 |
| 52 | 18,410円@354.04 |
| 53 | 18,690円@352.64 |
| 54 | 18,970円@351.3 |
| 55 | 19,140円@348 |
| 56 | 19,420円@346.79 |
| 57 | 19,700円@345.61 |
| 58 | 19,980円@344.48 |
| 59 | 20,150円@341.53 |
| 60 | 20,430円@340.5 |
| 61 | 20,710円@339.51 |
| 62 | 20,880円@336.77 |
| 63 | 21,160円@335.87 |
| 64 | 21,440円@335 |
| 65 | 21,610円@332.46 |
| 66 | 21,890円@331.67 |
| 67 | 22,170円@330.9 |
| 68 | 22,450円@330.15 |
| 69 | 22,620円@327.83 |
| 70 | 22,900円@327.14 |
| 71 | 23,180円@326.48 |
| 72 | 23,350円@324.31 |
| 73 | 23,630円@323.7 |
| 74 | 23,910円@323.11 |
| 75 | 24,080円@321.07 |
| 76 | 24,360円@320.53 |
| 77 | 24,640円@320 |
| 78 | 24,810円@318.08 |
| 79 | 25,090円@317.59 |
| 80 | 25,370円@317.13 |
| 81 | 25,540円@315.31 |
| 82 | 25,820円@314.88 |
| 83 | 26,100円@314.46 |
| 84 | 26,270円@312.74 |
| 85 | 26,550円@312.35 |
| 86 | 26,830円@311.98 |
| 87 | 27,000円@310.34 |
| 88 | 27,280円@310 |
| 89 | 27,560円@309.66 |
| 90 | 27,840円@309.33 |
| 91 | 28,010円@307.8 |
| 92 | 28,290円@307.5 |
| 93 | 28,570円@307.2 |
| 94 | 28,740円@305.74 |
| 95 | 29,020円@305.47 |
| 96 | 29,300円@305.21 |
| 97 | 29,470円@303.81 |
| 98 | 29,750円@303.57 |
| 99 | 30,030円@303.33 |
| 100 | 30,200円@302 |
| 101 | 30,480円@301.78 |
| 102 | 30,760円@301.57 |
| 103 | 30,930円@300.29 |
| 104 | 31,210円@300.1 |
| 105 | 31,490円@299.9 |
| 106 | 31,660円@298.68 |
| 107 | 31,940円@298.5 |
| 108 | 32,220円@298.33 |
| 109 | 32,390円@297.16 |
| 110 | 32,670円@297 |
| 111 | 32,950円@296.85 |
| 112 | 33,120円@295.71 |
| 113 | 33,400円@295.58 |
| 114 | 33,680円@295.44 |
| 115 | 33,850円@294.35 |
| 116 | 34,130円@294.22 |
| 117 | 34,410円@294.1 |
| 118 | 34,580円@293.05 |
| 119 | 34,860円@292.94 |
| 120 | 35,140円@292.83 |
| 121 | 35,310円@291.82 |
| 122 | 35,590円@291.72 |
| 123 | 35,760円@290.73 |
| 124 | 36,040円@290.65 |
| 125 | 36,320円@290.56 |
| 126 | 36,490円@289.6 |
| 127 | 36,770円@289.53 |
| 128 | 37,050円@289.45 |
| 129 | 37,220円@288.53 |
| 130 | 37,500円@288.46 |
| 131 | 37,780円@288.4 |
| 132 | 37,950円@287.5 |
| 133 | 38,230円@287.44 |
| 134 | 38,510円@287.39 |
| 135 | 38,680円@286.52 |
| 136 | 38,960円@286.47 |
| 137 | 39,240円@286.42 |
| 138 | 39,410円@285.58 |
| 139 | 39,690円@285.54 |
| 140 | 39,970円@285.5 |
| 141 | 40,140円@284.68 |
| 142 | 40,420円@284.65 |
| 143 | 40,700円@284.62 |
| 144 | 40,870円@283.82 |
| 145 | 41,150円@283.79 |
| 146 | 41,430円@283.77 |
| 147 | 41,600円@282.99 |
| 148 | 41,880円@282.97 |
| 149 | 42,160円@282.95 |
| 150 | 42,330円@282.2 |
| 151 | 42,610円@282.19 |
| 152 | 42,890円@282.17 |
| 153 | 43,060円@281.44 |
| 154 | 43,340円@281.43 |
| 155 | 43,620円@281.42 |
| 156 | 43,790円@280.71 |
| 157 | 44,070円@280.7 |
| 158 | 44,350円@280.7 |
| 159 | 44,520円@280 |
| 160 | 44,800円@280 |
| 161 | 45,080円@280 |
| 162 | 45,250円@279.32 |
| 163 | 45,530円@279.33 |
| 164 | 45,810円@279.33 |
| 165 | 45,980円@278.67 |
| 166 | 46,260円@278.67 |
| 167 | 46,540円@278.68 |
| 168 | 46,710円@278.04 |
| 169 | 46,990円@278.05 |
| 170 | 47,270円@278.06 |
| 171 | 47,440円@277.43 |
| 172 | 47,720円@277.44 |
| 173 | 47,890円@276.82 |
| 174 | 48,170円@276.84 |
| 175 | 48,450円@276.86 |
| 176 | 48,620円@276.25 |
| 177 | 48,900円@276.27 |
| 178 | 49,180円@276.29 |
| 179 | 49,350円@275.7 |
| 180 | 49,630円@275.72 |
| 181 | 49,910円@275.75 |
| 182 | 50,080円@275.16 |
| 183 | 50,360円@275.19 |
| 184 | 50,640円@275.22 |
| 185 | 50,810円@274.65 |
| 186 | 51,090円@274.68 |
| 187 | 51,370円@274.71 |
| 188 | 51,540円@274.15 |
| 189 | 51,820円@274.18 |
| 190 | 52,100円@274.21 |
| 191 | 52,270円@273.66 |
| 192 | 52,550円@273.7 |
| 193 | 52,830円@273.73 |
| 194 | 53,000円@273.2 |
| 195 | 53,280円@273.23 |
| 196 | 53,560円@273.27 |
| 197 | 53,730円@272.74 |
| 198 | 54,010円@272.78 |
| 199 | 54,290円@272.81 |
| 200 | 54,460円@272.3 |
| 201 | 54,740円@272.34 |
| 202 | 55,020円@272.38 |
| 203 | 55,190円@271.87 |
| 204 | 55,470円@271.91 |
| 205 | 55,750円@271.95 |
| 206 | 55,920円@271.46 |
| 207 | 56,200円@271.5 |
| 208 | 56,480円@271.54 |
| 209 | 56,650円@271.05 |
| 210 | 56,930円@271.1 |
| 211 | 57,210円@271.14 |
| 212 | 57,380円@270.66 |
| 213 | 57,660円@270.7 |
| 214 | 57,940円@270.75 |
| 215 | 58,110円@270.28 |
| 216 | 58,390円@270.32 |
| 217 | 58,670円@270.37 |
| 218 | 58,840円@269.91 |
| 219 | 59,120円@269.95 |
| 220 | 59,400円@270 |
| 221 | 59,570円@269.55 |
| 222 | 59,850円@269.59 |
| 223 | 60,020円@269.15 |
| 224 | 60,300円@269.2 |
| 225 | 60,580円@269.24 |
| 226 | 60,750円@268.81 |
| 227 | 61,030円@268.85 |
| 228 | 61,310円@268.9 |
| 229 | 61,480円@268.47 |
| 230 | 61,760円@268.52 |
| 231 | 62,040円@268.57 |
| 232 | 62,210円@268.15 |
| 233 | 62,490円@268.2 |
| 234 | 62,770円@268.25 |
| 235 | 62,940円@267.83 |
| 236 | 63,220円@267.88 |
| 237 | 63,500円@267.93 |
| 238 | 63,670円@267.52 |
| 239 | 63,950円@267.57 |
| 240 | 64,230円@267.63 |
| 241 | 64,400円@267.22 |
| 242 | 64,680円@267.27 |
| 243 | 64,960円@267.33 |
| 244 | 65,130円@266.93 |
| 245 | 65,410円@266.98 |
| 246 | 65,690円@267.03 |
| 247 | 65,860円@266.64 |
| 248 | 66,140円@266.69 |
| 249 | 66,420円@266.75 |
| 250 | 66,590円@266.36 |
| 251 | 66,870円@266.41 |
| 252 | 67,150円@266.47 |
| 253 | 67,320円@266.09 |
| 254 | 67,600円@266.14 |
| 255 | 67,880円@266.2 |
| 256 | 68,050円@265.82 |
| 257 | 68,330円@265.88 |
| 258 | 68,610円@265.93 |
| 259 | 68,780円@265.56 |
| 260 | 69,060円@265.62 |
| 261 | 69,340円@265.67 |
| 262 | 69,510円@265.31 |
| 263 | 69,790円@265.36 |
| 264 | 70,070円@265.42 |
| 265 | 70,240円@265.06 |
| 266 | 70,520円@265.11 |
| 267 | 70,800円@265.17 |
| 268 | 70,970円@264.81 |
| 269 | 71,250円@264.87 |
| 270 | 71,530円@264.93 |
| 271 | 71,700円@264.58 |
| 272 | 71,980円@264.63 |
| 273 | 72,150円@264.29 |
| 274 | 72,430円@264.34 |
| 275 | 72,710円@264.4 |
| 276 | 72,880円@264.06 |
| 277 | 73,160円@264.12 |
| 278 | 73,440円@264.17 |
| 279 | 73,610円@263.84 |
| 280 | 73,890円@263.89 |
| 281 | 74,170円@263.95 |
| 282 | 74,340円@263.62 |
| 283 | 74,620円@263.67 |
| 284 | 74,900円@263.73 |
| 285 | 75,070円@263.4 |
| 286 | 75,350円@263.46 |
| 287 | 75,630円@263.52 |
| 288 | 75,800円@263.19 |
| 289 | 76,080円@263.25 |
| 290 | 76,360円@263.31 |
| 291 | 76,530円@262.99 |
| 292 | 76,810円@263.05 |
| 293 | 77,090円@263.11 |
| 294 | 77,260円@262.79 |
| 295 | 77,540円@262.85 |
| 296 | 77,820円@262.91 |
| 297 | 77,990円@262.59 |
| 298 | 78,270円@262.65 |
| 299 | 78,550円@262.71 |
| 300 | 78,720円@262.4 |
| 301 | 79,000円@262.46 |
| 302 | 79,280円@262.52 |
| 303 | 79,450円@262.21 |
| 304 | 79,730円@262.27 |
| 305 | 80,010円@262.33 |
| 306 | 80,180円@262.03 |
| 307 | 80,460円@262.08 |
| 308 | 80,630円@261.79 |
| 309 | 80,910円@261.84 |
| 310 | 81,190円@261.9 |
| 311 | 81,360円@261.61 |
| 312 | 81,640円@261.67 |
| 313 | 81,920円@261.73 |
| 314 | 82,090円@261.43 |
| 315 | 82,370円@261.49 |
| 316 | 82,650円@261.55 |
| 317 | 82,820円@261.26 |
| 318 | 83,100円@261.32 |
| 319 | 83,270円@261.03 |
| 320 | 83,550円@261.09 |
| 321 | 83,830円@261.15 |
| 322 | 84,000円@260.87 |
| 323 | 84,280円@260.93 |
| 324 | 84,560円@260.99 |
| 325 | 84,730円@260.71 |
| 326 | 85,010円@260.77 |
| 327 | 85,290円@260.83 |
| 328 | 85,460円@260.55 |
| 329 | 85,740円@260.61 |
| 330 | 86,020円@260.67 |
| 331 | 86,190円@260.39 |
| 332 | 86,470円@260.45 |
| 333 | 86,640円@260.18 |
| 334 | 86,920円@260.24 |
| 335 | 87,200円@260.3 |
| 336 | 87,370円@260.03 |
| 337 | 87,650円@260.09 |
| 338 | 87,930円@260.15 |
| 339 | 88,100円@259.88 |
| 340 | 88,380円@259.94 |
| 341 | 88,660円@260 |
| 342 | 88,830円@259.74 |
| 343 | 89,110円@259.8 |
| 344 | 89,280円@259.53 |
| 345 | 89,560円@259.59 |
| 346 | 89,840円@259.65 |
| 347 | 90,010円@259.39 |
| 348 | 90,290円@259.45 |
| 349 | 90,570円@259.51 |
| 350 | 90,740円@259.26 |
| 351 | 91,020円@259.32 |
| 352 | 91,300円@259.38 |
| 353 | 91,470円@259.12 |
| 354 | 91,750円@259.18 |
| 355 | 92,030円@259.24 |
| 356 | 92,200円@258.99 |
| 357 | 92,480円@259.05 |
| 358 | 92,650円@258.8 |
| 359 | 92,930円@258.86 |
| 360 | 93,210円@258.92 |
| 361 | 93,380円@258.67 |
| 362 | 93,660円@258.73 |
| 363 | 93,940円@258.79 |
| 364 | 94,110円@258.54 |
| 365 | 94,390円@258.6 |
| 366 | 94,670円@258.66 |
| 367 | 94,840円@258.42 |
| 368 | 95,120円@258.48 |
| 369 | 95,290円@258.24 |
| 370 | 95,570円@258.3 |
| 371 | 95,850円@258.36 |
| 372 | 96,020円@258.12 |
| 373 | 96,300円@258.18 |
| 374 | 96,580円@258.24 |
| 375 | 96,750円@258 |
| 376 | 97,030円@258.06 |
| 377 | 97,310円@258.12 |
| 378 | 97,480円@257.88 |
| 379 | 97,760円@257.94 |
| 380 | 98,040円@258 |
| 381 | 98,210円@257.77 |
| 382 | 98,490円@257.83 |
| 383 | 98,660円@257.6 |
| 384 | 98,940円@257.66 |
| 385 | 99,220円@257.71 |
| 386 | 99,390円@257.49 |
| 387 | 99,670円@257.55 |
| 388 | 99,950円@257.6 |
| 389 | 100,120円@257.38 |
| 390 | 100,400円@257.44 |
| 391 | 100,680円@257.49 |
| 392 | 100,850円@257.27 |
| 393 | 101,130円@257.33 |
| 394 | 101,300円@257.11 |
| 395 | 101,580円@257.16 |
| 396 | 101,860円@257.22 |
| 397 | 102,030円@257 |
| 398 | 102,310円@257.06 |
| 399 | 102,590円@257.12 |
| 400 | 102,760円@256.9 |
| 401 | 103,040円@256.96 |
| 402 | 103,320円@257.01 |
| 403 | 103,490円@256.8 |
| 404 | 103,770円@256.86 |
| 405 | 104,050円@256.91 |
| 406 | 104,220円@256.7 |
| 407 | 104,500円@256.76 |
| 408 | 104,670円@256.54 |
| 409 | 104,950円@256.6 |
| 410 | 105,230円@256.66 |
| 411 | 105,400円@256.45 |
| 412 | 105,680円@256.5 |
| 413 | 105,960円@256.56 |
| 414 | 106,130円@256.35 |
| 415 | 106,410円@256.41 |
| 416 | 106,690円@256.47 |
| 417 | 106,860円@256.26 |
| 418 | 107,140円@256.32 |
| 419 | 107,310円@256.11 |
| 420 | 107,590円@256.17 |
| 421 | 107,870円@256.22 |
| 422 | 108,040円@256.02 |
| 423 | 108,320円@256.08 |
| 424 | 108,600円@256.13 |
| 425 | 108,770円@255.93 |
| 426 | 109,050円@255.99 |
| 427 | 109,330円@256.04 |
| 428 | 109,500円@255.84 |
| 429 | 109,780円@255.9 |
| 430 | 110,060円@255.95 |
| 431 | 110,230円@255.75 |
| 432 | 110,510円@255.81 |
| 433 | 110,680円@255.61 |
| 434 | 110,960円@255.67 |
| 435 | 111,240円@255.72 |
| 436 | 111,410円@255.53 |
| 437 | 111,690円@255.58 |
| 438 | 111,970円@255.64 |
| 439 | 112,140円@255.44 |
| 440 | 112,420円@255.5 |
| 441 | 112,700円@255.56 |
| 442 | 112,870円@255.36 |
| 443 | 113,150円@255.42 |
| 444 | 113,320円@255.23 |
| 445 | 113,600円@255.28 |
| 446 | 113,880円@255.34 |
| 447 | 114,050円@255.15 |
| 448 | 114,330円@255.2 |
| 449 | 114,610円@255.26 |
| 450 | 114,780円@255.07 |
| 451 | 115,060円@255.12 |
| 452 | 115,340円@255.18 |
| 453 | 115,510円@254.99 |
| 454 | 115,790円@255.04 |
| 455 | 116,070円@255.1 |
| 456 | 116,240円@254.91 |
| 457 | 116,520円@254.97 |
| 458 | 116,690円@254.78 |
| 459 | 116,970円@254.84 |
| 460 | 117,250円@254.89 |
| 461 | 117,420円@254.71 |
| 462 | 117,700円@254.76 |
| 463 | 117,980円@254.82 |
| 464 | 118,150円@254.63 |
| 465 | 118,430円@254.69 |
| 466 | 118,710円@254.74 |
| 467 | 118,880円@254.56 |
| 468 | 119,160円@254.62 |
| 469 | 119,330円@254.43 |
| 470 | 119,610円@254.49 |
| 471 | 119,890円@254.54 |
| 472 | 120,060円@254.36 |
| 473 | 120,340円@254.42 |
| 474 | 120,620円@254.47 |
| 475 | 120,790円@254.29 |
| 476 | 121,070円@254.35 |
| 477 | 121,350円@254.4 |
| 478 | 121,520円@254.23 |
| 479 | 121,800円@254.28 |
| 480 | 122,080円@254.33 |
| 481 | 122,250円@254.16 |
| 482 | 122,530円@254.21 |
| 483 | 122,700円@254.04 |
| 484 | 122,980円@254.09 |
| 485 | 123,260円@254.14 |
| 486 | 123,430円@253.97 |
| 487 | 123,710円@254.02 |
| 488 | 123,990円@254.08 |
| 489 | 124,160円@253.91 |
| 490 | 124,440円@253.96 |
| 491 | 124,720円@254.01 |
| 492 | 124,890円@253.84 |
| 493 | 125,170円@253.89 |
| 494 | 125,340円@253.72 |
| 495 | 125,620円@253.78 |
| 496 | 125,900円@253.83 |
| 497 | 126,070円@253.66 |
| 498 | 126,350円@253.71 |
| 499 | 126,630円@253.77 |
| 500 | 126,800円@253.6 |

