宛名有り|オンデマンド大判はがきサイズ

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
235mm × 120mm (最大235mm×120mm)
用紙必須
裏面と宛名面の印刷(宛名以外)必須
宛名印刷がある場合、郵便枠の印刷に赤色を使用いたしますので、宛名面はカラー印刷になります。
宛名印刷(自動組版)必須
宛名モノクロ印刷(追加納期2日)*専用Excel入稿
宛名面の文字組み・書体必須
差出人パターン印刷(弊社作成)必須
差出人パターン数【上限20個】必須
IDナンバー印刷(自動組版:宛名面)必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
「印刷用紙について」
  • アートポスト ポストカードの定番の用紙。光沢があり色鮮やかな発色に優れています。*文字を書きこむ際は油性のペンをご使用ください。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDF校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(有料)
    日数|当日or翌営業日発送 本番同様の印刷機で上質紙(はがきに似た紙)印刷して送付します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

宛名印刷等が不要な場合は前画面の「宛名なし」の項目をご選択をください。「ポストカード(私製はがき・DM)」

宛名印刷・差出人パターン印刷・IDナンバー印刷の見本や詳細は、専用ページをご覧ください。 宛名印刷・差出人印刷・IDナンバー印刷

納期タイプ 受付確定日から 7営業日2023/04/11~ 受付確定日から 6営業日2023/04/10~ 受付確定日から 5営業日2023/04/07~ 受付確定日から 4営業日2023/04/06~
10 9,460円@946 10,450円@1045 11,330円@1133 12,320円@1232
15 9,570円@638 10,560円@704 11,550円@770 12,430円@828.67
20 9,680円@484 10,670円@533.5 11,660円@583 12,650円@632.5
25 9,900円@396 10,890円@435.6 11,880円@475.2 12,870円@514.8
30 10,010円@333.67 11,000円@366.67 11,990円@399.67 12,980円@432.67
35 10,120円@289.14 11,110円@317.43 12,100円@345.71 13,200円@377.14
40 10,230円@255.75 11,330円@283.25 12,320円@308 13,310円@332.75
45 10,450円@232.22 11,440円@254.22 12,430円@276.22 13,530円@300.67
50 10,560円@211.2 11,550円@231 12,650円@253 13,640円@272.8
55 10,670円@194 11,770円@214 12,760円@232 13,860円@252
60 10,780円@179.67 11,880円@198 12,980円@216.33 14,080円@234.67
65 10,890円@167.54 11,990円@184.46 13,090円@201.38 14,190円@218.31
70 11,110円@158.71 12,210円@174.43 13,310円@190.14 14,410円@205.86
75 11,220円@149.6 12,320円@164.27 13,420円@178.93 14,520円@193.6
80 11,330円@141.63 12,430円@155.38 13,640円@170.5 14,740円@184.25
85 11,440円@134.59 12,650円@148.82 13,750円@161.76 14,960円@176
90 11,550円@128.33 12,760円@141.78 13,970円@155.22 15,070円@167.44
95 11,770円@123.89 12,870円@135.47 14,080円@148.21 15,290円@160.95
100 11,880円@118.8 13,090円@130.9 14,300円@143 15,400円@154
105 12,320円@117.33 13,530円@128.86 14,850円@141.43 16,060円@152.95
110 12,430円@113 13,750円@125 14,960円@136 16,170円@147
115 12,650円@110 13,860円@120.52 15,070円@131.04 16,390円@142.52
120 12,760円@106.33 13,970円@116.42 15,290円@127.42 16,610円@138.42
125 12,870円@102.96 14,190円@113.52 15,400円@123.2 16,720円@133.76
130 12,980円@99.85 14,300円@110 15,620円@120.15 16,940円@130.31
135 13,090円@96.96 14,410円@106.74 15,730円@116.52 17,050円@126.3
140 13,310円@95.07 14,630円@104.5 15,950円@113.93 17,270円@123.36
145 13,420円@92.55 14,740円@101.66 16,060円@110.76 17,380円@119.86
150 13,530円@90.2 14,850円@99 16,280円@108.53 17,600円@117.33
155 13,970円@90.13 15,400円@99.35 16,830円@108.58 18,260円@117.81
160 14,190円@88.69 15,510円@96.94 16,940円@105.88 18,370円@114.81
165 14,300円@86.67 15,730円@95.33 17,160円@104 18,590円@112.67
170 14,410円@84.76 15,840円@93.18 17,270円@101.59 18,700円@110
175 14,520円@82.97 15,950円@91.14 17,490円@99.94 18,920円@108.11
180 14,630円@81.28 16,170円@89.83 17,600円@97.78 19,030円@105.72
185 14,850円@80.27 16,280円@88 17,820円@96.32 19,250円@104.05
190 14,960円@78.74 16,390円@86.26 17,930円@94.37 19,470円@102.47
195 15,070円@77.28 16,610円@85.18 18,150円@93.08 19,580円@100.41
200 15,180円@75.9 16,720円@83.6 18,260円@91.3 19,800円@99
205 15,730円@76.73 17,270円@84.24 18,810円@91.76 20,350円@99.27
210 15,840円@75.43 17,380円@82.76 19,030円@90.62 20,570円@97.95
215 15,950円@74.19 17,490円@81.35 19,140円@89.02 20,680円@96.19
220 16,060円@73 17,710円@80.5 19,250円@87.5 20,900円@95
225 16,170円@71.87 17,820円@79.2 19,470円@86.53 21,120円@93.87
230 16,390円@71.26 18,040円@78.43 19,580円@85.13 21,230円@92.3
235 16,500円@70.21 18,150円@77.23 19,800円@84.26 21,450円@91.28
240 16,610円@69.21 18,260円@76.08 19,910円@82.96 21,560円@89.83
245 16,720円@68.24 18,480円@75.43 20,130円@82.16 21,780円@88.9
250 16,940円@67.76 18,590円@74.36 20,240円@80.96 22,000円@88
255 17,380円@68.16 19,140円@75.06 20,790円@81.53 22,550円@88.43
260 17,490円@67.27 19,250円@74.04 21,010円@80.81 22,770円@87.58
265 17,600円@66.42 19,360円@73.06 21,120円@79.7 22,880円@86.34
270 17,710円@65.59 19,580円@72.52 21,340円@79.04 23,100円@85.56
275 17,930円@65.2 19,690円@71.6 21,450円@78 23,210円@84.4
280 18,040円@64.43 19,800円@70.71 21,670円@77.39 23,430円@83.68
285 18,150円@63.68 20,020円@70.25 21,780円@76.42 23,650円@82.98
290 18,260円@62.97 20,130円@69.41 22,000円@75.86 23,760円@81.93
295 18,480円@62.64 20,240円@68.61 22,110円@74.95 23,980円@81.29
300 18,590円@61.97 20,460円@68.2 22,220円@74.07 24,090円@80.3
305 19,580円@64.2 21,560円@70.69 23,540円@77.18 25,410円@83.31
310 19,690円@63.52 21,670円@69.9 23,650円@76.29 25,630円@82.68
315 19,800円@62.86 21,780円@69.14 23,760円@75.43 25,740円@81.71
320 20,020円@62.56 22,000円@68.75 23,980円@74.94 25,960円@81.13
325 20,130円@61.94 22,110円@68.03 24,090円@74.12 26,180円@80.55
330 20,240円@61.33 22,220円@67.33 24,310円@73.67 26,290円@79.67
335 20,350円@60.75 22,440円@66.99 24,420円@72.9 26,510円@79.13
340 20,460円@60.18 22,550円@66.32 24,640円@72.47 26,620円@78.29
345 20,680円@59.94 22,660円@65.68 24,750円@71.74 26,840円@77.8
350 20,790円@59.4 22,880円@65.37 24,970円@71.34 27,060円@77.31
355 21,230円@59.8 23,320円@65.69 25,520円@71.89 27,610円@77.77
360 21,340円@59.28 23,540円@65.39 25,630円@71.19 27,830円@77.31
365 21,560円@59.07 23,650円@64.79 25,850円@70.82 27,940円@76.55
370 21,670円@58.57 23,760円@64.22 25,960円@70.16 28,160円@76.11
375 21,780円@58.08 23,980円@63.95 26,180円@69.81 28,270円@75.39
380 21,890円@57.61 24,090円@63.39 26,290円@69.18 28,490円@74.97
385 22,000円@57.14 24,310円@63.14 26,510円@68.86 28,710円@74.57
390 22,220円@56.97 24,420円@62.62 26,620円@68.26 28,820円@73.9
395 22,330円@56.53 24,530円@62.1 26,730円@67.67 29,040円@73.52
400 22,440円@56.1 24,750円@61.88 26,950円@67.38 29,150円@72.88
405 22,880円@56.49 25,190円@62.2 27,500円@67.9 29,810円@73.6
410 23,100円@56.34 25,410円@61.98 27,610円@67.34 29,920円@72.98
415 23,210円@55.93 25,520円@61.49 27,830円@67.06 30,140円@72.63
420 23,320円@55.52 25,630円@61.02 27,940円@66.52 30,360円@72.29
425 23,430円@55.13 25,850円@60.82 28,160円@66.26 30,470円@71.69
430 23,540円@54.74 25,960円@60.37 28,270円@65.74 30,690円@71.37
435 23,760円@54.62 26,070円@59.93 28,490円@65.49 30,800円@70.8
440 23,870円@54.25 26,290円@59.75 28,600円@65 31,020円@70.5
445 23,980円@53.89 26,400円@59.33 28,820円@64.76 31,240円@70.2
450 24,090円@53.53 26,510円@58.91 28,930円@64.29 31,350円@69.67
455 24,640円@54.15 27,060円@59.47 29,480円@64.79 32,010円@70.35
460 24,750円@53.8 27,170円@59.07 29,700円@64.57 32,120円@69.83
465 24,860円@53.46 27,390円@58.9 29,810円@64.11 32,340円@69.55
470 24,970円@53.13 27,500円@58.51 30,030円@63.89 32,450円@69.04
475 25,080円@52.8 27,610円@58.13 30,140円@63.45 32,670円@68.78
480 25,300円@52.71 27,830円@57.98 30,360円@63.25 32,890円@68.52
485 25,410円@52.39 27,940円@57.61 30,470円@62.82 33,000円@68.04
490 25,520円@52.08 28,050円@57.24 30,580円@62.41 33,220円@67.8
495 25,630円@51.78 28,270円@57.11 30,800円@62.22 33,330円@67.33
500 25,850円@51.7 28,380円@56.76 30,910円@61.82 33,550円@67.1

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ