オンデマンド大判はがきサイズ
仕様選択|下の価格表に反映されます
サイズ
235mm × 120mm
印刷(オンデマンド)必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
- 説明|出荷日 について
- 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
- 説明|受付確定日 について
- 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
- 説明|用紙 について
- 「印刷用紙について」
- アートポスト ポストカードの定番の用紙。光沢があり色鮮やかな発色に優れています。*文字を書きこむ際は油性のペンをご使用ください。
- 説明|入稿データの確認 について
- 注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
- 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
- デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(有料)
日数|当日or翌営業日発送 本番同様の印刷機で上質紙(はがきに似た紙)印刷して送付します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
| 納期タイプ | 受付確定日から 5営業日2025/12/15~ | 受付確定日から 4営業日2025/12/12~ | 受付確定日から 3営業日2025/12/11~ |
|---|---|---|---|
| 10 | 8,360円@836 | 10,010円@1001 | 10,890円@1089 |
| 15 | 8,470円@564.67 | 10,230円@682 | 11,000円@733.33 |
| 20 | 8,580円@429 | 10,340円@517 | 11,220円@561 |
| 25 | 8,800円@352 | 10,560円@422.4 | 11,330円@453.2 |
| 30 | 8,910円@297 | 10,670円@355.67 | 11,550円@385 |
| 35 | 9,020円@257.71 | 10,780円@308 | 11,770円@336.29 |
| 40 | 9,130円@228.25 | 11,000円@275 | 11,880円@297 |
| 45 | 9,240円@205.33 | 11,110円@246.89 | 12,100円@268.89 |
| 50 | 9,460円@189.2 | 11,330円@226.6 | 12,210円@244.2 |
| 55 | 9,570円@174 | 11,440円@208 | 12,430円@226 |
| 60 | 9,680円@161.33 | 11,660円@194.33 | 12,650円@210.83 |
| 65 | 9,790円@150.62 | 11,770円@181.08 | 12,760円@196.31 |
| 70 | 10,010円@143 | 11,990円@171.29 | 12,980円@185.43 |
| 75 | 10,120円@134.93 | 12,100円@161.33 | 13,090円@174.53 |
| 80 | 10,230円@127.88 | 12,320円@154 | 13,310円@166.38 |
| 85 | 10,340円@121.65 | 12,430円@146.24 | 13,420円@157.88 |
| 90 | 10,450円@116.11 | 12,540円@139.33 | 13,640円@151.56 |
| 95 | 10,670円@112.32 | 12,760円@134.32 | 13,860円@145.89 |
| 100 | 10,780円@107.8 | 12,870円@128.7 | 13,970円@139.7 |
| 105 | 10,890円@103.71 | 13,090円@124.67 | 14,190円@135.14 |
| 110 | 11,000円@100 | 13,200円@120 | 14,300円@130 |
| 115 | 11,110円@96.61 | 13,420円@116.7 | 14,520円@126.26 |
| 120 | 11,330円@94.42 | 13,530円@112.75 | 14,630円@121.92 |
| 125 | 11,440円@91.52 | 13,750円@110 | 14,850円@118.8 |
| 130 | 11,550円@88.85 | 13,860円@106.62 | 15,070円@115.92 |
| 135 | 11,660円@86.37 | 14,080円@104.3 | 15,180円@112.44 |
| 140 | 11,880円@84.86 | 14,190円@101.36 | 15,400円@110 |
| 145 | 11,990円@82.69 | 14,410円@99.38 | 15,510円@106.97 |
| 150 | 12,100円@80.67 | 14,520円@96.8 | 15,730円@104.87 |
| 155 | 12,210円@78.77 | 14,630円@94.39 | 15,950円@102.9 |
| 160 | 12,320円@77 | 14,850円@92.81 | 16,060円@100.38 |
| 165 | 12,540円@76 | 14,960円@90.67 | 16,280円@98.67 |
| 170 | 12,650円@74.41 | 15,180円@89.29 | 16,390円@96.41 |
| 175 | 12,760円@72.91 | 15,290円@87.37 | 16,610円@94.91 |
| 180 | 12,870円@71.5 | 15,510円@86.17 | 16,720円@92.89 |
| 185 | 12,980円@70.16 | 15,620円@84.43 | 16,940円@91.57 |
| 190 | 13,200円@69.47 | 15,840円@83.37 | 17,160円@90.32 |
| 195 | 13,310円@68.26 | 15,950円@81.79 | 17,270円@88.56 |
| 200 | 13,420円@67.1 | 16,170円@80.85 | 17,490円@87.45 |
| 205 | 13,530円@66 | 16,280円@79.41 | 17,600円@85.85 |
| 210 | 13,750円@65.48 | 16,390円@78.05 | 17,820円@84.86 |
| 215 | 13,860円@64.47 | 16,610円@77.26 | 18,040円@83.91 |
| 220 | 13,970円@63.5 | 16,720円@76 | 18,150円@82.5 |
| 225 | 14,080円@62.58 | 16,940円@75.29 | 18,370円@81.64 |
| 230 | 14,190円@61.7 | 17,050円@74.13 | 18,480円@80.35 |
| 235 | 14,410円@61.32 | 17,270円@73.49 | 18,700円@79.57 |
| 240 | 14,520円@60.5 | 17,380円@72.42 | 18,810円@78.38 |
| 245 | 14,630円@59.71 | 17,600円@71.84 | 19,030円@77.67 |
| 250 | 14,740円@58.96 | 17,710円@70.84 | 19,250円@77 |
| 255 | 14,960円@58.67 | 17,930円@70.31 | 19,360円@75.92 |
| 260 | 15,070円@57.96 | 18,040円@69.38 | 19,580円@75.31 |
| 265 | 15,180円@57.28 | 18,260円@68.91 | 19,690円@74.3 |
| 270 | 15,290円@56.63 | 18,370円@68.04 | 19,910円@73.74 |
| 275 | 15,400円@56 | 18,480円@67.2 | 20,020円@72.8 |
| 280 | 15,620円@55.79 | 18,700円@66.79 | 20,240円@72.29 |
| 285 | 15,730円@55.19 | 18,810円@66 | 20,460円@71.79 |
| 290 | 15,840円@54.62 | 19,030円@65.62 | 20,570円@70.93 |
| 295 | 15,950円@54.07 | 19,140円@64.88 | 20,790円@70.47 |
| 300 | 16,060円@53.53 | 19,360円@64.53 | 20,900円@69.67 |
| 305 | 16,830円@55.18 | 20,130円@66 | 21,780円@71.41 |
| 310 | 16,940円@54.65 | 20,350円@65.65 | 22,000円@70.97 |
| 315 | 17,050円@54.13 | 20,460円@64.95 | 22,220円@70.54 |
| 320 | 17,160円@53.63 | 20,680円@64.63 | 22,330円@69.78 |
| 325 | 17,380円@53.48 | 20,790円@63.97 | 22,550円@69.38 |
| 330 | 17,490円@53 | 21,010円@63.67 | 22,660円@68.67 |
| 335 | 17,600円@52.54 | 21,120円@63.04 | 22,880円@68.3 |
| 340 | 17,710円@52.09 | 21,230円@62.44 | 23,100円@67.94 |
| 345 | 17,820円@51.65 | 21,450円@62.17 | 23,210円@67.28 |
| 350 | 18,040円@51.54 | 21,560円@61.6 | 23,430円@66.94 |
| 355 | 18,150円@51.13 | 21,780円@61.35 | 23,540円@66.31 |
| 360 | 18,260円@50.72 | 21,890円@60.81 | 23,760円@66 |
| 365 | 18,370円@50.33 | 22,110円@60.58 | 23,870円@65.4 |
| 370 | 18,480円@49.95 | 22,220円@60.05 | 24,090円@65.11 |
| 375 | 18,700円@49.87 | 22,440円@59.84 | 24,310円@64.83 |
| 380 | 18,810円@49.5 | 22,550円@59.34 | 24,420円@64.26 |
| 385 | 18,920円@49.14 | 22,770円@59.14 | 24,640円@64 |
| 390 | 19,030円@48.79 | 22,880円@58.67 | 24,750円@63.46 |
| 395 | 19,250円@48.73 | 22,990円@58.2 | 24,970円@63.22 |
| 400 | 19,360円@48.4 | 23,210円@58.03 | 25,190円@62.98 |
| 405 | 19,470円@48.07 | 23,320円@57.58 | 25,300円@62.47 |
| 410 | 19,580円@47.76 | 23,540円@57.41 | 25,520円@62.24 |
| 415 | 19,690円@47.45 | 23,650円@56.99 | 25,630円@61.76 |
| 420 | 19,910円@47.4 | 23,870円@56.83 | 25,850円@61.55 |
| 425 | 20,020円@47.11 | 23,980円@56.42 | 25,960円@61.08 |
| 430 | 20,130円@46.81 | 24,200円@56.28 | 26,180円@60.88 |
| 435 | 20,240円@46.53 | 24,310円@55.89 | 26,400円@60.69 |
| 440 | 20,350円@46.25 | 24,530円@55.75 | 26,510円@60.25 |
| 445 | 20,570円@46.22 | 24,640円@55.37 | 26,730円@60.07 |
| 450 | 20,680円@45.96 | 24,860円@55.24 | 26,840円@59.64 |
| 455 | 20,790円@45.69 | 24,970円@54.88 | 27,060円@59.47 |
| 460 | 20,900円@45.43 | 25,080円@54.52 | 27,170円@59.07 |
| 465 | 21,120円@45.42 | 25,300円@54.41 | 27,390円@58.9 |
| 470 | 21,230円@45.17 | 25,410円@54.06 | 27,610円@58.74 |
| 475 | 21,340円@44.93 | 25,630円@53.96 | 27,720円@58.36 |
| 480 | 21,450円@44.69 | 25,740円@53.63 | 27,940円@58.21 |
| 485 | 21,560円@44.45 | 25,960円@53.53 | 28,050円@57.84 |
| 490 | 21,780円@44.45 | 26,070円@53.2 | 28,270円@57.69 |
| 495 | 21,890円@44.22 | 26,290円@53.11 | 28,490円@57.56 |
| 500 | 22,000円@44 | 26,400円@52.8 | 28,600円@57.2 |

