展開B5の外四つ折|特殊紙
仕様選択|下の価格表に反映されます
サイズ
256mm × 182mm (B5の1/4仕上)
折り加工必須
外四つ折(W折)
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
- 説明|出荷日 について
- 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
- 説明|受付確定日 について
- 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
- 説明|用紙(特殊紙) について
- 手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
- ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
- Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
- 説明|入稿データの確認 について
- 注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
- 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
- デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
| 納期タイプ | 受付確定日から 8営業日2025/12/18~ | 受付確定日から 6営業日2025/12/16~ | 受付確定日から 5営業日2025/12/15~ |
|---|---|---|---|
| 25 | 45,540円@1821.6 | 50,050円@2002 | 54,560円@2182.4 |
| 50 | 45,870円@917.4 | 50,490円@1009.8 | 55,000円@1100 |
| 100 | 46,530円@465.3 | 51,260円@512.6 | 55,880円@558.8 |
| 150 | 47,300円@315.33 | 52,030円@346.87 | 56,760円@378.4 |
| 200 | 47,960円@239.8 | 52,800円@264 | 57,640円@288.2 |
| 250 | 48,730円@194.92 | 53,570円@214.28 | 58,410円@233.64 |
| 300 | 49,390円@164.63 | 54,340円@181.13 | 59,290円@197.63 |
| 350 | 50,160円@143.31 | 55,110円@157.46 | 60,170円@171.91 |
| 400 | 50,820円@127.05 | 55,990円@139.98 | 61,050円@152.63 |
| 450 | 51,590円@114.64 | 56,760円@126.13 | 61,930円@137.62 |
| 500 | 52,250円@104.5 | 57,530円@115.06 | 62,700円@125.4 |
| 600 | 53,680円@89.47 | 59,070円@98.45 | 64,460円@107.43 |
| 700 | 55,110円@78.73 | 60,610円@86.59 | 66,220円@94.6 |
| 800 | 56,540円@70.68 | 62,260円@77.83 | 67,870円@84.84 |
| 900 | 57,970円@64.41 | 63,800円@70.89 | 69,630円@77.37 |
| 1000 | 59,400円@59.4 | 65,340円@65.34 | 71,280円@71.28 |
| 1100 | 60,830円@55.3 | 66,880円@60.8 | 73,040円@66.4 |
| 1200 | 62,260円@51.88 | 68,420円@57.02 | 74,690円@62.24 |
| 1300 | 63,690円@48.99 | 70,070円@53.9 | 76,340円@58.72 |
| 1400 | 65,010円@46.44 | 71,610円@51.15 | 78,100円@55.79 |
| 1500 | 66,440円@44.29 | 73,150円@48.77 | 79,750円@53.17 |
| 1600 | 67,870円@42.42 | 74,690円@46.68 | 81,400円@50.88 |
| 1700 | 69,300円@40.76 | 76,230円@44.84 | 83,160円@48.92 |
| 1800 | 70,730円@39.29 | 77,770円@43.21 | 84,810円@47.12 |
| 1900 | 72,050円@37.92 | 79,310円@41.74 | 86,460円@45.51 |
| 2000 | 73,480円@36.74 | 80,850円@40.43 | 88,220円@44.11 |
| 2100 | 74,910円@35.67 | 82,390円@39.23 | 89,870円@42.8 |
| 2200 | 77,770円@35.35 | 85,470円@38.85 | 93,280円@42.4 |
| 2300 | 79,200円@34.43 | 87,010円@37.83 | 94,930円@41.27 |
| 2400 | 80,520円@33.55 | 88,660円@36.94 | 96,690円@40.29 |
| 2500 | 81,950円@32.78 | 90,200円@36.08 | 98,340円@39.34 |
| 2600 | 83,380円@32.07 | 91,740円@35.28 | 99,990円@38.46 |
| 2700 | 84,810円@31.41 | 93,280円@34.55 | 101,750円@37.69 |
| 2800 | 86,130円@30.76 | 94,820円@33.86 | 103,400円@36.93 |
| 2900 | 87,560円@30.19 | 96,360円@33.23 | 105,050円@36.22 |
| 3000 | 88,990円@29.66 | 97,900円@32.63 | 106,810円@35.6 |
| 3100 | 90,420円@29.17 | 99,440円@32.08 | 108,460円@34.99 |
| 3200 | 91,850円@28.7 | 100,980円@31.56 | 110,220円@34.44 |
| 3300 | 93,170円@28.23 | 102,520円@31.07 | 111,870円@33.9 |
| 3400 | 94,600円@27.82 | 104,060円@30.61 | 113,520円@33.39 |
| 3500 | 96,030円@27.44 | 105,600円@30.17 | 115,280円@32.94 |
| 3600 | 97,460円@27.07 | 107,140円@29.76 | 116,930円@32.48 |
| 3700 | 98,890円@26.73 | 108,680円@29.37 | 118,580円@32.05 |
| 3800 | 100,210円@26.37 | 110,220円@29.01 | 120,340円@31.67 |
| 3900 | 101,640円@26.06 | 111,870円@28.68 | 121,990円@31.28 |
| 4000 | 103,070円@25.77 | 113,410円@28.35 | 123,640円@30.91 |
| 4100 | 104,500円@25.49 | 114,950円@28.04 | 125,400円@30.59 |
| 4200 | 105,820円@25.2 | 116,490円@27.74 | 127,050円@30.25 |
| 4300 | 107,250円@24.94 | 118,030円@27.45 | 128,700円@29.93 |
| 4400 | 110,110円@25.03 | 121,110円@27.53 | 132,110円@30.03 |
| 4500 | 111,540円@24.79 | 122,650円@27.26 | 133,870円@29.75 |
| 4600 | 112,970円@24.56 | 124,190円@27 | 135,520円@29.46 |
| 4700 | 114,290円@24.32 | 125,730円@26.75 | 137,170円@29.19 |
| 4800 | 115,720円@24.11 | 127,270円@26.51 | 138,930円@28.94 |
| 4900 | 117,150円@23.91 | 128,810円@26.29 | 140,580円@28.69 |
| 5000 | 118,580円@23.72 | 130,460円@26.09 | 142,230円@28.45 |
| 5100 | 119,900円@23.51 | 131,890円@25.86 | 143,880円@28.21 |
| 5200 | 121,330円@23.33 | 133,430円@25.66 | 145,640円@28.01 |
| 5300 | 122,760円@23.16 | 134,970円@25.47 | 147,290円@27.79 |
| 5400 | 124,080円@22.98 | 136,510円@25.28 | 148,940円@27.58 |
| 5500 | 125,510円@22.82 | 138,050円@25.1 | 150,590円@27.38 |
| 5600 | 126,830円@22.65 | 139,590円@24.93 | 152,240円@27.19 |
| 5700 | 128,260円@22.5 | 141,020円@24.74 | 153,890円@27 |
| 5800 | 129,580円@22.34 | 142,560円@24.58 | 155,540円@26.82 |
| 5900 | 131,010円@22.21 | 144,100円@24.42 | 157,190円@26.64 |
| 6000 | 132,440円@22.07 | 145,640円@24.27 | 158,840円@26.47 |
| 6100 | 133,760円@21.93 | 147,180円@24.13 | 160,490円@26.31 |
| 6200 | 135,190円@21.8 | 148,720円@23.99 | 162,250円@26.17 |
| 6300 | 136,510円@21.67 | 150,260円@23.85 | 163,900円@26.02 |
| 6400 | 137,940円@21.55 | 151,690円@23.7 | 165,550円@25.87 |
| 6500 | 139,370円@21.44 | 153,230円@23.57 | 167,200円@25.72 |
| 6600 | 142,120円@21.53 | 156,310円@23.68 | 170,610円@25.85 |
| 6700 | 143,550円@21.43 | 157,850円@23.56 | 172,260円@25.71 |
| 6800 | 144,870円@21.3 | 159,390円@23.44 | 173,910円@25.58 |
| 6900 | 146,300円@21.2 | 160,930円@23.32 | 175,560円@25.44 |
| 7000 | 147,730円@21.1 | 162,470円@23.21 | 177,210円@25.32 |
| 7100 | 149,050円@20.99 | 164,010円@23.1 | 178,860円@25.19 |
| 7200 | 150,480円@20.9 | 165,440円@22.98 | 180,510円@25.07 |
| 7300 | 151,800円@20.79 | 166,980円@22.87 | 182,160円@24.95 |
| 7400 | 153,230円@20.71 | 168,520円@22.77 | 183,810円@24.84 |
| 7500 | 154,550円@20.61 | 170,060円@22.67 | 185,570円@24.74 |
| 7600 | 155,980円@20.52 | 171,600円@22.58 | 187,220円@24.63 |
| 7700 | 157,410円@20.44 | 173,140円@22.49 | 188,870円@24.53 |
| 7800 | 158,730円@20.35 | 174,680円@22.39 | 190,520円@24.43 |
| 7900 | 160,160円@20.27 | 176,110円@22.29 | 192,170円@24.33 |
| 8000 | 161,480円@20.19 | 177,650円@22.21 | 193,820円@24.23 |
| 8100 | 162,910円@20.11 | 179,190円@22.12 | 195,470円@24.13 |
| 8200 | 164,340円@20.04 | 180,730円@22.04 | 197,120円@24.04 |
| 8300 | 165,660円@19.96 | 182,270円@21.96 | 198,770円@23.95 |
| 8400 | 167,090円@19.89 | 183,810円@21.88 | 200,530円@23.87 |
| 8500 | 168,410円@19.81 | 185,240円@21.79 | 202,180円@23.79 |
| 8600 | 169,840円@19.75 | 186,780円@21.72 | 203,830円@23.7 |
| 8700 | 171,270円@19.69 | 188,320円@21.65 | 205,480円@23.62 |
| 8800 | 174,020円@19.78 | 191,400円@21.75 | 208,890円@23.74 |
| 8900 | 175,450円@19.71 | 192,940円@21.68 | 210,540円@23.66 |
| 9000 | 176,770円@19.64 | 194,480円@21.61 | 212,190円@23.58 |
| 9100 | 178,200円@19.58 | 196,020円@21.54 | 213,840円@23.5 |
| 9200 | 179,520円@19.51 | 197,560円@21.47 | 215,490円@23.42 |
| 9300 | 180,950円@19.46 | 199,100円@21.41 | 217,140円@23.35 |
| 9400 | 182,380円@19.4 | 200,530円@21.33 | 218,790円@23.28 |
| 9500 | 183,700円@19.34 | 202,070円@21.27 | 220,440円@23.2 |
| 9600 | 185,130円@19.28 | 203,610円@21.21 | 222,090円@23.13 |
| 9700 | 186,450円@19.22 | 205,150円@21.15 | 223,740円@23.07 |
| 9800 | 187,880円@19.17 | 206,690円@21.09 | 225,500円@23.01 |
| 9900 | 189,310円@19.12 | 208,230円@21.03 | 227,150円@22.94 |
| 10000 | 190,630円@19.06 | 209,660円@20.97 | 228,800円@22.88 |
| 10100 | 192,060円@19.02 | 211,200円@20.91 | |
| 10200 | 193,380円@18.96 | 212,740円@20.86 | |
| 10300 | 194,700円@18.9 | 214,170円@20.79 | |
| 10400 | 196,130円@18.86 | 215,710円@20.74 | |
| 10500 | 197,450円@18.8 | 217,250円@20.69 | |
| 10600 | 198,770円@18.75 | 218,680円@20.63 | |
| 10700 | 200,200円@18.71 | 220,220円@20.58 | |
| 10800 | 201,520円@18.66 | 221,650円@20.52 | |
| 10900 | 202,950円@18.62 | 223,190円@20.48 | |
| 11000 | 205,700円@18.7 | 226,270円@20.57 | |
| 11100 | 207,020円@18.65 | 227,810円@20.52 | |
| 11200 | 208,450円@18.61 | 229,240円@20.47 | |
| 11300 | 209,770円@18.56 | 230,780円@20.42 | |
| 11400 | 211,200円@18.53 | 232,320円@20.38 | |
| 11500 | 212,520円@18.48 | 233,750円@20.33 | |
| 11600 | 213,840円@18.43 | 235,290円@20.28 | |
| 11700 | 215,270円@18.4 | 236,720円@20.23 | |
| 11800 | 216,590円@18.36 | 238,260円@20.19 | |
| 11900 | 218,020円@18.32 | 239,800円@20.15 | |
| 12000 | 219,340円@18.28 | 241,230円@20.1 | |
| 12100 | 220,660円@18.24 | 242,770円@20.06 | |
| 12200 | 222,090円@18.2 | 244,310円@20.03 | |
| 12300 | 223,410円@18.16 | 245,740円@19.98 | |
| 12400 | 224,730円@18.12 | 247,280円@19.94 | |
| 12500 | 226,160円@18.09 | 248,710円@19.9 | |
| 12600 | 227,480円@18.05 | 250,250円@19.86 | |
| 12700 | 228,910円@18.02 | 251,790円@19.83 | |
| 12800 | 230,230円@17.99 | 253,220円@19.78 | |
| 12900 | 231,550円@17.95 | 254,760円@19.75 | |
| 13000 | 232,980円@17.92 | 256,300円@19.72 | |
| 13100 | 234,300円@17.89 | 257,730円@19.67 | |
| 13200 | 237,160円@17.97 | 260,810円@19.76 | |
| 13300 | 238,480円@17.93 | 262,350円@19.73 | |
| 13400 | 239,800円@17.9 | 263,780円@19.69 | |
| 13500 | 241,230円@17.87 | 265,320円@19.65 | |
| 13600 | 242,550円@17.83 | 266,860円@19.62 | |
| 13700 | 243,870円@17.8 | 268,290円@19.58 | |
| 13800 | 245,300円@17.78 | 269,830円@19.55 | |
| 13900 | 246,620円@17.74 | 271,260円@19.52 | |
| 14000 | 248,050円@17.72 | 272,800円@19.49 | |
| 14100 | 249,370円@17.69 | 274,340円@19.46 | |
| 14200 | 250,690円@17.65 | 275,770円@19.42 | |
| 14300 | 252,120円@17.63 | 277,310円@19.39 | |
| 14400 | 253,440円@17.6 | 278,850円@19.36 | |
| 14500 | 254,870円@17.58 | 280,280円@19.33 | |
| 14600 | 256,190円@17.55 | 281,820円@19.3 | |
| 14700 | 257,510円@17.52 | 283,360円@19.28 | |
| 14800 | 258,940円@17.5 | 284,790円@19.24 | |
| 14900 | 260,260円@17.47 | 286,330円@19.22 | |
| 15000 | 261,690円@17.45 | 287,760円@19.18 | |
| 15100 | 263,010円@17.42 | 289,300円@19.16 | |
| 15200 | 264,330円@17.39 | 290,840円@19.13 | |
| 15300 | 265,760円@17.37 | 292,270円@19.1 | |
| 15400 | 268,510円@17.44 | 295,350円@19.18 | |
| 15500 | 269,830円@17.41 | 296,890円@19.15 | |
| 15600 | 271,260円@17.39 | 298,320円@19.12 | |
| 15700 | 272,580円@17.36 | 299,860円@19.1 | |
| 15800 | 274,010円@17.34 | 301,400円@19.08 | |
| 15900 | 275,330円@17.32 | 302,830円@19.05 | |
| 16000 | 276,650円@17.29 | 304,370円@19.02 | |
| 16100 | 278,080円@17.27 | 305,910円@19 | |
| 16200 | 279,400円@17.25 | 307,340円@18.97 | |
| 16300 | 280,830円@17.23 | 308,880円@18.95 | |
| 16400 | 282,150円@17.2 | 310,310円@18.92 | |
| 16500 | 283,470円@17.18 | 311,850円@18.9 | |
| 16600 | 284,900円@17.16 | 313,390円@18.88 | |
| 16700 | 286,220円@17.14 | 314,820円@18.85 | |
| 16800 | 287,650円@17.12 | 316,360円@18.83 | |
| 16900 | 288,970円@17.1 | 317,900円@18.81 | |
| 17000 | 290,290円@17.08 | 319,330円@18.78 | |
| 17100 | 291,720円@17.06 | 320,870円@18.76 | |
| 17200 | 293,040円@17.04 | 322,300円@18.74 | |
| 17300 | 294,360円@17.02 | 323,840円@18.72 | |
| 17400 | 295,790円@17 | 325,380円@18.7 | |
| 17500 | 297,110円@16.98 | 326,810円@18.67 | |
| 17600 | 299,970円@17.04 | 329,890円@18.74 | |
| 17700 | 301,290円@17.02 | 331,430円@18.72 | |
| 17800 | 302,610円@17 | 332,970円@18.71 | |
| 17900 | 304,040円@16.99 | 334,400円@18.68 | |
| 18000 | 305,360円@16.96 | 335,940円@18.66 | |
| 18100 | 306,790円@16.95 | 337,370円@18.64 | |
| 18200 | 308,110円@16.93 | 338,910円@18.62 | |
| 18300 | 309,430円@16.91 | 340,450円@18.6 | |
| 18400 | 310,860円@16.89 | 341,880円@18.58 | |
| 18500 | 312,180円@16.87 | 343,420円@18.56 | |
| 18600 | 313,500円@16.85 | 344,960円@18.55 | |
| 18700 | 314,930円@16.84 | 346,390円@18.52 | |
| 18800 | 316,250円@16.82 | 347,930円@18.51 | |
| 18900 | 317,680円@16.81 | 349,360円@18.48 | |
| 19000 | 319,000円@16.79 | 350,900円@18.47 | |
| 19100 | 320,320円@16.77 | 352,440円@18.45 | |
| 19200 | 321,750円@16.76 | 353,870円@18.43 | |
| 19300 | 323,070円@16.74 | 355,410円@18.42 | |
| 19400 | 324,500円@16.73 | 356,950円@18.4 | |
| 19500 | 325,820円@16.71 | 358,380円@18.38 | |
| 19600 | 327,140円@16.69 | 359,920円@18.36 | |
| 19700 | 328,570円@16.68 | 361,350円@18.34 | |
| 19800 | 331,320円@16.73 | 364,430円@18.41 | |
| 19900 | 332,750円@16.72 | 365,970円@18.39 | |
| 20000 | 334,070円@16.7 | 367,510円@18.38 |

