展開B5の外四つ折|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
256mm × 182mm (B5の1/4仕上)
折り加工必須
外四つ折(W折)
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙(特殊紙) について
手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 8営業日2025/06/26~ 受付確定日から 6営業日2025/06/24~ 受付確定日から 5営業日2025/06/23~
25 36,190円@1447.6 39,820円@1592.8 43,340円@1733.6
50 36,520円@730.4 40,150円@803 43,780円@875.6
100 37,180円@371.8 40,920円@409.2 44,660円@446.6
150 37,950円@253 41,690円@277.93 45,540円@303.6
200 38,610円@193.05 42,570円@212.85 46,420円@232.1
250 39,380円@157.52 43,340円@173.36 47,190円@188.76
300 40,040円@133.47 44,110円@147.03 48,070円@160.23
350 40,810円@116.6 44,880円@128.23 48,950円@139.86
400 41,470円@103.68 45,650円@114.13 49,830円@124.58
450 42,240円@93.87 46,420円@103.16 50,710円@112.69
500 42,900円@85.8 47,190円@94.38 51,480円@102.96
600 44,330円@73.88 48,840円@81.4 53,240円@88.73
700 45,760円@65.37 50,380円@71.97 55,000円@78.57
800 47,190円@58.99 51,920円@64.9 56,650円@70.81
900 48,620円@54.02 53,570円@59.52 58,410円@64.9
1000 50,050円@50.05 55,110円@55.11 60,060円@60.06
1100 51,480円@46.8 56,650円@51.5 61,820円@56.2
1200 52,910円@44.09 58,190円@48.49 63,470円@52.89
1300 54,340円@41.8 59,730円@45.95 65,120円@50.09
1400 55,660円@39.76 61,270円@43.76 66,880円@47.77
1500 57,090円@38.06 62,810円@41.87 68,530円@45.69
1600 58,520円@36.58 64,350円@40.22 70,180円@43.86
1700 59,950円@35.26 65,890円@38.76 71,940円@42.32
1800 61,380円@34.1 67,430円@37.46 73,590円@40.88
1900 62,700円@33 68,970円@36.3 75,240円@39.6
2000 64,130円@32.07 70,510円@35.26 77,000円@38.5
2100 65,560円@31.22 72,160円@34.36 78,650円@37.45
2200 68,420円@31.1 75,240円@34.2 82,060円@37.3
2300 69,850円@30.37 76,780円@33.38 83,710円@36.4
2400 71,170円@29.65 78,320円@32.63 85,470円@35.61
2500 72,600円@29.04 79,860円@31.94 87,120円@34.85
2600 74,030円@28.47 81,400円@31.31 88,770円@34.14
2700 75,460円@27.95 82,940円@30.72 90,530円@33.53
2800 76,780円@27.42 84,480円@30.17 92,180円@32.92
2900 78,210円@26.97 86,020円@29.66 93,940円@32.39
3000 79,640円@26.55 87,560円@29.19 95,590円@31.86
3100 81,070円@26.15 89,210円@28.78 97,240円@31.37
3200 82,500円@25.78 90,750円@28.36 99,000円@30.94
3300 83,820円@25.4 92,290円@27.97 100,650円@30.5
3400 85,250円@25.07 93,830円@27.6 102,300円@30.09
3500 86,680円@24.77 95,370円@27.25 104,060円@29.73
3600 88,110円@24.48 96,910円@26.92 105,710円@29.36
3700 89,540円@24.2 98,450円@26.61 107,360円@29.02
3800 90,860円@23.91 99,990円@26.31 109,120円@28.72
3900 92,290円@23.66 101,530円@26.03 110,770円@28.4
4000 93,720円@23.43 103,070円@25.77 112,420円@28.11
4100 95,150円@23.21 104,610円@25.51 114,180円@27.85
4200 96,470円@22.97 106,150円@25.27 115,830円@27.58
4300 97,900円@22.77 107,690円@25.04 117,480円@27.32
4400 100,760円@22.9 110,880円@25.2 120,890円@27.48
4500 102,190円@22.71 112,420円@24.98 122,650円@27.26
4600 103,620円@22.53 113,960円@24.77 124,300円@27.02
4700 104,940円@22.33 115,500円@24.57 125,950円@26.8
4800 106,370円@22.16 117,040円@24.38 127,710円@26.61
4900 107,800円@22 118,580円@24.2 129,360円@26.4
5000 109,230円@21.85 120,120円@24.02 131,010円@26.2
5100 110,550円@21.68 121,660円@23.85 132,660円@26.01
5200 111,980円@21.53 123,200円@23.69 134,420円@25.85
5300 113,410円@21.4 124,740円@23.54 136,070円@25.67
5400 114,730円@21.25 126,170円@23.36 137,720円@25.5
5500 116,160円@21.12 127,710円@23.22 139,370円@25.34
5600 117,480円@20.98 129,250円@23.08 141,020円@25.18
5700 118,910円@20.86 130,790円@22.95 142,670円@25.03
5800 120,230円@20.73 132,330円@22.82 144,320円@24.88
5900 121,660円@20.62 133,870円@22.69 145,970円@24.74
6000 123,090円@20.52 135,410円@22.57 147,620円@24.6
6100 124,410円@20.4 136,840円@22.43 149,380円@24.49
6200 125,840円@20.3 138,380円@22.32 151,030円@24.36
6300 127,160円@20.18 139,920円@22.21 152,680円@24.23
6400 128,590円@20.09 141,460円@22.1 154,330円@24.11
6500 130,020円@20 143,000円@22 155,980円@24
6600 132,770円@20.12 146,080円@22.13 159,390円@24.15
6700 134,200円@20.03 147,620円@22.03 161,040円@24.04
6800 135,520円@19.93 149,160円@21.94 162,690円@23.93
6900 136,950円@19.85 150,590円@21.82 164,340円@23.82
7000 138,380円@19.77 152,130円@21.73 165,990円@23.71
7100 139,700円@19.68 153,670円@21.64 167,640円@23.61
7200 141,130円@19.6 155,210円@21.56 169,290円@23.51
7300 142,450円@19.51 156,750円@21.47 170,940円@23.42
7400 143,880円@19.44 158,290円@21.39 172,590円@23.32
7500 145,200円@19.36 159,830円@21.31 174,350円@23.25
7600 146,630円@19.29 161,260円@21.22 176,000円@23.16
7700 148,060円@19.23 162,800円@21.14 177,650円@23.07
7800 149,380円@19.15 164,340円@21.07 179,300円@22.99
7900 150,810円@19.09 165,880円@21 180,950円@22.91
8000 152,130円@19.02 167,420円@20.93 182,600円@22.83
8100 153,560円@18.96 168,960円@20.86 184,250円@22.75
8200 154,990円@18.9 170,390円@20.78 185,900円@22.67
8300 156,310円@18.83 171,930円@20.71 187,550円@22.6
8400 157,740円@18.78 173,470円@20.65 189,310円@22.54
8500 159,060円@18.71 175,010円@20.59 190,960円@22.47
8600 160,490円@18.66 176,550円@20.53 192,610円@22.4
8700 161,920円@18.61 178,090円@20.47 194,260円@22.33
8800 164,670円@18.71 181,170円@20.59 197,670円@22.46
8900 166,100円@18.66 182,710円@20.53 199,320円@22.4
9000 167,420円@18.6 184,250円@20.47 200,970円@22.33
9100 168,850円@18.55 185,680円@20.4 202,620円@22.27
9200 170,170円@18.5 187,220円@20.35 204,270円@22.2
9300 171,600円@18.45 188,760円@20.3 205,920円@22.14
9400 173,030円@18.41 190,300円@20.24 207,570円@22.08
9500 174,350円@18.35 191,840円@20.19 209,220円@22.02
9600 175,780円@18.31 193,380円@20.14 210,870円@21.97
9700 177,100円@18.26 194,810円@20.08 212,520円@21.91
9800 178,530円@18.22 196,350円@20.04 214,280円@21.87
9900 179,960円@18.18 197,890円@19.99 215,930円@21.81
10000 181,280円@18.13 199,430円@19.94 217,580円@21.76
10100 182,710円@18.09 200,970円@19.9  
10200 184,030円@18.04 202,400円@19.84  
10300 185,350円@18 203,940円@19.8  
10400 186,780円@17.96 205,370円@19.75  
10500 188,100円@17.91 206,910円@19.71  
10600 189,420円@17.87 208,450円@19.67  
10700 190,850円@17.84 209,880円@19.61  
10800 192,170円@17.79 211,420円@19.58  
10900 193,600円@17.76 212,960円@19.54  
11000 196,350円@17.85 216,040円@19.64  
11100 197,670円@17.81 217,470円@19.59  
11200 199,100円@17.78 219,010円@19.55  
11300 200,420円@17.74 220,440円@19.51  
11400 201,850円@17.71 221,980円@19.47  
11500 203,170円@17.67 223,520円@19.44  
11600 204,490円@17.63 224,950円@19.39  
11700 205,920円@17.6 226,490円@19.36  
11800 207,240円@17.56 228,030円@19.32  
11900 208,670円@17.54 229,460円@19.28  
12000 209,990円@17.5 231,000円@19.25  
12100 211,310円@17.46 232,430円@19.21  
12200 212,740円@17.44 233,970円@19.18  
12300 214,060円@17.4 235,510円@19.15  
12400 215,380円@17.37 236,940円@19.11  
12500 216,810円@17.34 238,480円@19.08  
12600 218,130円@17.31 240,020円@19.05  
12700 219,560円@17.29 241,450円@19.01  
12800 220,880円@17.26 242,990円@18.98  
12900 222,200円@17.22 244,420円@18.95  
13000 223,630円@17.2 245,960円@18.92  
13100 224,950円@17.17 247,500円@18.89  
13200 227,810円@17.26 250,580円@18.98  
13300 229,130円@17.23 252,010円@18.95  
13400 230,450円@17.2 253,550円@18.92  
13500 231,880円@17.18 255,090円@18.9  
13600 233,200円@17.15 256,520円@18.86  
13700 234,630円@17.13 258,060円@18.84  
13800 235,950円@17.1 259,490円@18.8  
13900 237,270円@17.07 261,030円@18.78  
14000 238,700円@17.05 262,570円@18.76  
14100 240,020円@17.02 264,000円@18.72  
14200 241,340円@17 265,540円@18.7  
14300 242,770円@16.98 267,080円@18.68  
14400 244,090円@16.95 268,510円@18.65  
14500 245,520円@16.93 270,050円@18.62  
14600 246,840円@16.91 271,480円@18.59  
14700 248,160円@16.88 273,020円@18.57  
14800 249,590円@16.86 274,560円@18.55  
14900 250,910円@16.84 275,990円@18.52  
15000 252,340円@16.82 277,530円@18.5  
15100 253,660円@16.8 279,070円@18.48  
15200 254,980円@16.78 280,500円@18.45  
15300 256,410円@16.76 282,040円@18.43  
15400 259,160円@16.83 285,120円@18.51  
15500 260,480円@16.81 286,550円@18.49  
15600 261,910円@16.79 288,090円@18.47  
15700 263,230円@16.77 289,630円@18.45  
15800 264,660円@16.75 291,060円@18.42  
15900 265,980円@16.73 292,600円@18.4  
16000 267,300円@16.71 294,030円@18.38  
16100 268,730円@16.69 295,570円@18.36  
16200 270,050円@16.67 297,110円@18.34  
16300 271,480円@16.66 298,540円@18.32  
16400 272,800円@16.63 300,080円@18.3  
16500 274,120円@16.61 301,620円@18.28  
16600 275,550円@16.6 303,050円@18.26  
16700 276,870円@16.58 304,590円@18.24  
16800 278,300円@16.57 306,020円@18.22  
16900 279,620円@16.55 307,560円@18.2  
17000 280,940円@16.53 309,100円@18.18  
17100 282,370円@16.51 310,530円@18.16  
17200 283,690円@16.49 312,070円@18.14  
17300 285,010円@16.47 313,610円@18.13  
17400 286,440円@16.46 315,040円@18.11  
17500 287,760円@16.44 316,580円@18.09  
17600 290,620円@16.51 319,660円@18.16  
17700 291,940円@16.49 321,090円@18.14  
17800 293,260円@16.48 322,630円@18.13  
17900 294,690円@16.46 324,170円@18.11  
18000 296,010円@16.45 325,600円@18.09  
18100 297,440円@16.43 327,140円@18.07  
18200 298,760円@16.42 328,680円@18.06  
18300 300,080円@16.4 330,110円@18.04  
18400 301,510円@16.39 331,650円@18.02  
18500 302,830円@16.37 333,080円@18  
18600 304,150円@16.35 334,620円@17.99  
18700 305,580円@16.34 336,160円@17.98  
18800 306,900円@16.32 337,590円@17.96  
18900 308,330円@16.31 339,130円@17.94  
19000 309,650円@16.3 340,670円@17.93  
19100 310,970円@16.28 342,100円@17.91  
19200 312,400円@16.27 343,640円@17.9  
19300 313,720円@16.25 345,070円@17.88  
19400 315,150円@16.24 346,610円@17.87  
19500 316,470円@16.23 348,150円@17.85  
19600 317,790円@16.21 349,580円@17.84  
19700 319,220円@16.2 351,120円@17.82  
19800 321,970円@16.26 354,200円@17.89  
19900 323,400円@16.25 355,630円@17.87  
20000 324,720円@16.24 357,170円@17.86  

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ