A6仕上りの外四つ折|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
420mm × 148mm (A6の4枚分をW折)
折り加工必須
外四つ折(W折)
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙(特殊紙) について
手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 8営業日2025/07/15~ 受付確定日から 6営業日2025/07/11~ 受付確定日から 5営業日2025/07/10~
25 35,200円@1408 38,720円@1548.8 42,240円@1689.6
50 35,530円@710.6 39,050円@781 42,570円@851.4
100 36,080円@360.8 39,710円@397.1 43,340円@433.4
150 36,740円@244.93 40,370円@269.13 44,110円@294.07
200 37,400円@187 41,140円@205.7 44,770円@223.85
250 37,950円@151.8 41,800円@167.2 45,540円@182.16
300 38,610円@128.7 42,460円@141.53 46,310円@154.37
350 39,160円@111.89 43,120円@123.2 47,080円@134.51
400 39,820円@99.55 43,780円@109.45 47,740円@119.35
450 40,480円@89.96 44,440円@98.76 48,510円@107.8
500 41,030円@82.06 45,210円@90.42 49,280円@98.56
600 42,350円@70.58 46,530円@77.55 50,710円@84.52
700 43,560円@62.23 47,850円@68.36 52,250円@74.64
800 44,770円@55.96 49,280円@61.6 53,680円@67.1
900 45,980円@51.09 50,600円@56.22 55,220円@61.36
1000 47,300円@47.3 52,030円@52.03 56,650円@56.65
1100 48,510円@44.1 53,350円@48.5 58,190円@52.9
1200 49,720円@41.43 54,670円@45.56 59,620円@49.68
1300 50,930円@39.18 55,990円@43.07 61,050円@46.96
1400 52,140円@37.24 57,310円@40.94 62,590円@44.71
1500 53,350円@35.57 58,630円@39.09 64,020円@42.68
1600 54,560円@34.1 59,950円@37.47 65,450円@40.91
1700 55,770円@32.81 61,380円@36.11 66,880円@39.34
1800 56,980円@31.66 62,700円@34.83 68,420円@38.01
1900 58,190円@30.63 64,020円@33.69 69,850円@36.76
2000 59,400円@29.7 65,340円@32.67 71,280円@35.64
2100 60,610円@28.86 66,660円@31.74 72,710円@34.62
2200 63,250円@28.75 69,630円@31.65 75,900円@34.5
2300 64,460円@28.03 70,950円@30.85 77,330円@33.62
2400 65,670円@27.36 72,270円@30.11 78,870円@32.86
2500 66,880円@26.75 73,590円@29.44 80,300円@32.12
2600 68,090円@26.19 74,910円@28.81 81,730円@31.43
2700 69,300円@25.67 76,230円@28.23 83,270円@30.84
2800 70,510円@25.18 77,660円@27.74 84,700円@30.25
2900 71,830円@24.77 78,980円@27.23 86,130円@29.7
3000 73,040円@24.35 80,300円@26.77 87,560円@29.19
3100 74,250円@23.95 81,620円@26.33 89,100円@28.74
3200 75,460円@23.58 82,940円@25.92 90,530円@28.29
3300 76,670円@23.23 84,260円@25.53 91,960円@27.87
3400 77,880円@22.91 85,690円@25.2 93,390円@27.47
3500 79,090円@22.6 87,010円@24.86 94,930円@27.12
3600 80,300円@22.31 88,330円@24.54 96,360円@26.77
3700 81,510円@22.03 89,650円@24.23 97,790円@26.43
3800 82,720円@21.77 90,970円@23.94 99,220円@26.11
3900 83,930円@21.52 92,290円@23.66 100,760円@25.84
4000 85,140円@21.29 93,610円@23.4 102,190円@25.55
4100 86,350円@21.06 95,040円@23.18 103,620円@25.27
4200 87,560円@20.85 96,360円@22.94 105,050円@25.01
4300 88,770円@20.64 97,680円@22.72 106,590円@24.79
4400 91,410円@20.78 100,540円@22.85 109,780円@24.95
4500 92,620円@20.58 101,970円@22.66 111,210円@24.71
4600 93,830円@20.4 103,290円@22.45 112,640円@24.49
4700 95,040円@20.22 104,610円@22.26 114,070円@24.27
4800 96,250円@20.05 105,930円@22.07 115,610円@24.09
4900 97,570円@19.91 107,250円@21.89 117,040円@23.89
5000 98,780円@19.76 108,570円@21.71 118,470円@23.69
5100 99,880円@19.58 109,890円@21.55 119,900円@23.51
5200 101,090円@19.44 111,210円@21.39 121,330円@23.33
5300 102,300円@19.3 112,530円@21.23 122,760円@23.16
5400 103,510円@19.17 113,850円@21.08 124,190円@23
5500 104,720円@19.04 115,170円@20.94 125,620円@22.84
5600 105,930円@18.92 116,490円@20.8 127,050円@22.69
5700 107,140円@18.8 117,810円@20.67 128,480円@22.54
5800 108,240円@18.66 119,130円@20.54 129,910円@22.4
5900 109,450円@18.55 120,450円@20.42 131,340円@22.26
6000 110,660円@18.44 121,770円@20.3 132,770円@22.13
6100 111,870円@18.34 123,090円@20.18 134,200円@22
6200 113,080円@18.24 124,410円@20.07 135,630円@21.88
6300 114,290円@18.14 125,620円@19.94 137,060円@21.76
6400 115,390円@18.03 126,940円@19.83 138,490円@21.64
6500 116,600円@17.94 128,260円@19.73 139,920円@21.53
6600 119,240円@18.07 131,230円@19.88 143,110円@21.68
6700 120,450円@17.98 132,550円@19.78 144,540円@21.57
6800 121,660円@17.89 133,760円@19.67 145,970円@21.47
6900 122,870円@17.81 135,080円@19.58 147,400円@21.36
7000 124,080円@17.73 136,400円@19.49 148,830円@21.26
7100 125,180円@17.63 137,720円@19.4 150,260円@21.16
7200 126,390円@17.55 139,040円@19.31 151,690円@21.07
7300 127,600円@17.48 140,360円@19.23 153,120円@20.98
7400 128,810円@17.41 141,680円@19.15 154,550円@20.89
7500 130,020円@17.34 143,000円@19.07 155,980円@20.8
7600 131,230円@17.27 144,320円@18.99 157,410円@20.71
7700 132,440円@17.2 145,640円@18.91 158,840円@20.63
7800 133,540円@17.12 146,960円@18.84 160,270円@20.55
7900 134,750円@17.06 148,280円@18.77 161,700円@20.47
8000 135,960円@17 149,600円@18.7 163,130円@20.39
8100 137,170円@16.93 150,920円@18.63 164,560円@20.32
8200 138,380円@16.88 152,240円@18.57 165,990円@20.24
8300 139,590円@16.82 153,450円@18.49 167,420円@20.17
8400 140,690円@16.75 154,770円@18.43 168,850円@20.1
8500 141,900円@16.69 156,090円@18.36 170,280円@20.03
8600 143,110円@16.64 157,410円@18.3 171,710円@19.97
8700 144,320円@16.59 158,730円@18.24 173,140円@19.9
8800 146,960円@16.7 161,590円@18.36 176,330円@20.04
8900 148,170円@16.65 162,910円@18.3 177,760円@19.97
9000 149,380円@16.6 164,230円@18.25 179,190円@19.91
9100 150,480円@16.54 165,550円@18.19 180,620円@19.85
9200 151,690円@16.49 166,870円@18.14 182,050円@19.79
9300 152,900円@16.44 168,190円@18.08 183,480円@19.73
9400 154,110円@16.39 169,510円@18.03 184,910円@19.67
9500 155,320円@16.35 170,830円@17.98 186,340円@19.61
9600 156,530円@16.31 172,150円@17.93 187,770円@19.56
9700 157,740円@16.26 173,470円@17.88 189,200円@19.51
9800 158,840円@16.21 174,790円@17.84 190,630円@19.45
9900 160,050円@16.17 176,110円@17.79 192,060円@19.4
10000 161,260円@16.13 177,430円@17.74 193,490円@19.35
10100 162,470円@16.09 178,640円@17.69  
10200 163,570円@16.04 179,960円@17.64  
10300 164,780円@16 181,280円@17.6  
10400 165,990円@15.96 182,600円@17.56  
10500 167,090円@15.91 183,810円@17.51  
10600 168,300円@15.88 185,130円@17.47  
10700 169,510円@15.84 186,450円@17.43  
10800 170,610円@15.8 187,660円@17.38  
10900 171,820円@15.76 188,980円@17.34  
11000 174,460円@15.86 191,840円@17.44  
11100 175,560円@15.82 193,160円@17.4  
11200 176,770円@15.78 194,480円@17.36  
11300 177,980円@15.75 195,690円@17.32  
11400 179,080円@15.71 197,010円@17.28  
11500 180,290円@15.68 198,330円@17.25  
11600 181,390円@15.64 199,540円@17.2  
11700 182,600円@15.61 200,860円@17.17  
11800 183,810円@15.58 202,180円@17.13  
11900 184,910円@15.54 203,500円@17.1  
12000 186,120円@15.51 204,710円@17.06  
12100 187,330円@15.48 206,030円@17.03  
12200 188,430円@15.45 207,350円@17  
12300 189,640円@15.42 208,560円@16.96  
12400 190,850円@15.39 209,880円@16.93  
12500 191,950円@15.36 211,200円@16.9  
12600 193,160円@15.33 212,520円@16.87  
12700 194,370円@15.3 213,730円@16.83  
12800 195,470円@15.27 215,050円@16.8  
12900 196,680円@15.25 216,370円@16.77  
13000 197,890円@15.22 217,580円@16.74  
13100 198,990円@15.19 218,900円@16.71  
13200 201,630円@15.28 221,760円@16.8  
13300 202,840円@15.25 223,080円@16.77  
13400 203,940円@15.22 224,400円@16.75  
13500 205,150円@15.2 225,610円@16.71  
13600 206,250円@15.17 226,930円@16.69  
13700 207,460円@15.14 228,250円@16.66  
13800 208,670円@15.12 229,460円@16.63  
13900 209,770円@15.09 230,780円@16.6  
14000 210,980円@15.07 232,100円@16.58  
14100 212,190円@15.05 233,420円@16.55  
14200 213,290円@15.02 234,630円@16.52  
14300 214,500円@15 235,950円@16.5  
14400 215,710円@14.98 237,270円@16.48  
14500 216,810円@14.95 238,480円@16.45  
14600 218,020円@14.93 239,800円@16.42  
14700 219,230円@14.91 241,120円@16.4  
14800 220,330円@14.89 242,440円@16.38  
14900 221,540円@14.87 243,650円@16.35  
15000 222,750円@14.85 244,970円@16.33  
15100 223,850円@14.82 246,290円@16.31  
15200 225,060円@14.81 247,500円@16.28  
15300 226,270円@14.79 248,820円@16.26  
15400 228,800円@14.86 251,680円@16.34  
15500 230,010円@14.84 253,000円@16.32  
15600 231,110円@14.81 254,320円@16.3  
15700 232,320円@14.8 255,530円@16.28  
15800 233,530円@14.78 256,850円@16.26  
15900 234,630円@14.76 258,170円@16.24  
16000 235,840円@14.74 259,380円@16.21  
16100 237,050円@14.72 260,700円@16.19  
16200 238,150円@14.7 262,020円@16.17  
16300 239,360円@14.68 263,340円@16.16  
16400 240,570円@14.67 264,550円@16.13  
16500 241,670円@14.65 265,870円@16.11  
16600 242,880円@14.63 267,190円@16.1  
16700 244,090円@14.62 268,400円@16.07  
16800 245,190円@14.59 269,720円@16.05  
16900 246,400円@14.58 271,040円@16.04  
17000 247,610円@14.57 272,360円@16.02  
17100 248,710円@14.54 273,570円@16  
17200 249,920円@14.53 274,890円@15.98  
17300 251,130円@14.52 276,210円@15.97  
17400 252,230円@14.5 277,420円@15.94  
17500 253,440円@14.48 278,740円@15.93  
17600 255,970円@14.54 281,600円@16  
17700 257,180円@14.53 282,920円@15.98  
17800 258,390円@14.52 284,240円@15.97  
17900 259,490円@14.5 285,450円@15.95  
18000 260,700円@14.48 286,770円@15.93  
18100 261,910円@14.47 288,090円@15.92  
18200 263,010円@14.45 289,410円@15.9  
18300 264,220円@14.44 290,620円@15.88  
18400 265,430円@14.43 291,940円@15.87  
18500 266,530円@14.41 293,260円@15.85  
18600 267,740円@14.39 294,470円@15.83  
18700 268,950円@14.38 295,790円@15.82  
18800 270,050円@14.36 297,110円@15.8  
18900 271,260円@14.35 298,430円@15.79  
19000 272,470円@14.34 299,640円@15.77  
19100 273,570円@14.32 300,960円@15.76  
19200 274,780円@14.31 302,280円@15.74  
19300 275,990円@14.3 303,490円@15.72  
19400 277,090円@14.28 304,810円@15.71  
19500 278,300円@14.27 306,130円@15.7  
19600 279,400円@14.26 307,450円@15.69  
19700 280,610円@14.24 308,660円@15.67  
19800 283,250円@14.31 311,520円@15.73  
19900 284,350円@14.29 312,840円@15.72  
20000 285,560円@14.28 314,160円@15.71  

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ