A6仕上りの外四つ折|特殊紙
仕様選択|下の価格表に反映されます
サイズ
420mm × 148mm (A6の4枚分をW折)
折り加工必須
外四つ折(W折)
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
- 説明|出荷日 について
- 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
- 説明|受付確定日 について
- 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
- 説明|用紙(特殊紙) について
- 手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
- ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
- Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
- 説明|入稿データの確認 について
- 注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
- 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
- デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
| 納期タイプ | 受付確定日から 8営業日2025/12/18~ | 受付確定日から 6営業日2025/12/16~ | 受付確定日から 5営業日2025/12/15~ |
|---|---|---|---|
| 25 | 42,350円@1694 | 46,640円@1865.6 | 50,930円@2037.2 |
| 50 | 42,680円@853.6 | 46,970円@939.4 | 51,260円@1025.2 |
| 100 | 43,340円@433.4 | 47,630円@476.3 | 52,030円@520.3 |
| 150 | 43,890円@292.6 | 48,290円@321.93 | 52,690円@351.27 |
| 200 | 44,550円@222.75 | 49,060円@245.3 | 53,460円@267.3 |
| 250 | 45,210円@180.84 | 49,720円@198.88 | 54,230円@216.92 |
| 300 | 45,760円@152.53 | 50,380円@167.93 | 55,000円@183.33 |
| 350 | 46,420円@132.63 | 51,040円@145.83 | 55,660円@159.03 |
| 400 | 47,080円@117.7 | 51,700円@129.25 | 56,430円@141.08 |
| 450 | 47,630円@105.84 | 52,470円@116.6 | 57,200円@127.11 |
| 500 | 48,290円@96.58 | 53,130円@106.26 | 57,970円@115.94 |
| 600 | 49,500円@82.5 | 54,450円@90.75 | 59,400円@99 |
| 700 | 50,710円@72.44 | 55,770円@79.67 | 60,940円@87.06 |
| 800 | 52,030円@65.04 | 57,200円@71.5 | 62,370円@77.96 |
| 900 | 53,240円@59.16 | 58,520円@65.02 | 63,910円@71.01 |
| 1000 | 54,450円@54.45 | 59,950円@59.95 | 65,340円@65.34 |
| 1100 | 55,660円@50.6 | 61,270円@55.7 | 66,770円@60.7 |
| 1200 | 56,870円@47.39 | 62,590円@52.16 | 68,310円@56.93 |
| 1300 | 58,080円@44.68 | 63,910円@49.16 | 69,740円@53.65 |
| 1400 | 59,290円@42.35 | 65,230円@46.59 | 71,170円@50.84 |
| 1500 | 60,500円@40.33 | 66,550円@44.37 | 72,600円@48.4 |
| 1600 | 61,710円@38.57 | 67,980円@42.49 | 74,140円@46.34 |
| 1700 | 62,920円@37.01 | 69,300円@40.76 | 75,570円@44.45 |
| 1800 | 64,240円@35.69 | 70,620円@39.23 | 77,000円@42.78 |
| 1900 | 65,450円@34.45 | 71,940円@37.86 | 78,430円@41.28 |
| 2000 | 66,660円@33.33 | 73,260円@36.63 | 79,970円@39.99 |
| 2100 | 67,870円@32.32 | 74,580円@35.51 | 81,400円@38.76 |
| 2200 | 70,510円@32.05 | 77,550円@35.25 | 84,590円@38.45 |
| 2300 | 71,720円@31.18 | 78,870円@34.29 | 86,020円@37.4 |
| 2400 | 72,930円@30.39 | 80,190円@33.41 | 87,450円@36.44 |
| 2500 | 74,140円@29.66 | 81,510円@32.6 | 88,990円@35.6 |
| 2600 | 75,350円@28.98 | 82,830円@31.86 | 90,420円@34.78 |
| 2700 | 76,560円@28.36 | 84,260円@31.21 | 91,850円@34.02 |
| 2800 | 77,770円@27.78 | 85,580円@30.56 | 93,280円@33.31 |
| 2900 | 78,980円@27.23 | 86,900円@29.97 | 94,820円@32.7 |
| 3000 | 80,190円@26.73 | 88,220円@29.41 | 96,250円@32.08 |
| 3100 | 81,400円@26.26 | 89,540円@28.88 | 97,680円@31.51 |
| 3200 | 82,610円@25.82 | 90,860円@28.39 | 99,110円@30.97 |
| 3300 | 83,820円@25.4 | 92,180円@27.93 | 100,650円@30.5 |
| 3400 | 85,030円@25.01 | 93,610円@27.53 | 102,080円@30.02 |
| 3500 | 86,240円@24.64 | 94,930円@27.12 | 103,510円@29.57 |
| 3600 | 87,450円@24.29 | 96,250円@26.74 | 104,940円@29.15 |
| 3700 | 88,660円@23.96 | 97,570円@26.37 | 106,480円@28.78 |
| 3800 | 89,980円@23.68 | 98,890円@26.02 | 107,910円@28.4 |
| 3900 | 91,190円@23.38 | 100,210円@25.69 | 109,340円@28.04 |
| 4000 | 92,400円@23.1 | 101,640円@25.41 | 110,880円@27.72 |
| 4100 | 93,610円@22.83 | 102,960円@25.11 | 112,310円@27.39 |
| 4200 | 94,820円@22.58 | 104,280円@24.83 | 113,740円@27.08 |
| 4300 | 96,030円@22.33 | 105,600円@24.56 | 115,170円@26.78 |
| 4400 | 98,670円@22.43 | 108,460円@24.65 | 118,360円@26.9 |
| 4500 | 99,880円@22.2 | 109,890円@24.42 | 119,790円@26.62 |
| 4600 | 101,090円@21.98 | 111,210円@24.18 | 121,330円@26.38 |
| 4700 | 102,300円@21.77 | 112,530円@23.94 | 122,760円@26.12 |
| 4800 | 103,510円@21.56 | 113,850円@23.72 | 124,190円@25.87 |
| 4900 | 104,720円@21.37 | 115,170円@23.5 | 125,620円@25.64 |
| 5000 | 105,930円@21.19 | 116,490円@23.3 | 127,160円@25.43 |
| 5100 | 107,140円@21.01 | 117,810円@23.1 | 128,590円@25.21 |
| 5200 | 108,350円@20.84 | 119,130円@22.91 | 130,020円@25 |
| 5300 | 109,560円@20.67 | 120,450円@22.73 | 131,450円@24.8 |
| 5400 | 110,770円@20.51 | 121,770円@22.55 | 132,880円@24.61 |
| 5500 | 111,870円@20.34 | 123,090円@22.38 | 134,310円@24.42 |
| 5600 | 113,080円@20.19 | 124,410円@22.22 | 135,740円@24.24 |
| 5700 | 114,290円@20.05 | 125,730円@22.06 | 137,170円@24.06 |
| 5800 | 115,500円@19.91 | 127,050円@21.91 | 138,600円@23.9 |
| 5900 | 116,710円@19.78 | 128,370円@21.76 | 140,030円@23.73 |
| 6000 | 117,920円@19.65 | 129,690円@21.62 | 141,460円@23.58 |
| 6100 | 119,020円@19.51 | 131,010円@21.48 | 142,890円@23.42 |
| 6200 | 120,230円@19.39 | 132,330円@21.34 | 144,320円@23.28 |
| 6300 | 121,440円@19.28 | 133,650円@21.21 | 145,750円@23.13 |
| 6400 | 122,650円@19.16 | 134,970円@21.09 | 147,180円@23 |
| 6500 | 123,860円@19.06 | 136,180円@20.95 | 148,610円@22.86 |
| 6600 | 126,500円@19.17 | 139,150円@21.08 | 151,800円@23 |
| 6700 | 127,710円@19.06 | 140,470円@20.97 | 153,230円@22.87 |
| 6800 | 128,810円@18.94 | 141,790円@20.85 | 154,660円@22.74 |
| 6900 | 130,020円@18.84 | 143,000円@20.72 | 156,090円@22.62 |
| 7000 | 131,230円@18.75 | 144,320円@20.62 | 157,520円@22.5 |
| 7100 | 132,440円@18.65 | 145,640円@20.51 | 158,950円@22.39 |
| 7200 | 133,650円@18.56 | 146,960円@20.41 | 160,380円@22.28 |
| 7300 | 134,860円@18.47 | 148,280円@20.31 | 161,810円@22.17 |
| 7400 | 136,070円@18.39 | 149,600円@20.22 | 163,240円@22.06 |
| 7500 | 137,170円@18.29 | 150,920円@20.12 | 164,670円@21.96 |
| 7600 | 138,380円@18.21 | 152,240円@20.03 | 166,100円@21.86 |
| 7700 | 139,590円@18.13 | 153,560円@19.94 | 167,530円@21.76 |
| 7800 | 140,800円@18.05 | 154,880円@19.86 | 168,960円@21.66 |
| 7900 | 142,010円@17.98 | 156,200円@19.77 | 170,390円@21.57 |
| 8000 | 143,220円@17.9 | 157,520円@19.69 | 171,820円@21.48 |
| 8100 | 144,320円@17.82 | 158,840円@19.61 | 173,250円@21.39 |
| 8200 | 145,530円@17.75 | 160,160円@19.53 | 174,680円@21.3 |
| 8300 | 146,740円@17.68 | 161,480円@19.46 | 176,110円@21.22 |
| 8400 | 147,950円@17.61 | 162,800円@19.38 | 177,540円@21.14 |
| 8500 | 149,160円@17.55 | 164,010円@19.3 | 178,970円@21.06 |
| 8600 | 150,370円@17.48 | 165,330円@19.22 | 180,400円@20.98 |
| 8700 | 151,580円@17.42 | 166,650円@19.16 | 181,830円@20.9 |
| 8800 | 154,110円@17.51 | 169,620円@19.28 | 185,020円@21.03 |
| 8900 | 155,320円@17.45 | 170,830円@19.19 | 186,450円@20.95 |
| 9000 | 156,530円@17.39 | 172,150円@19.13 | 187,880円@20.88 |
| 9100 | 157,740円@17.33 | 173,470円@19.06 | 189,310円@20.8 |
| 9200 | 158,950円@17.28 | 174,790円@19 | 190,740円@20.73 |
| 9300 | 160,160円@17.22 | 176,110円@18.94 | 192,170円@20.66 |
| 9400 | 161,370円@17.17 | 177,430円@18.88 | 193,600円@20.6 |
| 9500 | 162,470円@17.1 | 178,750円@18.82 | 195,030円@20.53 |
| 9600 | 163,680円@17.05 | 180,070円@18.76 | 196,460円@20.46 |
| 9700 | 164,890円@17 | 181,390円@18.7 | 197,890円@20.4 |
| 9800 | 166,100円@16.95 | 182,710円@18.64 | 199,320円@20.34 |
| 9900 | 167,310円@16.9 | 184,030円@18.59 | 200,750円@20.28 |
| 10000 | 168,520円@16.85 | 185,350円@18.54 | 202,180円@20.22 |
| 10100 | 169,620円@16.79 | 186,560円@18.47 | |
| 10200 | 170,830円@16.75 | 187,880円@18.42 | |
| 10300 | 172,040円@16.7 | 189,200円@18.37 | |
| 10400 | 173,140円@16.65 | 190,520円@18.32 | |
| 10500 | 174,350円@16.6 | 191,730円@18.26 | |
| 10600 | 175,560円@16.56 | 193,050円@18.21 | |
| 10700 | 176,660円@16.51 | 194,370円@18.17 | |
| 10800 | 177,870円@16.47 | 195,580円@18.11 | |
| 10900 | 178,970円@16.42 | 196,900円@18.06 | |
| 11000 | 181,610円@16.51 | 199,760円@18.16 | |
| 11100 | 182,820円@16.47 | 201,080円@18.12 | |
| 11200 | 183,920円@16.42 | 202,400円@18.07 | |
| 11300 | 185,130円@16.38 | 203,610円@18.02 | |
| 11400 | 186,340円@16.35 | 204,930円@17.98 | |
| 11500 | 187,440円@16.3 | 206,250円@17.93 | |
| 11600 | 188,650円@16.26 | 207,570円@17.89 | |
| 11700 | 189,860円@16.23 | 208,780円@17.84 | |
| 11800 | 190,960円@16.18 | 210,100円@17.81 | |
| 11900 | 192,170円@16.15 | 211,420円@17.77 | |
| 12000 | 193,380円@16.12 | 212,630円@17.72 | |
| 12100 | 194,480円@16.07 | 213,950円@17.68 | |
| 12200 | 195,690円@16.04 | 215,270円@17.65 | |
| 12300 | 196,900円@16.01 | 216,590円@17.61 | |
| 12400 | 198,000円@15.97 | 217,800円@17.56 | |
| 12500 | 199,210円@15.94 | 219,120円@17.53 | |
| 12600 | 200,420円@15.91 | 220,440円@17.5 | |
| 12700 | 201,520円@15.87 | 221,650円@17.45 | |
| 12800 | 202,730円@15.84 | 222,970円@17.42 | |
| 12900 | 203,830円@15.8 | 224,290円@17.39 | |
| 13000 | 205,040円@15.77 | 225,610円@17.35 | |
| 13100 | 206,250円@15.74 | 226,820円@17.31 | |
| 13200 | 208,780円@15.82 | 229,680円@17.4 | |
| 13300 | 209,990円@15.79 | 231,000円@17.37 | |
| 13400 | 211,200円@15.76 | 232,320円@17.34 | |
| 13500 | 212,300円@15.73 | 233,530円@17.3 | |
| 13600 | 213,510円@15.7 | 234,850円@17.27 | |
| 13700 | 214,720円@15.67 | 236,170円@17.24 | |
| 13800 | 215,820円@15.64 | 237,490円@17.21 | |
| 13900 | 217,030円@15.61 | 238,700円@17.17 | |
| 14000 | 218,240円@15.59 | 240,020円@17.14 | |
| 14100 | 219,340円@15.56 | 241,340円@17.12 | |
| 14200 | 220,550円@15.53 | 242,550円@17.08 | |
| 14300 | 221,760円@15.51 | 243,870円@17.05 | |
| 14400 | 222,860円@15.48 | 245,190円@17.03 | |
| 14500 | 224,070円@15.45 | 246,510円@17 | |
| 14600 | 225,280円@15.43 | 247,720円@16.97 | |
| 14700 | 226,380円@15.4 | 249,040円@16.94 | |
| 14800 | 227,590円@15.38 | 250,360円@16.92 | |
| 14900 | 228,690円@15.35 | 251,570円@16.88 | |
| 15000 | 229,900円@15.33 | 252,890円@16.86 | |
| 15100 | 231,110円@15.31 | 254,210円@16.84 | |
| 15200 | 232,210円@15.28 | 255,530円@16.81 | |
| 15300 | 233,420円@15.26 | 256,740円@16.78 | |
| 15400 | 236,060円@15.33 | 259,600円@16.86 | |
| 15500 | 237,160円@15.3 | 260,920円@16.83 | |
| 15600 | 238,370円@15.28 | 262,240円@16.81 | |
| 15700 | 239,580円@15.26 | 263,450円@16.78 | |
| 15800 | 240,680円@15.23 | 264,770円@16.76 | |
| 15900 | 241,890円@15.21 | 266,090円@16.74 | |
| 16000 | 243,100円@15.19 | 267,410円@16.71 | |
| 16100 | 244,200円@15.17 | 268,620円@16.68 | |
| 16200 | 245,410円@15.15 | 269,940円@16.66 | |
| 16300 | 246,620円@15.13 | 271,260円@16.64 | |
| 16400 | 247,720円@15.1 | 272,470円@16.61 | |
| 16500 | 248,930円@15.09 | 273,790円@16.59 | |
| 16600 | 250,140円@15.07 | 275,110円@16.57 | |
| 16700 | 251,240円@15.04 | 276,430円@16.55 | |
| 16800 | 252,450円@15.03 | 277,640円@16.53 | |
| 16900 | 253,550円@15 | 278,960円@16.51 | |
| 17000 | 254,760円@14.99 | 280,280円@16.49 | |
| 17100 | 255,970円@14.97 | 281,490円@16.46 | |
| 17200 | 257,070円@14.95 | 282,810円@16.44 | |
| 17300 | 258,280円@14.93 | 284,130円@16.42 | |
| 17400 | 259,490円@14.91 | 285,450円@16.41 | |
| 17500 | 260,590円@14.89 | 286,660円@16.38 | |
| 17600 | 263,230円@14.96 | 289,520円@16.45 | |
| 17700 | 264,440円@14.94 | 290,840円@16.43 | |
| 17800 | 265,540円@14.92 | 292,160円@16.41 | |
| 17900 | 266,750円@14.9 | 293,370円@16.39 | |
| 18000 | 267,960円@14.89 | 294,690円@16.37 | |
| 18100 | 269,060円@14.87 | 296,010円@16.35 | |
| 18200 | 270,270円@14.85 | 297,330円@16.34 | |
| 18300 | 271,480円@14.83 | 298,540円@16.31 | |
| 18400 | 272,580円@14.81 | 299,860円@16.3 | |
| 18500 | 273,790円@14.8 | 301,180円@16.28 | |
| 18600 | 275,000円@14.78 | 302,390円@16.26 | |
| 18700 | 276,100円@14.76 | 303,710円@16.24 | |
| 18800 | 277,310円@14.75 | 305,030円@16.23 | |
| 18900 | 278,410円@14.73 | 306,350円@16.21 | |
| 19000 | 279,620円@14.72 | 307,560円@16.19 | |
| 19100 | 280,830円@14.7 | 308,880円@16.17 | |
| 19200 | 281,930円@14.68 | 310,200円@16.16 | |
| 19300 | 283,140円@14.67 | 311,410円@16.14 | |
| 19400 | 284,350円@14.66 | 312,730円@16.12 | |
| 19500 | 285,450円@14.64 | 314,050円@16.11 | |
| 19600 | 286,660円@14.63 | 315,370円@16.09 | |
| 19700 | 287,870円@14.61 | 316,580円@16.07 | |
| 19800 | 290,400円@14.67 | 319,440円@16.13 | |
| 19900 | 291,610円@14.65 | 320,760円@16.12 | |
| 20000 | 292,820円@14.64 | 322,080円@16.1 |

