展開B5の外三つ折|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
257mm × 182mm (B5の1/3仕上)
折り加工必須
外三つ折(Z折)
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|出荷日 について
出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
説明|受付確定日 について
受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
説明|用紙 について
手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 8営業日2026/01/05~ 受付確定日から 6営業日2025/12/25~ 受付確定日から 5営業日2025/12/24~
25 40,700円@1628 44,770円@1790.8 48,950円@1958
50 41,030円@820.6 45,210円@904.2 49,280円@985.6
100 41,690円@416.9 45,870円@458.7 50,050円@500.5
150 42,240円@281.6 46,530円@310.2 50,710円@338.07
200 42,900円@214.5 47,190円@235.95 51,480円@257.4
250 43,560円@174.24 47,850円@191.4 52,250円@209
300 44,110円@147.03 48,510円@161.7 53,020円@176.73
350 44,770円@127.91 49,280円@140.8 53,680円@153.37
400 45,430円@113.58 49,940円@124.85 54,450円@136.13
450 45,980円@102.18 50,600円@112.44 55,220円@122.71
500 46,640円@93.28 51,260円@102.52 55,990円@111.98
600 47,850円@79.75 52,690円@87.82 57,420円@95.7
700 49,060円@70.09 54,010円@77.16 58,960円@84.23
800 50,380円@62.98 55,330円@69.16 60,390円@75.49
900 51,590円@57.32 56,760円@63.07 61,930円@68.81
1000 52,800円@52.8 58,080円@58.08 63,360円@63.36
1100 54,010円@49.1 59,400円@54 64,790円@58.9
1200 55,220円@46.02 60,720円@50.6 66,330円@55.28
1300 56,430円@43.41 62,150円@47.81 67,760円@52.12
1400 57,640円@41.17 63,470円@45.34 69,190円@49.42
1500 58,850円@39.23 64,790円@43.19 70,620円@47.08
1600 60,060円@37.54 66,110円@41.32 72,160円@45.1
1700 61,270円@36.04 67,430円@39.66 73,590円@43.29
1800 62,590円@34.77 68,750円@38.19 75,020円@41.68
1900 63,800円@33.58 70,180円@36.94 76,450円@40.24
2000 65,010円@32.51 71,500円@35.75 77,990円@39
2100 66,220円@31.53 72,820円@34.68 79,420円@37.82
2200 68,860円@31.3 75,680円@34.4 82,610円@37.55
2300 70,070円@30.47 77,000円@33.48 84,040円@36.54
2400 71,280円@29.7 78,430円@32.68 85,470円@35.61
2500 72,490円@29 79,750円@31.9 87,010円@34.8
2600 73,700円@28.35 81,070円@31.18 88,440円@34.02
2700 74,910円@27.74 82,390円@30.51 89,870円@33.29
2800 76,120円@27.19 83,710円@29.9 91,300円@32.61
2900 77,330円@26.67 85,030円@29.32 92,840円@32.01
3000 78,540円@26.18 86,460円@28.82 94,270円@31.42
3100 79,750円@25.73 87,780円@28.32 95,700円@30.87
3200 80,960円@25.3 89,100円@27.84 97,130円@30.35
3300 82,170円@24.9 90,420円@27.4 98,670円@29.9
3400 83,380円@24.52 91,740円@26.98 100,100円@29.44
3500 84,590円@24.17 93,060円@26.59 101,530円@29.01
3600 85,800円@23.83 94,380円@26.22 102,960円@28.6
3700 87,010円@23.52 95,810円@25.89 104,500円@28.24
3800 88,330円@23.24 97,130円@25.56 105,930円@27.88
3900 89,540円@22.96 98,450円@25.24 107,360円@27.53
4000 90,750円@22.69 99,770円@24.94 108,900円@27.23
4100 91,960円@22.43 101,090円@24.66 110,330円@26.91
4200 93,170円@22.18 102,410円@24.38 111,760円@26.61
4300 94,380円@21.95 103,840円@24.15 113,190円@26.32
4400 97,020円@22.05 106,700円@24.25 116,380円@26.45
4500 98,230円@21.83 108,020円@24 117,810円@26.18
4600 99,440円@21.62 109,340円@23.77 119,350円@25.95
4700 100,650円@21.41 110,660円@23.54 120,780円@25.7
4800 101,860円@21.22 112,090円@23.35 122,210円@25.46
4900 103,070円@21.03 113,410円@23.14 123,640円@25.23
5000 104,280円@20.86 114,730円@22.95 125,180円@25.04
5100 105,490円@20.68 116,050円@22.75 126,610円@24.83
5200 106,700円@20.52 117,370円@22.57 128,040円@24.62
5300 107,910円@20.36 118,690円@22.39 129,470円@24.43
5400 109,120円@20.21 120,010円@22.22 130,900円@24.24
5500 110,220円@20.04 121,330円@22.06 132,330円@24.06
5600 111,430円@19.9 122,650円@21.9 133,760円@23.89
5700 112,640円@19.76 123,860円@21.73 135,190円@23.72
5800 113,850円@19.63 125,180円@21.58 136,620円@23.56
5900 115,060円@19.5 126,500円@21.44 138,050円@23.4
6000 116,270円@19.38 127,820円@21.3 139,480円@23.25
6100 117,370円@19.24 129,140円@21.17 140,910円@23.1
6200 118,580円@19.13 130,460円@21.04 142,340円@22.96
6300 119,790円@19.01 131,780円@20.92 143,770円@22.82
6400 121,000円@18.91 133,100円@20.8 145,200円@22.69
6500 122,210円@18.8 134,420円@20.68 146,630円@22.56
6600 124,850円@18.92 137,280円@20.8 149,820円@22.7
6700 126,060円@18.81 138,600円@20.69 151,250円@22.57
6800 127,160円@18.7 139,920円@20.58 152,680円@22.45
6900 128,370円@18.6 141,240円@20.47 154,110円@22.33
7000 129,580円@18.51 142,560円@20.37 155,540円@22.22
7100 130,790円@18.42 143,880円@20.26 156,970円@22.11
7200 132,000円@18.33 145,200円@20.17 158,400円@22
7300 133,210円@18.25 146,520円@20.07 159,830円@21.89
7400 134,420円@18.16 147,840円@19.98 161,260円@21.79
7500 135,520円@18.07 149,160円@19.89 162,690円@21.69
7600 136,730円@17.99 150,480円@19.8 164,120円@21.59
7700 137,940円@17.91 151,690円@19.7 165,550円@21.5
7800 139,150円@17.84 153,010円@19.62 166,980円@21.41
7900 140,360円@17.77 154,330円@19.54 168,410円@21.32
8000 141,570円@17.7 155,650円@19.46 169,840円@21.23
8100 142,670円@17.61 156,970円@19.38 171,270円@21.14
8200 143,880円@17.55 158,290円@19.3 172,700円@21.06
8300 145,090円@17.48 159,610円@19.23 174,130円@20.98
8400 146,300円@17.42 160,930円@19.16 175,560円@20.9
8500 147,510円@17.35 162,250円@19.09 176,990円@20.82
8600 148,720円@17.29 163,570円@19.02 178,420円@20.75
8700 149,930円@17.23 164,890円@18.95 179,850円@20.67
8800 152,460円@17.33 167,750円@19.06 183,040円@20.8
8900 153,670円@17.27 169,070円@19 184,470円@20.73
9000 154,880円@17.21 170,390円@18.93 185,900円@20.66
9100 156,090円@17.15 171,710円@18.87 187,330円@20.59
9200 157,300円@17.1 173,030円@18.81 188,760円@20.52
9300 158,510円@17.04 174,350円@18.75 190,190円@20.45
9400 159,720円@16.99 175,670円@18.69 191,620円@20.39
9500 160,820円@16.93 176,990円@18.63 193,050円@20.32
9600 162,030円@16.88 178,310円@18.57 194,480円@20.26
9700 163,240円@16.83 179,520円@18.51 195,910円@20.2
9800 164,450円@16.78 180,840円@18.45 197,340円@20.14
9900 165,660円@16.73 182,160円@18.4 198,770円@20.08
10000 166,870円@16.69 183,480円@18.35 200,200円@20.02
10100 167,970円@16.63 184,800円@18.3 201,630円@19.96
10200 169,180円@16.59 186,120円@18.25 202,950円@19.9
10300 170,390円@16.54 187,330円@18.19 204,380円@19.84
10400 171,490円@16.49 188,650円@18.14 205,810円@19.79
10500 172,700円@16.45 189,970円@18.09 207,240円@19.74
10600 173,910円@16.41 191,290円@18.05 208,670円@19.69
10700 175,010円@16.36 192,500円@17.99 209,990円@19.63
10800 176,220円@16.32 193,820円@17.95 211,420円@19.58
10900 177,320円@16.27 195,140円@17.9 212,850円@19.53
11000 179,960円@16.36 198,000円@18 215,930円@19.63
11100 181,170円@16.32 199,210円@17.95 217,360円@19.58
11200 182,270円@16.27 200,530円@17.9 218,790円@19.53
11300 183,480円@16.24 201,850円@17.86 220,220円@19.49
11400 184,690円@16.2 203,170円@17.82 221,540円@19.43
11500 185,790円@16.16 204,380円@17.77 222,970円@19.39
11600 187,000円@16.12 205,700円@17.73 224,400円@19.34
11700 188,210円@16.09 207,020円@17.69 225,830円@19.3
11800 189,310円@16.04 208,230円@17.65 227,260円@19.26
11900 190,520円@16.01 209,550円@17.61 228,580円@19.21
12000 191,730円@15.98 210,870円@17.57 230,010円@19.17
12100 192,830円@15.94 212,190円@17.54 231,440円@19.13
12200 194,040円@15.9 213,400円@17.49 232,870円@19.09
12300 195,250円@15.87 214,720円@17.46 234,190円@19.04
12400 196,350円@15.83 216,040円@17.42 235,620円@19
12500 197,560円@15.8 217,250円@17.38 237,050円@18.96
12600 198,770円@15.78 218,570円@17.35 238,480円@18.93
12700 199,870円@15.74 219,890円@17.31 239,910円@18.89
12800 201,080円@15.71 221,210円@17.28 241,230円@18.85
12900 202,180円@15.67 222,420円@17.24 242,660円@18.81
13000 203,390円@15.65 223,740円@17.21 244,090円@18.78
13100 204,600円@15.62 225,060円@17.18 245,520円@18.74
13200 207,130円@15.69 227,920円@17.27 248,600円@18.83
13300 208,340円@15.66 229,130円@17.23 250,030円@18.8
13400 209,550円@15.64 230,450円@17.2 251,460円@18.77
13500 210,650円@15.6 231,770円@17.17 252,780円@18.72
13600 211,860円@15.58 233,090円@17.14 254,210円@18.69
13700 213,070円@15.55 234,300円@17.1 255,640円@18.66
13800 214,170円@15.52 235,620円@17.07 257,070円@18.63
13900 215,380円@15.49 236,940円@17.05 258,500円@18.6
14000 216,590円@15.47 238,150円@17.01 259,820円@18.56
14100 217,690円@15.44 239,470円@16.98 261,250円@18.53
14200 218,900円@15.42 240,790円@16.96 262,680円@18.5
14300 220,110円@15.39 242,110円@16.93 264,110円@18.47
14400 221,210円@15.36 243,320円@16.9 265,430円@18.43
14500 222,420円@15.34 244,640円@16.87 266,860円@18.4
14600 223,630円@15.32 245,960円@16.85 268,290円@18.38
14700 224,730円@15.29 247,170円@16.81 269,720円@18.35
14800 225,940円@15.27 248,490円@16.79 271,150円@18.32
14900 227,040円@15.24 249,810円@16.77 272,470円@18.29
15000 228,250円@15.22 251,130円@16.74 273,900円@18.26
15100 229,460円@15.2 252,340円@16.71 275,330円@18.23
15200 230,560円@15.17 253,660円@16.69 276,760円@18.21
15300 231,770円@15.15 254,980円@16.67 278,080円@18.18
15400 234,410円@15.22 257,840円@16.74 281,270円@18.26
15500 235,510円@15.19 259,050円@16.71 282,700円@18.24
15600 236,720円@15.17 260,370円@16.69 284,020円@18.21
15700 237,930円@15.15 261,690円@16.67 285,450円@18.18
15800 239,030円@15.13 263,010円@16.65 286,880円@18.16
15900 240,240円@15.11 264,220円@16.62 288,310円@18.13
16000 241,450円@15.09 265,540円@16.6 289,740円@18.11
16100 242,550円@15.07 266,860円@16.58 291,060円@18.08
16200 243,760円@15.05 268,070円@16.55 292,490円@18.05
16300 244,970円@15.03 269,390円@16.53 293,920円@18.03
16400 246,070円@15 270,710円@16.51 295,350円@18.01
16500 247,280円@14.99 272,030円@16.49 296,670円@17.98
16600 248,490円@14.97 273,240円@16.46 298,100円@17.96
16700 249,590円@14.95 274,560円@16.44 299,530円@17.94
16800 250,800円@14.93 275,880円@16.42 300,960円@17.91
16900 251,900円@14.91 277,200円@16.4 302,390円@17.89
17000 253,110円@14.89 278,410円@16.38 303,710円@17.87
17100 254,320円@14.87 279,730円@16.36 305,140円@17.84
17200 255,420円@14.85 281,050円@16.34 306,570円@17.82
17300 256,630円@14.83 282,260円@16.32 308,000円@17.8
17400 257,840円@14.82 283,580円@16.3 309,320円@17.78
17500 258,940円@14.8 284,900円@16.28 310,750円@17.76
17600 261,580円@14.86 287,760円@16.35 313,940円@17.84
17700 262,790円@14.85 289,080円@16.33 315,260円@17.81
17800 263,890円@14.83 290,290円@16.31 316,690円@17.79
17900 265,100円@14.81 291,610円@16.29 318,120円@17.77
18000 266,310円@14.8 292,930円@16.27 319,550円@17.75
18100 267,410円@14.77 294,140円@16.25 320,980円@17.73
18200 268,620円@14.76 295,460円@16.23 322,300円@17.71
18300 269,830円@14.74 296,780円@16.22 323,730円@17.69
18400 270,930円@14.72 298,100円@16.2 325,160円@17.67
18500 272,140円@14.71 299,310円@16.18 326,590円@17.65
18600 273,350円@14.7 300,630円@16.16 327,910円@17.63
18700 274,450円@14.68 301,950円@16.15 329,340円@17.61
18800 275,660円@14.66 303,160円@16.13 330,770円@17.59
18900 276,760円@14.64 304,480円@16.11 332,200円@17.58
19000 277,970円@14.63 305,800円@16.09 333,630円@17.56
19100 279,180円@14.62 307,120円@16.08 334,950円@17.54
19200 280,280円@14.6 308,330円@16.06 336,380円@17.52
19300 281,490円@14.58 309,650円@16.04 337,810円@17.5
19400 282,700円@14.57 310,970円@16.03 339,240円@17.49
19500 283,800円@14.55 312,180円@16.01 340,560円@17.46
19600 285,010円@14.54 313,500円@15.99 341,990円@17.45
19700 286,220円@14.53 314,820円@15.98 343,420円@17.43
19800 288,750円@14.58 317,680円@16.04 346,500円@17.5
19900 289,960円@14.57 319,000円@16.03 347,930円@17.48
20000 291,170円@14.56 320,210円@16.01 349,360円@17.47

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ