展開A4の巻三つ折|特殊紙
仕様選択|下の価格表に反映されます
サイズ
297mm × 210mm (A4の1/3仕上)
折り加工必須
巻き三つ折
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
- 説明|出荷日 について
- 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
- 説明|受付確定日 について
- 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
- 説明|用紙 について
- 手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
- ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
- Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
- 説明|入稿データの確認 について
- 注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
- 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
- デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
| 納期タイプ | 受付確定日から 8営業日2025/12/18~ | 受付確定日から 6営業日2025/12/16~ | 受付確定日から 5営業日2025/12/15~ |
|---|---|---|---|
| 25 | 43,890円@1755.6 | 48,290円@1931.6 | 52,580円@2103.2 |
| 50 | 44,220円@884.4 | 48,620円@972.4 | 53,020円@1060.4 |
| 100 | 44,880円@448.8 | 49,390円@493.9 | 53,900円@539 |
| 150 | 45,650円@304.33 | 50,160円@334.4 | 54,780円@365.2 |
| 200 | 46,310円@231.55 | 51,040円@255.2 | 55,660円@278.3 |
| 250 | 47,080円@188.32 | 51,810円@207.24 | 56,430円@225.72 |
| 300 | 47,740円@159.13 | 52,580円@175.27 | 57,310円@191.03 |
| 350 | 48,510円@138.6 | 53,350円@152.43 | 58,190円@166.26 |
| 400 | 49,170円@122.93 | 54,120円@135.3 | 59,070円@147.68 |
| 450 | 49,940円@110.98 | 54,890円@121.98 | 59,950円@133.22 |
| 500 | 50,600円@101.2 | 55,660円@111.32 | 60,720円@121.44 |
| 600 | 52,030円@86.72 | 57,310円@95.52 | 62,480円@104.13 |
| 700 | 53,460円@76.37 | 58,850円@84.07 | 64,240円@91.77 |
| 800 | 54,890円@68.61 | 60,390円@75.49 | 65,890円@82.36 |
| 900 | 56,320円@62.58 | 62,040円@68.93 | 67,650円@75.17 |
| 1000 | 57,750円@57.75 | 63,580円@63.58 | 69,300円@69.3 |
| 1100 | 59,180円@53.8 | 65,120円@59.2 | 71,060円@64.6 |
| 1200 | 60,610円@50.51 | 66,660円@55.55 | 72,710円@60.59 |
| 1300 | 62,040円@47.72 | 68,200円@52.46 | 74,360円@57.2 |
| 1400 | 63,360円@45.26 | 69,740円@49.81 | 76,120円@54.37 |
| 1500 | 64,790円@43.19 | 71,280円@47.52 | 77,770円@51.85 |
| 1600 | 66,220円@41.39 | 72,820円@45.51 | 79,420円@49.64 |
| 1700 | 67,650円@39.79 | 74,360円@43.74 | 81,180円@47.75 |
| 1800 | 69,080円@38.38 | 75,900円@42.17 | 82,830円@46.02 |
| 1900 | 70,400円@37.05 | 77,440円@40.76 | 84,480円@44.46 |
| 2000 | 71,830円@35.92 | 78,980円@39.49 | 86,240円@43.12 |
| 2100 | 73,260円@34.89 | 80,630円@38.4 | 87,890円@41.85 |
| 2200 | 76,120円@34.6 | 83,710円@38.05 | 91,300円@41.5 |
| 2300 | 77,550円@33.72 | 85,250円@37.07 | 92,950円@40.41 |
| 2400 | 78,870円@32.86 | 86,790円@36.16 | 94,710円@39.46 |
| 2500 | 80,300円@32.12 | 88,330円@35.33 | 96,360円@38.54 |
| 2600 | 81,730円@31.43 | 89,870円@34.57 | 98,010円@37.7 |
| 2700 | 83,160円@30.8 | 91,410円@33.86 | 99,770円@36.95 |
| 2800 | 84,480円@30.17 | 92,950円@33.2 | 101,420円@36.22 |
| 2900 | 85,910円@29.62 | 94,490円@32.58 | 103,070円@35.54 |
| 3000 | 87,340円@29.11 | 96,030円@32.01 | 104,830円@34.94 |
| 3100 | 88,770円@28.64 | 97,570円@31.47 | 106,480円@34.35 |
| 3200 | 90,200円@28.19 | 99,220円@31.01 | 108,240円@33.83 |
| 3300 | 91,520円@27.73 | 100,760円@30.53 | 109,890円@33.3 |
| 3400 | 92,950円@27.34 | 102,300円@30.09 | 111,540円@32.81 |
| 3500 | 94,380円@26.97 | 103,840円@29.67 | 113,300円@32.37 |
| 3600 | 95,810円@26.61 | 105,380円@29.27 | 114,950円@31.93 |
| 3700 | 97,240円@26.28 | 106,920円@28.9 | 116,600円@31.51 |
| 3800 | 98,560円@25.94 | 108,460円@28.54 | 118,360円@31.15 |
| 3900 | 99,990円@25.64 | 110,000円@28.21 | 120,010円@30.77 |
| 4000 | 101,420円@25.36 | 111,540円@27.89 | 121,660円@30.42 |
| 4100 | 102,850円@25.09 | 113,080円@27.58 | 123,420円@30.1 |
| 4200 | 104,170円@24.8 | 114,620円@27.29 | 125,070円@29.78 |
| 4300 | 105,600円@24.56 | 116,160円@27.01 | 126,720円@29.47 |
| 4400 | 108,460円@24.65 | 119,350円@27.13 | 130,130円@29.58 |
| 4500 | 109,890円@24.42 | 120,890円@26.86 | 131,890円@29.31 |
| 4600 | 111,320円@24.2 | 122,430円@26.62 | 133,540円@29.03 |
| 4700 | 112,640円@23.97 | 123,970円@26.38 | 135,190円@28.76 |
| 4800 | 114,070円@23.76 | 125,510円@26.15 | 136,950円@28.53 |
| 4900 | 115,500円@23.57 | 127,050円@25.93 | 138,600円@28.29 |
| 5000 | 116,930円@23.39 | 128,590円@25.72 | 140,250円@28.05 |
| 5100 | 118,250円@23.19 | 130,130円@25.52 | 141,900円@27.82 |
| 5200 | 119,680円@23.02 | 131,670円@25.32 | 143,660円@27.63 |
| 5300 | 121,110円@22.85 | 133,210円@25.13 | 145,310円@27.42 |
| 5400 | 122,430円@22.67 | 134,640円@24.93 | 146,960円@27.21 |
| 5500 | 123,860円@22.52 | 136,180円@24.76 | 148,610円@27.02 |
| 5600 | 125,180円@22.35 | 137,720円@24.59 | 150,260円@26.83 |
| 5700 | 126,610円@22.21 | 139,260円@24.43 | 151,910円@26.65 |
| 5800 | 127,930円@22.06 | 140,800円@24.28 | 153,560円@26.48 |
| 5900 | 129,360円@21.93 | 142,340円@24.13 | 155,210円@26.31 |
| 6000 | 130,790円@21.8 | 143,880円@23.98 | 156,860円@26.14 |
| 6100 | 132,110円@21.66 | 145,310円@23.82 | 158,510円@25.99 |
| 6200 | 133,540円@21.54 | 146,850円@23.69 | 160,270円@25.85 |
| 6300 | 134,860円@21.41 | 148,390円@23.55 | 161,920円@25.7 |
| 6400 | 136,290円@21.3 | 149,930円@23.43 | 163,570円@25.56 |
| 6500 | 137,720円@21.19 | 151,470円@23.3 | 165,220円@25.42 |
| 6600 | 140,470円@21.28 | 154,550円@23.42 | 168,630円@25.55 |
| 6700 | 141,900円@21.18 | 156,090円@23.3 | 170,280円@25.41 |
| 6800 | 143,220円@21.06 | 157,630円@23.18 | 171,930円@25.28 |
| 6900 | 144,650円@20.96 | 159,060円@23.05 | 173,580円@25.16 |
| 7000 | 146,080円@20.87 | 160,600円@22.94 | 175,230円@25.03 |
| 7100 | 147,400円@20.76 | 162,140円@22.84 | 176,880円@24.91 |
| 7200 | 148,830円@20.67 | 163,680円@22.73 | 178,530円@24.8 |
| 7300 | 150,150円@20.57 | 165,220円@22.63 | 180,180円@24.68 |
| 7400 | 151,580円@20.48 | 166,760円@22.54 | 181,830円@24.57 |
| 7500 | 152,900円@20.39 | 168,300円@22.44 | 183,590円@24.48 |
| 7600 | 154,330円@20.31 | 169,730円@22.33 | 185,240円@24.37 |
| 7700 | 155,760円@20.23 | 171,270円@22.24 | 186,890円@24.27 |
| 7800 | 157,080円@20.14 | 172,810円@22.16 | 188,540円@24.17 |
| 7900 | 158,510円@20.06 | 174,350円@22.07 | 190,190円@24.07 |
| 8000 | 159,830円@19.98 | 175,890円@21.99 | 191,840円@23.98 |
| 8100 | 161,260円@19.91 | 177,430円@21.9 | 193,490円@23.89 |
| 8200 | 162,690円@19.84 | 178,860円@21.81 | 195,140円@23.8 |
| 8300 | 164,010円@19.76 | 180,400円@21.73 | 196,790円@23.71 |
| 8400 | 165,440円@19.7 | 181,940円@21.66 | 198,550円@23.64 |
| 8500 | 166,760円@19.62 | 183,480円@21.59 | 200,200円@23.55 |
| 8600 | 168,190円@19.56 | 185,020円@21.51 | 201,850円@23.47 |
| 8700 | 169,620円@19.5 | 186,560円@21.44 | 203,500円@23.39 |
| 8800 | 172,370円@19.59 | 189,640円@21.55 | 206,910円@23.51 |
| 8900 | 173,800円@19.53 | 191,180円@21.48 | 208,560円@23.43 |
| 9000 | 175,120円@19.46 | 192,720円@21.41 | 210,210円@23.36 |
| 9100 | 176,550円@19.4 | 194,150円@21.34 | 211,860円@23.28 |
| 9200 | 177,870円@19.33 | 195,690円@21.27 | 213,510円@23.21 |
| 9300 | 179,300円@19.28 | 197,230円@21.21 | 215,160円@23.14 |
| 9400 | 180,730円@19.23 | 198,770円@21.15 | 216,810円@23.06 |
| 9500 | 182,050円@19.16 | 200,310円@21.09 | 218,460円@23 |
| 9600 | 183,480円@19.11 | 201,850円@21.03 | 220,110円@22.93 |
| 9700 | 184,800円@19.05 | 203,280円@20.96 | 221,760円@22.86 |
| 9800 | 186,230円@19 | 204,820円@20.9 | 223,520円@22.81 |
| 9900 | 187,660円@18.96 | 206,360円@20.84 | 225,170円@22.74 |
| 10000 | 188,980円@18.9 | 207,900円@20.79 | 226,820円@22.68 |
| 10100 | 190,410円@18.85 | 209,440円@20.74 | 228,470円@22.62 |
| 10200 | 191,730円@18.8 | 210,870円@20.67 | 230,120円@22.56 |
| 10300 | 193,050円@18.74 | 212,410円@20.62 | 231,660円@22.49 |
| 10400 | 194,480円@18.7 | 213,840円@20.56 | 233,310円@22.43 |
| 10500 | 195,800円@18.65 | 215,380円@20.51 | 234,960円@22.38 |
| 10600 | 197,120円@18.6 | 216,920円@20.46 | 236,610円@22.32 |
| 10700 | 198,550円@18.56 | 218,350円@20.41 | 238,260円@22.27 |
| 10800 | 199,870円@18.51 | 219,890円@20.36 | 239,910円@22.21 |
| 10900 | 201,300円@18.47 | 221,430円@20.31 | 241,560円@22.16 |
| 11000 | 204,050円@18.55 | 224,510円@20.41 | 244,860円@22.26 |
| 11100 | 205,370円@18.5 | 225,940円@20.35 | 246,510円@22.21 |
| 11200 | 206,800円@18.46 | 227,480円@20.31 | 248,160円@22.16 |
| 11300 | 208,120円@18.42 | 228,910円@20.26 | 249,810円@22.11 |
| 11400 | 209,550円@18.38 | 230,450円@20.21 | 251,460円@22.06 |
| 11500 | 210,870円@18.34 | 231,990円@20.17 | 253,000円@22 |
| 11600 | 212,190円@18.29 | 233,420円@20.12 | 254,650円@21.95 |
| 11700 | 213,620円@18.26 | 234,960円@20.08 | 256,300円@21.91 |
| 11800 | 214,940円@18.22 | 236,500円@20.04 | 257,950円@21.86 |
| 11900 | 216,370円@18.18 | 237,930円@19.99 | 259,600円@21.82 |
| 12000 | 217,690円@18.14 | 239,470円@19.96 | 261,250円@21.77 |
| 12100 | 219,010円@18.1 | 240,900円@19.91 | 262,900円@21.73 |
| 12200 | 220,440円@18.07 | 242,440円@19.87 | 264,440円@21.68 |
| 12300 | 221,760円@18.03 | 243,980円@19.84 | 266,090円@21.63 |
| 12400 | 223,080円@17.99 | 245,410円@19.79 | 267,740円@21.59 |
| 12500 | 224,510円@17.96 | 246,950円@19.76 | 269,390円@21.55 |
| 12600 | 225,830円@17.92 | 248,490円@19.72 | 271,040円@21.51 |
| 12700 | 227,260円@17.89 | 249,920円@19.68 | 272,690円@21.47 |
| 12800 | 228,580円@17.86 | 251,460円@19.65 | 274,340円@21.43 |
| 12900 | 229,900円@17.82 | 252,890円@19.6 | 275,880円@21.39 |
| 13000 | 231,330円@17.79 | 254,430円@19.57 | 277,530円@21.35 |
| 13100 | 232,650円@17.76 | 255,970円@19.54 | 279,180円@21.31 |
| 13200 | 235,510円@17.84 | 259,050円@19.63 | 282,590円@21.41 |
| 13300 | 236,830円@17.81 | 260,480円@19.58 | 284,240円@21.37 |
| 13400 | 238,150円@17.77 | 262,020円@19.55 | 285,780円@21.33 |
| 13500 | 239,580円@17.75 | 263,450円@19.51 | 287,430円@21.29 |
| 13600 | 240,900円@17.71 | 264,990円@19.48 | 289,080円@21.26 |
| 13700 | 242,220円@17.68 | 266,530円@19.45 | 290,730円@21.22 |
| 13800 | 243,650円@17.66 | 267,960円@19.42 | 292,380円@21.19 |
| 13900 | 244,970円@17.62 | 269,500円@19.39 | 294,030円@21.15 |
| 14000 | 246,400円@17.6 | 271,040円@19.36 | 295,680円@21.12 |
| 14100 | 247,720円@17.57 | 272,470円@19.32 | 297,220円@21.08 |
| 14200 | 249,040円@17.54 | 274,010円@19.3 | 298,870円@21.05 |
| 14300 | 250,470円@17.52 | 275,440円@19.26 | 300,520円@21.02 |
| 14400 | 251,790円@17.49 | 276,980円@19.23 | 302,170円@20.98 |
| 14500 | 253,220円@17.46 | 278,520円@19.21 | 303,820円@20.95 |
| 14600 | 254,540円@17.43 | 279,950円@19.17 | 305,470円@20.92 |
| 14700 | 255,860円@17.41 | 281,490円@19.15 | 307,120円@20.89 |
| 14800 | 257,290円@17.38 | 283,030円@19.12 | 308,770円@20.86 |
| 14900 | 258,610円@17.36 | 284,460円@19.09 | 310,310円@20.83 |
| 15000 | 260,040円@17.34 | 286,000円@19.07 | 311,960円@20.8 |
| 15100 | 261,360円@17.31 | 287,540円@19.04 | 313,610円@20.77 |
| 15200 | 262,680円@17.28 | 288,970円@19.01 | 315,260円@20.74 |
| 15300 | 264,110円@17.26 | 290,510円@18.99 | 316,910円@20.71 |
| 15400 | 266,860円@17.33 | 293,590円@19.06 | 320,210円@20.79 |
| 15500 | 268,180円@17.3 | 295,020円@19.03 | 321,860円@20.77 |
| 15600 | 269,610円@17.28 | 296,560円@19.01 | 323,510円@20.74 |
| 15700 | 270,930円@17.26 | 298,100円@18.99 | 325,160円@20.71 |
| 15800 | 272,360円@17.24 | 299,530円@18.96 | 326,810円@20.68 |
| 15900 | 273,680円@17.21 | 301,070円@18.94 | 328,460円@20.66 |
| 16000 | 275,000円@17.19 | 302,500円@18.91 | 330,000円@20.63 |
| 16100 | 276,430円@17.17 | 304,040円@18.88 | 331,650円@20.6 |
| 16200 | 277,750円@17.15 | 305,580円@18.86 | 333,300円@20.57 |
| 16300 | 279,180円@17.13 | 307,010円@18.83 | 334,950円@20.55 |
| 16400 | 280,500円@17.1 | 308,550円@18.81 | 336,600円@20.52 |
| 16500 | 281,820円@17.08 | 310,090円@18.79 | 338,250円@20.5 |
| 16600 | 283,250円@17.06 | 311,520円@18.77 | 339,900円@20.48 |
| 16700 | 284,570円@17.04 | 313,060円@18.75 | 341,550円@20.45 |
| 16800 | 286,000円@17.02 | 314,490円@18.72 | 343,090円@20.42 |
| 16900 | 287,320円@17 | 316,030円@18.7 | 344,740円@20.4 |
| 17000 | 288,640円@16.98 | 317,570円@18.68 | 346,390円@20.38 |
| 17100 | 290,070円@16.96 | 319,000円@18.65 | 348,040円@20.35 |
| 17200 | 291,390円@16.94 | 320,540円@18.64 | 349,690円@20.33 |
| 17300 | 292,710円@16.92 | 322,080円@18.62 | 351,340円@20.31 |
| 17400 | 294,140円@16.9 | 323,510円@18.59 | 352,990円@20.29 |
| 17500 | 295,460円@16.88 | 325,050円@18.57 | 354,530円@20.26 |
| 17600 | 298,320円@16.95 | 328,130円@18.64 | 357,940円@20.34 |
| 17700 | 299,640円@16.93 | 329,560円@18.62 | 359,590円@20.32 |
| 17800 | 300,960円@16.91 | 331,100円@18.6 | 361,240円@20.29 |
| 17900 | 302,390円@16.89 | 332,640円@18.58 | 362,890円@20.27 |
| 18000 | 303,710円@16.87 | 334,070円@18.56 | 364,430円@20.25 |
| 18100 | 305,140円@16.86 | 335,610円@18.54 | 366,080円@20.23 |
| 18200 | 306,460円@16.84 | 337,150円@18.52 | 367,730円@20.2 |
| 18300 | 307,780円@16.82 | 338,580円@18.5 | 369,380円@20.18 |
| 18400 | 309,210円@16.8 | 340,120円@18.48 | 371,030円@20.16 |
| 18500 | 310,530円@16.79 | 341,550円@18.46 | 372,680円@20.14 |
| 18600 | 311,850円@16.77 | 343,090円@18.45 | 374,330円@20.13 |
| 18700 | 313,280円@16.75 | 344,630円@18.43 | 375,870円@20.1 |
| 18800 | 314,600円@16.73 | 346,060円@18.41 | 377,520円@20.08 |
| 18900 | 316,030円@16.72 | 347,600円@18.39 | 379,170円@20.06 |
| 19000 | 317,350円@16.7 | 349,140円@18.38 | 380,820円@20.04 |
| 19100 | 318,670円@16.68 | 350,570円@18.35 | 382,470円@20.02 |
| 19200 | 320,100円@16.67 | 352,110円@18.34 | 384,120円@20.01 |
| 19300 | 321,420円@16.65 | 353,540円@18.32 | 385,770円@19.99 |
| 19400 | 322,850円@16.64 | 355,080円@18.3 | 387,420円@19.97 |
| 19500 | 324,170円@16.62 | 356,620円@18.29 | 388,960円@19.95 |
| 19600 | 325,490円@16.61 | 358,050円@18.27 | 390,610円@19.93 |
| 19700 | 326,920円@16.59 | 359,590円@18.25 | 392,260円@19.91 |
| 19800 | 329,670円@16.65 | 362,670円@18.32 | 395,670円@19.98 |
| 19900 | 331,100円@16.64 | 364,100円@18.3 | 397,210円@19.96 |
| 20000 | 332,420円@16.62 | 365,640円@18.28 | 398,860円@19.94 |

