展開A4の巻三つ折|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
297mm × 210mm (A4の1/3仕上)
折り加工必須
巻き三つ折
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 8営業日2025/06/26~ 受付確定日から 6営業日2025/06/24~ 受付確定日から 5営業日2025/06/23~
25 34,540円@1381.6 37,950円@1518 41,360円@1654.4
50 34,870円@697.4 38,390円@767.8 41,800円@836
100 35,530円@355.3 39,160円@391.6 42,680円@426.8
150 36,300円@242 39,930円@266.2 43,560円@290.4
200 36,960円@184.8 40,700円@203.5 44,440円@222.2
250 37,730円@150.92 41,470円@165.88 45,210円@180.84
300 38,390円@127.97 42,240円@140.8 46,090円@153.63
350 39,160円@111.89 43,010円@122.89 46,970円@134.2
400 39,820円@99.55 43,890円@109.73 47,850円@119.63
450 40,590円@90.2 44,660円@99.24 48,730円@108.29
500 41,250円@82.5 45,430円@90.86 49,500円@99
600 42,680円@71.13 46,970円@78.28 51,260円@85.43
700 44,110円@63.01 48,510円@69.3 53,020円@75.74
800 45,540円@56.93 50,160円@62.7 54,670円@68.34
900 46,970円@52.19 51,700円@57.44 56,430円@62.7
1000 48,400円@48.4 53,240円@53.24 58,080円@58.08
1100 49,830円@45.3 54,780円@49.8 59,840円@54.4
1200 51,260円@42.72 56,320円@46.93 61,490円@51.24
1300 52,690円@40.53 57,970円@44.59 63,140円@48.57
1400 54,010円@38.58 59,510円@42.51 64,900円@46.36
1500 55,440円@36.96 61,050円@40.7 66,550円@44.37
1600 56,870円@35.54 62,590円@39.12 68,200円@42.63
1700 58,300円@34.29 64,130円@37.72 69,960円@41.15
1800 59,730円@33.18 65,670円@36.48 71,610円@39.78
1900 61,050円@32.13 67,210円@35.37 73,260円@38.56
2000 62,480円@31.24 68,750円@34.38 75,020円@37.51
2100 63,910円@30.43 70,290円@33.47 76,670円@36.51
2200 66,770円@30.35 73,370円@33.35 80,080円@36.4
2300 68,200円@29.65 74,910円@32.57 81,730円@35.53
2400 69,520円@28.97 76,560円@31.9 83,490円@34.79
2500 70,950円@28.38 78,100円@31.24 85,140円@34.06
2600 72,380円@27.84 79,640円@30.63 86,790円@33.38
2700 73,810円@27.34 81,180円@30.07 88,550円@32.8
2800 75,130円@26.83 82,720円@29.54 90,200円@32.21
2900 76,560円@26.4 84,260円@29.06 91,960円@31.71
3000 77,990円@26 85,800円@28.6 93,610円@31.2
3100 79,420円@25.62 87,340円@28.17 95,260円@30.73
3200 80,850円@25.27 88,880円@27.78 97,020円@30.32
3300 82,170円@24.9 90,420円@27.4 98,670円@29.9
3400 83,600円@24.59 91,960円@27.05 100,320円@29.51
3500 85,030円@24.29 93,500円@26.71 102,080円@29.17
3600 86,460円@24.02 95,040円@26.4 103,730円@28.81
3700 87,890円@23.75 96,580円@26.1 105,380円@28.48
3800 89,210円@23.48 98,120円@25.82 107,140円@28.19
3900 90,640円@23.24 99,770円@25.58 108,790円@27.89
4000 92,070円@23.02 101,310円@25.33 110,440円@27.61
4100 93,500円@22.8 102,850円@25.09 112,200円@27.37
4200 94,820円@22.58 104,390円@24.85 113,850円@27.11
4300 96,250円@22.38 105,930円@24.63 115,500円@26.86
4400 99,110円@22.53 109,010円@24.78 118,910円@27.03
4500 100,540円@22.34 110,550円@24.57 120,670円@26.82
4600 101,970円@22.17 112,090円@24.37 122,320円@26.59
4700 103,290円@21.98 113,630円@24.18 123,970円@26.38
4800 104,720円@21.82 115,170円@23.99 125,730円@26.19
4900 106,150円@21.66 116,820円@23.84 127,380円@26
5000 107,580円@21.52 118,360円@23.67 129,030円@25.81
5100 108,900円@21.35 119,790円@23.49 130,680円@25.62
5200 110,330円@21.22 121,330円@23.33 132,440円@25.47
5300 111,760円@21.09 122,870円@23.18 134,090円@25.3
5400 113,080円@20.94 124,410円@23.04 135,740円@25.14
5500 114,510円@20.82 125,950円@22.9 137,390円@24.98
5600 115,830円@20.68 127,490円@22.77 139,040円@24.83
5700 117,260円@20.57 128,920円@22.62 140,690円@24.68
5800 118,580円@20.44 130,460円@22.49 142,340円@24.54
5900 120,010円@20.34 132,000円@22.37 143,990円@24.41
6000 121,440円@20.24 133,540円@22.26 145,640円@24.27
6100 122,760円@20.12 135,080円@22.14 147,400円@24.16
6200 124,190円@20.03 136,620円@22.04 149,050円@24.04
6300 125,510円@19.92 138,160円@21.93 150,700円@23.92
6400 126,940円@19.83 139,590円@21.81 152,350円@23.8
6500 128,370円@19.75 141,130円@21.71 154,000円@23.69
6600 131,120円@19.87 144,210円@21.85 157,410円@23.85
6700 132,550円@19.78 145,750円@21.75 159,060円@23.74
6800 133,870円@19.69 147,290円@21.66 160,710円@23.63
6900 135,300円@19.61 148,830円@21.57 162,360円@23.53
7000 136,730円@19.53 150,370円@21.48 164,010円@23.43
7100 138,050円@19.44 151,910円@21.4 165,660円@23.33
7200 139,480円@19.37 153,340円@21.3 167,310円@23.24
7300 140,800円@19.29 154,880円@21.22 168,960円@23.15
7400 142,230円@19.22 156,420円@21.14 170,610円@23.06
7500 143,550円@19.14 157,960円@21.06 172,370円@22.98
7600 144,980円@19.08 159,500円@20.99 174,020円@22.9
7700 146,410円@19.01 161,040円@20.91 175,670円@22.81
7800 147,730円@18.94 162,580円@20.84 177,320円@22.73
7900 149,160円@18.88 164,010円@20.76 178,970円@22.65
8000 150,480円@18.81 165,550円@20.69 180,620円@22.58
8100 151,910円@18.75 167,090円@20.63 182,270円@22.5
8200 153,340円@18.7 168,630円@20.56 183,920円@22.43
8300 154,660円@18.63 170,170円@20.5 185,570円@22.36
8400 156,090円@18.58 171,710円@20.44 187,330円@22.3
8500 157,410円@18.52 173,140円@20.37 188,980円@22.23
8600 158,840円@18.47 174,680円@20.31 190,630円@22.17
8700 160,270円@18.42 176,220円@20.26 192,280円@22.1
8800 163,020円@18.53 179,300円@20.38 195,690円@22.24
8900 164,450円@18.48 180,840円@20.32 197,340円@22.17
9000 165,770円@18.42 182,380円@20.26 198,990円@22.11
9100 167,200円@18.37 183,920円@20.21 200,640円@22.05
9200 168,520円@18.32 185,460円@20.16 202,290円@21.99
9300 169,950円@18.27 187,000円@20.11 203,940円@21.93
9400 171,380円@18.23 188,430円@20.05 205,590円@21.87
9500 172,700円@18.18 189,970円@20 207,240円@21.81
9600 174,130円@18.14 191,510円@19.95 208,890円@21.76
9700 175,450円@18.09 193,050円@19.9 210,540円@21.71
9800 176,880円@18.05 194,590円@19.86 212,300円@21.66
9900 178,310円@18.01 196,130円@19.81 213,950円@21.61
10000 179,630円@17.96 197,560円@19.76 215,600円@21.56
10100 181,060円@17.93 199,100円@19.71 217,250円@21.51
10200 182,380円@17.88 200,640円@19.67 218,900円@21.46
10300 183,700円@17.83 202,070円@19.62 220,440円@21.4
10400 185,130円@17.8 203,610円@19.58 222,090円@21.35
10500 186,450円@17.76 205,150円@19.54 223,740円@21.31
10600 187,770円@17.71 206,580円@19.49 225,390円@21.26
10700 189,200円@17.68 208,120円@19.45 227,040円@21.22
10800 190,520円@17.64 209,550円@19.4 228,690円@21.18
10900 191,950円@17.61 211,090円@19.37 230,340円@21.13
11000 194,700円@17.7 214,170円@19.47 233,640円@21.24
11100 196,020円@17.66 215,710円@19.43 235,290円@21.2
11200 197,450円@17.63 217,140円@19.39 236,940円@21.16
11300 198,770円@17.59 218,680円@19.35 238,590円@21.11
11400 200,200円@17.56 220,220円@19.32 240,240円@21.07
11500 201,520円@17.52 221,650円@19.27 241,780円@21.02
11600 202,840円@17.49 223,190円@19.24 243,430円@20.99
11700 204,270円@17.46 224,620円@19.2 245,080円@20.95
11800 205,590円@17.42 226,160円@19.17 246,730円@20.91
11900 207,020円@17.4 227,700円@19.13 248,380円@20.87
12000 208,340円@17.36 229,130円@19.09 250,030円@20.84
12100 209,660円@17.33 230,670円@19.06 251,680円@20.8
12200 211,090円@17.3 232,210円@19.03 253,220円@20.76
12300 212,410円@17.27 233,640円@19 254,870円@20.72
12400 213,730円@17.24 235,180円@18.97 256,520円@20.69
12500 215,160円@17.21 236,610円@18.93 258,170円@20.65
12600 216,480円@17.18 238,150円@18.9 259,820円@20.62
12700 217,910円@17.16 239,690円@18.87 261,470円@20.59
12800 219,230円@17.13 241,120円@18.84 263,120円@20.56
12900 220,550円@17.1 242,660円@18.81 264,660円@20.52
13000 221,980円@17.08 244,200円@18.78 266,310円@20.49
13100 223,300円@17.05 245,630円@18.75 267,960円@20.45
13200 226,160円@17.13 248,710円@18.84 271,370円@20.56
13300 227,480円@17.1 250,250円@18.82 273,020円@20.53
13400 228,800円@17.07 251,680円@18.78 274,560円@20.49
13500 230,230円@17.05 253,220円@18.76 276,210円@20.46
13600 231,550円@17.03 254,760円@18.73 277,860円@20.43
13700 232,980円@17.01 256,190円@18.7 279,510円@20.4
13800 234,300円@16.98 257,730円@18.68 281,160円@20.37
13900 235,620円@16.95 259,270円@18.65 282,810円@20.35
14000 237,050円@16.93 260,700円@18.62 284,460円@20.32
14100 238,370円@16.91 262,240円@18.6 286,000円@20.28
14200 239,690円@16.88 263,670円@18.57 287,650円@20.26
14300 241,120円@16.86 265,210円@18.55 289,300円@20.23
14400 242,440円@16.84 266,750円@18.52 290,950円@20.2
14500 243,870円@16.82 268,180円@18.5 292,600円@20.18
14600 245,190円@16.79 269,720円@18.47 294,250円@20.15
14700 246,510円@16.77 271,260円@18.45 295,900円@20.13
14800 247,940円@16.75 272,690円@18.43 297,550円@20.1
14900 249,260円@16.73 274,230円@18.4 299,090円@20.07
15000 250,690円@16.71 275,660円@18.38 300,740円@20.05
15100 252,010円@16.69 277,200円@18.36 302,390円@20.03
15200 253,330円@16.67 278,740円@18.34 304,040円@20
15300 254,760円@16.65 280,170円@18.31 305,690円@19.98
15400 257,510円@16.72 283,250円@18.39 308,990円@20.06
15500 258,830円@16.7 284,790円@18.37 310,640円@20.04
15600 260,260円@16.68 286,220円@18.35 312,290円@20.02
15700 261,580円@16.66 287,760円@18.33 313,940円@20
15800 263,010円@16.65 289,300円@18.31 315,590円@19.97
15900 264,330円@16.62 290,730円@18.28 317,240円@19.95
16000 265,650円@16.6 292,270円@18.27 318,890円@19.93
16100 267,080円@16.59 293,810円@18.25 320,430円@19.9
16200 268,400円@16.57 295,240円@18.22 322,080円@19.88
16300 269,830円@16.55 296,780円@18.21 323,730円@19.86
16400 271,150円@16.53 298,210円@18.18 325,380円@19.84
16500 272,470円@16.51 299,750円@18.17 327,030円@19.82
16600 273,900円@16.5 301,290円@18.15 328,680円@19.8
16700 275,220円@16.48 302,720円@18.13 330,330円@19.78
16800 276,650円@16.47 304,260円@18.11 331,870円@19.75
16900 277,970円@16.45 305,800円@18.09 333,520円@19.73
17000 279,290円@16.43 307,230円@18.07 335,170円@19.72
17100 280,720円@16.42 308,770円@18.06 336,820円@19.7
17200 282,040円@16.4 310,200円@18.03 338,470円@19.68
17300 283,360円@16.38 311,740円@18.02 340,120円@19.66
17400 284,790円@16.37 313,280円@18 341,770円@19.64
17500 286,110円@16.35 314,710円@17.98 343,310円@19.62
17600 288,970円@16.42 317,790円@18.06 346,720円@19.7
17700 290,290円@16.4 319,330円@18.04 348,370円@19.68
17800 291,610円@16.38 320,870円@18.03 350,020円@19.66
17900 293,040円@16.37 322,300円@18.01 351,670円@19.65
18000 294,360円@16.35 323,840円@17.99 353,210円@19.62
18100 295,790円@16.34 325,270円@17.97 354,860円@19.61
18200 297,110円@16.32 326,810円@17.96 356,510円@19.59
18300 298,430円@16.31 328,350円@17.94 358,160円@19.57
18400 299,860円@16.3 329,780円@17.92 359,810円@19.55
18500 301,180円@16.28 331,320円@17.91 361,460円@19.54
18600 302,500円@16.26 332,860円@17.9 363,110円@19.52
18700 303,930円@16.25 334,290円@17.88 364,650円@19.5
18800 305,250円@16.24 335,830円@17.86 366,300円@19.48
18900 306,680円@16.23 337,260円@17.84 367,950円@19.47
19000 308,000円@16.21 338,800円@17.83 369,600円@19.45
19100 309,320円@16.19 340,340円@17.82 371,250円@19.44
19200 310,750円@16.18 341,770円@17.8 372,900円@19.42
19300 312,070円@16.17 343,310円@17.79 374,550円@19.41
19400 313,500円@16.16 344,850円@17.78 376,200円@19.39
19500 314,820円@16.14 346,280円@17.76 377,740円@19.37
19600 316,140円@16.13 347,820円@17.75 379,390円@19.36
19700 317,570円@16.12 349,250円@17.73 381,040円@19.34
19800 320,320円@16.18 352,330円@17.79 384,450円@19.42
19900 321,750円@16.17 353,870円@17.78 385,990円@19.4
20000 323,070円@16.15 355,410円@17.77 387,640円@19.38

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ