A6仕上りの巻四つ折|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
420mm × 148mm (A6の4枚分を巻き四つ折)
折り加工必須
巻き四つ折
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|出荷日 について
出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
説明|受付確定日 について
受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
説明|用紙(特殊紙) について
手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 8営業日2025/12/18~ 受付確定日から 6営業日2025/12/16~ 受付確定日から 5営業日2025/12/15~
25 40,700円@1628 44,770円@1790.8 48,950円@1958
50 41,030円@820.6 45,210円@904.2 49,280円@985.6
100 41,690円@416.9 45,870円@458.7 50,050円@500.5
150 42,240円@281.6 46,530円@310.2 50,710円@338.07
200 42,900円@214.5 47,190円@235.95 51,480円@257.4
250 43,560円@174.24 47,850円@191.4 52,250円@209
300 44,110円@147.03 48,510円@161.7 53,020円@176.73
350 44,770円@127.91 49,280円@140.8 53,680円@153.37
400 45,430円@113.58 49,940円@124.85 54,450円@136.13
450 45,980円@102.18 50,600円@112.44 55,220円@122.71
500 46,640円@93.28 51,260円@102.52 55,990円@111.98
600 47,850円@79.75 52,690円@87.82 57,420円@95.7
700 49,060円@70.09 54,010円@77.16 58,960円@84.23
800 50,380円@62.98 55,330円@69.16 60,390円@75.49
900 51,590円@57.32 56,760円@63.07 61,930円@68.81
1000 52,800円@52.8 58,080円@58.08 63,360円@63.36
1100 54,010円@49.1 59,400円@54 64,790円@58.9
1200 55,220円@46.02 60,720円@50.6 66,330円@55.28
1300 56,430円@43.41 62,150円@47.81 67,760円@52.12
1400 57,640円@41.17 63,470円@45.34 69,190円@49.42
1500 58,850円@39.23 64,790円@43.19 70,620円@47.08
1600 60,060円@37.54 66,110円@41.32 72,160円@45.1
1700 61,270円@36.04 67,430円@39.66 73,590円@43.29
1800 62,590円@34.77 68,750円@38.19 75,020円@41.68
1900 63,800円@33.58 70,180円@36.94 76,450円@40.24
2000 65,010円@32.51 71,500円@35.75 77,990円@39
2100 66,220円@31.53 72,820円@34.68 79,420円@37.82
2200 67,430円@30.65 74,140円@33.7 80,850円@36.75
2300 68,640円@29.84 75,460円@32.81 82,390円@35.82
2400 69,850円@29.1 76,780円@31.99 83,820円@34.93
2500 71,060円@28.42 78,100円@31.24 85,250円@34.1
2600 72,270円@27.8 79,530円@30.59 86,680円@33.34
2700 73,480円@27.21 80,850円@29.94 88,220円@32.67
2800 74,690円@26.68 82,170円@29.35 89,650円@32.02
2900 75,900円@26.17 83,490円@28.79 91,080円@31.41
3000 77,110円@25.7 84,810円@28.27 92,510円@30.84
3100 78,320円@25.26 86,130円@27.78 94,050円@30.34
3200 79,530円@24.85 87,560円@27.36 95,480円@29.84
3300 80,740円@24.47 88,880円@26.93 96,910円@29.37
3400 81,950円@24.1 90,200円@26.53 98,340円@28.92
3500 84,590円@24.17 93,060円@26.59 101,530円@29.01
3600 85,800円@23.83 94,380円@26.22 102,960円@28.6
3700 87,010円@23.52 95,810円@25.89 104,500円@28.24
3800 88,330円@23.24 97,130円@25.56 105,930円@27.88
3900 89,540円@22.96 98,450円@25.24 107,360円@27.53
4000 90,750円@22.69 99,770円@24.94 108,900円@27.23
4100 91,960円@22.43 101,090円@24.66 110,330円@26.91
4200 93,170円@22.18 102,410円@24.38 111,760円@26.61
4300 94,380円@21.95 103,840円@24.15 113,190円@26.32
4400 95,590円@21.73 105,160円@23.9 114,730円@26.08
4500 96,800円@21.51 106,480円@23.66 116,160円@25.81
4600 98,010円@21.31 107,800円@23.43 117,590円@25.56
4700 99,220円@21.11 109,120円@23.22 119,020円@25.32
4800 100,430円@20.92 110,440円@23.01 120,560円@25.12
4900 101,640円@20.74 111,760円@22.81 121,990円@24.9
5000 102,850円@20.57 113,190円@22.64 123,420円@24.68
5100 104,060円@20.4 114,510円@22.45 124,850円@24.48
5200 105,270円@20.24 115,720円@22.25 126,280円@24.28
5300 106,480円@20.09 117,040円@22.08 127,710円@24.1
5400 107,690円@19.94 118,360円@21.92 129,140円@23.91
5500 108,790円@19.78 119,680円@21.76 130,570円@23.74
5600 110,000円@19.64 121,000円@21.61 132,000円@23.57
5700 111,210円@19.51 122,320円@21.46 133,430円@23.41
5800 112,420円@19.38 123,640円@21.32 134,860円@23.25
5900 113,630円@19.26 124,960円@21.18 136,290円@23.1
6000 114,840円@19.14 126,280円@21.05 137,720円@22.95
6100 115,940円@19.01 127,600円@20.92 139,150円@22.81
6200 117,150円@18.9 128,920円@20.79 140,580円@22.67
6300 118,360円@18.79 130,240円@20.67 142,010円@22.54
6400 119,570円@18.68 131,560円@20.56 143,440円@22.41
6500 120,780円@18.58 132,880円@20.44 144,870円@22.29
6600 121,990円@18.48 134,200円@20.33 146,300円@22.17
6700 123,200円@18.39 135,520円@20.23 147,730円@22.05
6800 124,300円@18.28 136,730円@20.11 149,160円@21.94
6900 125,510円@18.19 138,050円@20.01 150,700円@21.84
7000 128,150円@18.31 141,020円@20.15 153,780円@21.97
7100 129,360円@18.22 142,340円@20.05 155,210円@21.86
7200 130,570円@18.13 143,550円@19.94 156,640円@21.76
7300 131,780円@18.05 144,870円@19.85 158,070円@21.65
7400 132,990円@17.97 146,190円@19.76 159,500円@21.55
7500 134,090円@17.88 147,510円@19.67 160,930円@21.46
7600 135,300円@17.8 148,830円@19.58 162,360円@21.36
7700 136,510円@17.73 150,150円@19.5 163,790円@21.27
7800 137,720円@17.66 151,470円@19.42 165,220円@21.18
7900 138,930円@17.59 152,790円@19.34 166,650円@21.09
8000 140,140円@17.52 154,110円@19.26 168,080円@21.01
8100 141,240円@17.44 155,430円@19.19 169,510円@20.93
8200 142,450円@17.37 156,750円@19.12 170,940円@20.85
8300 143,660円@17.31 158,070円@19.04 172,370円@20.77
8400 144,870円@17.25 159,390円@18.98 173,800円@20.69
8500 146,080円@17.19 160,710円@18.91 175,230円@20.62
8600 147,290円@17.13 162,030円@18.84 176,660円@20.54
8700 148,500円@17.07 163,350円@18.78 178,090円@20.47
8800 149,600円@17 164,560円@18.7 179,520円@20.4
8900 150,810円@16.94 165,880円@18.64 181,060円@20.34
9000 152,020円@16.89 167,200円@18.58 182,490円@20.28
9100 153,230円@16.84 168,520円@18.52 183,920円@20.21
9200 154,440円@16.79 169,840円@18.46 185,350円@20.15
9300 155,650円@16.74 171,160円@18.4 186,780円@20.08
9400 156,860円@16.69 172,480円@18.35 188,210円@20.02
9500 157,960円@16.63 173,800円@18.29 189,640円@19.96
9600 159,170円@16.58 175,120円@18.24 191,070円@19.9
9700 160,380円@16.53 176,440円@18.19 192,500円@19.85
9800 161,590円@16.49 177,760円@18.14 193,930円@19.79
9900 162,800円@16.44 179,080円@18.09 195,360円@19.73
10000 164,010円@16.4 180,400円@18.04 196,790円@19.68
10100 165,110円@16.35 181,610円@17.98  
10200 166,320円@16.31 182,930円@17.93  
10300 167,530円@16.27 184,250円@17.89  
10400 168,630円@16.21 185,570円@17.84  
10500 171,270円@16.31 188,430円@17.95  
10600 172,480円@16.27 189,640円@17.89  
10700 173,580円@16.22 190,960円@17.85  
10800 174,790円@16.18 192,280円@17.8  
10900 175,890円@16.14 193,490円@17.75  
11000 177,100円@16.1 194,810円@17.71  
11100 178,310円@16.06 196,130円@17.67  
11200 179,410円@16.02 197,450円@17.63  
11300 180,620円@15.98 198,660円@17.58  
11400 181,830円@15.95 199,980円@17.54  
11500 182,930円@15.91 201,300円@17.5  
11600 184,140円@15.87 202,510円@17.46  
11700 185,350円@15.84 203,830円@17.42  
11800 186,450円@15.8 205,150円@17.39  
11900 187,660円@15.77 206,470円@17.35  
12000 188,870円@15.74 207,680円@17.31  
12100 189,970円@15.7 209,000円@17.27  
12200 191,180円@15.67 210,320円@17.24  
12300 192,390円@15.64 211,530円@17.2  
12400 193,490円@15.6 212,850円@17.17  
12500 194,700円@15.58 214,170円@17.13  
12600 195,910円@15.55 215,490円@17.1  
12700 197,010円@15.51 216,700円@17.06  
12800 198,220円@15.49 218,020円@17.03  
12900 199,320円@15.45 219,340円@17  
13000 200,530円@15.43 220,550円@16.97  
13100 201,740円@15.4 221,870円@16.94  
13200 202,840円@15.37 223,190円@16.91  
13300 204,050円@15.34 224,510円@16.88  
13400 205,260円@15.32 225,720円@16.84  
13500 206,360円@15.29 227,040円@16.82  
13600 207,570円@15.26 228,360円@16.79  
13700 208,780円@15.24 229,570円@16.76  
13800 209,880円@15.21 230,890円@16.73  
13900 211,090円@15.19 232,210円@16.71  
14000 213,730円@15.27 235,070円@16.79  
14100 214,830円@15.24 236,390円@16.77  
14200 216,040円@15.21 237,600円@16.73  
14300 217,250円@15.19 238,920円@16.71  
14400 218,350円@15.16 240,240円@16.68  
14500 219,560円@15.14 241,450円@16.65  
14600 220,770円@15.12 242,770円@16.63  
14700 221,870円@15.09 244,090円@16.6  
14800 223,080円@15.07 245,410円@16.58  
14900 224,180円@15.05 246,620円@16.55  
15000 225,390円@15.03 247,940円@16.53  
15100 226,600円@15.01 249,260円@16.51  
15200 227,700円@14.98 250,470円@16.48  
15300 228,910円@14.96 251,790円@16.46  
15400 230,120円@14.94 253,110円@16.44  
15500 231,220円@14.92 254,430円@16.41  
15600 232,430円@14.9 255,640円@16.39  
15700 233,640円@14.88 256,960円@16.37  
15800 234,740円@14.86 258,280円@16.35  
15900 235,950円@14.84 259,490円@16.32  
16000 237,160円@14.82 260,810円@16.3  
16100 238,260円@14.8 262,130円@16.28  
16200 239,470円@14.78 263,450円@16.26  
16300 240,680円@14.77 264,660円@16.24  
16400 241,780円@14.74 265,980円@16.22  
16500 242,990円@14.73 267,300円@16.2  
16600 244,200円@14.71 268,510円@16.18  
16700 245,300円@14.69 269,830円@16.16  
16800 246,510円@14.67 271,150円@16.14  
16900 247,610円@14.65 272,470円@16.12  
17000 248,820円@14.64 273,680円@16.1  
17100 250,030円@14.62 275,000円@16.08  
17200 251,130円@14.6 276,320円@16.07  
17300 252,340円@14.59 277,530円@16.04  
17400 253,550円@14.57 278,850円@16.03  
17500 256,080円@14.63 281,710円@16.1  
17600 257,290円@14.62 283,030円@16.08  
17700 258,500円@14.6 284,350円@16.06  
17800 259,600円@14.58 285,560円@16.04  
17900 260,810円@14.57 286,880円@16.03  
18000 262,020円@14.56 288,200円@16.01  
18100 263,120円@14.54 289,410円@15.99  
18200 264,330円@14.52 290,730円@15.97  
18300 265,540円@14.51 292,050円@15.96  
18400 266,640円@14.49 293,370円@15.94  
18500 267,850円@14.48 294,580円@15.92  
18600 269,060円@14.47 295,900円@15.91  
18700 270,160円@14.45 297,220円@15.89  
18800 271,370円@14.43 298,430円@15.87  
18900 272,470円@14.42 299,750円@15.86  
19000 273,680円@14.4 301,070円@15.85  
19100 274,890円@14.39 302,390円@15.83  
19200 275,990円@14.37 303,600円@15.81  
19300 277,200円@14.36 304,920円@15.8  
19400 278,410円@14.35 306,240円@15.79  
19500 279,510円@14.33 307,450円@15.77  
19600 280,720円@14.32 308,770円@15.75  
19700 281,930円@14.31 310,090円@15.74  
19800 283,030円@14.29 311,410円@15.73  
19900 284,240円@14.28 312,620円@15.71  
20000 285,450円@14.27 313,940円@15.7  

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ