展開B4の二つ折

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
364mm × 257mm (B4の1/2仕上)
折り加工必須
二つ折
印刷必須
用紙必須
穴あけ加工必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
  • コート
    ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。
  • マットコート
    マット調の半光沢紙。光沢が抑えられている分、コートよりもしっとりした仕上がりになります。
説明|穴あけ加工 について
折りの背側に2つの穴を開けます。(納期1営業日追加)「穴あけ加工」
  • 穴の間隔8cm、背からは10mmの位置です。穴の直径は5mmと6mmからお選びいただけます。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|翌or翌々営業日発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 6営業日2024/05/09~ 受付確定日から 4営業日2024/05/07~ 受付確定日から 3営業日2024/05/02~ 受付確定日から 2営業日2024/05/01~
25 27,610円@1104.4 30,360円@1214.4 33,110円@1324.4 35,860円@1434.4
50 27,830円@556.6 30,690円@613.8 33,440円@668.8 36,190円@723.8
100 28,380円@283.8 31,240円@312.4 34,100円@341 36,850円@368.5
150 28,930円@192.87 31,790円@211.93 34,650円@231 37,620円@250.8
200 29,370円@146.85 32,340円@161.7 35,310円@176.55 38,280円@191.4
250 29,920円@119.68 32,890円@131.56 35,860円@143.44 38,940円@155.76
300 30,470円@101.57 33,440円@111.47 36,520円@121.73 39,600円@132
350 30,910円@88.31 34,100円@97.43 37,180円@106.23 40,260円@115.03
400 31,460円@78.65 34,650円@86.63 37,730円@94.33 40,920円@102.3
450 32,010円@71.13 35,200円@78.22 38,390円@85.31 41,580円@92.4
500 32,450円@64.9 35,750円@71.5 38,940円@77.88 42,240円@84.48
600 33,550円@55.92 36,850円@61.42 40,260円@67.1 43,560円@72.6
700 34,540円@49.34 37,950円@54.21 41,470円@59.24 44,880円@64.11
800 35,530円@44.41 39,160円@48.95 42,680円@53.35 46,200円@57.75
900 36,630円@40.7 40,260円@44.73 43,890円@48.77 47,520円@52.8
1000 37,620円@37.62 41,360円@41.36 45,100円@45.1 48,950円@48.95
1100 38,610円@35.1 42,460円@38.6 46,310円@42.1 50,160円@45.6
1200 39,600円@33 43,560円@36.3 47,520円@39.6 51,480円@42.9
1300 40,590円@31.22 44,660円@34.35 48,730円@37.48 52,690円@40.53
1400 41,580円@29.7 45,760円@32.69 49,830円@35.59 54,010円@38.58
1500 42,570円@28.38 46,750円@31.17 51,040円@34.03 55,330円@36.89
1600 43,560円@27.23 47,850円@29.91 52,250円@32.66 56,540円@35.34
1700 44,550円@26.21 48,950円@28.79 53,350円@31.38 57,860円@34.04
1800 46,860円@26.03 51,590円@28.66 56,320円@31.29 60,940円@33.86
1900 47,850円@25.18 52,690円@27.73 57,420円@30.22 62,260円@32.77
2000 48,840円@24.42 53,790円@26.9 58,630円@29.32 63,580円@31.79
2100 49,830円@23.73 54,890円@26.14 59,840円@28.5 64,790円@30.85
2200 50,820円@23.1 55,880円@25.4 61,050円@27.75 66,110円@30.05
2300 51,810円@22.53 56,980円@24.77 62,150円@27.02 67,320円@29.27
2400 52,800円@22 58,080円@24.2 63,360円@26.4 68,640円@28.6
2500 53,790円@21.52 59,180円@23.67 64,570円@25.83 69,960円@27.98
2600 54,780円@21.07 60,280円@23.18 65,670円@25.26 71,170円@27.37
2700 55,770円@20.66 61,380円@22.73 66,880円@24.77 72,490円@26.85
2800 56,760円@20.27 62,370円@22.28 68,090円@24.32 73,700円@26.32
2900 57,750円@19.91 63,470円@21.89 69,300円@23.9 75,020円@25.87
3000 58,740円@19.58 64,570円@21.52 70,400円@23.47 76,340円@25.45
3100 59,730円@19.27 65,670円@21.18 71,610円@23.1 77,550円@25.02
3200 60,610円@18.94 66,770円@20.87 72,820円@22.76 78,870円@24.65
3300 61,600円@18.67 67,760円@20.53 73,920円@22.4 80,190円@24.3
3400 62,590円@18.41 68,860円@20.25 75,130円@22.1 81,400円@23.94
3500 63,580円@18.17 69,960円@19.99 76,340円@21.81 82,720円@23.63
3600 66,000円@18.33 72,600円@20.17 79,200円@22 85,800円@23.83
3700 66,990円@18.11 73,700円@19.92 80,410円@21.73 87,120円@23.55
3800 67,980円@17.89 74,800円@19.68 81,620円@21.48 88,330円@23.24
3900 68,970円@17.68 75,900円@19.46 82,720円@21.21 89,650円@22.99
4000 69,960円@17.49 77,000円@19.25 83,930円@20.98 90,970円@22.74
4100 70,950円@17.3 77,990円@19.02 85,140円@20.77 92,180円@22.48
4200 71,940円@17.13 79,090円@18.83 86,350円@20.56 93,500円@22.26
4300 72,930円@16.96 80,190円@18.65 87,450円@20.34 94,820円@22.05
4400 73,920円@16.8 81,290円@18.48 88,660円@20.15 96,030円@21.83
4500 74,910円@16.65 82,390円@18.31 89,870円@19.97 97,350円@21.63
4600 75,900円@16.5 83,380円@18.13 90,970円@19.78 98,560円@21.43
4700 76,780円@16.34 84,480円@17.97 92,180円@19.61 99,880円@21.25
4800 77,770円@16.2 85,580円@17.83 93,390円@19.46 101,200円@21.08
4900 78,760円@16.07 86,680円@17.69 94,600円@19.31 102,410円@20.9
5000 79,750円@15.95 87,780円@17.56 95,700円@19.14 103,730円@20.75
5100 80,740円@15.83 88,770円@17.41 96,910円@19 104,940円@20.58
5200 81,620円@15.7 89,870円@17.28 98,010円@18.85 106,150円@20.41
5300 82,610円@15.59 90,860円@17.14 99,110円@18.7 107,360円@20.26
5400 84,920円@15.73 93,500円@17.31 101,970円@18.88 110,440円@20.45
5500 85,910円@15.62 94,490円@17.18 103,070円@18.74 111,650円@20.3
5600 86,790円@15.5 95,480円@17.05 104,170円@18.6 112,860円@20.15
5700 87,780円@15.4 96,580円@16.94 105,380円@18.49 114,070円@20.01
5800 88,660円@15.29 97,570円@16.82 106,480円@18.36 115,280円@19.88
5900 89,650円@15.19 98,560円@16.71 107,580円@18.23 116,490円@19.74
6000 90,640円@15.11 99,660円@16.61 108,680円@18.11 117,810円@19.64
6100 91,520円@15 100,650円@16.5 109,780円@18 119,020円@19.51
6200 92,510円@14.92 101,750円@16.41 110,990円@17.9 120,230円@19.39
6300 93,390円@14.82 102,740円@16.31 112,090円@17.79 121,440円@19.28
6400 94,380円@14.75 103,730円@16.21 113,190円@17.69 122,650円@19.16
6500 95,260円@14.66 104,830円@16.13 114,290円@17.58 123,860円@19.06
6600 96,250円@14.58 105,820円@16.03 115,500円@17.5 125,070円@18.95
6700 97,130円@14.5 106,920円@15.96 116,600円@17.4 126,280円@18.85
6800 98,120円@14.43 107,910円@15.87 117,700円@17.31 127,490円@18.75
6900 99,000円@14.35 108,900円@15.78 118,800円@17.22 128,700円@18.65
7000 99,990円@14.28 110,000円@15.71 120,010円@17.14 129,910円@18.56
7100 100,870円@14.21 110,990円@15.63 121,110円@17.06 131,230円@18.48
7200 103,290円@14.35 113,630円@15.78 123,970円@17.22 134,310円@18.65
7300 104,170円@14.27 114,620円@15.7 125,070円@17.13 135,520円@18.56
7400 105,160円@14.21 115,720円@15.64 126,170円@17.05 136,730円@18.48
7500 106,040円@14.14 116,710円@15.56 127,270円@16.97 137,940円@18.39
7600 107,030円@14.08 117,700円@15.49 128,480円@16.91 139,150円@18.31
7700 108,020円@14.03 118,800円@15.43 129,580円@16.83 140,360円@18.23
7800 108,900円@13.96 119,790円@15.36 130,680円@16.75 141,570円@18.15
7900 109,890円@13.91 120,780円@15.29 131,780円@16.68 142,780円@18.07
8000 110,770円@13.85 121,880円@15.24 132,990円@16.62 143,990円@18
8100 111,760円@13.8 122,870円@15.17 134,090円@16.55 145,200円@17.93
8200 112,640円@13.74 123,970円@15.12 135,190円@16.49 146,410円@17.85
8300 113,630円@13.69 124,960円@15.06 136,290円@16.42 147,730円@17.8
8400 114,510円@13.63 125,950円@14.99 137,390円@16.36 148,940円@17.73
8500 115,500円@13.59 127,050円@14.95 138,600円@16.31 150,150円@17.66
8600 116,380円@13.53 128,040円@14.89 139,700円@16.24 151,360円@17.6
8700 117,370円@13.49 129,140円@14.84 140,800円@16.18 152,570円@17.54
8800 118,250円@13.44 130,130円@14.79 141,900円@16.13 153,780円@17.48
8900 120,670円@13.56 132,770円@14.92 144,760円@16.27 156,860円@17.62
9000 121,550円@13.51 133,760円@14.86 145,970円@16.22 158,070円@17.56
9100 122,540円@13.47 134,750円@14.81 147,070円@16.16 159,280円@17.5
9200 123,420円@13.42 135,850円@14.77 148,170円@16.11 160,490円@17.44
9300 124,410円@13.38 136,840円@14.71 149,270円@16.05 161,700円@17.39
9400 125,400円@13.34 137,830円@14.66 150,370円@16 162,910円@17.33
9500 126,280円@13.29 138,930円@14.62 151,580円@15.96 164,120円@17.28
9600 127,270円@13.26 139,920円@14.58 152,680円@15.9 165,440円@17.23
9700 128,150円@13.21 141,020円@14.54 153,780円@15.85 166,650円@17.18
9800 129,140円@13.18 142,010円@14.49 154,880円@15.8 167,860円@17.13
9900 130,020円@13.13 143,000円@14.44 156,090円@15.77 169,070円@17.08
10000 131,010円@13.1 144,100円@14.41 157,190円@15.72 170,280円@17.03

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ