A4|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
297mm × 210mm
印刷必須
用紙必須
穴あけ加工必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙(特殊紙) について
手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
説明|穴あけ加工 について
折りの背側に2つの穴を開けます。(納期1営業日追加)「穴あけ加工」
  • 穴の間隔8cm、背からは10mmの位置です。穴の直径は5mmと6mmからお選びいただけます。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 7営業日2025/06/25~ 受付確定日から 5営業日2025/06/23~ 受付確定日から 4営業日2025/06/20~
25 30,800円@1232 33,770円@1350.8 36,850円@1474
50 31,020円@620.4 34,100円@682 37,180円@743.6
100 31,570円@315.7 34,760円@347.6 37,840円@378.4
150 32,120円@214.13 35,310円@235.4 38,500円@256.67
200 32,670円@163.35 35,860円@179.3 39,160円@195.8
250 33,110円@132.44 36,520円@146.08 39,820円@159.28
300 33,660円@112.2 37,070円@123.57 40,480円@134.93
350 34,210円@97.74 37,620円@107.49 41,030円@117.23
400 34,760円@86.9 38,280円@95.7 41,690円@104.23
450 35,310円@78.47 38,830円@86.29 42,350円@94.11
500 35,860円@71.72 39,380円@78.76 43,010円@86.02
600 36,960円@61.6 40,590円@67.65 44,330円@73.88
700 37,950円@54.21 41,800円@59.71 45,540円@65.06
800 39,050円@48.81 43,010円@53.76 46,860円@58.58
900 40,150円@44.61 44,110円@49.01 48,180円@53.53
1000 41,250円@41.25 45,320円@45.32 49,390円@49.39
1100 42,240円@38.4 46,530円@42.3 50,710円@46.1
1200 43,340円@36.12 47,630円@39.69 51,920円@43.27
1300 44,330円@34.1 48,840円@37.57 53,240円@40.95
1400 45,430円@32.45 49,940円@35.67 54,450円@38.89
1500 46,420円@30.95 51,150円@34.1 55,770円@37.18
1600 47,520円@29.7 52,250円@32.66 56,980円@35.61
1700 48,510円@28.54 53,460円@31.45 58,300円@34.29
1800 49,610円@27.56 54,560円@30.31 59,510円@33.06
1900 50,710円@26.69 55,770円@29.35 60,830円@32.02
2000 51,700円@25.85 56,870円@28.44 62,040円@31.02
2100 52,800円@25.14 58,080円@27.66 63,360円@30.17
2200 55,220円@25.1 60,720円@27.6 66,330円@30.15
2300 56,320円@24.49 61,930円@26.93 67,540円@29.37
2400 57,310円@23.88 63,030円@26.26 68,860円@28.69
2500 58,410円@23.36 64,240円@25.7 70,070円@28.03
2600 59,400円@22.85 65,340円@25.13 71,280円@27.42
2700 60,500円@22.41 66,550円@24.65 72,600円@26.89
2800 61,490円@21.96 67,650円@24.16 73,810円@26.36
2900 62,590円@21.58 68,860円@23.74 75,130円@25.91
3000 63,690円@21.23 69,960円@23.32 76,340円@25.45
3100 64,680円@20.86 71,170円@22.96 77,660円@25.05
3200 65,780円@20.56 72,270円@22.58 78,870円@24.65
3300 66,770円@20.23 73,480円@22.27 80,190円@24.3
3400 67,870円@19.96 74,580円@21.94 81,400円@23.94
3500 68,860円@19.67 75,790円@21.65 82,720円@23.63
3600 69,960円@19.43 76,890円@21.36 83,930円@23.31
3700 70,950円@19.18 78,100円@21.11 85,250円@23.04
3800 72,050円@18.96 79,200円@20.84 86,460円@22.75
3900 73,150円@18.76 80,410円@20.62 87,670円@22.48
4000 74,140円@18.54 81,510円@20.38 88,990円@22.25
4100 75,240円@18.35 82,720円@20.18 90,200円@22
4200 76,230円@18.15 83,820円@19.96 91,520円@21.79
4300 77,330円@17.98 85,030円@19.77 92,730円@21.57
4400 79,750円@18.13 87,780円@19.95 95,700円@21.75
4500 80,850円@17.97 88,880円@19.75 97,020円@21.56
4600 81,840円@17.79 90,090円@19.58 98,230円@21.35
4700 82,940円@17.65 91,190円@19.4 99,550円@21.18
4800 83,930円@17.49 92,400円@19.25 100,760円@20.99
4900 85,030円@17.35 93,500円@19.08 102,080円@20.83
5000 86,130円@17.23 94,710円@18.94 103,290円@20.66
5100 87,120円@17.08 95,810円@18.79 104,500円@20.49
5200 88,110円@16.94 96,910円@18.64 105,820円@20.35
5300 89,210円@16.83 98,120円@18.51 107,030円@20.19
5400 90,200円@16.7 99,220円@18.37 108,240円@20.04
5500 91,190円@16.58 100,320円@18.24 109,450円@19.9
5600 92,290円@16.48 101,530円@18.13 110,660円@19.76
5700 93,280円@16.36 102,630円@18.01 111,980円@19.65
5800 94,270円@16.25 103,730円@17.88 113,190円@19.52
5900 95,370円@16.16 104,830円@17.77 114,400円@19.39
6000 96,360円@16.06 106,040円@17.67 115,610円@19.27
6100 97,350円@15.96 107,140円@17.56 116,930円@19.17
6200 98,450円@15.88 108,240円@17.46 118,140円@19.05
6300 99,440円@15.78 109,450円@17.37 119,350円@18.94
6400 100,430円@15.69 110,550円@17.27 120,560円@18.84
6500 101,530円@15.62 111,650円@17.18 121,770円@18.73
6600 103,950円@15.75 114,400円@17.33 124,740円@18.9
6700 105,050円@15.68 115,500円@17.24 125,950円@18.8
6800 106,040円@15.59 116,600円@17.15 127,270円@18.72
6900 107,030円@15.51 117,810円@17.07 128,480円@18.62
7000 108,130円@15.45 118,910円@16.99 129,690円@18.53
7100 109,120円@15.37 120,010円@16.9 130,900円@18.44
7200 110,110円@15.29 121,110円@16.82 132,220円@18.36
7300 111,210円@15.23 122,320円@16.76 133,430円@18.28
7400 112,200円@15.16 123,420円@16.68 134,640円@18.19
7500 113,190円@15.09 124,520円@16.6 135,850円@18.11
7600 114,290円@15.04 125,730円@16.54 137,060円@18.03
7700 115,280円@14.97 126,830円@16.47 138,380円@17.97
7800 116,270円@14.91 127,930円@16.4 139,590円@17.9
7900 117,370円@14.86 129,030円@16.33 140,800円@17.82
8000 118,360円@14.8 130,240円@16.28 142,010円@17.75
8100 119,350円@14.73 131,340円@16.21 143,330円@17.7
8200 120,450円@14.69 132,440円@16.15 144,540円@17.63
8300 121,440円@14.63 133,650円@16.1 145,750円@17.56
8400 122,430円@14.58 134,750円@16.04 146,960円@17.5
8500 123,530円@14.53 135,850円@15.98 148,170円@17.43
8600 124,520円@14.48 136,950円@15.92 149,490円@17.38
8700 125,620円@14.44 138,160円@15.88 150,700円@17.32
8800 128,040円@14.55 140,800円@16 153,670円@17.46
8900 129,030円@14.5 142,010円@15.96 154,880円@17.4
9000 130,130円@14.46 143,110円@15.9 156,090円@17.34
9100 131,120円@14.41 144,210円@15.85 157,300円@17.29
9200 132,110円@14.36 145,310円@15.79 158,620円@17.24
9300 133,210円@14.32 146,520円@15.75 159,830円@17.19
9400 134,200円@14.28 147,620円@15.7 161,040円@17.13
9500 135,190円@14.23 148,720円@15.65 162,250円@17.08
9600 136,290円@14.2 149,930円@15.62 163,460円@17.03
9700 137,280円@14.15 151,030円@15.57 164,780円@16.99
9800 138,270円@14.11 152,130円@15.52 165,990円@16.94
9900 139,370円@14.08 153,230円@15.48 167,200円@16.89
10000 140,360円@14.04 154,440円@15.44 168,410円@16.84
10100 141,350円@14 155,540円@15.4  
10200 142,340円@13.95 156,640円@15.36  
10300 143,440円@13.93 157,740円@15.31  
10400 144,430円@13.89 158,840円@15.27  
10500 145,420円@13.85 159,940円@15.23  
10600 146,410円@13.81 161,040円@15.19  
10700 147,400円@13.78 162,140円@15.15  
10800 148,390円@13.74 163,240円@15.11  
10900 149,380円@13.7 164,340円@15.08  
11000 151,910円@13.81 167,090円@15.19  
11100 152,900円@13.77 168,190円@15.15  
11200 153,890円@13.74 169,290円@15.12  
11300 154,880円@13.71 170,390円@15.08  
11400 155,870円@13.67 171,490円@15.04  
11500 156,860円@13.64 172,590円@15.01  
11600 157,850円@13.61 173,690円@14.97  
11700 158,950円@13.59 174,790円@14.94  
11800 159,940円@13.55 175,890円@14.91  
11900 160,930円@13.52 176,990円@14.87  
12000 161,920円@13.49 178,090円@14.84  
12100 162,910円@13.46 179,190円@14.81  
12200 163,900円@13.43 180,290円@14.78  
12300 165,000円@13.41 181,390円@14.75  
12400 165,990円@13.39 182,600円@14.73  
12500 166,980円@13.36 183,700円@14.7  
12600 167,970円@13.33 184,800円@14.67  
12700 168,960円@13.3 185,900円@14.64  
12800 169,950円@13.28 187,000円@14.61  
12900 170,940円@13.25 188,100円@14.58  
13000 172,040円@13.23 189,200円@14.55  
13100 173,030円@13.21 190,300円@14.53  
13200 175,450円@13.29 192,940円@14.62  
13300 176,440円@13.27 194,040円@14.59  
13400 177,430円@13.24 195,140円@14.56  
13500 178,420円@13.22 196,350円@14.54  
13600 179,410円@13.19 197,450円@14.52  
13700 180,510円@13.18 198,550円@14.49  
13800 181,500円@13.15 199,650円@14.47  
13900 182,490円@13.13 200,750円@14.44  
14000 183,480円@13.11 201,850円@14.42  
14100 184,470円@13.08 202,950円@14.39  
14200 185,460円@13.06 204,050円@14.37  
14300 186,560円@13.05 205,150円@14.35  
14400 187,550円@13.02 206,250円@14.32  
14500 188,540円@13 207,350円@14.3  
14600 189,530円@12.98 208,450円@14.28  
14700 190,520円@12.96 209,550円@14.26  
14800 191,510円@12.94 210,650円@14.23  
14900 192,500円@12.92 211,750円@14.21  
15000 193,600円@12.91 212,960円@14.2  
15100 194,590円@12.89 214,060円@14.18  
15200 195,580円@12.87 215,160円@14.16  
15300 196,570円@12.85 216,260円@14.13  
15400 198,990円@12.92 218,900円@14.21  
15500 199,980円@12.9 220,000円@14.19  
15600 200,970円@12.88 221,100円@14.17  
15700 202,070円@12.87 222,200円@14.15  
15800 203,060円@12.85 223,300円@14.13  
15900 204,050円@12.83 224,400円@14.11  
16000 205,040円@12.82 225,500円@14.09  
16100 206,030円@12.8 226,710円@14.08  
16200 207,020円@12.78 227,810円@14.06  
16300 208,120円@12.77 228,910円@14.04  
16400 209,110円@12.75 230,010円@14.03  
16500 210,100円@12.73 231,110円@14.01  
16600 211,090円@12.72 232,210円@13.99  
16700 212,080円@12.7 233,310円@13.97  
16800 213,070円@12.68 234,410円@13.95  
16900 214,060円@12.67 235,510円@13.94  
17000 215,160円@12.66 236,610円@13.92  
17100 216,150円@12.64 237,710円@13.9  
17200 217,140円@12.62 238,810円@13.88  
17300 218,130円@12.61 239,910円@13.87  
17400 219,120円@12.59 241,010円@13.85  
17500 220,110円@12.58 242,110円@13.83  
17600 222,530円@12.64 244,860円@13.91  
17700 223,630円@12.63 245,960円@13.9  
17800 224,620円@12.62 247,060円@13.88  
17900 225,610円@12.6 248,160円@13.86  
18000 226,600円@12.59 249,260円@13.85  
18100 227,590円@12.57 250,360円@13.83  
18200 228,580円@12.56 251,460円@13.82  
18300 229,680円@12.55 252,560円@13.8  
18400 230,670円@12.54 253,660円@13.79  
18500 231,660円@12.52 254,760円@13.77  
18600 232,650円@12.51 255,860円@13.76  
18700 233,640円@12.49 257,070円@13.75  
18800 234,630円@12.48 258,170円@13.73  
18900 235,620円@12.47 259,270円@13.72  
19000 236,720円@12.46 260,370円@13.7  
19100 237,710円@12.45 261,470円@13.69  
19200 238,700円@12.43 262,570円@13.68  
19300 239,690円@12.42 263,670円@13.66  
19400 240,680円@12.41 264,770円@13.65  
19500 241,670円@12.39 265,870円@13.63  
19600 242,660円@12.38 266,970円@13.62  
19700 243,760円@12.37 268,070円@13.61  
19800 246,180円@12.43 270,820円@13.68  
19900 247,170円@12.42 271,920円@13.66  
20000 248,160円@12.41 273,020円@13.65  

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ