A4|特殊紙
仕様選択|下の価格表に反映されます
サイズ
297mm × 210mm
印刷必須
用紙必須
穴あけ加工必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
- 説明|出荷日 について
- 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
- 説明|受付確定日 について
- 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
- 説明|用紙(特殊紙) について
- 手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
- ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
- Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
- 説明|穴あけ加工 について
-
折りの背側に2つの穴を開けます。(納期1営業日追加)「穴あけ加工」
- 穴の間隔8cm、背からは10mmの位置です。穴の直径は5mmと6mmからお選びいただけます。
- 説明|入稿データの確認 について
- 注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
- 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
- デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
| 納期タイプ | 受付確定日から 7営業日2025/12/15~ | 受付確定日から 5営業日2025/12/11~ | 受付確定日から 4営業日2025/12/10~ |
|---|---|---|---|
| 25 | 37,950円@1518 | 41,800円@1672 | 45,540円@1821.6 |
| 50 | 38,170円@763.4 | 42,020円@840.4 | 45,870円@917.4 |
| 100 | 38,720円@387.2 | 42,680円@426.8 | 46,530円@465.3 |
| 150 | 39,270円@261.8 | 43,230円@288.2 | 47,190円@314.6 |
| 200 | 39,820円@199.1 | 43,780円@218.9 | 47,850円@239.25 |
| 250 | 40,370円@161.48 | 44,440円@177.76 | 48,400円@193.6 |
| 300 | 40,920円@136.4 | 44,990円@149.97 | 49,060円@163.53 |
| 350 | 41,470円@118.49 | 45,540円@130.11 | 49,720円@142.06 |
| 400 | 42,020円@105.05 | 46,200円@115.5 | 50,380円@125.95 |
| 450 | 42,460円@94.36 | 46,750円@103.89 | 51,040円@113.42 |
| 500 | 43,010円@86.02 | 47,300円@94.6 | 51,700円@103.4 |
| 600 | 44,110円@73.52 | 48,510円@80.85 | 52,910円@88.18 |
| 700 | 45,210円@64.59 | 49,720円@71.03 | 54,230円@77.47 |
| 800 | 46,310円@57.89 | 50,930円@63.66 | 55,550円@69.44 |
| 900 | 47,300円@52.56 | 52,030円@57.81 | 56,760円@63.07 |
| 1000 | 48,400円@48.4 | 53,240円@53.24 | 58,080円@58.08 |
| 1100 | 49,500円@45 | 54,450円@49.5 | 59,400円@54 |
| 1200 | 50,490円@42.08 | 55,550円@46.29 | 60,610円@50.51 |
| 1300 | 51,590円@39.68 | 56,760円@43.66 | 61,930円@47.64 |
| 1400 | 52,580円@37.56 | 57,860円@41.33 | 63,140円@45.1 |
| 1500 | 53,680円@35.79 | 59,070円@39.38 | 64,350円@42.9 |
| 1600 | 54,670円@34.17 | 60,170円@37.61 | 65,670円@41.04 |
| 1700 | 55,770円@32.81 | 61,380円@36.11 | 66,880円@39.34 |
| 1800 | 56,870円@31.59 | 62,480円@34.71 | 68,200円@37.89 |
| 1900 | 57,860円@30.45 | 63,690円@33.52 | 69,410円@36.53 |
| 2000 | 58,960円@29.48 | 64,790円@32.4 | 70,730円@35.37 |
| 2100 | 59,950円@28.55 | 66,000円@31.43 | 71,940円@34.26 |
| 2200 | 62,480円@28.4 | 68,640円@31.2 | 74,910円@34.05 |
| 2300 | 63,470円@27.6 | 69,850円@30.37 | 76,230円@33.14 |
| 2400 | 64,570円@26.9 | 70,950円@29.56 | 77,440円@32.27 |
| 2500 | 65,560円@26.22 | 72,160円@28.86 | 78,760円@31.5 |
| 2600 | 66,660円@25.64 | 73,260円@28.18 | 79,970円@30.76 |
| 2700 | 67,650円@25.06 | 74,470円@27.58 | 81,290円@30.11 |
| 2800 | 68,750円@24.55 | 75,680円@27.03 | 82,500円@29.46 |
| 2900 | 69,850円@24.09 | 76,780円@26.48 | 83,710円@28.87 |
| 3000 | 70,840円@23.61 | 77,990円@26 | 85,030円@28.34 |
| 3100 | 71,940円@23.21 | 79,090円@25.51 | 86,240円@27.82 |
| 3200 | 72,930円@22.79 | 80,300円@25.09 | 87,560円@27.36 |
| 3300 | 74,030円@22.43 | 81,400円@24.67 | 88,770円@26.9 |
| 3400 | 75,020円@22.06 | 82,610円@24.3 | 90,090円@26.5 |
| 3500 | 76,120円@21.75 | 83,710円@23.92 | 91,300円@26.09 |
| 3600 | 77,110円@21.42 | 84,920円@23.59 | 92,620円@25.73 |
| 3700 | 78,210円@21.14 | 86,020円@23.25 | 93,830円@25.36 |
| 3800 | 79,310円@20.87 | 87,230円@22.96 | 95,150円@25.04 |
| 3900 | 80,300円@20.59 | 88,330円@22.65 | 96,360円@24.71 |
| 4000 | 81,400円@20.35 | 89,540円@22.39 | 97,680円@24.42 |
| 4100 | 82,390円@20.1 | 90,640円@22.11 | 98,890円@24.12 |
| 4200 | 83,490円@19.88 | 91,850円@21.87 | 100,100円@23.83 |
| 4300 | 84,480円@19.65 | 92,950円@21.62 | 101,420円@23.59 |
| 4400 | 87,010円@19.78 | 95,700円@21.75 | 104,390円@23.73 |
| 4500 | 88,000円@19.56 | 96,800円@21.51 | 105,600円@23.47 |
| 4600 | 89,100円@19.37 | 98,010円@21.31 | 106,920円@23.24 |
| 4700 | 90,090円@19.17 | 99,110円@21.09 | 108,130円@23.01 |
| 4800 | 91,190円@19 | 100,320円@20.9 | 109,450円@22.8 |
| 4900 | 92,290円@18.83 | 101,420円@20.7 | 110,660円@22.58 |
| 5000 | 93,280円@18.66 | 102,630円@20.53 | 111,980円@22.4 |
| 5100 | 94,270円@18.48 | 103,730円@20.34 | 113,190円@22.19 |
| 5200 | 95,370円@18.34 | 104,830円@20.16 | 114,400円@22 |
| 5300 | 96,360円@18.18 | 106,040円@20.01 | 115,610円@21.81 |
| 5400 | 97,460円@18.05 | 107,140円@19.84 | 116,930円@21.65 |
| 5500 | 98,450円@17.9 | 108,240円@19.68 | 118,140円@21.48 |
| 5600 | 99,440円@17.76 | 109,450円@19.54 | 119,350円@21.31 |
| 5700 | 100,540円@17.64 | 110,550円@19.39 | 120,560円@21.15 |
| 5800 | 101,530円@17.51 | 111,650円@19.25 | 121,770円@20.99 |
| 5900 | 102,520円@17.38 | 112,750円@19.11 | 123,090円@20.86 |
| 6000 | 103,620円@17.27 | 113,960円@18.99 | 124,300円@20.72 |
| 6100 | 104,610円@17.15 | 115,060円@18.86 | 125,510円@20.58 |
| 6200 | 105,600円@17.03 | 116,160円@18.74 | 126,720円@20.44 |
| 6300 | 106,700円@16.94 | 117,370円@18.63 | 128,040円@20.32 |
| 6400 | 107,690円@16.83 | 118,470円@18.51 | 129,250円@20.2 |
| 6500 | 108,680円@16.72 | 119,570円@18.4 | 130,460円@20.07 |
| 6600 | 111,210円@16.85 | 122,320円@18.53 | 133,430円@20.22 |
| 6700 | 112,200円@16.75 | 123,420円@18.42 | 134,640円@20.1 |
| 6800 | 113,190円@16.65 | 124,520円@18.31 | 135,850円@19.98 |
| 6900 | 114,290円@16.56 | 125,730円@18.22 | 137,170円@19.88 |
| 7000 | 115,280円@16.47 | 126,830円@18.12 | 138,380円@19.77 |
| 7100 | 116,270円@16.38 | 127,930円@18.02 | 139,590円@19.66 |
| 7200 | 117,370円@16.3 | 129,030円@17.92 | 140,800円@19.56 |
| 7300 | 118,360円@16.21 | 130,240円@17.84 | 142,010円@19.45 |
| 7400 | 119,460円@16.14 | 131,340円@17.75 | 143,330円@19.37 |
| 7500 | 120,450円@16.06 | 132,440円@17.66 | 144,540円@19.27 |
| 7600 | 121,440円@15.98 | 133,650円@17.59 | 145,750円@19.18 |
| 7700 | 122,540円@15.91 | 134,750円@17.5 | 146,960円@19.09 |
| 7800 | 123,530円@15.84 | 135,850円@17.42 | 148,170円@19 |
| 7900 | 124,520円@15.76 | 136,950円@17.34 | 149,490円@18.92 |
| 8000 | 125,620円@15.7 | 138,160円@17.27 | 150,700円@18.84 |
| 8100 | 126,610円@15.63 | 139,260円@17.19 | 151,910円@18.75 |
| 8200 | 127,600円@15.56 | 140,360円@17.12 | 153,120円@18.67 |
| 8300 | 128,700円@15.51 | 141,570円@17.06 | 154,440円@18.61 |
| 8400 | 129,690円@15.44 | 142,670円@16.98 | 155,650円@18.53 |
| 8500 | 130,680円@15.37 | 143,770円@16.91 | 156,860円@18.45 |
| 8600 | 131,780円@15.32 | 144,870円@16.85 | 158,070円@18.38 |
| 8700 | 132,770円@15.26 | 146,080円@16.79 | 159,280円@18.31 |
| 8800 | 135,190円@15.36 | 148,720円@16.9 | 162,250円@18.44 |
| 8900 | 136,290円@15.31 | 149,930円@16.85 | 163,570円@18.38 |
| 9000 | 137,280円@15.25 | 151,030円@16.78 | 164,780円@18.31 |
| 9100 | 138,270円@15.19 | 152,130円@16.72 | 165,990円@18.24 |
| 9200 | 139,370円@15.15 | 153,230円@16.66 | 167,200円@18.17 |
| 9300 | 140,360円@15.09 | 154,440円@16.61 | 168,410円@18.11 |
| 9400 | 141,460円@15.05 | 155,540円@16.55 | 169,730円@18.06 |
| 9500 | 142,450円@14.99 | 156,640円@16.49 | 170,940円@17.99 |
| 9600 | 143,440円@14.94 | 157,850円@16.44 | 172,150円@17.93 |
| 9700 | 144,540円@14.9 | 158,950円@16.39 | 173,360円@17.87 |
| 9800 | 145,530円@14.85 | 160,050円@16.33 | 174,570円@17.81 |
| 9900 | 146,520円@14.8 | 161,150円@16.28 | 175,890円@17.77 |
| 10000 | 147,620円@14.76 | 162,360円@16.24 | 177,100円@17.71 |
| 10100 | 148,610円@14.71 | 163,460円@16.18 | |
| 10200 | 149,600円@14.67 | 164,560円@16.13 | |
| 10300 | 150,590円@14.62 | 165,660円@16.08 | |
| 10400 | 151,580円@14.58 | 166,760円@16.03 | |
| 10500 | 152,570円@14.53 | 167,860円@15.99 | |
| 10600 | 153,670円@14.5 | 168,960円@15.94 | |
| 10700 | 154,660円@14.45 | 170,060円@15.89 | |
| 10800 | 155,650円@14.41 | 171,160円@15.85 | |
| 10900 | 156,640円@14.37 | 172,260円@15.8 | |
| 11000 | 159,060円@14.46 | 175,010円@15.91 | |
| 11100 | 160,050円@14.42 | 176,110円@15.87 | |
| 11200 | 161,040円@14.38 | 177,210円@15.82 | |
| 11300 | 162,140円@14.35 | 178,310円@15.78 | |
| 11400 | 163,130円@14.31 | 179,410円@15.74 | |
| 11500 | 164,120円@14.27 | 180,510円@15.7 | |
| 11600 | 165,110円@14.23 | 181,610円@15.66 | |
| 11700 | 166,100円@14.2 | 182,710円@15.62 | |
| 11800 | 167,090円@14.16 | 183,810円@15.58 | |
| 11900 | 168,080円@14.12 | 184,910円@15.54 | |
| 12000 | 169,180円@14.1 | 186,010円@15.5 | |
| 12100 | 170,170円@14.06 | 187,110円@15.46 | |
| 12200 | 171,160円@14.03 | 188,210円@15.43 | |
| 12300 | 172,150円@14 | 189,420円@15.4 | |
| 12400 | 173,140円@13.96 | 190,520円@15.36 | |
| 12500 | 174,130円@13.93 | 191,620円@15.33 | |
| 12600 | 175,230円@13.91 | 192,720円@15.3 | |
| 12700 | 176,220円@13.88 | 193,820円@15.26 | |
| 12800 | 177,210円@13.84 | 194,920円@15.23 | |
| 12900 | 178,200円@13.81 | 196,020円@15.2 | |
| 13000 | 179,190円@13.78 | 197,120円@15.16 | |
| 13100 | 180,180円@13.75 | 198,220円@15.13 | |
| 13200 | 182,600円@13.83 | 200,860円@15.22 | |
| 13300 | 183,700円@13.81 | 202,070円@15.19 | |
| 13400 | 184,690円@13.78 | 203,170円@15.16 | |
| 13500 | 185,680円@13.75 | 204,270円@15.13 | |
| 13600 | 186,670円@13.73 | 205,370円@15.1 | |
| 13700 | 187,660円@13.7 | 206,470円@15.07 | |
| 13800 | 188,650円@13.67 | 207,570円@15.04 | |
| 13900 | 189,640円@13.64 | 208,670円@15.01 | |
| 14000 | 190,740円@13.62 | 209,770円@14.98 | |
| 14100 | 191,730円@13.6 | 210,870円@14.96 | |
| 14200 | 192,720円@13.57 | 211,970円@14.93 | |
| 14300 | 193,710円@13.55 | 213,070円@14.9 | |
| 14400 | 194,700円@13.52 | 214,170円@14.87 | |
| 14500 | 195,690円@13.5 | 215,270円@14.85 | |
| 14600 | 196,790円@13.48 | 216,370円@14.82 | |
| 14700 | 197,780円@13.45 | 217,470円@14.79 | |
| 14800 | 198,770円@13.43 | 218,570円@14.77 | |
| 14900 | 199,760円@13.41 | 219,780円@14.75 | |
| 15000 | 200,750円@13.38 | 220,880円@14.73 | |
| 15100 | 201,740円@13.36 | 221,980円@14.7 | |
| 15200 | 202,730円@13.34 | 223,080円@14.68 | |
| 15300 | 203,830円@13.32 | 224,180円@14.65 | |
| 15400 | 206,250円@13.39 | 226,820円@14.73 | |
| 15500 | 207,240円@13.37 | 227,920円@14.7 | |
| 15600 | 208,230円@13.35 | 229,020円@14.68 | |
| 15700 | 209,220円@13.33 | 230,120円@14.66 | |
| 15800 | 210,210円@13.3 | 231,220円@14.63 | |
| 15900 | 211,200円@13.28 | 232,430円@14.62 | |
| 16000 | 212,300円@13.27 | 233,530円@14.6 | |
| 16100 | 213,290円@13.25 | 234,630円@14.57 | |
| 16200 | 214,280円@13.23 | 235,730円@14.55 | |
| 16300 | 215,270円@13.21 | 236,830円@14.53 | |
| 16400 | 216,260円@13.19 | 237,930円@14.51 | |
| 16500 | 217,250円@13.17 | 239,030円@14.49 | |
| 16600 | 218,350円@13.15 | 240,130円@14.47 | |
| 16700 | 219,340円@13.13 | 241,230円@14.44 | |
| 16800 | 220,330円@13.11 | 242,330円@14.42 | |
| 16900 | 221,320円@13.1 | 243,430円@14.4 | |
| 17000 | 222,310円@13.08 | 244,530円@14.38 | |
| 17100 | 223,300円@13.06 | 245,630円@14.36 | |
| 17200 | 224,290円@13.04 | 246,730円@14.34 | |
| 17300 | 225,390円@13.03 | 247,830円@14.33 | |
| 17400 | 226,380円@13.01 | 248,930円@14.31 | |
| 17500 | 227,370円@12.99 | 250,140円@14.29 | |
| 17600 | 229,790円@13.06 | 252,780円@14.36 | |
| 17700 | 230,780円@13.04 | 253,880円@14.34 | |
| 17800 | 231,770円@13.02 | 254,980円@14.32 | |
| 17900 | 232,760円@13 | 256,080円@14.31 | |
| 18000 | 233,860円@12.99 | 257,180円@14.29 | |
| 18100 | 234,850円@12.98 | 258,280円@14.27 | |
| 18200 | 235,840円@12.96 | 259,380円@14.25 | |
| 18300 | 236,830円@12.94 | 260,480円@14.23 | |
| 18400 | 237,820円@12.93 | 261,580円@14.22 | |
| 18500 | 238,810円@12.91 | 262,680円@14.2 | |
| 18600 | 239,910円@12.9 | 263,890円@14.19 | |
| 18700 | 240,900円@12.88 | 264,990円@14.17 | |
| 18800 | 241,890円@12.87 | 266,090円@14.15 | |
| 18900 | 242,880円@12.85 | 267,190円@14.14 | |
| 19000 | 243,870円@12.84 | 268,290円@14.12 | |
| 19100 | 244,860円@12.82 | 269,390円@14.1 | |
| 19200 | 245,850円@12.8 | 270,490円@14.09 | |
| 19300 | 246,950円@12.8 | 271,590円@14.07 | |
| 19400 | 247,940円@12.78 | 272,690円@14.06 | |
| 19500 | 248,930円@12.77 | 273,790円@14.04 | |
| 19600 | 249,920円@12.75 | 274,890円@14.03 | |
| 19700 | 250,910円@12.74 | 275,990円@14.01 | |
| 19800 | 253,330円@12.79 | 278,740円@14.08 | |
| 19900 | 254,320円@12.78 | 279,840円@14.06 | |
| 20000 | 255,420円@12.77 | 280,940円@14.05 |

