オンデマンド印刷 - はがき/大判はがき - 大判はがき:DM
印刷色と用紙をお選びください。下の価格表に反映されます。
サイズ必須
106〜120mm×149〜235mm
印刷(オンデマンド)必須
用紙必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 07月04日 | 07月05日 | 07月06日 | 07月07日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 2営業日目出荷 | 07月06日出荷 | 07月07日出荷 | 07月08日出荷 | 07月11日出荷 |
受付確定日から 3営業日目出荷 | 07月07日出荷 | 07月08日出荷 | 07月11日出荷 | 07月12日出荷 |
受付確定日から 4営業日目出荷 | 07月08日出荷 | 07月11日出荷 | 07月12日出荷 | 07月13日出荷 |
受付確定日から 5営業日目出荷 | 07月11日出荷 | 07月12日出荷 | 07月13日出荷 | 07月14日出荷 |
\ 出荷日に余裕があるほどお得になります/
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。
数量 | 受付確定日から 5営業日目出荷 | 受付確定日から 4営業日目出荷 | 受付確定日から 3営業日目出荷 | 受付確定日から 2営業日目出荷 |
---|---|---|---|---|
10 | 8,360@836 | 9,190@919 | 10,030@1003 | 10,860@1086 |
15 | 8,490@566 | 9,340@622.67 | 10,190@679.33 | 11,040@736 |
20 | 8,620@431 | 9,490@474.5 | 10,350@517.5 | 11,210@560.5 |
25 | 8,760@350.4 | 9,630@385.2 | 10,510@420.4 | 11,390@455.6 |
30 | 8,890@296.33 | 9,780@326 | 10,670@355.67 | 11,560@385.33 |
35 | 9,030@258 | 9,930@283.71 | 10,830@309.43 | 11,730@335.14 |
40 | 9,160@229 | 10,080@252 | 10,990@274.75 | 11,910@297.75 |
45 | 9,300@206.67 | 10,220@227.11 | 11,150@247.78 | 12,080@268.44 |
50 | 9,430@188.6 | 10,370@207.4 | 11,310@226.2 | 12,260@245.2 |
55 | 9,560@173.82 | 10,520@191.27 | 11,480@208.73 | 12,430@226 |
60 | 9,700@161.67 | 10,670@177.83 | 11,640@194 | 12,610@210.17 |
65 | 9,830@151.23 | 10,810@166.31 | 11,800@181.54 | 12,780@196.62 |
70 | 9,970@142.43 | 10,960@156.57 | 11,960@170.86 | 12,960@185.14 |
75 | 10,100@134.67 | 11,110@148.13 | 12,120@161.6 | 13,130@175.07 |
80 | 10,230@127.88 | 11,260@140.75 | 12,280@153.5 | 13,300@166.25 |
85 | 10,370@122 | 11,400@134.12 | 12,440@146.35 | 13,480@158.59 |
90 | 10,500@116.67 | 11,550@128.33 | 12,600@140 | 13,650@151.67 |
95 | 10,640@112 | 11,700@123.16 | 12,760@134.32 | 13,830@145.58 |
100 | 10,770@107.7 | 11,850@118.5 | 12,930@129.3 | 14,000@140 |
105 | 10,910@103.9 | 12,000@114.29 | 13,090@124.67 | 14,180@135.05 |
110 | 11,040@100.36 | 12,140@110.36 | 13,250@120.45 | 14,350@130.45 |
115 | 11,170@97.13 | 12,290@106.87 | 13,410@116.61 | 14,530@126.35 |
120 | 11,310@94.25 | 12,440@103.67 | 13,570@113.08 | 14,700@122.5 |
125 | 11,440@91.52 | 12,590@100.72 | 13,730@109.84 | 14,870@118.96 |
130 | 11,580@89.08 | 12,730@97.92 | 13,890@106.85 | 15,050@115.77 |
135 | 11,710@86.74 | 12,880@95.41 | 14,050@104.07 | 15,220@112.74 |
140 | 11,840@84.57 | 13,030@93.07 | 14,210@101.5 | 15,400@110 |
145 | 11,980@82.62 | 13,180@90.9 | 14,370@99.1 | 15,570@107.38 |
150 | 12,110@80.73 | 13,320@88.8 | 14,540@96.93 | 15,750@105 |
155 | 12,250@79.03 | 13,470@86.9 | 14,700@94.84 | 15,920@102.71 |
160 | 12,380@77.38 | 13,620@85.13 | 14,860@92.88 | 16,100@100.63 |
165 | 12,520@75.88 | 13,770@83.45 | 15,020@91.03 | 16,270@98.61 |
170 | 12,650@74.41 | 13,920@81.88 | 15,180@89.29 | 16,450@96.76 |
175 | 12,780@73.03 | 14,060@80.34 | 15,340@87.66 | 16,620@94.97 |
180 | 12,920@71.78 | 14,210@78.94 | 15,500@86.11 | 16,790@93.28 |
185 | 13,050@70.54 | 14,360@77.62 | 15,660@84.65 | 16,970@91.73 |
190 | 13,190@69.42 | 14,500@76.32 | 15,820@83.26 | 17,140@90.21 |
195 | 13,320@68.31 | 14,650@75.13 | 15,990@82 | 17,320@88.82 |
200 | 13,460@67.3 | 14,800@74 | 16,150@80.75 | 17,490@87.45 |
205 | 13,590@66.29 | 14,950@72.93 | 16,310@79.56 | 17,670@86.2 |
210 | 13,720@65.33 | 15,100@71.9 | 16,470@78.43 | 17,840@84.95 |
215 | 13,860@64.47 | 15,240@70.88 | 16,630@77.35 | 18,010@83.77 |
220 | 13,990@63.59 | 15,390@69.95 | 16,790@76.32 | 18,190@82.68 |
225 | 14,130@62.8 | 15,540@69.07 | 16,950@75.33 | 18,360@81.6 |
230 | 14,260@62 | 15,690@68.22 | 17,110@74.39 | 18,540@80.61 |
235 | 14,390@61.23 | 15,830@67.36 | 17,270@73.49 | 18,710@79.62 |
240 | 14,530@60.54 | 15,980@66.58 | 17,430@72.63 | 18,890@78.71 |
245 | 14,660@59.84 | 16,130@65.84 | 17,600@71.84 | 19,060@77.8 |
250 | 14,800@59.2 | 16,280@65.12 | 17,760@71.04 | 19,240@76.96 |
255 | 14,930@58.55 | 16,420@64.39 | 17,920@70.27 | 19,410@76.12 |
260 | 15,070@57.96 | 16,570@63.73 | 18,080@69.54 | 19,580@75.31 |
265 | 15,200@57.36 | 16,720@63.09 | 18,240@68.83 | 19,760@74.57 |
270 | 15,330@56.78 | 16,870@62.48 | 18,400@68.15 | 19,930@73.81 |
275 | 15,470@56.25 | 17,010@61.85 | 18,560@67.49 | 20,110@73.13 |
280 | 15,600@55.71 | 17,160@61.29 | 18,720@66.86 | 20,280@72.43 |
285 | 15,740@55.23 | 17,310@60.74 | 18,880@66.25 | 20,460@71.79 |
290 | 15,870@54.72 | 17,460@60.21 | 19,040@65.66 | 20,630@71.14 |
295 | 16,010@54.27 | 17,610@59.69 | 19,210@65.12 | 20,810@70.54 |
300 | 16,140@53.8 | 17,750@59.17 | 19,370@64.57 | 20,980@69.93 |
305 | 16,820@55.15 | 18,510@60.69 | 20,190@66.2 | 21,870@71.7 |
310 | 16,960@54.71 | 18,650@60.16 | 20,350@65.65 | 22,040@71.1 |
315 | 17,090@54.25 | 18,800@59.68 | 20,510@65.11 | 22,220@70.54 |
320 | 17,230@53.84 | 18,950@59.22 | 20,670@64.59 | 22,390@69.97 |
325 | 17,360@53.42 | 19,100@58.77 | 20,830@64.09 | 22,570@69.45 |
330 | 17,490@53 | 19,240@58.3 | 20,990@63.61 | 22,740@68.91 |
335 | 17,630@52.63 | 19,390@57.88 | 21,150@63.13 | 22,920@68.42 |
340 | 17,760@52.24 | 19,540@57.47 | 21,310@62.68 | 23,090@67.91 |
345 | 17,900@51.88 | 19,690@57.07 | 21,480@62.26 | 23,270@67.45 |
350 | 18,030@51.51 | 19,830@56.66 | 21,640@61.83 | 23,440@66.97 |
355 | 18,170@51.18 | 19,980@56.28 | 21,800@61.41 | 23,610@66.51 |
360 | 18,300@50.83 | 20,130@55.92 | 21,960@61 | 23,790@66.08 |
365 | 18,430@50.49 | 20,280@55.56 | 22,120@60.6 | 23,960@65.64 |
370 | 18,570@50.19 | 20,420@55.19 | 22,280@60.22 | 24,140@65.24 |
375 | 18,700@49.87 | 20,570@54.85 | 22,440@59.84 | 24,310@64.83 |
380 | 18,840@49.58 | 20,720@54.53 | 22,600@59.47 | 24,490@64.45 |
385 | 18,970@49.27 | 20,870@54.21 | 22,760@59.12 | 24,660@64.05 |
390 | 19,100@48.97 | 21,010@53.87 | 22,930@58.79 | 24,840@63.69 |
395 | 19,240@48.71 | 21,160@53.57 | 23,090@58.46 | 25,010@63.32 |
400 | 19,370@48.43 | 21,310@53.28 | 23,250@58.13 | 25,180@62.95 |
405 | 19,510@48.17 | 21,460@52.99 | 23,410@57.8 | 25,360@62.62 |
410 | 19,640@47.9 | 21,610@52.71 | 23,570@57.49 | 25,530@62.27 |
415 | 19,780@47.66 | 21,750@52.41 | 23,730@57.18 | 25,710@61.95 |
420 | 19,910@47.4 | 21,900@52.14 | 23,890@56.88 | 25,880@61.62 |
425 | 20,040@47.15 | 22,050@51.88 | 24,050@56.59 | 26,060@61.32 |
430 | 20,180@46.93 | 22,200@51.63 | 24,210@56.3 | 26,230@61 |
435 | 20,310@46.69 | 22,340@51.36 | 24,370@56.02 | 26,410@60.71 |
440 | 20,450@46.48 | 22,490@51.11 | 24,540@55.77 | 26,580@60.41 |
445 | 20,580@46.25 | 22,640@50.88 | 24,700@55.51 | 26,760@60.13 |
450 | 20,720@46.04 | 22,790@50.64 | 24,860@55.24 | 26,930@59.84 |
455 | 20,850@45.82 | 22,930@50.4 | 25,020@54.99 | 27,100@59.56 |
460 | 20,980@45.61 | 23,080@50.17 | 25,180@54.74 | 27,280@59.3 |
465 | 21,120@45.42 | 23,230@49.96 | 25,340@54.49 | 27,450@59.03 |
470 | 21,250@45.21 | 23,380@49.74 | 25,500@54.26 | 27,630@58.79 |
475 | 21,390@45.03 | 23,520@49.52 | 25,660@54.02 | 27,800@58.53 |
480 | 21,520@44.83 | 23,670@49.31 | 25,820@53.79 | 27,980@58.29 |
485 | 21,650@44.64 | 23,820@49.11 | 25,990@53.59 | 28,150@58.04 |
490 | 21,790@44.47 | 23,970@48.92 | 26,150@53.37 | 28,330@57.82 |
495 | 21,920@44.28 | 24,120@48.73 | 26,310@53.15 | 28,500@57.58 |
500 | 22,060@44.12 | 24,260@48.52 | 26,470@52.94 | 28,670@57.34 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください