オンデマンド印刷 - はがき/大判はがき/A4はがき - 大判はがき:DM
印刷色と用紙をお選びください。下の価格表に反映されます。(step 1/2)
サイズ必須
106〜120mm×149〜235mm
印刷(オンデマンド)必須
用紙必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 01月18日 | 01月19日 | 01月20日 | 01月21日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 2営業日目出荷 | 01月20日出荷 | 01月21日出荷 | 01月22日出荷 | 01月23日出荷 |
受付確定日から 3営業日目出荷 | 01月21日出荷 | 01月22日出荷 | 01月23日出荷 | 01月25日出荷 |
受付確定日から 4営業日目出荷 | 01月22日出荷 | 01月23日出荷 | 01月25日出荷 | 01月26日出荷 |
受付確定日から 5営業日目出荷 | 01月23日出荷 | 01月25日出荷 | 01月26日出荷 | 01月27日出荷 |
\ 出荷日に余裕があるほどお得になります/
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 2/2)
数量 | 受付確定日から 5営業日目出荷 | 受付確定日から 4営業日目出荷 | 受付確定日から 3営業日目出荷 | 受付確定日から 2営業日目出荷 |
---|---|---|---|---|
10 | 5,900@590 | 6,640@664 | 7,010@701 | 7,380@738 |
15 | 6,160@410.67 | 6,920@461.33 | 7,310@487.33 | 7,690@512.67 |
20 | 6,410@320.5 | 7,210@360.5 | 7,610@380.5 | 8,010@400.5 |
25 | 6,660@266.4 | 7,490@299.6 | 7,910@316.4 | 8,320@332.8 |
30 | 6,910@230.33 | 7,770@259 | 8,200@273.33 | 8,640@288 |
35 | 7,160@204.57 | 8,060@230.29 | 8,500@242.86 | 8,950@255.71 |
40 | 7,410@185.25 | 8,340@208.5 | 8,800@220 | 9,270@231.75 |
45 | 7,660@170.22 | 8,620@191.56 | 9,100@202.22 | 9,580@212.89 |
50 | 7,920@158.4 | 8,900@178 | 9,400@188 | 9,890@197.8 |
55 | 8,170@148.55 | 9,190@167.09 | 9,700@176.36 | 10,210@185.64 |
60 | 8,420@140.33 | 9,470@157.83 | 10,000@166.67 | 10,520@175.33 |
65 | 8,670@133.38 | 9,750@150 | 10,290@158.31 | 10,840@166.77 |
70 | 8,920@127.43 | 10,040@143.43 | 10,590@151.29 | 11,150@159.29 |
75 | 9,170@122.27 | 10,320@137.6 | 10,890@145.2 | 11,470@152.93 |
80 | 9,420@117.75 | 10,600@132.5 | 11,190@139.88 | 11,780@147.25 |
85 | 9,680@113.88 | 10,880@128 | 11,490@135.18 | 12,090@142.24 |
90 | 9,930@110.33 | 11,170@124.11 | 11,790@131 | 12,410@137.89 |
95 | 10,180@107.16 | 11,450@120.53 | 12,090@127.26 | 12,720@133.89 |
100 | 10,430@104.3 | 11,730@117.3 | 12,390@123.9 | 13,040@130.4 |
105 | 10,680@101.71 | 12,020@114.48 | 12,680@120.76 | 13,350@127.14 |
110 | 10,930@99.36 | 12,300@111.82 | 12,980@118 | 13,670@124.27 |
115 | 11,180@97.22 | 12,580@109.39 | 13,280@115.48 | 13,980@121.57 |
120 | 11,440@95.33 | 12,870@107.25 | 13,580@113.17 | 14,300@119.17 |
125 | 11,690@93.52 | 13,150@105.2 | 13,880@111.04 | 14,610@116.88 |
130 | 11,940@91.85 | 13,430@103.31 | 14,180@109.08 | 14,920@114.77 |
135 | 12,190@90.3 | 13,710@101.56 | 14,480@107.26 | 15,240@112.89 |
140 | 12,440@88.86 | 14,000@100 | 14,780@105.57 | 15,550@111.07 |
145 | 12,690@87.52 | 14,280@98.48 | 15,070@103.93 | 15,870@109.45 |
150 | 12,940@86.27 | 14,560@97.07 | 15,370@102.47 | 16,180@107.87 |
155 | 13,200@85.16 | 14,850@95.81 | 15,670@101.1 | 16,500@106.45 |
160 | 13,450@84.06 | 15,130@94.56 | 15,970@99.81 | 16,810@105.06 |
165 | 13,700@83.03 | 15,410@93.39 | 16,270@98.61 | 17,120@103.76 |
170 | 13,950@82.06 | 15,690@92.29 | 16,570@97.47 | 17,440@102.59 |
175 | 14,200@81.14 | 15,980@91.31 | 16,870@96.4 | 17,750@101.43 |
180 | 14,450@80.28 | 16,260@90.33 | 17,160@95.33 | 18,070@100.39 |
185 | 14,700@79.46 | 16,540@89.41 | 17,460@94.38 | 18,380@99.35 |
190 | 14,960@78.74 | 16,830@88.58 | 17,760@93.47 | 18,700@98.42 |
195 | 15,210@78 | 17,110@87.74 | 18,060@92.62 | 19,010@97.49 |
200 | 15,460@77.3 | 17,390@86.95 | 18,360@91.8 | 19,320@96.6 |
205 | 15,560@75.9 | 17,500@85.37 | 18,470@90.1 | 19,450@94.88 |
210 | 15,780@75.14 | 17,760@84.57 | 18,740@89.24 | 19,730@93.95 |
215 | 16,010@74.47 | 18,010@83.77 | 19,010@88.42 | 20,010@93.07 |
220 | 16,230@73.77 | 18,260@83 | 19,280@87.64 | 20,290@92.23 |
225 | 16,460@73.16 | 18,510@82.27 | 19,540@86.84 | 20,570@91.42 |
230 | 16,680@72.52 | 18,770@81.61 | 19,810@86.13 | 20,850@90.65 |
235 | 16,910@71.96 | 19,020@80.94 | 20,080@85.45 | 21,140@89.96 |
240 | 17,130@71.38 | 19,280@80.33 | 20,350@84.79 | 21,420@89.25 |
245 | 17,360@70.86 | 19,530@79.71 | 20,610@84.12 | 21,700@88.57 |
250 | 17,580@70.32 | 19,780@79.12 | 20,880@83.52 | 21,980@87.92 |
255 | 17,810@69.84 | 20,030@78.55 | 21,150@82.94 | 22,260@87.29 |
260 | 18,030@69.35 | 20,290@78.04 | 21,410@82.35 | 22,540@86.69 |
265 | 18,260@68.91 | 20,540@77.51 | 21,680@81.81 | 22,820@86.11 |
270 | 18,480@68.44 | 20,790@77 | 21,950@81.3 | 23,100@85.56 |
275 | 18,710@68.04 | 21,050@76.55 | 22,220@80.8 | 23,390@85.05 |
280 | 18,930@67.61 | 21,300@76.07 | 22,480@80.29 | 23,670@84.54 |
285 | 19,160@67.23 | 21,550@75.61 | 22,750@79.82 | 23,950@84.04 |
290 | 19,380@66.83 | 21,810@75.21 | 23,020@79.38 | 24,230@83.55 |
295 | 19,610@66.47 | 22,060@74.78 | 23,280@78.92 | 24,510@83.08 |
300 | 19,830@66.1 | 22,310@74.37 | 23,550@78.5 | 24,790@82.63 |
305 | 20,500@67.21 | 23,060@75.61 | 24,340@79.8 | 25,620@84 |
310 | 20,720@66.84 | 23,310@75.19 | 24,610@79.39 | 25,910@83.58 |
315 | 20,950@66.51 | 23,570@74.83 | 24,880@78.98 | 26,190@83.14 |
320 | 21,170@66.16 | 23,820@74.44 | 25,140@78.56 | 26,470@82.72 |
325 | 21,400@65.85 | 24,070@74.06 | 25,410@78.18 | 26,750@82.31 |
330 | 21,620@65.52 | 24,330@73.73 | 25,680@77.82 | 27,030@81.91 |
335 | 21,850@65.22 | 24,580@73.37 | 25,950@77.46 | 27,310@81.52 |
340 | 22,070@64.91 | 24,830@73.03 | 26,210@77.09 | 27,590@81.15 |
345 | 22,300@64.64 | 25,090@72.72 | 26,480@76.75 | 27,870@80.78 |
350 | 22,520@64.34 | 25,340@72.4 | 26,750@76.43 | 28,160@80.46 |
355 | 22,750@64.08 | 25,590@72.08 | 27,010@76.08 | 28,440@80.11 |
360 | 22,970@63.81 | 25,850@71.81 | 27,280@75.78 | 28,720@79.78 |
365 | 23,200@63.56 | 26,100@71.51 | 27,550@75.48 | 29,000@79.45 |
370 | 23,420@63.3 | 26,350@71.22 | 27,820@75.19 | 29,280@79.14 |
375 | 23,650@63.07 | 26,610@70.96 | 28,080@74.88 | 29,560@78.83 |
380 | 23,870@62.82 | 26,860@70.68 | 28,350@74.61 | 29,840@78.53 |
385 | 24,100@62.6 | 27,110@70.42 | 28,620@74.34 | 30,120@78.23 |
390 | 24,320@62.36 | 27,360@70.15 | 28,880@74.05 | 30,410@77.97 |
395 | 24,550@62.15 | 27,620@69.92 | 29,150@73.8 | 30,690@77.7 |
400 | 24,780@61.95 | 27,870@69.68 | 29,420@73.55 | 30,970@77.43 |
405 | 25,000@61.73 | 28,120@69.43 | 29,690@73.31 | 31,250@77.16 |
410 | 25,230@61.54 | 28,380@69.22 | 29,950@73.05 | 31,530@76.9 |
415 | 25,450@61.33 | 28,630@68.99 | 30,220@72.82 | 31,810@76.65 |
420 | 25,680@61.14 | 28,880@68.76 | 30,490@72.6 | 32,090@76.4 |
425 | 25,900@60.94 | 29,140@68.56 | 30,760@72.38 | 32,380@76.19 |
430 | 26,130@60.77 | 29,390@68.35 | 31,020@72.14 | 32,660@75.95 |
435 | 26,350@60.57 | 29,640@68.14 | 31,290@71.93 | 32,940@75.72 |
440 | 26,580@60.41 | 29,900@67.95 | 31,560@71.73 | 33,220@75.5 |
445 | 26,800@60.22 | 30,150@67.75 | 31,830@71.53 | 33,500@75.28 |
450 | 27,020@60.04 | 30,400@67.56 | 32,090@71.31 | 33,780@75.07 |
455 | 27,250@59.89 | 30,660@67.38 | 32,360@71.12 | 34,060@74.86 |
460 | 27,480@59.74 | 30,910@67.2 | 32,630@70.93 | 34,350@74.67 |
465 | 27,700@59.57 | 31,160@67.01 | 32,890@70.73 | 34,630@74.47 |
470 | 27,930@59.43 | 31,420@66.85 | 33,160@70.55 | 34,910@74.28 |
475 | 28,150@59.26 | 31,670@66.67 | 33,430@70.38 | 35,190@74.08 |
480 | 28,380@59.13 | 31,920@66.5 | 33,700@70.21 | 35,470@73.9 |
485 | 28,600@58.97 | 32,180@66.35 | 33,960@70.02 | 35,750@73.71 |
490 | 28,830@58.84 | 32,430@66.18 | 34,230@69.86 | 36,030@73.53 |
495 | 29,050@58.69 | 32,680@66.02 | 34,500@69.7 | 36,310@73.35 |
500 | 29,280@58.56 | 32,940@65.88 | 34,770@69.54 | 36,600@73.2 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください