B5|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
257mm × 182mm
印刷必須
用紙必須
穴あけ加工必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙(特殊紙) について
手触りや風合いも楽しめる8種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ハイマッキンレーアート|上品な光沢感のある紙
  • ヴァンヌーボV-FS|手触りと発色の良さを併せ持つ紙
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • テイクGA-FS|印刷適性と白さ、細やかな風合いを持つ紙
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
  • アラベール-FS|ナチュラルで優しい風合いの紙
  • A-プラン|ソフトな肌合いとラフさのある紙(A4・B5非対応)
  • スーパーユポダブル(耐久・撥水)|破れにくく水にも強い合成紙(A5非対応)
説明|穴あけ加工 について
折りの背側に2つの穴を開けます。(納期1営業日追加)「穴あけ加工」
  • 穴の間隔8cm、背からは10mmの位置です。穴の直径は5mmと6mmからお選びいただけます。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|翌or翌々営業日発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 7営業日2024/03/29~ 受付確定日から 5営業日2024/03/27~ 受付確定日から 4営業日2024/03/26~
25 31,130円@1245.2 34,320円@1372.8 37,400円@1496
50 31,460円@629.2 34,650円@693 37,730円@754.6
100 32,010円@320.1 35,200円@352 38,390円@383.9
150 32,560円@217.07 35,860円@239.07 39,160円@261.07
200 33,220円@166.1 36,520円@182.6 39,820円@199.1
250 33,770円@135.08 37,180円@148.72 40,480円@161.92
300 34,320円@114.4 37,730円@125.77 41,250円@137.5
350 34,870円@99.63 38,390円@109.69 41,910円@119.74
400 35,530円@88.83 39,050円@97.63 42,570円@106.43
450 36,080円@80.18 39,710円@88.24 43,340円@96.31
500 36,630円@73.26 40,260円@80.52 44,000円@88
600 37,840円@63.07 41,580円@69.3 45,320円@75.53
700 38,940円@55.63 42,900円@61.29 46,750円@66.79
800 40,150円@50.19 44,110円@55.14 48,180円@60.23
900 41,250円@45.83 45,430円@50.48 49,500円@55
1000 42,460円@42.46 46,640円@46.64 50,930円@50.93
1100 43,560円@39.6 47,960円@43.6 52,250円@47.5
1200 44,660円@37.22 49,170円@40.98 53,680円@44.73
1300 45,870円@35.28 50,380円@38.75 55,000円@42.31
1400 46,970円@33.55 51,700円@36.93 56,320円@40.23
1500 48,070円@32.05 52,910円@35.27 57,750円@38.5
1600 49,170円@30.73 54,120円@33.83 59,070円@36.92
1700 50,380円@29.64 55,440円@32.61 60,390円@35.52
1800 51,480円@28.6 56,650円@31.47 61,820円@34.34
1900 52,580円@27.67 57,860円@30.45 63,140円@33.23
2000 53,790円@26.9 59,180円@29.59 64,460円@32.23
2100 54,890円@26.14 60,390円@28.76 65,890円@31.38
2200 57,420円@26.1 63,250円@28.75 68,970円@31.35
2300 58,630円@25.49 64,460円@28.03 70,290円@30.56
2400 59,730円@24.89 65,670円@27.36 71,610円@29.84
2500 60,830円@24.33 66,880円@26.75 73,040円@29.22
2600 61,930円@23.82 68,200円@26.23 74,360円@28.6
2700 63,140円@23.39 69,410円@25.71 75,790円@28.07
2800 64,240円@22.94 70,620円@25.22 77,110円@27.54
2900 65,340円@22.53 71,940円@24.81 78,430円@27.04
3000 66,550円@22.18 73,150円@24.38 79,860円@26.62
3100 67,650円@21.82 74,360円@23.99 81,180円@26.19
3200 68,750円@21.48 75,680円@23.65 82,500円@25.78
3300 69,960円@21.2 76,890円@23.3 83,930円@25.43
3400 71,060円@20.9 78,100円@22.97 85,250円@25.07
3500 72,160円@20.62 79,420円@22.69 86,570円@24.73
3600 73,260円@20.35 80,630円@22.4 88,000円@24.44
3700 74,470円@20.13 81,840円@22.12 89,320円@24.14
3800 75,570円@19.89 83,160円@21.88 90,640円@23.85
3900 76,670円@19.66 84,370円@21.63 92,070円@23.61
4000 77,880円@19.47 85,580円@21.4 93,390円@23.35
4100 78,980円@19.26 86,900円@21.2 94,820円@23.13
4200 80,080円@19.07 88,110円@20.98 96,140円@22.89
4300 81,290円@18.9 89,320円@20.77 97,460円@22.67
4400 83,820円@19.05 92,180円@20.95 100,540円@22.85
4500 84,920円@18.87 93,390円@20.75 101,970円@22.66
4600 86,020円@18.7 94,710円@20.59 103,290円@22.45
4700 87,230円@18.56 95,920円@20.41 104,610円@22.26
4800 88,330円@18.4 97,130円@20.24 106,040円@22.09
4900 89,430円@18.25 98,450円@20.09 107,360円@21.91
5000 90,640円@18.13 99,660円@19.93 108,680円@21.74
5100 91,740円@17.99 100,870円@19.78 110,110円@21.59
5200 92,840円@17.85 102,080円@19.63 111,430円@21.43
5300 93,940円@17.72 103,290円@19.49 112,750円@21.27
5400 95,040円@17.6 104,500円@19.35 114,070円@21.12
5500 96,140円@17.48 105,820円@19.24 115,390円@20.98
5600 97,240円@17.36 107,030円@19.11 116,710円@20.84
5700 98,340円@17.25 108,240円@18.99 118,030円@20.71
5800 99,440円@17.14 109,450円@18.87 119,350円@20.58
5900 100,650円@17.06 110,660円@18.76 120,670円@20.45
6000 101,750円@16.96 111,870円@18.65 122,100円@20.35
6100 102,850円@16.86 113,080円@18.54 123,420円@20.23
6200 103,950円@16.77 114,290円@18.43 124,740円@20.12
6300 105,050円@16.67 115,500円@18.33 126,060円@20.01
6400 106,150円@16.59 116,820円@18.25 127,380円@19.9
6500 107,250円@16.5 118,030円@18.16 128,700円@19.8
6600 109,780円@16.63 120,780円@18.3 131,780円@19.97
6700 110,880円@16.55 121,990円@18.21 133,100円@19.87
6800 111,980円@16.47 123,200円@18.12 134,420円@19.77
6900 113,190円@16.4 124,410円@18.03 135,740円@19.67
7000 114,290円@16.33 125,730円@17.96 137,060円@19.58
7100 115,390円@16.25 126,940円@17.88 138,490円@19.51
7200 116,490円@16.18 128,150円@17.8 139,810円@19.42
7300 117,590円@16.11 129,360円@17.72 141,130円@19.33
7400 118,690円@16.04 130,570円@17.64 142,450円@19.25
7500 119,790円@15.97 131,780円@17.57 143,770円@19.17
7600 120,890円@15.91 132,990円@17.5 145,090円@19.09
7700 121,990円@15.84 134,200円@17.43 146,410円@19.01
7800 123,090円@15.78 135,410円@17.36 147,730円@18.94
7900 124,300円@15.73 136,730円@17.31 149,050円@18.87
8000 125,400円@15.68 137,940円@17.24 150,480円@18.81
8100 126,500円@15.62 139,150円@17.18 151,800円@18.74
8200 127,600円@15.56 140,360円@17.12 153,120円@18.67
8300 128,700円@15.51 141,570円@17.06 154,440円@18.61
8400 129,800円@15.45 142,780円@17 155,760円@18.54
8500 130,900円@15.4 143,990円@16.94 157,080円@18.48
8600 132,000円@15.35 145,200円@16.88 158,400円@18.42
8700 133,100円@15.3 146,410円@16.83 159,720円@18.36
8800 135,630円@15.41 149,270円@16.96 162,800円@18.5
8900 136,840円@15.38 150,480円@16.91 164,120円@18.44
9000 137,940円@15.33 151,690円@16.85 165,440円@18.38
9100 139,040円@15.28 152,900円@16.8 166,870円@18.34
9200 140,140円@15.23 154,110円@16.75 168,190円@18.28
9300 141,240円@15.19 155,320円@16.7 169,510円@18.23
9400 142,340円@15.14 156,530円@16.65 170,830円@18.17
9500 143,440円@15.1 157,850円@16.62 172,150円@18.12
9600 144,540円@15.06 159,060円@16.57 173,470円@18.07
9700 145,640円@15.01 160,270円@16.52 174,790円@18.02
9800 146,740円@14.97 161,480円@16.48 176,110円@17.97
9900 147,950円@14.94 162,690円@16.43 177,430円@17.92
10000 149,050円@14.91 163,900円@16.39 178,860円@17.89
10100 150,150円@14.87 165,110円@16.35 180,070円@17.83
10200 151,140円@14.82 166,320円@16.31 181,390円@17.78
10300 152,240円@14.78 167,530円@16.27 182,710円@17.74
10400 153,340円@14.74 168,740円@16.23 184,030円@17.7
10500 154,440円@14.71 169,950円@16.19 185,350円@17.65
10600 155,540円@14.67 171,050円@16.14 186,670円@17.61
10700 156,640円@14.64 172,260円@16.1 187,990円@17.57
10800 157,740円@14.61 173,470円@16.06 189,310円@17.53
10900 158,840円@14.57 174,680円@16.03 190,630円@17.49
11000 161,370円@14.67 177,430円@16.13 193,600円@17.6
11100 162,470円@14.64 178,640円@16.09 194,920円@17.56
11200 163,460円@14.59 179,850円@16.06 196,240円@17.52
11300 164,560円@14.56 181,060円@16.02 197,560円@17.48
11400 165,660円@14.53 182,270円@15.99 198,880円@17.45
11500 166,760円@14.5 183,480円@15.95 200,090円@17.4
11600 167,860円@14.47 184,690円@15.92 201,410円@17.36
11700 168,960円@14.44 185,900円@15.89 202,730円@17.33
11800 170,060円@14.41 187,000円@15.85 204,050円@17.29
11900 171,160円@14.38 188,210円@15.82 205,370円@17.26
12000 172,260円@14.36 189,420円@15.79 206,690円@17.22
12100 173,360円@14.33 190,630円@15.75 208,010円@17.19
12200 174,350円@14.29 191,840円@15.72 209,330円@17.16
12300 175,450円@14.26 193,050円@15.7 210,540円@17.12
12400 176,550円@14.24 194,260円@15.67 211,860円@17.09
12500 177,650円@14.21 195,470円@15.64 213,180円@17.05
12600 178,750円@14.19 196,680円@15.61 214,500円@17.02
12700 179,850円@14.16 197,780円@15.57 215,820円@16.99
12800 180,950円@14.14 198,990円@15.55 217,140円@16.96
12900 182,050円@14.11 200,200円@15.52 218,460円@16.93
13000 183,150円@14.09 201,410円@15.49 219,780円@16.91
13100 184,250円@14.06 202,620円@15.47 220,990円@16.87
13200 186,670円@14.14 205,370円@15.56 224,070円@16.98
13300 187,770円@14.12 206,580円@15.53 225,390円@16.95
13400 188,870円@14.09 207,790円@15.51 226,710円@16.92
13500 189,970円@14.07 209,000円@15.48 228,030円@16.89
13600 191,070円@14.05 210,210円@15.46 229,240円@16.86
13700 192,170円@14.03 211,420円@15.43 230,560円@16.83
13800 193,270円@14.01 212,630円@15.41 231,880円@16.8
13900 194,370円@13.98 213,730円@15.38 233,200円@16.78
14000 195,470円@13.96 214,940円@15.35 234,520円@16.75
14100 196,570円@13.94 216,150円@15.33 235,840円@16.73
14200 197,560円@13.91 217,360円@15.31 237,160円@16.7
14300 198,660円@13.89 218,570円@15.28 238,480円@16.68
14400 199,760円@13.87 219,780円@15.26 239,800円@16.65
14500 200,860円@13.85 220,990円@15.24 241,010円@16.62
14600 201,960円@13.83 222,200円@15.22 242,330円@16.6
14700 203,060円@13.81 223,410円@15.2 243,650円@16.57
14800 204,160円@13.79 224,510円@15.17 244,970円@16.55
14900 205,260円@13.78 225,720円@15.15 246,290円@16.53
15000 206,360円@13.76 226,930円@15.13 247,610円@16.51
15100 207,460円@13.74 228,140円@15.11 248,930円@16.49
15200 208,450円@13.71 229,350円@15.09 250,250円@16.46
15300 209,550円@13.7 230,560円@15.07 251,460円@16.44
15400 212,080円@13.77 233,310円@15.15 254,540円@16.53
15500 213,180円@13.75 234,520円@15.13 255,860円@16.51
15600 214,280円@13.74 235,730円@15.11 257,180円@16.49
15700 215,380円@13.72 236,940円@15.09 258,500円@16.46
15800 216,480円@13.7 238,150円@15.07 259,710円@16.44
15900 217,580円@13.68 239,360円@15.05 261,030円@16.42
16000 218,680円@13.67 240,460円@15.03 262,350円@16.4
16100 219,780円@13.65 241,670円@15.01 263,670円@16.38
16200 220,770円@13.63 242,880円@14.99 264,990円@16.36
16300 221,870円@13.61 244,090円@14.97 266,310円@16.34
16400 222,970円@13.6 245,300円@14.96 267,630円@16.32
16500 224,070円@13.58 246,510円@14.94 268,950円@16.3
16600 225,170円@13.56 247,720円@14.92 270,160円@16.27
16700 226,270円@13.55 248,930円@14.91 271,480円@16.26
16800 227,370円@13.53 250,140円@14.89 272,800円@16.24
16900 228,470円@13.52 251,240円@14.87 274,120円@16.22
17000 229,570円@13.5 252,450円@14.85 275,440円@16.2
17100 230,670円@13.49 253,660円@14.83 276,760円@16.18
17200 231,660円@13.47 254,870円@14.82 278,080円@16.17
17300 232,760円@13.45 256,080円@14.8 279,400円@16.15
17400 233,860円@13.44 257,290円@14.79 280,720円@16.13
17500 234,960円@13.43 258,500円@14.77 281,930円@16.11
17600 237,490円@13.49 261,250円@14.84 285,010円@16.19
17700 238,590円@13.48 262,460円@14.83 286,330円@16.18
17800 239,690円@13.47 263,670円@14.81 287,650円@16.16
17900 240,790円@13.45 264,880円@14.8 288,970円@16.14
18000 241,890円@13.44 266,090円@14.78 290,180円@16.12
18100 242,990円@13.42 267,190円@14.76 291,500円@16.1
18200 243,980円@13.41 268,400円@14.75 292,820円@16.09
18300 245,080円@13.39 269,610円@14.73 294,140円@16.07
18400 246,180円@13.38 270,820円@14.72 295,460円@16.06
18500 247,280円@13.37 272,030円@14.7 296,780円@16.04
18600 248,380円@13.35 273,240円@14.69 298,100円@16.03
18700 249,480円@13.34 274,450円@14.68 299,420円@16.01
18800 250,580円@13.33 275,660円@14.66 300,630円@15.99
18900 251,680円@13.32 276,870円@14.65 301,950円@15.98
19000 252,780円@13.3 277,970円@14.63 303,270円@15.96
19100 253,880円@13.29 279,180円@14.62 304,590円@15.95
19200 254,870円@13.27 280,390円@14.6 305,910円@15.93
19300 255,970円@13.26 281,600円@14.59 307,230円@15.92
19400 257,070円@13.25 282,810円@14.58 308,550円@15.9
19500 258,170円@13.24 284,020円@14.57 309,870円@15.89
19600 259,270円@13.23 285,230円@14.55 311,080円@15.87
19700 260,370円@13.22 286,440円@14.54 312,400円@15.86
19800 262,900円@13.28 289,190円@14.61 315,480円@15.93
19900 264,000円@13.27 290,400円@14.59 316,800円@15.92
20000 265,100円@13.26 291,610円@14.58 318,120円@15.91
20100 266,200円@13.24 292,820円@14.57 319,330円@15.89
20200 267,190円@13.23 293,920円@14.55 320,650円@15.87
20300 268,290円@13.22 295,130円@14.54 321,970円@15.86
20400 269,390円@13.21 296,340円@14.53 323,290円@15.85
20500 270,490円@13.19 297,550円@14.51 324,610円@15.83
20600 271,590円@13.18 298,760円@14.5 325,930円@15.82
20700 272,690円@13.17 299,970円@14.49 327,250円@15.81
20800 273,790円@13.16 301,180円@14.48 328,570円@15.8
20900 274,890円@13.15 302,390円@14.47 329,890円@15.78
21000 275,990円@13.14 303,600円@14.46 331,100円@15.77
21100 277,090円@13.13 304,700円@14.44 332,420円@15.75
21200 278,080円@13.12 305,910円@14.43 333,740円@15.74
21300 279,180円@13.11 307,120円@14.42 335,060円@15.73
21400 280,280円@13.1 308,330円@14.41 336,380円@15.72
21500 281,380円@13.09 309,540円@14.4 337,700円@15.71
21600 282,480円@13.08 310,750円@14.39 339,020円@15.7
21700 283,580円@13.07 311,960円@14.38 340,340円@15.68
21800 284,680円@13.06 313,170円@14.37 341,550円@15.67
21900 285,780円@13.05 314,380円@14.36 342,870円@15.66
22000 288,310円@13.11 317,130円@14.42 345,950円@15.73
22100 289,410円@13.1 318,340円@14.4 347,270円@15.71
22200 290,400円@13.08 319,550円@14.39 348,590円@15.7
22300 291,500円@13.07 320,650円@14.38 349,800円@15.69
22400 292,600円@13.06 321,860円@14.37 351,120円@15.68
22500 293,700円@13.05 323,070円@14.36 352,440円@15.66
22600 294,800円@13.04 324,280円@14.35 353,760円@15.65
22700 295,900円@13.04 325,490円@14.34 355,080円@15.64
22800 297,000円@13.03 326,700円@14.33 356,400円@15.63
22900 298,100円@13.02 327,910円@14.32 357,720円@15.62
23000 299,200円@13.01 329,120円@14.31 359,040円@15.61
23100 300,300円@13 330,330円@14.3 360,250円@15.6
23200 301,290円@12.99 331,430円@14.29 361,570円@15.58
23300 302,390円@12.98 332,640円@14.28 362,890円@15.57
23400 303,490円@12.97 333,850円@14.27 364,210円@15.56
23500 304,590円@12.96 335,060円@14.26 365,530円@15.55
23600 305,690円@12.95 336,270円@14.25 366,850円@15.54
23700 306,790円@12.94 337,480円@14.24 368,170円@15.53
23800 307,890円@12.94 338,690円@14.23 369,490円@15.52
23900 308,990円@12.93 339,900円@14.22 370,810円@15.52
24000 310,090円@12.92 341,110円@14.21 372,020円@15.5
24100 311,190円@12.91 342,210円@14.2 373,340円@15.49
24200 313,610円@12.96 345,070円@14.26 376,420円@15.55
24300 314,710円@12.95 346,280円@14.25 377,740円@15.54
24400 315,810円@12.94 347,380円@14.24 379,060円@15.54
24500 316,910円@12.94 348,590円@14.23 380,270円@15.52
24600 318,010円@12.93 349,800円@14.22 381,590円@15.51
24700 319,110円@12.92 351,010円@14.21 382,910円@15.5
24800 320,210円@12.91 352,220円@14.2 384,230円@15.49
24900 321,310円@12.9 353,430円@14.19 385,550円@15.48
25000 322,410円@12.9 354,640円@14.19 386,870円@15.47

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ