オフセット印刷 - 折無しパンフレット/高級特殊紙 - A4サイズ
印刷色と用紙をお選びください。下の価格表に反映されます。(step 3/4)
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 02月26日 | 03月01日 | 03月02日 | 03月03日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 4営業日目出荷 | 03月04日出荷 | 03月05日出荷 | 03月08日出荷 | 03月09日出荷 |
受付確定日から 5営業日目出荷 | 03月05日出荷 | 03月08日出荷 | 03月09日出荷 | 03月10日出荷 |
受付確定日から 7営業日目出荷 | 03月09日出荷 | 03月10日出荷 | 03月11日出荷 | 03月12日出荷 |
\ 出荷日に余裕があるほどお得になります/
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 4/4)
数量 | 受付確定日から 7営業日目出荷 | 受付確定日から 5営業日目出荷 | 受付確定日から 4営業日目出荷 |
---|---|---|---|
100 | 27,250@272.5 | 28,690@286.9 | 32,990@329.9 |
200 | 28,210@141.05 | 29,690@148.45 | 34,150@170.75 |
300 | 29,160@97.2 | 30,700@102.33 | 35,300@117.67 |
400 | 30,120@75.3 | 31,710@79.28 | 36,460@91.15 |
500 | 31,080@62.16 | 32,710@65.42 | 37,620@75.24 |
600 | 32,030@53.38 | 33,720@56.2 | 38,780@64.63 |
700 | 32,990@47.13 | 34,730@49.61 | 39,930@57.04 |
800 | 33,940@42.43 | 35,730@44.66 | 41,090@51.36 |
900 | 34,900@38.78 | 36,740@40.82 | 42,250@46.94 |
1000 | 35,860@35.86 | 37,750@37.75 | 43,410@43.41 |
1100 | 36,790@33.45 | 38,730@35.21 | 44,540@40.49 |
1200 | 37,730@31.44 | 39,710@33.09 | 45,670@38.06 |
1300 | 38,660@29.74 | 40,700@31.31 | 46,800@36 |
1400 | 39,600@28.29 | 41,680@29.77 | 47,940@34.24 |
1500 | 40,530@27.02 | 42,670@28.45 | 49,070@32.71 |
1600 | 41,470@25.92 | 43,650@27.28 | 50,200@31.38 |
1700 | 42,410@24.95 | 44,640@26.26 | 51,330@30.19 |
1800 | 43,340@24.08 | 45,620@25.34 | 52,460@29.14 |
1900 | 44,280@23.31 | 46,610@24.53 | 53,600@28.21 |
2000 | 45,210@22.61 | 47,590@23.8 | 54,730@27.37 |
2100 | 46,150@21.98 | 48,570@23.13 | 55,860@26.6 |
2200 | 48,440@22.02 | 50,990@23.18 | 58,640@26.65 |
2300 | 49,370@21.47 | 51,970@22.6 | 59,770@25.99 |
2400 | 50,310@20.96 | 52,960@22.07 | 60,900@25.38 |
2500 | 51,250@20.5 | 53,940@21.58 | 62,030@24.81 |
2600 | 52,180@20.07 | 54,930@21.13 | 63,170@24.3 |
2700 | 53,120@19.67 | 55,910@20.71 | 64,300@23.81 |
2800 | 54,050@19.3 | 56,900@20.32 | 65,430@23.37 |
2900 | 54,990@18.96 | 57,880@19.96 | 66,560@22.95 |
3000 | 55,920@18.64 | 58,870@19.62 | 67,700@22.57 |
3100 | 56,860@18.34 | 59,850@19.31 | 68,830@22.2 |
3200 | 57,790@18.06 | 60,830@19.01 | 69,960@21.86 |
3300 | 58,730@17.8 | 61,820@18.73 | 71,090@21.54 |
3400 | 59,660@17.55 | 62,800@18.47 | 72,220@21.24 |
3500 | 60,600@17.31 | 63,790@18.23 | 73,360@20.96 |
3600 | 61,530@17.09 | 64,770@17.99 | 74,490@20.69 |
3700 | 62,470@16.88 | 65,760@17.77 | 75,620@20.44 |
3800 | 63,400@16.68 | 66,740@17.56 | 76,750@20.2 |
3900 | 64,340@16.5 | 67,730@17.37 | 77,880@19.97 |
4000 | 65,270@16.32 | 68,710@17.18 | 79,020@19.76 |
4100 | 66,210@16.15 | 69,690@17 | 80,150@19.55 |
4200 | 67,150@15.99 | 70,680@16.83 | 81,280@19.35 |
4300 | 68,080@15.83 | 71,660@16.67 | 82,410@19.17 |
4400 | 70,370@15.99 | 74,080@16.84 | 85,190@19.36 |
4500 | 71,310@15.85 | 75,060@16.68 | 86,320@19.18 |
4600 | 72,240@15.7 | 76,050@16.53 | 87,450@19.01 |
4700 | 73,180@15.57 | 77,030@16.39 | 88,590@18.85 |
4800 | 74,110@15.44 | 78,020@16.25 | 89,720@18.69 |
4900 | 75,050@15.32 | 79,000@16.12 | 90,850@18.54 |
5000 | 75,990@15.2 | 79,990@16 | 91,980@18.4 |
5100 | 76,900@15.08 | 80,950@15.87 | 93,090@18.25 |
5200 | 77,810@14.96 | 81,910@15.75 | 94,200@18.12 |
5300 | 78,730@14.85 | 82,870@15.64 | 95,300@17.98 |
5400 | 79,640@14.75 | 83,840@15.53 | 96,410@17.85 |
5500 | 80,560@14.65 | 84,800@15.42 | 97,520@17.73 |
5600 | 81,470@14.55 | 85,760@15.31 | 98,620@17.61 |
5700 | 82,390@14.45 | 86,720@15.21 | 99,730@17.5 |
5800 | 83,300@14.36 | 87,690@15.12 | 100,840@17.39 |
5900 | 84,210@14.27 | 88,650@15.03 | 101,940@17.28 |
6000 | 85,130@14.19 | 89,610@14.94 | 103,050@17.18 |
6100 | 86,040@14.1 | 90,570@14.85 | 104,160@17.08 |
6200 | 86,960@14.03 | 91,540@14.76 | 105,270@16.98 |
6300 | 87,870@13.95 | 92,500@14.68 | 106,370@16.88 |
6400 | 88,790@13.87 | 93,460@14.6 | 107,480@16.79 |
6500 | 89,700@13.8 | 94,420@14.53 | 108,590@16.71 |
6600 | 91,970@13.93 | 96,820@14.67 | 111,340@16.87 |
6700 | 92,890@13.86 | 97,780@14.59 | 112,440@16.78 |
6800 | 93,800@13.79 | 98,740@14.52 | 113,550@16.7 |
6900 | 94,720@13.73 | 99,700@14.45 | 114,660@16.62 |
7000 | 95,630@13.66 | 100,670@14.38 | 115,770@16.54 |
7100 | 96,550@13.6 | 101,630@14.31 | 116,870@16.46 |
7200 | 97,460@13.54 | 102,590@14.25 | 117,980@16.39 |
7300 | 98,380@13.48 | 103,550@14.18 | 119,080@16.31 |
7400 | 99,290@13.42 | 104,520@14.12 | 120,190@16.24 |
7500 | 100,200@13.36 | 105,480@14.06 | 121,300@16.17 |
7600 | 101,120@13.31 | 106,440@14.01 | 122,410@16.11 |
7700 | 102,030@13.25 | 107,400@13.95 | 123,510@16.04 |
7800 | 102,950@13.2 | 108,370@13.89 | 124,620@15.98 |
7900 | 103,860@13.15 | 109,330@13.84 | 125,730@15.92 |
8000 | 104,780@13.1 | 110,290@13.79 | 126,830@15.85 |
8100 | 105,690@13.05 | 111,250@13.73 | 127,940@15.8 |
8200 | 106,600@13 | 112,220@13.69 | 129,050@15.74 |
8300 | 107,520@12.95 | 113,180@13.64 | 130,150@15.68 |
8400 | 108,430@12.91 | 114,140@13.59 | 131,260@15.63 |
8500 | 109,350@12.86 | 115,100@13.54 | 132,370@15.57 |
8600 | 110,260@12.82 | 116,070@13.5 | 133,480@15.52 |
8700 | 111,180@12.78 | 117,030@13.45 | 134,580@15.47 |
8800 | 113,450@12.89 | 119,420@13.57 | 137,330@15.61 |
8900 | 114,360@12.85 | 120,380@13.53 | 138,440@15.56 |
9000 | 115,280@12.81 | 121,350@13.48 | 139,550@15.51 |
9100 | 116,190@12.77 | 122,310@13.44 | 140,650@15.46 |
9200 | 117,110@12.73 | 123,270@13.4 | 141,760@15.41 |
9300 | 118,020@12.69 | 124,230@13.36 | 142,870@15.36 |
9400 | 118,940@12.65 | 125,200@13.32 | 143,970@15.32 |
9500 | 119,850@12.62 | 126,160@13.28 | 145,080@15.27 |
9600 | 120,760@12.58 | 127,120@13.24 | 146,190@15.23 |
9700 | 121,680@12.54 | 128,080@13.2 | 147,290@15.18 |
9800 | 122,590@12.51 | 129,050@13.17 | 148,400@15.14 |
9900 | 123,510@12.48 | 130,010@13.13 | 149,510@15.1 |
10000 | 124,420@12.44 | 130,970@13.1 | 150,620@15.06 |
10100 | 125,320@12.41 | 131,910@13.06 | 151,700@15.02 |
10200 | 126,210@12.37 | 132,850@13.02 | 152,780@14.98 |
10300 | 127,100@12.34 | 133,790@12.99 | 153,860@14.94 |
10400 | 127,990@12.31 | 134,730@12.95 | 154,940@14.9 |
10500 | 128,890@12.28 | 135,670@12.92 | 156,020@14.86 |
10600 | 129,780@12.24 | 136,610@12.89 | 157,110@14.82 |
10700 | 130,680@12.21 | 137,550@12.86 | 158,190@14.78 |
10800 | 131,570@12.18 | 138,490@12.82 | 159,270@14.75 |
10900 | 132,460@12.15 | 139,430@12.79 | 160,350@14.71 |
11000 | 134,710@12.25 | 141,810@12.89 | 163,080@14.83 |
11100 | 135,610@12.22 | 142,750@12.86 | 164,160@14.79 |
11200 | 136,500@12.19 | 143,690@12.83 | 165,240@14.75 |
11300 | 137,400@12.16 | 144,630@12.8 | 166,320@14.72 |
11400 | 138,290@12.13 | 145,570@12.77 | 167,400@14.68 |
11500 | 139,180@12.1 | 146,510@12.74 | 168,480@14.65 |
11600 | 140,080@12.08 | 147,450@12.71 | 169,570@14.62 |
11700 | 140,970@12.05 | 148,390@12.68 | 170,650@14.59 |
11800 | 141,860@12.02 | 149,330@12.66 | 171,730@14.55 |
11900 | 142,760@12 | 150,270@12.63 | 172,810@14.52 |
12000 | 143,650@11.97 | 151,210@12.6 | 173,890@14.49 |
12100 | 144,540@11.95 | 152,150@12.57 | 174,970@14.46 |
12200 | 145,440@11.92 | 153,090@12.55 | 176,060@14.43 |
12300 | 146,330@11.9 | 154,030@12.52 | 177,140@14.4 |
12400 | 147,220@11.87 | 154,970@12.5 | 178,220@14.37 |
12500 | 148,120@11.85 | 155,910@12.47 | 179,300@14.34 |
12600 | 149,010@11.83 | 156,850@12.45 | 180,380@14.32 |
12700 | 149,900@11.8 | 157,790@12.42 | 181,460@14.29 |
12800 | 150,800@11.78 | 158,730@12.4 | 182,540@14.26 |
12900 | 151,690@11.76 | 159,670@12.38 | 183,630@14.23 |
13000 | 152,580@11.74 | 160,620@12.36 | 184,710@14.21 |
13100 | 153,480@11.72 | 161,560@12.33 | 185,790@14.18 |
13200 | 155,730@11.8 | 163,930@12.42 | 188,510@14.28 |
13300 | 156,620@11.78 | 164,870@12.4 | 189,600@14.26 |
13400 | 157,520@11.76 | 165,810@12.37 | 190,680@14.23 |
13500 | 158,410@11.73 | 166,750@12.35 | 191,760@14.2 |
13600 | 159,300@11.71 | 167,690@12.33 | 192,840@14.18 |
13700 | 160,200@11.69 | 168,630@12.31 | 193,920@14.15 |
13800 | 161,090@11.67 | 169,570@12.29 | 195,000@14.13 |
13900 | 161,980@11.65 | 170,510@12.27 | 196,090@14.11 |
14000 | 162,880@11.63 | 171,450@12.25 | 197,170@14.08 |
14100 | 163,770@11.61 | 172,390@12.23 | 198,250@14.06 |
14200 | 164,660@11.6 | 173,330@12.21 | 199,330@14.04 |
14300 | 165,560@11.58 | 174,270@12.19 | 200,410@14.01 |
14400 | 166,450@11.56 | 175,210@12.17 | 201,490@13.99 |
14500 | 167,350@11.54 | 176,150@12.15 | 202,570@13.97 |
14600 | 168,240@11.52 | 177,090@12.13 | 203,660@13.95 |
14700 | 169,130@11.51 | 178,030@12.11 | 204,740@13.93 |
14800 | 170,020@11.49 | 178,970@12.09 | 205,820@13.91 |
14900 | 170,920@11.47 | 179,910@12.07 | 206,900@13.89 |
15000 | 171,810@11.45 | 180,860@12.06 | 207,980@13.87 |
15100 | 172,710@11.44 | 181,800@12.04 | 209,060@13.85 |
15200 | 173,600@11.42 | 182,740@12.02 | 210,150@13.83 |
15300 | 174,490@11.4 | 183,680@12.01 | 211,230@13.81 |
15400 | 176,740@11.48 | 186,050@12.08 | 213,950@13.89 |
15500 | 177,640@11.46 | 186,990@12.06 | 215,040@13.87 |
15600 | 178,530@11.44 | 187,930@12.05 | 216,120@13.85 |
15700 | 179,430@11.43 | 188,870@12.03 | 217,200@13.83 |
15800 | 180,320@11.41 | 189,810@12.01 | 218,280@13.82 |
15900 | 181,210@11.4 | 190,750@12 | 219,360@13.8 |
16000 | 182,110@11.38 | 191,690@11.98 | 220,440@13.78 |
16100 | 183,000@11.37 | 192,630@11.96 | 221,520@13.76 |
16200 | 183,890@11.35 | 193,570@11.95 | 222,610@13.74 |
16300 | 184,790@11.34 | 194,510@11.93 | 223,690@13.72 |
16400 | 185,680@11.32 | 195,450@11.92 | 224,770@13.71 |
16500 | 186,570@11.31 | 196,390@11.9 | 225,850@13.69 |
16600 | 187,470@11.29 | 197,330@11.89 | 226,930@13.67 |
16700 | 188,360@11.28 | 198,270@11.87 | 228,010@13.65 |
16800 | 189,250@11.26 | 199,210@11.86 | 229,100@13.64 |
16900 | 190,150@11.25 | 200,150@11.84 | 230,180@13.62 |
17000 | 191,040@11.24 | 201,100@11.83 | 231,260@13.6 |
17100 | 191,930@11.22 | 202,040@11.82 | 232,340@13.59 |
17200 | 192,830@11.21 | 202,980@11.8 | 233,420@13.57 |
17300 | 193,720@11.2 | 203,920@11.79 | 234,500@13.55 |
17400 | 194,610@11.18 | 204,860@11.77 | 235,590@13.54 |
17500 | 195,510@11.17 | 205,800@11.76 | 236,670@13.52 |
17600 | 197,760@11.24 | 208,170@11.83 | 239,390@13.6 |
17700 | 198,650@11.22 | 209,110@11.81 | 240,470@13.59 |
17800 | 199,550@11.21 | 210,050@11.8 | 241,560@13.57 |
17900 | 200,440@11.2 | 210,990@11.79 | 242,640@13.56 |
18000 | 201,330@11.19 | 211,930@11.77 | 243,720@13.54 |
18100 | 202,230@11.17 | 212,870@11.76 | 244,800@13.52 |
18200 | 203,120@11.16 | 213,810@11.75 | 245,880@13.51 |
18300 | 204,010@11.15 | 214,750@11.73 | 246,960@13.5 |
18400 | 204,910@11.14 | 215,690@11.72 | 248,050@13.48 |
18500 | 205,800@11.12 | 216,630@11.71 | 249,130@13.47 |
18600 | 206,690@11.11 | 217,570@11.7 | 250,210@13.45 |
18700 | 207,590@11.1 | 218,510@11.69 | 251,290@13.44 |
18800 | 208,480@11.09 | 219,450@11.67 | 252,370@13.42 |
18900 | 209,380@11.08 | 220,390@11.66 | 253,450@13.41 |
19000 | 210,270@11.07 | 221,340@11.65 | 254,540@13.4 |
19100 | 211,160@11.06 | 222,280@11.64 | 255,620@13.38 |
19200 | 212,050@11.04 | 223,220@11.63 | 256,700@13.37 |
19300 | 212,950@11.03 | 224,160@11.61 | 257,780@13.36 |
19400 | 213,840@11.02 | 225,100@11.6 | 258,860@13.34 |
19500 | 214,740@11.01 | 226,040@11.59 | 259,940@13.33 |
19600 | 215,630@11 | 226,980@11.58 | 261,020@13.32 |
19700 | 216,520@10.99 | 227,920@11.57 | 262,110@13.31 |
19800 | 218,770@11.05 | 230,290@11.63 | 264,830@13.38 |
19900 | 219,670@11.04 | 231,230@11.62 | 265,910@13.36 |
20000 | 220,560@11.03 | 232,170@11.61 | 267,000@13.35 |
20100 | 221,460@11.02 | 233,110@11.6 | 268,080@13.34 |
20200 | 222,350@11.01 | 234,050@11.59 | 269,160@13.32 |
20300 | 223,240@11 | 234,990@11.58 | 270,240@13.31 |
20400 | 224,130@10.99 | 235,930@11.57 | 271,320@13.3 |
20500 | 225,030@10.98 | 236,870@11.55 | 272,400@13.29 |
20600 | 225,920@10.97 | 237,810@11.54 | 273,480@13.28 |
20700 | 226,810@10.96 | 238,750@11.53 | 274,570@13.26 |
20800 | 227,710@10.95 | 239,690@11.52 | 275,650@13.25 |
20900 | 228,600@10.94 | 240,630@11.51 | 276,730@13.24 |
21000 | 229,500@10.93 | 241,570@11.5 | 277,810@13.23 |
21100 | 230,390@10.92 | 242,510@11.49 | 278,890@13.22 |
21200 | 231,280@10.91 | 243,460@11.48 | 279,970@13.21 |
21300 | 232,180@10.9 | 244,400@11.47 | 281,050@13.19 |
21400 | 233,070@10.89 | 245,340@11.46 | 282,140@13.18 |
21500 | 233,960@10.88 | 246,280@11.45 | 283,220@13.17 |
21600 | 234,860@10.87 | 247,220@11.45 | 284,300@13.16 |
21700 | 235,750@10.86 | 248,160@11.44 | 285,380@13.15 |
21800 | 236,640@10.86 | 249,100@11.43 | 286,460@13.14 |
21900 | 237,540@10.85 | 250,040@11.42 | 287,540@13.13 |
22000 | 239,790@10.9 | 252,410@11.47 | 290,270@13.19 |
22100 | 240,680@10.89 | 253,350@11.46 | 291,350@13.18 |
22200 | 241,580@10.88 | 254,290@11.45 | 292,440@13.17 |
22300 | 242,470@10.87 | 255,230@11.45 | 293,520@13.16 |
22400 | 243,360@10.86 | 256,170@11.44 | 294,600@13.15 |
22500 | 244,260@10.86 | 257,110@11.43 | 295,680@13.14 |
22600 | 245,150@10.85 | 258,050@11.42 | 296,760@13.13 |
22700 | 246,040@10.84 | 258,990@11.41 | 297,840@13.12 |
22800 | 246,940@10.83 | 259,930@11.4 | 298,920@13.11 |
22900 | 247,830@10.82 | 260,870@11.39 | 300,010@13.1 |
23000 | 248,720@10.81 | 261,820@11.38 | 301,090@13.09 |
23100 | 249,620@10.81 | 262,760@11.37 | 302,170@13.08 |
23200 | 250,510@10.8 | 263,700@11.37 | 303,250@13.07 |
23300 | 251,410@10.79 | 264,640@11.36 | 304,330@13.06 |
23400 | 252,300@10.78 | 265,580@11.35 | 305,410@13.05 |
23500 | 253,190@10.77 | 266,520@11.34 | 306,500@13.04 |
23600 | 254,080@10.77 | 267,460@11.33 | 307,580@13.03 |
23700 | 254,980@10.76 | 268,400@11.32 | 308,660@13.02 |
23800 | 255,870@10.75 | 269,340@11.32 | 309,740@13.01 |
23900 | 256,770@10.74 | 270,280@11.31 | 310,820@13.01 |
24000 | 257,660@10.74 | 271,220@11.3 | 311,900@13 |
24100 | 258,550@10.73 | 272,160@11.29 | 312,980@12.99 |
24200 | 260,800@10.78 | 274,530@11.34 | 315,710@13.05 |
24300 | 261,700@10.77 | 275,470@11.34 | 316,790@13.04 |
24400 | 262,590@10.76 | 276,410@11.33 | 317,870@13.03 |
24500 | 263,490@10.75 | 277,350@11.32 | 318,950@13.02 |
24600 | 264,380@10.75 | 278,290@11.31 | 320,040@13.01 |
24700 | 265,270@10.74 | 279,230@11.3 | 321,120@13 |
24800 | 266,160@10.73 | 280,170@11.3 | 322,200@12.99 |
24900 | 267,060@10.73 | 281,110@11.29 | 323,280@12.98 |
25000 | 267,950@10.72 | 282,060@11.28 | 324,360@12.97 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください