展開A4の外三つ折|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
297mm × 210mm (A4の1/3仕上)
折り加工必須
外三つ折(Z折)
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
手触りや風合いも楽しめる8種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ハイマッキンレーアート|上品な光沢感のある紙
  • ヴァンヌーボV-FS|手触りと発色の良さを併せ持つ紙
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • テイクGA-FS|印刷適性と白さ、細やかな風合いを持つ紙
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
  • アラベール-FS|ナチュラルで優しい風合いの紙
  • A-プラン|ソフトな肌合いとラフさのある紙(A4・B5非対応)
  • スーパーユポダブル(耐久・撥水)|破れにくく水にも強い合成紙(A5非対応)
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|翌or翌々営業日発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 8営業日2024/04/01~ 受付確定日から 6営業日2024/03/28~ 受付確定日から 5営業日2024/03/27~
25 33,990円@1359.6 37,400円@1496 40,700円@1628
50 34,320円@686.4 37,730円@754.6 41,140円@822.8
100 34,980円@349.8 38,390円@383.9 41,910円@419.1
150 35,640円@237.6 39,160円@261.07 42,680円@284.53
200 36,300円@181.5 39,930円@199.65 43,560円@217.8
250 36,960円@147.84 40,590円@162.36 44,330円@177.32
300 37,620円@125.4 41,360円@137.87 45,100円@150.33
350 38,280円@109.37 42,020円@120.06 45,870円@131.06
400 38,940円@97.35 42,790円@106.98 46,640円@116.6
450 39,600円@88 43,560円@96.8 47,520円@105.6
500 40,260円@80.52 44,220円@88.44 48,290円@96.58
600 41,580円@69.3 45,650円@76.08 49,830円@83.05
700 42,900円@61.29 47,190円@67.41 51,480円@73.54
800 44,220円@55.28 48,620円@60.78 53,020円@66.28
900 45,540円@50.6 50,050円@55.61 54,560円@60.62
1000 46,860円@46.86 51,480円@51.48 56,210円@56.21
1100 48,070円@43.7 52,910円@48.1 57,750円@52.5
1200 49,390円@41.16 54,340円@45.28 59,290円@49.41
1300 50,710円@39.01 55,770円@42.9 60,830円@46.79
1400 52,030円@37.16 57,200円@40.86 62,370円@44.55
1500 53,350円@35.57 58,630円@39.09 64,020円@42.68
1600 54,560円@34.1 60,060円@37.54 65,560円@40.98
1700 55,880円@32.87 61,490円@36.17 67,100円@39.47
1800 57,200円@31.78 62,920円@34.96 68,640円@38.13
1900 58,520円@30.8 64,350円@33.87 70,180円@36.94
2000 59,840円@29.92 65,780円@32.89 71,720円@35.86
2100 61,050円@29.07 67,210円@32 73,370円@34.94
2200 63,800円@29 70,180円@31.9 76,560円@34.8
2300 65,120円@28.31 71,610円@31.13 78,100円@33.96
2400 66,440円@27.68 73,040円@30.43 79,750円@33.23
2500 67,760円@27.1 74,470円@29.79 81,290円@32.52
2600 68,970円@26.53 75,900円@29.19 82,830円@31.86
2700 70,290円@26.03 77,330円@28.64 84,370円@31.25
2800 71,610円@25.58 78,760円@28.13 85,910円@30.68
2900 72,930円@25.15 80,190円@27.65 87,450円@30.16
3000 74,250円@24.75 81,620円@27.21 89,100円@29.7
3100 75,460円@24.34 83,050円@26.79 90,640円@29.24
3200 76,780円@23.99 84,480円@26.4 92,180円@28.81
3300 78,100円@23.67 85,910円@26.03 93,720円@28.4
3400 79,420円@23.36 87,340円@25.69 95,260円@28.02
3500 80,740円@23.07 88,770円@25.36 96,800円@27.66
3600 81,950円@22.76 90,200円@25.06 98,450円@27.35
3700 83,270円@22.51 91,630円@24.76 99,990円@27.02
3800 84,590円@22.26 93,060円@24.49 101,530円@26.72
3900 85,910円@22.03 94,490円@24.23 103,070円@26.43
4000 87,230円@21.81 95,920円@23.98 104,610円@26.15
4100 88,440円@21.57 97,350円@23.74 106,150円@25.89
4200 89,760円@21.37 98,780円@23.52 107,800円@25.67
4300 91,080円@21.18 100,210円@23.3 109,340円@25.43
4400 93,830円@21.33 103,180円@23.45 112,530円@25.58
4500 95,150円@21.14 104,610円@23.25 114,180円@25.37
4600 96,360円@20.95 106,040円@23.05 115,720円@25.16
4700 97,680円@20.78 107,470円@22.87 117,260円@24.95
4800 99,000円@20.63 108,900円@22.69 118,800円@24.75
4900 100,320円@20.47 110,330円@22.52 120,340円@24.56
5000 101,640円@20.33 111,760円@22.35 121,880円@24.38
5100 102,850円@20.17 113,190円@22.19 123,420円@24.2
5200 104,170円@20.03 114,620円@22.04 124,960円@24.03
5300 105,380円@19.88 115,940円@21.88 126,500円@23.87
5400 106,700円@19.76 117,370円@21.74 128,040円@23.71
5500 108,020円@19.64 118,800円@21.6 129,580円@23.56
5600 109,230円@19.51 120,230円@21.47 131,120円@23.41
5700 110,550円@19.39 121,550円@21.32 132,660円@23.27
5800 111,760円@19.27 122,980円@21.2 134,200円@23.14
5900 113,080円@19.17 124,410円@21.09 135,740円@23.01
6000 114,400円@19.07 125,840円@20.97 137,280円@22.88
6100 115,610円@18.95 127,160円@20.85 138,820円@22.76
6200 116,930円@18.86 128,590円@20.74 140,250円@22.62
6300 118,140円@18.75 130,020円@20.64 141,790円@22.51
6400 119,460円@18.67 131,450円@20.54 143,330円@22.4
6500 120,780円@18.58 132,770円@20.43 144,870円@22.29
6600 123,420円@18.7 135,850円@20.58 148,170円@22.45
6700 124,740円@18.62 137,170円@20.47 149,710円@22.34
6800 125,950円@18.52 138,600円@20.38 151,250円@22.24
6900 127,270円@18.44 140,030円@20.29 152,680円@22.13
7000 128,590円@18.37 141,460円@20.21 154,220円@22.03
7100 129,800円@18.28 142,780円@20.11 155,760円@21.94
7200 131,120円@18.21 144,210円@20.03 157,300円@21.85
7300 132,330円@18.13 145,640円@19.95 158,840円@21.76
7400 133,650円@18.06 147,070円@19.87 160,380円@21.67
7500 134,970円@18 148,390円@19.79 161,920円@21.59
7600 136,180円@17.92 149,820円@19.71 163,460円@21.51
7700 137,500円@17.86 151,250円@19.64 165,000円@21.43
7800 138,710円@17.78 152,680円@19.57 166,540円@21.35
7900 140,030円@17.73 154,000円@19.49 168,080円@21.28
8000 141,350円@17.67 155,430円@19.43 169,620円@21.2
8100 142,560円@17.6 156,860円@19.37 171,160円@21.13
8200 143,880円@17.55 158,290円@19.3 172,590円@21.05
8300 145,090円@17.48 159,610円@19.23 174,130円@20.98
8400 146,410円@17.43 161,040円@19.17 175,670円@20.91
8500 147,730円@17.38 162,470円@19.11 177,210円@20.85
8600 148,940円@17.32 163,900円@19.06 178,750円@20.78
8700 150,260円@17.27 165,220円@18.99 180,290円@20.72
8800 152,900円@17.38 168,300円@19.13 183,590円@20.86
8900 154,220円@17.33 169,620円@19.06 185,020円@20.79
9000 155,540円@17.28 171,050円@19.01 186,560円@20.73
9100 156,750円@17.23 172,480円@18.95 188,100円@20.67
9200 158,070円@17.18 173,910円@18.9 189,640円@20.61
9300 159,280円@17.13 175,230円@18.84 191,180円@20.56
9400 160,600円@17.09 176,660円@18.79 192,720円@20.5
9500 161,920円@17.04 178,090円@18.75 194,260円@20.45
9600 163,130円@16.99 179,520円@18.7 195,800円@20.4
9700 164,450円@16.95 180,840円@18.64 197,340円@20.34
9800 165,660円@16.9 182,270円@18.6 198,880円@20.29
9900 166,980円@16.87 183,700円@18.56 200,420円@20.24
10000 168,300円@16.83 185,130円@18.51 201,960円@20.2
10100 169,510円@16.78 186,450円@18.46 203,390円@20.14
10200 170,720円@16.74 187,880円@18.42 204,930円@20.09
10300 172,040円@16.7 189,200円@18.37 206,470円@20.05
10400 173,250円@16.66 190,630円@18.33 207,900円@19.99
10500 174,570円@16.63 191,950円@18.28 209,440円@19.95
10600 175,780円@16.58 193,380円@18.24 210,980円@19.9
10700 176,990円@16.54 194,700円@18.2 212,410円@19.85
10800 178,310円@16.51 196,130円@18.16 213,950円@19.81
10900 179,520円@16.47 197,560円@18.12 215,490円@19.77
11000 182,270円@16.57 200,420円@18.22 218,680円@19.88
11100 183,480円@16.53 201,850円@18.18 220,220円@19.84
11200 184,690円@16.49 203,170円@18.14 221,650円@19.79
11300 186,010円@16.46 204,600円@18.11 223,190円@19.75
11400 187,220円@16.42 206,030円@18.07 224,730円@19.71
11500 188,540円@16.39 207,350円@18.03 226,160円@19.67
11600 189,750円@16.36 208,780円@18 227,700円@19.63
11700 190,960円@16.32 210,100円@17.96 229,240円@19.59
11800 192,280円@16.29 211,530円@17.93 230,670円@19.55
11900 193,490円@16.26 212,850円@17.89 232,210円@19.51
12000 194,810円@16.23 214,280円@17.86 233,750円@19.48
12100 196,020円@16.2 215,600円@17.82 235,180円@19.44
12200 197,230円@16.17 217,030円@17.79 236,720円@19.4
12300 198,550円@16.14 218,350円@17.75 238,260円@19.37
12400 199,760円@16.11 219,780円@17.72 239,800円@19.34
12500 201,080円@16.09 221,100円@17.69 241,230円@19.3
12600 202,290円@16.05 222,530円@17.66 242,770円@19.27
12700 203,500円@16.02 223,960円@17.63 244,310円@19.24
12800 204,820円@16 225,280円@17.6 245,740円@19.2
12900 206,030円@15.97 226,710円@17.57 247,280円@19.17
13000 207,350円@15.95 228,030円@17.54 248,820円@19.14
13100 208,560円@15.92 229,460円@17.52 250,250円@19.1
13200 211,200円@16 232,430円@17.61 253,550円@19.21
13300 212,520円@15.98 233,750円@17.58 254,980円@19.17
13400 213,730円@15.95 235,180円@17.55 256,520円@19.14
13500 215,050円@15.93 236,500円@17.52 258,060円@19.12
13600 216,260円@15.9 237,930円@17.49 259,490円@19.08
13700 217,470円@15.87 239,250円@17.46 261,030円@19.05
13800 218,790円@15.85 240,680円@17.44 262,570円@19.03
13900 220,000円@15.83 242,000円@17.41 264,000円@18.99
14000 221,320円@15.81 243,430円@17.39 265,540円@18.97
14100 222,530円@15.78 244,750円@17.36 267,080円@18.94
14200 223,740円@15.76 246,180円@17.34 268,510円@18.91
14300 225,060円@15.74 247,500円@17.31 270,050円@18.88
14400 226,270円@15.71 248,930円@17.29 271,590円@18.86
14500 227,590円@15.7 250,360円@17.27 273,020円@18.83
14600 228,800円@15.67 251,680円@17.24 274,560円@18.81
14700 230,010円@15.65 253,110円@17.22 276,100円@18.78
14800 231,330円@15.63 254,430円@17.19 277,530円@18.75
14900 232,540円@15.61 255,860円@17.17 279,070円@18.73
15000 233,860円@15.59 257,180円@17.15 280,610円@18.71
15100 235,070円@15.57 258,610円@17.13 282,040円@18.68
15200 236,280円@15.54 259,930円@17.1 283,580円@18.66
15300 237,600円@15.53 261,360円@17.08 285,120円@18.64
15400 240,240円@15.6 264,330円@17.16 288,310円@18.72
15500 241,560円@15.58 265,650円@17.14 289,850円@18.7
15600 242,770円@15.56 267,080円@17.12 291,280円@18.67
15700 243,980円@15.54 268,400円@17.1 292,820円@18.65
15800 245,300円@15.53 269,830円@17.08 294,360円@18.63
15900 246,510円@15.5 271,150円@17.05 295,900円@18.61
16000 247,830円@15.49 272,580円@17.04 297,330円@18.58
16100 249,040円@15.47 273,900円@17.01 298,870円@18.56
16200 250,250円@15.45 275,330円@17 300,410円@18.54
16300 251,570円@15.43 276,760円@16.98 301,840円@18.52
16400 252,780円@15.41 278,080円@16.96 303,380円@18.5
16500 254,100円@15.4 279,510円@16.94 304,920円@18.48
16600 255,310円@15.38 280,830円@16.92 306,350円@18.45
16700 256,520円@15.36 282,260円@16.9 307,890円@18.44
16800 257,840円@15.35 283,580円@16.88 309,430円@18.42
16900 259,050円@15.33 285,010円@16.86 310,860円@18.39
17000 260,370円@15.32 286,330円@16.84 312,400円@18.38
17100 261,580円@15.3 287,760円@16.83 313,940円@18.36
17200 262,790円@15.28 289,080円@16.81 315,370円@18.34
17300 264,110円@15.27 290,510円@16.79 316,910円@18.32
17400 265,320円@15.25 291,940円@16.78 318,450円@18.3
17500 266,640円@15.24 293,260円@16.76 319,880円@18.28
17600 269,280円@15.3 296,230円@16.83 323,180円@18.36
17700 270,490円@15.28 297,550円@16.81 324,610円@18.34
17800 271,810円@15.27 298,980円@16.8 326,150円@18.32
17900 273,020円@15.25 300,410円@16.78 327,690円@18.31
18000 274,340円@15.24 301,730円@16.76 329,120円@18.28
18100 275,550円@15.22 303,160円@16.75 330,660円@18.27
18200 276,760円@15.21 304,480円@16.73 332,200円@18.25
18300 278,080円@15.2 305,910円@16.72 333,630円@18.23
18400 279,290円@15.18 307,230円@16.7 335,170円@18.22
18500 280,610円@15.17 308,660円@16.68 336,710円@18.2
18600 281,820円@15.15 309,980円@16.67 338,140円@18.18
18700 283,030円@15.14 311,410円@16.65 339,680円@18.16
18800 284,350円@15.13 312,730円@16.63 341,220円@18.15
18900 285,560円@15.11 314,160円@16.62 342,760円@18.14
19000 286,880円@15.1 315,480円@16.6 344,190円@18.12
19100 288,090円@15.08 316,910円@16.59 345,730円@18.1
19200 289,300円@15.07 318,340円@16.58 347,270円@18.09
19300 290,620円@15.06 319,660円@16.56 348,700円@18.07
19400 291,830円@15.04 321,090円@16.55 350,240円@18.05
19500 293,150円@15.03 322,410円@16.53 351,780円@18.04
19600 294,360円@15.02 323,840円@16.52 353,210円@18.02
19700 295,570円@15 325,160円@16.51 354,750円@18.01
19800 298,320円@15.07 328,130円@16.57 357,940円@18.08
19900 299,530円@15.05 329,560円@16.56 359,480円@18.06
20000 300,850円@15.04 330,880円@16.54 361,020円@18.05
20100 302,060円@15.03 332,310円@16.53 362,450円@18.03
20200 303,270円@15.01 333,630円@16.52 363,990円@18.02
20300 304,590円@15 335,060円@16.51 365,530円@18.01
20400 305,800円@14.99 336,380円@16.49 366,960円@17.99
20500 307,120円@14.98 337,810円@16.48 368,500円@17.98
20600 308,330円@14.97 339,130円@16.46 370,040円@17.96
20700 309,540円@14.95 340,560円@16.45 371,470円@17.95
20800 310,860円@14.95 341,880円@16.44 373,010円@17.93
20900 312,070円@14.93 343,310円@16.43 374,550円@17.92
21000 313,390円@14.92 344,740円@16.42 375,980円@17.9
21100 314,600円@14.91 346,060円@16.4 377,520円@17.89
21200 315,810円@14.9 347,490円@16.39 379,060円@17.88
21300 317,130円@14.89 348,810円@16.38 380,490円@17.86
21400 318,340円@14.88 350,240円@16.37 382,030円@17.85
21500 319,660円@14.87 351,560円@16.35 383,570円@17.84
21600 320,870円@14.86 352,990円@16.34 385,000円@17.82
21700 322,080円@14.84 354,310円@16.33 386,540円@17.81
21800 323,400円@14.83 355,740円@16.32 388,080円@17.8
21900 324,610円@14.82 357,060円@16.3 389,620円@17.79
22000 327,360円@14.88 360,030円@16.37 392,810円@17.86
22100 328,570円@14.87 361,460円@16.36 394,240円@17.84
22200 329,780円@14.85 362,780円@16.34 395,780円@17.83
22300 331,100円@14.85 364,210円@16.33 397,320円@17.82
22400 332,310円@14.84 365,530円@16.32 398,860円@17.81
22500 333,630円@14.83 366,960円@16.31 400,290円@17.79
22600 334,840円@14.82 368,280円@16.3 401,830円@17.78
22700 336,050円@14.8 369,710円@16.29 403,370円@17.77
22800 337,370円@14.8 371,140円@16.28 404,800円@17.75
22900 338,580円@14.79 372,460円@16.26 406,340円@17.74
23000 339,900円@14.78 373,890円@16.26 407,880円@17.73
23100 341,110円@14.77 375,210円@16.24 409,310円@17.72
23200 342,320円@14.76 376,640円@16.23 410,850円@17.71
23300 343,640円@14.75 377,960円@16.22 412,390円@17.7
23400 344,850円@14.74 379,390円@16.21 413,820円@17.68
23500 346,170円@14.73 380,710円@16.2 415,360円@17.67
23600 347,380円@14.72 382,140円@16.19 416,900円@17.67
23700 348,590円@14.71 383,460円@16.18 418,330円@17.65
23800 349,910円@14.7 384,890円@16.17 419,870円@17.64
23900 351,120円@14.69 386,320円@16.16 421,410円@17.63
24000 352,440円@14.69 387,640円@16.15 422,840円@17.62
24100 353,650円@14.67 389,070円@16.14 424,380円@17.61
24200 356,290円@14.72 391,930円@16.2 427,570円@17.67
24300 357,610円@14.72 393,360円@16.19 429,110円@17.66
24400 358,820円@14.71 394,790円@16.18 430,650円@17.65
24500 360,140円@14.7 396,110円@16.17 432,080円@17.64
24600 361,350円@14.69 397,540円@16.16 433,620円@17.63
24700 362,560円@14.68 398,860円@16.15 435,160円@17.62
24800 363,880円@14.67 400,290円@16.14 436,590円@17.6
24900 365,090円@14.66 401,610円@16.13 438,130円@17.6
25000 366,410円@14.66 403,040円@16.12 439,670円@17.59

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ