オフセット印刷 - 巻三つ折パンフレット/高級特殊紙 - 展開A3(A3の1/3仕上)
印刷色と用紙をお選びください。下の価格表に反映されます。(step 3/4)
サイズ必須
展開297×420mm(仕上141×297)
折り加工必須
巻き三つ折
印刷必須
用紙必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 03月01日 | 03月02日 | 03月03日 | 03月04日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 5営業日目出荷 | 03月08日出荷 | 03月09日出荷 | 03月10日出荷 | 03月11日出荷 |
受付確定日から 6営業日目出荷 | 03月09日出荷 | 03月10日出荷 | 03月11日出荷 | 03月12日出荷 |
受付確定日から 8営業日目出荷 | 03月11日出荷 | 03月12日出荷 | 03月15日出荷 | 03月16日出荷 |
\ 出荷日に余裕があるほどお得になります/
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 4/4)
数量 | 受付確定日から 8営業日目出荷 | 受付確定日から 6営業日目出荷 | 受付確定日から 5営業日目出荷 |
---|---|---|---|
100 | 31,880@318.8 | 33,550@335.5 | 40,940@409.4 |
200 | 33,800@169 | 35,580@177.9 | 43,400@217 |
300 | 35,720@119.07 | 37,600@125.33 | 45,870@152.9 |
400 | 37,640@94.1 | 39,630@99.08 | 48,340@120.85 |
500 | 39,570@79.14 | 41,650@83.3 | 50,810@101.62 |
600 | 41,490@69.15 | 43,670@72.78 | 53,280@88.8 |
700 | 43,410@62.01 | 45,700@65.29 | 55,750@79.64 |
800 | 45,340@56.68 | 47,720@59.65 | 58,220@72.78 |
900 | 47,260@52.51 | 49,750@55.28 | 60,690@67.43 |
1000 | 49,180@49.18 | 51,770@51.77 | 63,160@63.16 |
1100 | 52,420@47.65 | 55,180@50.16 | 67,320@61.2 |
1200 | 54,300@45.25 | 57,160@47.63 | 69,740@58.12 |
1300 | 56,180@43.22 | 59,140@45.49 | 72,150@55.5 |
1400 | 58,060@41.47 | 61,120@43.66 | 74,570@53.26 |
1500 | 59,940@39.96 | 63,100@42.07 | 76,980@51.32 |
1600 | 61,830@38.64 | 65,080@40.68 | 79,400@49.63 |
1700 | 63,710@37.48 | 67,060@39.45 | 81,810@48.12 |
1800 | 65,590@36.44 | 69,040@38.36 | 84,230@46.79 |
1900 | 67,470@35.51 | 71,020@37.38 | 86,640@45.6 |
2000 | 69,350@34.68 | 73,000@36.5 | 89,060@44.53 |
2100 | 71,230@33.92 | 74,980@35.7 | 91,480@43.56 |
2200 | 74,470@33.85 | 78,390@35.63 | 95,640@43.47 |
2300 | 76,350@33.2 | 80,370@34.94 | 98,050@42.63 |
2400 | 78,230@32.6 | 82,350@34.31 | 100,470@41.86 |
2500 | 80,110@32.04 | 84,330@33.73 | 102,880@41.15 |
2600 | 81,990@31.53 | 86,310@33.2 | 105,300@40.5 |
2700 | 83,880@31.07 | 88,290@32.7 | 107,710@39.89 |
2800 | 85,760@30.63 | 90,270@32.24 | 110,130@39.33 |
2900 | 87,640@30.22 | 92,250@31.81 | 112,550@38.81 |
3000 | 89,520@29.84 | 94,230@31.41 | 114,960@38.32 |
3100 | 91,400@29.48 | 96,210@31.04 | 117,380@37.86 |
3200 | 93,280@29.15 | 98,190@30.68 | 119,790@37.43 |
3300 | 96,520@29.25 | 101,600@30.79 | 123,950@37.56 |
3400 | 98,400@28.94 | 103,580@30.46 | 126,370@37.17 |
3500 | 100,280@28.65 | 105,560@30.16 | 128,780@36.79 |
3600 | 102,160@28.38 | 107,540@29.87 | 131,200@36.44 |
3700 | 104,040@28.12 | 109,520@29.6 | 133,610@36.11 |
3800 | 105,920@27.87 | 111,500@29.34 | 136,030@35.8 |
3900 | 107,810@27.64 | 113,480@29.1 | 138,450@35.5 |
4000 | 109,690@27.42 | 115,460@28.87 | 140,860@35.22 |
4100 | 111,570@27.21 | 117,440@28.64 | 143,280@34.95 |
4200 | 113,450@27.01 | 119,420@28.43 | 145,690@34.69 |
4300 | 115,330@26.82 | 121,400@28.23 | 148,110@34.44 |
4400 | 118,570@26.95 | 124,810@28.37 | 152,270@34.61 |
4500 | 120,450@26.77 | 126,790@28.18 | 154,680@34.37 |
4600 | 122,330@26.59 | 128,770@27.99 | 157,100@34.15 |
4700 | 124,210@26.43 | 130,750@27.82 | 159,520@33.94 |
4800 | 126,090@26.27 | 132,730@27.65 | 161,930@33.74 |
4900 | 127,970@26.12 | 134,710@27.49 | 164,350@33.54 |
5000 | 129,860@25.97 | 136,690@27.34 | 166,760@33.35 |
5100 | 131,690@25.82 | 138,630@27.18 | 169,120@33.16 |
5200 | 133,530@25.68 | 140,560@27.03 | 171,490@32.98 |
5300 | 135,370@25.54 | 142,500@26.89 | 173,850@32.8 |
5400 | 137,210@25.41 | 144,430@26.75 | 176,210@32.63 |
5500 | 140,410@25.53 | 147,800@26.87 | 180,320@32.79 |
5600 | 142,250@25.4 | 149,740@26.74 | 182,680@32.62 |
5700 | 144,090@25.28 | 151,670@26.61 | 185,040@32.46 |
5800 | 145,930@25.16 | 153,610@26.48 | 187,400@32.31 |
5900 | 147,770@25.05 | 155,540@26.36 | 189,760@32.16 |
6000 | 149,610@24.94 | 157,480@26.25 | 192,130@32.02 |
6100 | 151,440@24.83 | 159,420@26.13 | 194,490@31.88 |
6200 | 153,280@24.72 | 161,350@26.02 | 196,850@31.75 |
6300 | 155,120@24.62 | 163,290@25.92 | 199,210@31.62 |
6400 | 156,960@24.53 | 165,220@25.82 | 201,570@31.5 |
6500 | 158,800@24.43 | 167,160@25.72 | 203,940@31.38 |
6600 | 162,000@24.55 | 170,530@25.84 | 208,040@31.52 |
6700 | 163,840@24.45 | 172,460@25.74 | 210,400@31.4 |
6800 | 165,680@24.36 | 174,400@25.65 | 212,770@31.29 |
6900 | 167,520@24.28 | 176,330@25.56 | 215,130@31.18 |
7000 | 169,360@24.19 | 178,270@25.47 | 217,490@31.07 |
7100 | 171,200@24.11 | 180,210@25.38 | 219,850@30.96 |
7200 | 173,030@24.03 | 182,140@25.3 | 222,210@30.86 |
7300 | 174,870@23.95 | 184,080@25.22 | 224,570@30.76 |
7400 | 176,710@23.88 | 186,010@25.14 | 226,940@30.67 |
7500 | 178,550@23.81 | 187,950@25.06 | 229,300@30.57 |
7600 | 180,390@23.74 | 189,890@24.99 | 231,660@30.48 |
7700 | 183,590@23.84 | 193,250@25.1 | 235,770@30.62 |
7800 | 185,430@23.77 | 195,190@25.02 | 238,130@30.53 |
7900 | 187,270@23.71 | 197,120@24.95 | 240,490@30.44 |
8000 | 189,110@23.64 | 199,060@24.88 | 242,850@30.36 |
8100 | 190,950@23.57 | 201,000@24.81 | 245,220@30.27 |
8200 | 192,780@23.51 | 202,930@24.75 | 247,580@30.19 |
8300 | 194,620@23.45 | 204,870@24.68 | 249,940@30.11 |
8400 | 196,460@23.39 | 206,800@24.62 | 252,300@30.04 |
8500 | 198,300@23.33 | 208,740@24.56 | 254,660@29.96 |
8600 | 200,140@23.27 | 210,680@24.5 | 257,020@29.89 |
8700 | 201,980@23.22 | 212,610@24.44 | 259,390@29.81 |
8800 | 205,180@23.32 | 215,980@24.54 | 263,490@29.94 |
8900 | 207,020@23.26 | 217,910@24.48 | 265,850@29.87 |
9000 | 208,860@23.21 | 219,850@24.43 | 268,220@29.8 |
9100 | 210,700@23.15 | 221,790@24.37 | 270,580@29.73 |
9200 | 212,540@23.1 | 223,720@24.32 | 272,940@29.67 |
9300 | 214,370@23.05 | 225,660@24.26 | 275,300@29.6 |
9400 | 216,210@23 | 227,590@24.21 | 277,660@29.54 |
9500 | 218,050@22.95 | 229,530@24.16 | 280,030@29.48 |
9600 | 219,890@22.91 | 231,470@24.11 | 282,390@29.42 |
9700 | 221,730@22.86 | 233,400@24.06 | 284,750@29.36 |
9800 | 223,570@22.81 | 235,340@24.01 | 287,110@29.3 |
9900 | 226,770@22.91 | 238,700@24.11 | 291,220@29.42 |
10000 | 228,610@22.86 | 240,640@24.06 | 293,580@29.36 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください