往復はがき(料金受取人払)|100〜5000枚の方

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
200mm × 148mm
用紙必須
印刷必須
宛名印刷(自動組版)必須
宛名面の文字組み・書体必須
IDナンバー印刷(自動組版:往信面)
入稿データの確認
校正方法
入稿データのおまかせ調整必須
折り加工必須
個人情報保護シール必須
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を送付します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。郵便局への最終確認にオススメです。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
往復はがきの宛名・差出人パターン・IDナンバーの見本や詳細は、「往復はがき」商品ページをご覧ください。 往復はがき

納期タイプ 受付確定日から 6営業日2024/03/28~ 受付確定日から 4営業日2024/03/26~
100 18,590円@185.9 20,460円@204.6
110 18,590円@169 20,460円@186
120 18,700円@155.83 20,570円@171.42
130 18,700円@143.85 20,570円@158.23
140 18,700円@133.57 20,570円@146.93
150 18,810円@125.4 20,680円@137.87
160 18,810円@117.56 20,680円@129.25
170 18,920円@111.29 20,790円@122.29
180 18,920円@105.11 20,790円@115.5
190 18,920円@99.58 20,900円@110
200 19,030円@95.15 20,900円@104.5
210 19,030円@90.62 20,900円@99.52
220 19,030円@86.5 21,010円@95.5
230 19,140円@83.22 21,010円@91.35
240 19,140円@79.75 21,120円@88
250 19,140円@76.56 21,120円@84.48
260 19,250円@74.04 21,120円@81.23
270 19,250円@71.3 21,230円@78.63
280 19,360円@69.14 21,230円@75.82
290 19,360円@66.76 21,340円@73.59
300 19,360円@64.53 21,340円@71.13
310 19,470円@62.81 21,340円@68.84
320 19,470円@60.84 21,450円@67.03
330 19,470円@59 21,450円@65
340 19,580円@57.59 21,560円@63.41
350 19,580円@55.94 21,560円@61.6
360 19,690円@54.69 21,560円@59.89
370 19,690円@53.22 21,670円@58.57
380 19,690円@51.82 21,670円@57.03
390 19,800円@50.77 21,780円@55.85
400 19,800円@49.5 21,780円@54.45
410 19,800円@48.29 21,780円@53.12
420 19,910円@47.4 21,890円@52.12
430 19,910円@46.3 21,890円@50.91
440 19,910円@45.25 22,000円@50
450 20,020円@44.49 22,000円@48.89
460 20,020円@43.52 22,000円@47.83
470 20,130円@42.83 22,110円@47.04
480 20,130円@41.94 22,110円@46.06
490 20,130円@41.08 22,220円@45.35
500 20,240円@40.48 22,220円@44.44
510 20,350円@39.9 22,330円@43.78
520 20,350円@39.13 22,440円@43.15
530 20,460円@38.6 22,550円@42.55
540 20,570円@38.09 22,660円@41.96
550 20,680円@37.6 22,770円@41.4
560 20,790円@37.13 22,880円@40.86
570 20,900円@36.67 22,990円@40.33
580 21,010円@36.22 23,100円@39.83
590 21,120円@35.8 23,210円@39.34
600 21,120円@35.2 23,320円@38.87
610 21,230円@34.8 23,430円@38.41
620 21,340円@34.42 23,540円@37.97
630 21,450円@34.05 23,540円@37.37
640 21,560円@33.69 23,650円@36.95
650 21,670円@33.34 23,760円@36.55
660 21,780円@33 23,870円@36.17
670 21,780円@32.51 23,980円@35.79
680 21,890円@32.19 24,090円@35.43
690 22,000円@31.88 24,200円@35.07
700 22,110円@31.59 24,310円@34.73
710 22,220円@31.3 24,420円@34.39
720 22,330円@31.01 24,530円@34.07
730 22,440円@30.74 24,640円@33.75
740 22,550円@30.47 24,750円@33.45
750 22,550円@30.07 24,860円@33.15
760 22,660円@29.82 24,970円@32.86
770 22,770円@29.57 25,080円@32.57
780 22,880円@29.33 25,190円@32.29
790 22,990円@29.1 25,300円@32.03
800 23,100円@28.88 25,410円@31.76
810 23,210円@28.65 25,520円@31.51
820 23,320円@28.44 25,630円@31.26
830 23,320円@28.1 25,740円@31.01
840 23,430円@27.89 25,850円@30.77
850 23,540円@27.69 25,960円@30.54
860 23,650円@27.5 25,960円@30.19
870 23,760円@27.31 26,070円@29.97
880 23,870円@27.13 26,180円@29.75
890 23,980円@26.94 26,290円@29.54
900 23,980円@26.64 26,400円@29.33
910 24,090円@26.47 26,510円@29.13
920 24,200円@26.3 26,620円@28.93
930 24,310円@26.14 26,730円@28.74
940 24,420円@25.98 26,840円@28.55
950 24,530円@25.82 26,950円@28.37
960 24,640円@25.67 27,060円@28.19
970 24,750円@25.52 27,170円@28.01
980 24,750円@25.26 27,280円@27.84
990 24,860円@25.11 27,390円@27.67
1000 24,970円@24.97 27,500円@27.5
1050 25,410円@24.2 28,050円@26.71
1100 25,960円@23.6 28,490円@25.9
1150 26,400円@22.96 29,040円@25.25
1200 26,840円@22.37 29,590円@24.66
1250 27,390円@21.91 30,030円@24.02
1300 27,830円@21.41 30,580円@23.52
1350 28,270円@20.94 31,130円@23.06
1400 28,710円@20.51 31,680円@22.63
1450 29,260円@20.18 32,120円@22.15
1500 29,700円@19.8 32,670円@21.78
1550 30,140円@19.45 33,220円@21.43
1600 30,690円@19.18 33,770円@21.11
1650 31,130円@18.87 34,210円@20.73
1700 31,570円@18.57 34,760円@20.45
1750 32,120円@18.35 35,310円@20.18
1800 32,560円@18.09 35,750円@19.86
1850 33,000円@17.84 36,300円@19.62
1900 33,440円@17.6 36,850円@19.39
1950 33,990円@17.43 37,400円@19.18
2000 34,430円@17.22 37,840円@18.92
2050 34,870円@17.01 38,390円@18.73
2100 35,420円@16.87 38,940円@18.54
2150 35,860円@16.68 39,380円@18.32
2200 36,300円@16.5 39,930円@18.15
2250 36,740円@16.33 40,480円@17.99
2300 37,290円@16.21 41,030円@17.84
2350 37,730円@16.06 41,470円@17.65
2400 38,170円@15.9 42,020円@17.51
2450 38,720円@15.8 42,570円@17.38
2500 39,160円@15.66 43,120円@17.25
2550 39,600円@15.53 43,560円@17.08
2600 40,150円@15.44 44,110円@16.97
2650 40,590円@15.32 44,660円@16.85
2700 41,030円@15.2 45,100円@16.7
2750 41,470円@15.08 45,650円@16.6
2800 42,020円@15.01 46,200円@16.5
2850 42,460円@14.9 46,750円@16.4
2900 42,900円@14.79 47,190円@16.27
2950 43,450円@14.73 47,740円@16.18
3000 43,890円@14.63 48,290円@16.1
3050 44,330円@14.53 48,730円@15.98
3100 44,770円@14.44 49,280円@15.9
3150 45,320円@14.39 49,830円@15.82
3200 45,760円@14.3 50,380円@15.74
3250 46,200円@14.22 50,820円@15.64
3300 46,750円@14.17 51,370円@15.57
3350 47,190円@14.09 51,920円@15.5
3400 47,630円@14.01 52,470円@15.43
3450 49,500円@14.35 54,560円@15.81
3500 50,050円@14.3 55,000円@15.71
3550 50,490円@14.22 55,550円@15.65
3600 50,930円@14.15 56,100円@15.58
3650 51,480円@14.1 56,540円@15.49
3700 51,920円@14.03 57,090円@15.43
3750 52,360円@13.96 57,640円@15.37
3800 52,910円@13.92 58,190円@15.31
3850 53,350円@13.86 58,630円@15.23
3900 53,790円@13.79 59,180円@15.17
3950 54,230円@13.73 59,730円@15.12
4000 54,780円@13.7 60,170円@15.04
4050 55,220円@13.63 60,720円@14.99
4100 55,660円@13.58 61,270円@14.94
4150 56,210円@13.54 61,820円@14.9
4200 56,650円@13.49 62,260円@14.82
4250 57,090円@13.43 62,810円@14.78
4300 57,530円@13.38 63,360円@14.73
4350 58,080円@13.35 63,910円@14.69
4400 58,520円@13.3 64,350円@14.63
4450 58,960円@13.25 64,900円@14.58
4500 59,510円@13.22 65,450円@14.54
4550 59,950円@13.18 65,890円@14.48
4600 60,390円@13.13 66,440円@14.44
4650 60,940円@13.11 66,990円@14.41
4700 61,380円@13.06 67,540円@14.37
4750 61,820円@13.01 67,980円@14.31
4800 62,260円@12.97 68,530円@14.28
4850 62,810円@12.95 69,080円@14.24
4900 63,250円@12.91 69,520円@14.19
4950 63,690円@12.87 70,070円@14.16
5000 64,240円@12.85 70,620円@14.12

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ