ユポタック紙 - 420mmx400mm
仕様選択|下の価格表に反映されます
サイズ
420mm × 400mm
印刷必須
カラー印刷(耐候性インキ使用)
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
公費負担制度の書類作成(有料)必須
- 説明|注文枚数について事前にお問い合わせください
-
- 時期によって用紙の在庫が切れる場合がございます。ご注文の前に納期のお問い合わせをいただけます様お願い申し上げます
- 説明|用紙 について
-
- ユポタック
スーパーユポダブルの裏面に強粘着のシール加工(タック加工)が施された用紙です。強度と撥水性はもちろん、貼る準備や手間まで軽減できます。
- ユポタック
- 説明|入稿データの確認 について
- 注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
- 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - 本機校正(有料)
日数|4営業日内発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
- 説明|公費負担制度の利用 について
-
- 書類作成につきましては16,500円(税込)の料金が発生いたします。
- 書類をお送りいただく前に、弊社経理部 0948-52-0144 まで必ずご連絡をお願いいたします。
- 公費負担制度をご利用のお客様は必ず西日本シティ銀行振込をお選びください。
- 申請にはポスターの掲示枚数が必要です。注文手続き最後の画面に備考欄がございますので、ご記入をお願い致します。
| 納期タイプ | 受付確定日から 7営業日2026/09/28~ | 受付確定日から 5営業日2026/09/24~ | 受付確定日から 3営業日2026/09/17~ |
|---|---|---|---|
| 10 | 88,880円@8888 | 115,500円@11550 | 133,320円@13332 |
| 20 | 89,760円@4488 | 116,710円@5835.5 | 134,640円@6732 |
| 30 | 90,640円@3021.33 | 117,810円@3927 | 135,960円@4532 |
| 40 | 91,520円@2288 | 119,020円@2975.5 | 137,280円@3432 |
| 50 | 92,400円@1848 | 120,120円@2402.4 | 138,600円@2772 |
| 60 | 93,280円@1554.67 | 121,220円@2020.33 | 139,920円@2332 |
| 70 | 94,160円@1345.14 | 122,430円@1749 | 141,240円@2017.71 |
| 80 | 95,040円@1188 | 123,530円@1544.13 | 142,560円@1782 |
| 90 | 95,920円@1065.78 | 124,740円@1386 | 143,880円@1598.67 |
| 100 | 96,800円@968 | 125,840円@1258.4 | 145,200円@1452 |
| 110 | 97,680円@888 | 126,940円@1154 | 146,520円@1332 |
| 120 | 98,560円@821.33 | 128,150円@1067.92 | 147,840円@1232 |
| 130 | 99,440円@764.92 | 129,250円@994.23 | 149,160円@1147.38 |
| 140 | 100,320円@716.57 | 130,460円@931.86 | 150,480円@1074.86 |
| 150 | 101,200円@674.67 | 131,560円@877.07 | 151,800円@1012 |
| 160 | 102,080円@638 | 132,660円@829.13 | 153,120円@957 |
| 170 | 102,960円@605.65 | 133,870円@787.47 | 154,440円@908.47 |
| 180 | 103,840円@576.89 | 134,970円@749.83 | 155,760円@865.33 |
| 190 | 104,720円@551.16 | 136,180円@716.74 | 157,080円@826.74 |
| 200 | 105,600円@528 | 137,280円@686.4 | 158,400円@792 |
| 210 | 106,480円@507.05 | 138,380円@658.95 | 159,720円@760.57 |
| 220 | 107,360円@488 | 139,590円@634.5 | 161,040円@732 |
| 230 | 108,240円@470.61 | 140,690円@611.7 | 162,360円@705.91 |
| 240 | 109,120円@454.67 | 141,900円@591.25 | 163,680円@682 |
| 250 | 110,000円@440 | 143,000円@572 | 165,000円@660 |
| 260 | 110,880円@426.46 | 144,100円@554.23 | 166,320円@639.69 |
| 270 | 111,760円@413.93 | 145,310円@538.19 | 167,640円@620.89 |
| 280 | 112,640円@402.29 | 146,410円@522.89 | 168,960円@603.43 |
| 290 | 113,520円@391.45 | 147,620円@509.03 | 170,280円@587.17 |
| 300 | 114,400円@381.33 | 148,720円@495.73 | 171,600円@572 |
| 310 | 115,280円@371.87 | 149,820円@483.29 | 172,920円@557.81 |
| 320 | 116,160円@363 | 151,030円@471.97 | 174,240円@544.5 |
| 330 | 117,040円@354.67 | 152,130円@461 | 175,560円@532 |
| 340 | 117,920円@346.82 | 153,340円@451 | 176,880円@520.24 |
| 350 | 118,800円@339.43 | 154,440円@441.26 | 178,200円@509.14 |
| 360 | 119,680円@332.44 | 155,540円@432.06 | 179,520円@498.67 |
| 370 | 120,560円@325.84 | 156,750円@423.65 | 180,840円@488.76 |
| 380 | 121,440円@319.58 | 157,850円@415.39 | 182,160円@479.37 |
| 390 | 122,320円@313.64 | 159,060円@407.85 | 183,480円@470.46 |
| 400 | 123,200円@308 | 160,160円@400.4 | 184,800円@462 |
| 410 | 124,080円@302.63 | 161,260円@393.32 | 186,120円@453.95 |
| 420 | 124,960円@297.52 | 162,470円@386.83 | 187,440円@446.29 |
| 430 | 125,840円@292.65 | 163,570円@380.4 | 188,760円@438.98 |
| 440 | 126,720円@288 | 164,780円@374.5 | 190,080円@432 |
| 450 | 127,600円@283.56 | 165,880円@368.62 | 191,400円@425.33 |
| 460 | 128,480円@279.3 | 166,980円@363 | 192,720円@418.96 |
| 470 | 129,360円@275.23 | 168,190円@357.85 | 194,040円@412.85 |
| 480 | 130,240円@271.33 | 169,290円@352.69 | 195,360円@407 |
| 490 | 131,120円@267.59 | 170,500円@347.96 | 196,680円@401.39 |
| 500 | 132,000円@264 | 171,600円@343.2 | 198,000円@396 |
| 510 | 132,880円@260.55 | 172,700円@338.63 | 199,320円@390.82 |
| 520 | 133,760円@257.23 | 173,910円@334.44 | 200,640円@385.85 |
| 530 | 134,640円@254.04 | 175,010円@330.21 | 201,960円@381.06 |
| 540 | 135,520円@250.96 | 176,220円@326.33 | 203,280円@376.44 |
| 550 | 136,400円@248 | 177,320円@322.4 | 204,600円@372 |
| 560 | 137,280円@245.14 | 178,420円@318.61 | 205,920円@367.71 |
| 570 | 138,160円@242.39 | 179,630円@315.14 | 207,240円@363.58 |
| 580 | 139,040円@239.72 | 180,730円@311.6 | 208,560円@359.59 |
| 590 | 139,920円@237.15 | 181,940円@308.37 | 209,880円@355.73 |
| 600 | 140,800円@234.67 | 183,040円@305.07 | 211,200円@352 |
| 610 | 141,680円@232.26 | 184,140円@301.87 | 212,520円@348.39 |
| 620 | 142,560円@229.94 | 185,350円@298.95 | 213,840円@344.9 |
| 630 | 143,440円@227.68 | 186,450円@295.95 | 215,160円@341.52 |
| 640 | 144,320円@225.5 | 187,660円@293.22 | 216,480円@338.25 |
| 650 | 145,200円@223.38 | 188,760円@290.4 | 217,800円@335.08 |
| 660 | 146,080円@221.33 | 189,860円@287.67 | 219,120円@332 |
| 670 | 146,960円@219.34 | 191,070円@285.18 | 220,440円@329.01 |
| 680 | 147,840円@217.41 | 192,170円@282.6 | 221,760円@326.12 |
| 690 | 148,720円@215.54 | 193,380円@280.26 | 223,080円@323.3 |
| 700 | 149,600円@213.71 | 194,480円@277.83 | 224,400円@320.57 |
| 710 | 150,480円@211.94 | 195,580円@275.46 | 225,720円@317.92 |
| 720 | 151,360円@210.22 | 196,790円@273.32 | 227,040円@315.33 |
| 730 | 152,240円@208.55 | 197,890円@271.08 | 228,360円@312.82 |
| 740 | 153,120円@206.92 | 199,100円@269.05 | 229,680円@310.38 |
| 750 | 154,000円@205.33 | 200,200円@266.93 | 231,000円@308 |
| 760 | 154,880円@203.79 | 201,300円@264.87 | 232,320円@305.68 |
| 770 | 155,760円@202.29 | 202,510円@263 | 233,640円@303.43 |
| 780 | 156,640円@200.82 | 203,610円@261.04 | 234,960円@301.23 |
| 790 | 157,520円@199.39 | 204,820円@259.27 | 236,280円@299.09 |
| 800 | 158,400円@198 | 205,920円@257.4 | 237,600円@297 |
| 810 | 159,280円@196.64 | 207,020円@255.58 | 238,920円@294.96 |
| 820 | 160,160円@195.32 | 208,230円@253.94 | 240,240円@292.98 |
| 830 | 161,040円@194.02 | 209,330円@252.2 | 241,560円@291.04 |
| 840 | 161,920円@192.76 | 210,540円@250.64 | 242,880円@289.14 |
| 850 | 162,800円@191.53 | 211,640円@248.99 | 244,200円@287.29 |
| 860 | 163,680円@190.33 | 212,740円@247.37 | 245,520円@285.49 |
| 870 | 164,560円@189.15 | 213,950円@245.92 | 246,840円@283.72 |
| 880 | 165,440円@188 | 215,050円@244.38 | 248,160円@282 |
| 890 | 166,320円@186.88 | 216,260円@242.99 | 249,480円@280.31 |
| 900 | 167,200円@185.78 | 217,360円@241.51 | 250,800円@278.67 |
| 910 | 168,080円@184.7 | 218,460円@240.07 | 252,120円@277.05 |
| 920 | 168,960円@183.65 | 219,670円@238.77 | 253,440円@275.48 |
| 930 | 169,840円@182.62 | 220,770円@237.39 | 254,760円@273.94 |
| 940 | 170,720円@181.62 | 221,980円@236.15 | 256,080円@272.43 |
| 950 | 171,600円@180.63 | 223,080円@234.82 | 257,400円@270.95 |
| 960 | 172,480円@179.67 | 224,180円@233.52 | 258,720円@269.5 |
| 970 | 173,360円@178.72 | 225,390円@232.36 | 260,040円@268.08 |
| 980 | 174,240円@177.8 | 226,490円@231.11 | 261,360円@266.69 |
| 990 | 175,120円@176.89 | 227,700円@230 | 262,680円@265.33 |
| 1000 | 176,000円@176 | 228,800円@228.8 | 264,000円@264 |

