三つ折り選挙ビラ 101000枚〜250000枚

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
297mm × 210mm
折り加工必須
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
公費負担制度の書類作成(有料)必須
説明|用紙 について
  • コート
    ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を送付します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|3営業日内発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して送付します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
説明|公費負担制度の利用 について
  • 書類作成につきましては料金が発生いたします。
  • 書類をお送りいただく前に、弊社経理部 0948-52-0144 まで必ずご連絡をお願いいたします。
  • 公費負担制度をご利用のお客様は必ず福岡銀行振込をお選びください。

納期タイプ 受付確定日から 11営業日2024/05/17~ 受付確定日から 9営業日2024/05/15~
101000 710,270円@7.03 774,840円@7.67
102000 716,540円@7.02 781,660円@7.66
103000 724,350円@7.03 790,240円@7.67
104000 730,620円@7.03 796,950円@7.66
105000 736,780円@7.02 803,770円@7.65
106000 744,590円@7.02 812,350円@7.66
107000 750,860円@7.02 819,060円@7.65
108000 757,130円@7.01 825,880円@7.65
109000 764,940円@7.02 834,460円@7.66
110000 771,100円@7.01 841,280円@7.65
111000 777,370円@7 847,990円@7.64
112000 785,180円@7.01 856,570円@7.65
113000 791,450円@7 863,390円@7.64
114000 799,260円@7.01 871,860円@7.65
115000 805,420円@7 878,680円@7.64
116000 811,690円@7 885,500円@7.63
117000 819,500円@7 893,970円@7.64
118000 825,770円@7 900,790円@7.63
119000 831,930円@6.99 907,610円@7.63
120000 839,740円@7 916,080円@7.63
121000 846,010円@6.99 922,900円@7.63
122000 852,280円@6.99 929,720円@7.62
123000 860,090円@6.99 938,190円@7.63
124000 866,250円@6.99 945,010円@7.62
125000 872,520円@6.98 951,830円@7.61
126000 880,330円@6.99 960,300円@7.62
127000 886,600円@6.98 967,120円@7.62
128000 894,410円@6.99 975,700円@7.62
129000 900,570円@6.98 982,520円@7.62
130000 906,840円@6.98 989,230円@7.61
131000 914,650円@6.98 997,810円@7.62
132000 920,920円@6.98 1,004,630円@7.61
133000 927,080円@6.97 1,011,340円@7.6
134000 934,890円@6.98 1,019,920円@7.61
135000 941,160円@6.97 1,026,740円@7.61
136000 947,430円@6.97 1,033,560円@7.6
137000 955,240円@6.97 1,042,030円@7.61
138000 961,400円@6.97 1,048,850円@7.6
139000 969,210円@6.97 1,057,320円@7.61
140000 975,480円@6.97 1,064,140円@7.6
141000 981,750円@6.96 1,070,960円@7.6
142000 989,560円@6.97 1,079,430円@7.6
143000 995,720円@6.96 1,086,250円@7.6
144000 1,001,990円@6.96 1,093,070円@7.59
145000 1,009,800円@6.96 1,101,540円@7.6
146000 1,016,070円@6.96 1,108,360円@7.59
147000 1,022,230円@6.95 1,115,180円@7.59
148000 1,030,040円@6.96 1,123,650円@7.59
149000 1,036,310円@6.96 1,130,470円@7.59
150000 1,042,580円@6.95 1,137,290円@7.58
151000 915,640円@6.06 998,910円@6.62
152000 921,030円@6.06 1,004,740円@6.61
153000 927,960円@6.07 1,012,330円@6.62
154000 933,350円@6.06 1,018,270円@6.61
155000 938,740円@6.06 1,024,100円@6.61
156000 945,780円@6.06 1,031,690円@6.61
157000 951,170円@6.06 1,037,630円@6.61
158000 956,560円@6.05 1,043,460円@6.6
159000 963,490円@6.06 1,051,050円@6.61
160000 968,880円@6.06 1,056,990円@6.61
161000 974,270円@6.05 1,062,820円@6.6
162000 981,200円@6.06 1,070,410円@6.61
163000 986,590円@6.05 1,076,350円@6.6
164000 993,520円@6.06 1,083,940円@6.61
165000 998,910円@6.05 1,089,770円@6.6
166000 1,004,300円@6.05 1,095,600円@6.6
167000 1,011,340円@6.06 1,103,190円@6.61
168000 1,016,730円@6.05 1,109,130円@6.6
169000 1,022,120円@6.05 1,114,960円@6.6
170000 1,029,050円@6.05 1,122,550円@6.6
171000 1,034,440円@6.05 1,128,490円@6.6
172000 1,039,830円@6.05 1,134,320円@6.59
173000 1,046,760円@6.05 1,141,910円@6.6
174000 1,052,150円@6.05 1,147,850円@6.6
175000 1,057,540円@6.04 1,153,680円@6.59
176000 1,064,470円@6.05 1,161,270円@6.6
177000 1,069,860円@6.04 1,167,210円@6.59
178000 1,076,900円@6.05 1,174,800円@6.6
179000 1,082,290円@6.05 1,180,630円@6.6
180000 1,087,680円@6.04 1,186,460円@6.59
181000 1,094,610円@6.05 1,194,050円@6.6
182000 1,100,000円@6.04 1,199,990円@6.59
183000 1,105,390円@6.04 1,205,820円@6.59
184000 1,112,320円@6.05 1,213,410円@6.59
185000 1,117,710円@6.04 1,219,350円@6.59
186000 1,123,100円@6.04 1,225,180円@6.59
187000 1,130,030円@6.04 1,232,770円@6.59
188000 1,135,420円@6.04 1,238,710円@6.59
189000 1,142,460円@6.04 1,246,300円@6.59
190000 1,147,850円@6.04 1,252,130円@6.59
191000 1,153,240円@6.04 1,258,070円@6.59
192000 1,160,170円@6.04 1,265,660円@6.59
193000 1,165,560円@6.04 1,271,490円@6.59
194000 1,170,950円@6.04 1,277,320円@6.58
195000 1,177,880円@6.04 1,284,910円@6.59
196000 1,183,270円@6.04 1,290,850円@6.59
197000 1,188,660円@6.03 1,296,680円@6.58
198000 1,195,590円@6.04 1,304,270円@6.59
199000 1,200,980円@6.04 1,310,210円@6.58
200000 1,206,370円@6.03 1,316,040円@6.58
201000 1,213,410円@6.04 1,323,630円@6.59
202000 1,218,690円@6.03 1,329,570円@6.58
203000 1,225,730円@6.04 1,337,160円@6.59
204000 1,231,120円@6.03 1,342,990円@6.58
205000 1,236,510円@6.03 1,348,930円@6.58
206000 1,243,440円@6.04 1,356,520円@6.59
207000 1,248,830円@6.03 1,362,350円@6.58
208000 1,254,220円@6.03 1,368,180円@6.58
209000 1,261,150円@6.03 1,375,880円@6.58
210000 1,266,540円@6.03 1,381,710円@6.58
211000 1,271,930円@6.03 1,387,540円@6.58
212000 1,278,860円@6.03 1,395,130円@6.58
213000 1,284,250円@6.03 1,401,070円@6.58
214000 1,291,290円@6.03 1,408,660円@6.58
215000 1,296,680円@6.03 1,414,490円@6.58
216000 1,302,070円@6.03 1,420,430円@6.58
217000 1,309,000円@6.03 1,428,020円@6.58
218000 1,314,390円@6.03 1,433,850円@6.58
219000 1,319,780円@6.03 1,439,790円@6.57
220000 1,326,710円@6.03 1,447,380円@6.58
221000 1,332,100円@6.03 1,453,210円@6.58
222000 1,337,490円@6.02 1,459,150円@6.57
223000 1,344,420円@6.03 1,466,740円@6.58
224000 1,349,810円@6.03 1,472,570円@6.57
225000 1,355,200円@6.02 1,478,400円@6.57
226000 1,362,240円@6.03 1,485,990円@6.58
227000 1,367,630円@6.02 1,491,930円@6.57
228000 1,374,560円@6.03 1,499,520円@6.58
229000 1,379,950円@6.03 1,505,350円@6.57
230000 1,385,340円@6.02 1,511,290円@6.57
231000 1,392,270円@6.03 1,518,880円@6.58
232000 1,397,660円@6.02 1,524,710円@6.57
233000 1,403,050円@6.02 1,530,650円@6.57
234000 1,409,980円@6.03 1,538,240円@6.57
235000 1,415,370円@6.02 1,544,070円@6.57
236000 1,420,760円@6.02 1,550,010円@6.57
237000 1,427,800円@6.02 1,557,600円@6.57
238000 1,433,190円@6.02 1,563,430円@6.57
239000 1,440,120円@6.03 1,571,020円@6.57
240000 1,445,510円@6.02 1,576,850円@6.57
241000 1,450,900円@6.02 1,582,790円@6.57
242000 1,457,830円@6.02 1,590,380円@6.57
243000 1,463,220円@6.02 1,596,210円@6.57
244000 1,468,610円@6.02 1,602,150円@6.57
245000 1,475,540円@6.02 1,609,740円@6.57
246000 1,480,930円@6.02 1,615,570円@6.57
247000 1,486,320円@6.02 1,621,510円@6.56
248000 1,493,360円@6.02 1,629,100円@6.57
249000 1,498,750円@6.02 1,634,930円@6.57
250000 1,504,140円@6.02 1,640,870円@6.56

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ