三つ折り選挙ビラ 16000枚〜〜100000枚

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
297mm × 210mm
折り加工必須
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
公費負担制度の書類作成(有料)必須
説明|用紙 について
  • コート
    ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を送付します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|3営業日内発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して送付します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
説明|公費負担制度の利用 について
  • 書類作成につきましては料金が発生いたします。
  • 書類をお送りいただく前に、弊社経理部 0948-52-0144 まで必ずご連絡をお願いいたします。
  • 公費負担制度をご利用のお客様は必ず福岡銀行振込をお選びください。

納期タイプ 受付確定日から 7営業日2024/05/20~ 受付確定日から 5営業日2024/05/16~
16000 147,070円@9.19 160,490円@10.03
16500 150,590円@9.13 164,340円@9.96
17000 155,760円@9.16 169,950円@10
17500 159,280円@9.1 173,800円@9.93
18000 162,800円@9.04 177,650円@9.87
18500 166,320円@8.99 181,500円@9.81
19000 169,950円@8.94 185,350円@9.76
19500 175,010円@8.97 190,960円@9.79
20000 178,530円@8.93 194,810円@9.74
20500 182,050円@8.88 198,660円@9.69
21000 185,680円@8.84 202,510円@9.64
21500 189,200円@8.8 206,360円@9.6
22000 192,720円@8.76 210,210円@9.56
22500 197,890円@8.8 215,820円@9.59
23000 201,410円@8.76 219,670円@9.55
23500 204,930円@8.72 223,520円@9.51
24000 208,450円@8.69 227,370円@9.47
24500 211,970円@8.65 231,220円@9.44
25000 215,490円@8.62 235,180円@9.41
25500 220,660円@8.65 240,680円@9.44
26000 224,180円@8.62 244,530円@9.41
26500 227,700円@8.59 248,490円@9.38
27000 231,330円@8.57 252,340円@9.35
27500 234,850円@8.54 256,190円@9.32
28000 239,910円@8.57 261,690円@9.35
28500 243,430円@8.54 265,650円@9.32
29000 247,060円@8.52 269,500円@9.29
29500 250,580円@8.49 273,350円@9.27
30000 254,100円@8.47 277,200円@9.24
30500 257,620円@8.45 281,050円@9.21
31000 262,790円@8.48 286,660円@9.25
31500 266,310円@8.45 290,510円@9.22
32000 269,830円@8.43 294,360円@9.2
32500 273,350円@8.41 298,210円@9.18
33000 276,870円@8.39 302,060円@9.15
33500 282,040円@8.42 307,670円@9.18
34000 285,560円@8.4 311,520円@9.16
34500 289,080円@8.38 315,370円@9.14
35000 292,600円@8.36 319,220円@9.12
35500 296,230円@8.34 323,070円@9.1
36000 299,750円@8.33 327,030円@9.08
36500 304,810円@8.35 332,530円@9.11
37000 308,330円@8.33 336,380円@9.09
37500 311,960円@8.32 340,230円@9.07
38000 315,480円@8.3 344,190円@9.06
38500 319,000円@8.29 348,040円@9.04
39000 324,170円@8.31 353,540円@9.07
39500 327,690円@8.3 357,500円@9.05
40000 331,210円@8.28 361,350円@9.03
40500 334,730円@8.26 365,200円@9.02
41000 338,250円@8.25 369,050円@9
41500 341,770円@8.24 372,900円@8.99
42000 346,940円@8.26 378,510円@9.01
42500 350,460円@8.25 382,360円@9
43000 353,980円@8.23 386,210円@8.98
43500 357,610円@8.22 390,060円@8.97
44000 361,130円@8.21 393,910円@8.95
44500 366,190円@8.23 399,520円@8.98
45000 369,710円@8.22 403,370円@8.96
45500 373,340円@8.21 407,220円@8.95
46000 376,860円@8.19 411,070円@8.94
46500 380,380円@8.18 414,920円@8.92
47000 383,900円@8.17 418,770円@8.91
47500 389,070円@8.19 424,380円@8.93
48000 392,590円@8.18 428,230円@8.92
48500 396,110円@8.17 432,080円@8.91
49000 399,630円@8.16 436,040円@8.9
49500 403,150円@8.14 439,890円@8.89
50000 406,780円@8.14 443,740円@8.87
50500 411,840円@8.16 449,240円@8.9
51000 415,360円@8.14 453,200円@8.89
51500 418,880円@8.13 457,050円@8.87
52000 422,510円@8.13 460,900円@8.86
52500 426,030円@8.11 464,750円@8.85
53000 431,090円@8.13 470,360円@8.87
53500 434,720円@8.13 474,210円@8.86
54000 438,240円@8.12 478,060円@8.85
54500 441,760円@8.11 481,910円@8.84
55000 445,280円@8.1 485,760円@8.83
55500 448,800円@8.09 489,610円@8.82
56000 453,970円@8.11 495,220円@8.84
56500 457,490円@8.1 499,070円@8.83
57000 461,010円@8.09 502,920円@8.82
57500 464,530円@8.08 506,770円@8.81
58000 468,160円@8.07 510,620円@8.8
58500 473,220円@8.09 516,230円@8.82
59000 476,740円@8.08 520,080円@8.81
59500 480,260円@8.07 523,930円@8.81
60000 483,890円@8.06 527,780円@8.8
60500 487,410円@8.06 531,740円@8.79
61000 490,930円@8.05 535,590円@8.78
61500 495,990円@8.06 541,090円@8.8
62000 499,620円@8.06 545,050円@8.79
62500 503,140円@8.05 548,900円@8.78
63000 506,660円@8.04 552,750円@8.77
63500 510,180円@8.03 556,600円@8.77
64000 515,350円@8.05 562,210円@8.78
64500 518,870円@8.04 566,060円@8.78
65000 522,390円@8.04 569,910円@8.77
65500 525,910円@8.03 573,760円@8.76
66000 529,430円@8.02 577,610円@8.75
66500 533,060円@8.02 581,460円@8.74
67000 538,120円@8.03 587,070円@8.76
67500 541,640円@8.02 590,920円@8.75
68000 545,270円@8.02 594,770円@8.75
68500 548,790円@8.01 598,620円@8.74
69000 552,310円@8 602,470円@8.73
69500 557,370円@8.02 608,080円@8.75
70000 561,000円@8.01 611,930円@8.74
70500 564,520円@8.01 615,780円@8.73
71000 568,040円@8 619,630円@8.73
71500 571,560円@7.99 623,480円@8.72
72000 575,080円@7.99 627,440円@8.71
72500 580,250円@8 632,940円@8.73
73000 583,770円@8 636,790円@8.72
73500 587,290円@7.99 640,750円@8.72
74000 590,810円@7.98 644,600円@8.71
74500 594,440円@7.98 648,450円@8.7
75000 597,960円@7.97 652,300円@8.7
75500 603,020円@7.99 657,910円@8.71
76000 606,540円@7.98 661,760円@8.71
76500 610,170円@7.98 665,610円@8.7
77000 613,690円@7.97 669,460円@8.69
77500 617,210円@7.96 673,310円@8.69
78000 622,270円@7.98 678,920円@8.7
78500 625,900円@7.97 682,770円@8.7
79000 629,420円@7.97 686,620円@8.69
79500 632,940円@7.96 690,470円@8.69
80000 636,460円@7.96 694,320円@8.68
80500 639,980円@7.95 698,170円@8.67
81000 645,150円@7.96 703,780円@8.69
81500 648,670円@7.96 707,630円@8.68
82000 652,190円@7.95 711,480円@8.68
82500 655,710円@7.95 715,330円@8.67
83000 659,340円@7.94 719,290円@8.67
83500 664,400円@7.96 724,790円@8.68
84000 667,920円@7.95 728,640円@8.67
84500 671,550円@7.95 732,490円@8.67
85000 675,070円@7.94 736,450円@8.66
85500 678,590円@7.94 740,300円@8.66
86000 682,110円@7.93 744,150円@8.65
86500 687,280円@7.95 749,760円@8.67
87000 690,800円@7.94 753,610円@8.66
87500 694,320円@7.94 757,460円@8.66
88000 697,840円@7.93 761,310円@8.65
88500 701,360円@7.92 765,160円@8.65
89000 706,530円@7.94 770,770円@8.66
89500 710,050円@7.93 774,620円@8.65
90000 713,570円@7.93 778,470円@8.65
90500 717,090円@7.92 782,320円@8.64
91000 720,720円@7.92 786,170円@8.64
91500 724,240円@7.92 790,020円@8.63
92000 729,300円@7.93 795,630円@8.65
92500 732,820円@7.92 799,480円@8.64
93000 736,450円@7.92 803,330円@8.64
93500 739,970円@7.91 807,180円@8.63
94000 743,490円@7.91 811,030円@8.63
94500 748,660円@7.92 816,640円@8.64
95000 752,180円@7.92 820,490円@8.64
95500 755,700円@7.91 824,340円@8.63
96000 759,220円@7.91 828,300円@8.63
96500 762,740円@7.9 832,150円@8.62
97000 766,260円@7.9 836,000円@8.62
97500 771,430円@7.91 841,500円@8.63
98000 774,950円@7.91 845,460円@8.63
98500 778,470円@7.9 849,310円@8.62
99000 781,990円@7.9 853,160円@8.62
99500 785,620円@7.9 857,010円@8.61
100000 789,140円@7.89 860,860円@8.61

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ