折無し選挙ビラ 16000枚〜100000枚

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
297mm × 210mm
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
公費負担制度の書類作成(有料)必須
説明|用紙 について
  • コート
    ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を送付します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|3営業日内発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して送付します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
説明|公費負担制度の利用 について
  • 書類作成につきましては料金が発生いたします。
  • 書類をお送りいただく前に、弊社経理部 0948-52-0144 まで必ずご連絡をお願いいたします。
  • 公費負担制度をご利用のお客様は必ず福岡銀行振込をお選びください。

納期タイプ 受付確定日から 6営業日2024/05/09~ 受付確定日から 4営業日2024/05/07~
16000 115,060円@7.19 125,510円@7.84
16500 117,700円@7.13 128,370円@7.78
17000 121,880円@7.17 132,990円@7.82
17500 124,520円@7.12 135,850円@7.76
18000 127,160円@7.06 138,710円@7.71
18500 129,800円@7.02 141,570円@7.65
19000 132,440円@6.97 144,430円@7.6
19500 136,620円@7.01 149,050円@7.64
20000 139,260円@6.96 151,910円@7.6
20500 141,900円@6.92 154,770円@7.55
21000 144,540円@6.88 157,630円@7.51
21500 147,180円@6.85 160,490円@7.46
22000 149,820円@6.81 163,350円@7.43
22500 154,000円@6.84 167,970円@7.47
23000 156,640円@6.81 170,830円@7.43
23500 159,280円@6.78 173,690円@7.39
24000 161,920円@6.75 176,550円@7.36
24500 164,560円@6.72 179,410円@7.32
25000 167,090円@6.68 182,380円@7.3
25500 171,380円@6.72 186,890円@7.33
26000 174,020円@6.69 189,750円@7.3
26500 176,660円@6.67 192,720円@7.27
27000 179,300円@6.64 195,580円@7.24
27500 181,830円@6.61 198,440円@7.22
28000 186,120円@6.65 202,950円@7.25
28500 188,760円@6.62 205,920円@7.23
29000 191,400円@6.6 208,780円@7.2
29500 194,040円@6.58 211,640円@7.17
30000 196,570円@6.55 214,500円@7.15
30500 199,210円@6.53 217,360円@7.13
31000 203,500円@6.56 221,980円@7.16
31500 206,140円@6.54 224,840円@7.14
32000 208,780円@6.52 227,700円@7.12
32500 211,310円@6.5 230,560円@7.09
33000 213,950円@6.48 233,420円@7.07
33500 218,240円@6.51 238,040円@7.11
34000 220,880円@6.5 240,900円@7.09
34500 223,520円@6.48 243,760円@7.07
35000 226,050円@6.46 246,620円@7.05
35500 228,690円@6.44 249,480円@7.03
36000 231,330円@6.43 252,450円@7.01
36500 235,620円@6.46 256,960円@7.04
37000 238,150円@6.44 259,820円@7.02
37500 240,790円@6.42 262,680円@7
38000 243,430円@6.41 265,650円@6.99
38500 246,070円@6.39 268,510円@6.97
39000 250,360円@6.42 273,020円@7
39500 252,890円@6.4 275,990円@6.99
40000 255,530円@6.39 278,850円@6.97
40500 258,170円@6.37 281,710円@6.96
41000 260,810円@6.36 284,570円@6.94
41500 263,450円@6.35 287,430円@6.93
42000 267,630円@6.37 292,050円@6.95
42500 270,270円@6.36 294,910円@6.94
43000 272,910円@6.35 297,770円@6.92
43500 275,550円@6.33 300,630円@6.91
44000 278,190円@6.32 303,490円@6.9
44500 282,370円@6.35 308,110円@6.92
45000 285,010円@6.33 310,970円@6.91
45500 287,650円@6.32 313,830円@6.9
46000 290,290円@6.31 316,690円@6.88
46500 292,930円@6.3 319,550円@6.87
47000 295,570円@6.29 322,410円@6.86
47500 299,750円@6.31 327,030円@6.88
48000 302,390円@6.3 329,890円@6.87
48500 305,030円@6.29 332,750円@6.86
49000 307,670円@6.28 335,720円@6.85
49500 310,310円@6.27 338,580円@6.84
50000 312,950円@6.26 341,440円@6.83
50500 317,130円@6.28 345,950円@6.85
51000 319,770円@6.27 348,920円@6.84
51500 322,410円@6.26 351,780円@6.83
52000 325,050円@6.25 354,640円@6.82
52500 327,690円@6.24 357,500円@6.81
53000 331,870円@6.26 362,120円@6.83
53500 334,510円@6.25 364,980円@6.82
54000 337,150円@6.24 367,840円@6.81
54500 339,790円@6.23 370,700円@6.8
55000 342,430円@6.23 373,560円@6.79
55500 345,070円@6.22 376,420円@6.78
56000 349,250円@6.24 381,040円@6.8
56500 351,890円@6.23 383,900円@6.79
57000 354,530円@6.22 386,760円@6.79
57500 357,170円@6.21 389,620円@6.78
58000 359,810円@6.2 392,480円@6.77
58500 363,990円@6.22 397,100円@6.79
59000 366,630円@6.21 399,960円@6.78
59500 369,270円@6.21 402,820円@6.77
60000 371,910円@6.2 405,680円@6.76
60500 374,550円@6.19 408,650円@6.75
61000 377,190円@6.18 411,510円@6.75
61500 381,370円@6.2 416,020円@6.76
62000 384,010円@6.19 418,990円@6.76
62500 386,650円@6.19 421,850円@6.75
63000 389,290円@6.18 424,710円@6.74
63500 391,930円@6.17 427,570円@6.73
64000 396,110円@6.19 432,190円@6.75
64500 398,750円@6.18 435,050円@6.74
65000 401,390円@6.18 437,910円@6.74
65500 404,030円@6.17 440,770円@6.73
66000 406,670円@6.16 443,630円@6.72
66500 409,310円@6.16 446,490円@6.71
67000 413,490円@6.17 451,110円@6.73
67500 416,130円@6.16 453,970円@6.73
68000 418,770円@6.16 456,830円@6.72
68500 421,410円@6.15 459,690円@6.71
69000 424,050円@6.15 462,550円@6.7
69500 428,230円@6.16 467,170円@6.72
70000 430,870円@6.16 470,030円@6.71
70500 433,510円@6.15 472,890円@6.71
71000 436,150円@6.14 475,750円@6.7
71500 438,790円@6.14 478,610円@6.69
72000 441,430円@6.13 481,580円@6.69
72500 445,610円@6.15 486,090円@6.7
73000 448,250円@6.14 488,950円@6.7
73500 450,890円@6.13 491,920円@6.69
74000 453,530円@6.13 494,780円@6.69
74500 456,170円@6.12 497,640円@6.68
75000 458,810円@6.12 500,500円@6.67
75500 462,990円@6.13 505,120円@6.69
76000 465,630円@6.13 507,980円@6.68
76500 468,270円@6.12 510,840円@6.68
77000 470,910円@6.12 513,700円@6.67
77500 473,550円@6.11 516,560円@6.67
78000 477,730円@6.12 521,180円@6.68
78500 480,370円@6.12 524,040円@6.68
79000 483,010円@6.11 526,900円@6.67
79500 485,650円@6.11 529,760円@6.66
80000 488,290円@6.1 532,620円@6.66
80500 490,930円@6.1 535,480円@6.65
81000 495,110円@6.11 540,100円@6.67
81500 497,750円@6.11 542,960円@6.66
82000 500,390円@6.1 545,820円@6.66
82500 503,030円@6.1 548,680円@6.65
83000 505,670円@6.09 551,650円@6.65
83500 509,850円@6.11 556,160円@6.66
84000 512,490円@6.1 559,020円@6.66
84500 515,130円@6.1 561,880円@6.65
85000 517,770円@6.09 564,850円@6.65
85500 520,410円@6.09 567,710円@6.64
86000 523,050円@6.08 570,570円@6.63
86500 527,230円@6.1 575,190円@6.65
87000 529,870円@6.09 578,050円@6.64
87500 532,510円@6.09 580,910円@6.64
88000 535,150円@6.08 583,770円@6.63
88500 537,790円@6.08 586,630円@6.63
89000 541,970円@6.09 591,250円@6.64
89500 544,610円@6.09 594,110円@6.64
90000 547,250円@6.08 596,970円@6.63
90500 549,890円@6.08 599,830円@6.63
91000 552,530円@6.07 602,690円@6.62
91500 555,170円@6.07 605,550円@6.62
92000 559,350円@6.08 610,170円@6.63
92500 561,990円@6.08 613,030円@6.63
93000 564,630円@6.07 615,890円@6.62
93500 567,270円@6.07 618,750円@6.62
94000 569,910円@6.06 621,610円@6.61
94500 574,090円@6.08 626,230円@6.63
95000 576,730円@6.07 629,090円@6.62
95500 579,370円@6.07 631,950円@6.62
96000 582,010円@6.06 634,920円@6.61
96500 584,650円@6.06 637,780円@6.61
97000 587,180円@6.05 640,640円@6.6
97500 591,470円@6.07 645,150円@6.62
98000 594,110円@6.06 648,120円@6.61
98500 596,750円@6.06 650,980円@6.61
99000 599,280円@6.05 653,840円@6.6
99500 601,920円@6.05 656,700円@6.6
100000 604,560円@6.05 659,560円@6.6

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ