展開A4の観音折

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
297mm × 210mm (A4の1/4仕上)
折り加工必須
観音折
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
  • コート
    ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。
  • マットコート
    マット調の半光沢紙。光沢が抑えられている分、コートよりもしっとりした仕上がりになります。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|翌or翌々営業日発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 6営業日2024/04/08~ 受付確定日から 4営業日2024/04/04~ 受付確定日から 3営業日2024/04/03~ 受付確定日から 2営業日2024/04/02~
25 21,450円@858 23,650円@946 25,850円@1034 27,940円@1117.6
50 21,780円@435.6 23,870円@477.4 26,070円@521.4 28,270円@565.4
100 22,220円@222.2 24,420円@244.2 26,730円@267.3 28,930円@289.3
150 22,770円@151.8 24,970円@166.47 27,280円@181.87 29,590円@197.27
200 23,210円@116.05 25,520円@127.6 27,830円@139.15 30,140円@150.7
250 23,760円@95.04 26,070円@104.28 28,490円@113.96 30,800円@123.2
300 24,200円@80.67 26,620円@88.73 29,040円@96.8 31,460円@104.87
350 24,750円@70.71 27,170円@77.63 29,590円@84.54 32,120円@91.77
400 25,190円@62.98 27,720円@69.3 30,250円@75.63 32,780円@81.95
450 25,630円@56.96 28,270円@62.82 30,800円@68.44 33,440円@74.31
500 26,180円@52.36 28,820円@57.64 31,460円@62.92 33,990円@67.98
600 27,170円@45.28 29,920円@49.87 32,560円@54.27 35,310円@58.85
700 28,160円@40.23 30,910円@44.16 33,770円@48.24 36,630円@52.33
800 29,150円@36.44 32,010円@40.01 34,980円@43.73 37,840円@47.3
900 30,140円@33.49 33,110円@36.79 36,190円@40.21 39,160円@43.51
1000 31,130円@31.13 34,210円@34.21 37,290円@37.29 40,480円@40.48
1100 32,010円@29.1 35,310円@32.1 38,500円@35 41,690円@37.9
1200 33,000円@27.5 36,300円@30.25 39,600円@33 42,900円@35.75
1300 33,990円@26.15 37,400円@28.77 40,810円@31.39 44,220円@34.02
1400 34,980円@24.99 38,500円@27.5 41,910円@29.94 45,430円@32.45
1500 35,860円@23.91 39,490円@26.33 43,120円@28.75 46,640円@31.09
1600 36,850円@23.03 40,590円@25.37 44,220円@27.64 47,960円@29.98
1700 37,840円@22.26 41,580円@24.46 45,430円@26.72 49,170円@28.92
1800 38,830円@21.57 42,680円@23.71 46,530円@25.85 50,490円@28.05
1900 39,820円@20.96 43,780円@23.04 47,740円@25.13 51,700円@27.21
2000 40,700円@20.35 44,770円@22.39 48,840円@24.42 52,910円@26.46
2100 41,690円@19.85 45,870円@21.84 50,050円@23.83 54,230円@25.82
2200 42,680円@19.4 46,970円@21.35 51,150円@23.25 55,440円@25.2
2300 43,670円@18.99 47,960円@20.85 52,360円@22.77 56,650円@24.63
2400 44,550円@18.56 49,060円@20.44 53,460円@22.28 57,970円@24.15
2500 45,540円@18.22 50,050円@20.02 54,670円@21.87 59,180円@23.67
2600 46,530円@17.9 51,150円@19.67 55,770円@21.45 60,500円@23.27
2700 47,520円@17.6 52,250円@19.35 56,980円@21.1 61,710円@22.86
2800 49,830円@17.8 54,890円@19.6 59,840円@21.37 64,790円@23.14
2900 50,820円@17.52 55,880円@19.27 60,940円@21.01 66,110円@22.8
3000 51,810円@17.27 56,980円@18.99 62,150円@20.72 67,320円@22.44
3100 52,800円@17.03 57,970円@18.7 63,250円@20.4 68,530円@22.11
3200 53,680円@16.78 59,070円@18.46 64,460円@20.14 69,850円@21.83
3300 54,670円@16.57 60,170円@18.23 65,560円@19.87 71,060円@21.53
3400 55,660円@16.37 61,160円@17.99 66,770円@19.64 72,380円@21.29
3500 56,650円@16.19 62,260円@17.79 67,870円@19.39 73,590円@21.03
3600 57,530円@15.98 63,360円@17.6 69,080円@19.19 74,800円@20.78
3700 58,520円@15.82 64,350円@17.39 70,180円@18.97 76,120円@20.57
3800 59,510円@15.66 65,450円@17.22 71,390円@18.79 77,330円@20.35
3900 60,500円@15.51 66,550円@17.06 72,490円@18.59 78,540円@20.14
4000 61,380円@15.35 67,540円@16.89 73,700円@18.43 79,860円@19.97
4100 62,370円@15.21 68,640円@16.74 74,800円@18.24 81,070円@19.77
4200 63,360円@15.09 69,630円@16.58 76,010円@18.1 82,390円@19.62
4300 64,350円@14.97 70,730円@16.45 77,110円@17.93 83,600円@19.44
4400 65,230円@14.83 71,830円@16.33 78,320円@17.8 84,810円@19.28
4500 66,220円@14.72 72,820円@16.18 79,420円@17.65 86,130円@19.14
4600 67,210円@14.61 73,920円@16.07 80,630円@17.53 87,340円@18.99
4700 68,200円@14.51 75,020円@15.96 81,730円@17.39 88,550円@18.84
4800 69,080円@14.39 76,010円@15.84 82,940円@17.28 89,870円@18.72
4900 70,070円@14.3 77,110円@15.74 84,040円@17.15 91,080円@18.59
5000 71,060円@14.21 78,100円@15.62 85,250円@17.05 92,400円@18.48
5100 71,940円@14.11 79,200円@15.53 86,350円@16.93 93,610円@18.35
5200 72,930円@14.03 80,190円@15.42 87,560円@16.84 94,820円@18.23
5300 73,810円@13.93 81,290円@15.34 88,660円@16.73 96,030円@18.12
5400 74,800円@13.85 82,280円@15.24 89,760円@16.62 97,240円@18.01
5500 75,790円@13.78 83,270円@15.14 90,860円@16.52 98,450円@17.9
5600 78,100円@13.95 85,910円@15.34 93,720円@16.74 101,530円@18.13
5700 79,090円@13.88 87,010円@15.26 94,820円@16.64 102,740円@18.02
5800 79,970円@13.79 88,000円@15.17 96,030円@16.56 103,950円@17.92
5900 80,960円@13.72 88,990円@15.08 97,130円@16.46 105,270円@17.84
6000 81,840円@13.64 90,090円@15.02 98,230円@16.37 106,480円@17.75
6100 82,830円@13.58 91,080円@14.93 99,330円@16.28 107,690円@17.65
6200 83,710円@13.5 92,180円@14.87 100,540円@16.22 108,900円@17.56
6300 84,700円@13.44 93,170円@14.79 101,640円@16.13 110,110円@17.48
6400 85,690円@13.39 94,160円@14.71 102,740円@16.05 111,320円@17.39
6500 86,570円@13.32 95,260円@14.66 103,950円@15.99 112,530円@17.31
6600 87,560円@13.27 96,250円@14.58 105,050円@15.92 113,740円@17.23
6700 88,440円@13.2 97,350円@14.53 106,150円@15.84 114,950円@17.16
6800 89,430円@13.15 98,340円@14.46 107,250円@15.77 116,270円@17.1
6900 90,310円@13.09 99,330円@14.4 108,460円@15.72 117,480円@17.03
7000 91,300円@13.04 100,430円@14.35 109,560円@15.65 118,690円@16.96
7100 92,180円@12.98 101,420円@14.28 110,660円@15.59 119,900円@16.89
7200 93,170円@12.94 102,520円@14.24 111,760円@15.52 121,110円@16.82
7300 94,160円@12.9 103,510円@14.18 112,970円@15.48 122,320円@16.76
7400 95,040円@12.84 104,500円@14.12 114,070円@15.41 123,530円@16.69
7500 96,030円@12.8 105,600円@14.08 115,170円@15.36 124,740円@16.63
7600 96,910円@12.75 106,590円@14.03 116,270円@15.3 126,060円@16.59
7700 97,900円@12.71 107,690円@13.99 117,480円@15.26 127,270円@16.53
7800 98,780円@12.66 108,680円@13.93 118,580円@15.2 128,480円@16.47
7900 99,770円@12.63 109,780円@13.9 119,680円@15.15 129,690円@16.42
8000 100,650円@12.58 110,770円@13.85 120,780円@15.1 130,900円@16.36
8100 101,640円@12.55 111,760円@13.8 121,990円@15.06 132,110円@16.31
8200 102,630円@12.52 112,860円@13.76 123,090円@15.01 133,320円@16.26
8300 103,510円@12.47 113,850円@13.72 124,190円@14.96 134,530円@16.21
8400 105,930円@12.61 116,490円@13.87 127,050円@15.13 137,610円@16.38
8500 106,810円@12.57 117,480円@13.82 128,150円@15.08 138,930円@16.34
8600 107,800円@12.53 118,580円@13.79 129,360円@15.04 140,140円@16.3
8700 108,680円@12.49 119,570円@13.74 130,460円@15 141,350円@16.25
8800 109,670円@12.46 120,670円@13.71 131,560円@14.95 142,560円@16.2
8900 110,550円@12.42 121,660円@13.67 132,660円@14.91 143,770円@16.15
9000 111,540円@12.39 122,650円@13.63 133,870円@14.87 144,980円@16.11
9100 112,420円@12.35 123,750円@13.6 134,970円@14.83 146,190円@16.06
9200 113,410円@12.33 124,740円@13.56 136,070円@14.79 147,400円@16.02
9300 114,400円@12.3 125,840円@13.53 137,280円@14.76 148,610円@15.98
9400 115,280円@12.26 126,830円@13.49 138,380円@14.72 149,930円@15.95
9500 116,270円@12.24 127,820円@13.45 139,480円@14.68 151,140円@15.91
9600 117,150円@12.2 128,920円@13.43 140,580円@14.64 152,350円@15.87
9700 118,140円@12.18 129,910円@13.39 141,790円@14.62 153,560円@15.83
9800 119,020円@12.14 131,010円@13.37 142,890円@14.58 154,770円@15.79
9900 120,010円@12.12 132,000円@13.33 143,990円@14.54 155,980円@15.76
10000 120,890円@12.09 132,990円@13.3 145,090円@14.51 157,190円@15.72

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ