A5仕上

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
441mm × 210mm (A5三枚分を三つ折)
折り加工必須
巻き三つ折
用紙必須
スーパーユポダブル130μ(水に濡れても破れない合成紙)
印刷必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙について
スーパーユポダブル(耐久・撥水)|破れにくく水にも強い合成紙 「印刷用紙について」
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDF校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|3営業日内発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 8営業日2023/04/06~ 受付確定日から 6営業日2023/04/04~ 受付確定日から 5営業日2023/04/03~
25 36,520円@1460.8 40,150円@1606 43,780円@1751.2
50 37,290円@745.8 41,030円@820.6 44,770円@895.4
100 38,940円@389.4 42,900円@429 46,750円@467.5
150 40,700円@271.33 44,660円@297.73 48,730円@324.87
200 42,350円@211.75 46,530円@232.65 50,820円@254.1
250 44,000円@176 48,400円@193.6 52,800円@211.2
300 45,650円@152.17 50,160円@167.2 54,780円@182.6
350 47,300円@135.14 52,030円@148.66 56,760円@162.17
400 48,950円@122.38 53,900円@134.75 58,740円@146.85
450 50,600円@112.44 55,660円@123.69 60,720円@134.93
500 52,250円@104.5 57,530円@115.06 62,810円@125.62
600 55,660円@92.77 61,160円@101.93 66,770円@111.28
700 58,960円@84.23 64,900円@92.71 70,730円@101.04
800 62,260円@77.83 68,530円@85.66 74,800円@93.5
900 65,670円@72.97 72,160円@80.18 78,760円@87.51
1000 68,970円@68.97 75,900円@75.9 82,720円@82.72
1100 72,270円@65.7 79,420円@72.2 86,680円@78.8
1200 75,570円@62.98 83,050円@69.21 90,640円@75.53
1300 78,760円@60.58 86,680円@66.68 94,600円@72.77
1400 82,060円@58.61 90,310円@64.51 98,560円@70.4
1500 85,360円@56.91 93,940円@62.63 102,410円@68.27
1600 88,660円@55.41 97,570円@60.98 106,370円@66.48
1700 91,960円@54.09 101,200円@59.53 110,330円@64.9
1800 95,260円@52.92 104,720円@58.18 114,290円@63.49
1900 98,560円@51.87 108,350円@57.03 118,250円@62.24
2000 101,860円@50.93 111,980円@55.99 122,210円@61.11
2100 105,050円@50.02 115,610円@55.05 126,170円@60.08
2200 108,350円@49.25 119,240円@54.2 130,020円@59.1
2300 111,650円@48.54 122,870円@53.42 133,980円@58.25
2400 114,950円@47.9 126,500円@52.71 137,940円@57.48
2500 119,680円@47.87 131,670円@52.67 143,660円@57.46
2600 122,980円@47.3 135,300円@52.04 147,510円@56.73
2700 126,280円@46.77 138,820円@51.41 151,470円@56.1
2800 129,580円@46.28 142,450円@50.88 155,430円@55.51
2900 132,770円@45.78 146,080円@50.37 159,390円@54.96
3000 136,070円@45.36 149,710円@49.9 163,350円@54.45
3100 139,370円@44.96 153,340円@49.46 167,310円@53.97
3200 142,670円@44.58 156,970円@49.05 171,270円@53.52
3300 145,970円@44.23 160,600円@48.67 175,120円@53.07
3400 149,270円@43.9 164,230円@48.3 179,080円@52.67
3500 152,570円@43.59 167,750円@47.93 183,040円@52.3
3600 155,870円@43.3 171,380円@47.61 187,000円@51.94
3700 159,060円@42.99 175,010円@47.3 190,960円@51.61
3800 162,360円@42.73 178,640円@47.01 194,920円@51.29
3900 165,660円@42.48 182,270円@46.74 198,770円@50.97
4000 168,960円@42.24 185,900円@46.48 202,730円@50.68
4100 172,260円@42.01 189,530円@46.23 206,690円@50.41
4200 175,560円@41.8 193,050円@45.96 210,650円@50.15
4300 178,860円@41.6 196,680円@45.74 214,610円@49.91
4400 182,160円@41.4 200,310円@45.53 218,570円@49.68
4500 185,350円@41.19 203,940円@45.32 222,530円@49.45
4600 188,650円@41.01 207,570円@45.12 226,380円@49.21
4700 191,950円@40.84 211,200円@44.94 230,340円@49.01
4800 195,250円@40.68 214,830円@44.76 234,300円@48.81
4900 199,980円@40.81 220,000円@44.9 240,020円@48.98
5000 203,280円@40.66 223,630円@44.73 243,870円@48.77
5100 206,470円@40.48 227,150円@44.54 247,830円@48.59
5200 209,770円@40.34 230,670円@44.36 251,680円@48.4
5300 212,960円@40.18 234,300円@44.21 255,640円@48.23
5400 216,260円@40.05 237,820円@44.04 259,490円@48.05
5500 219,450円@39.9 241,450円@43.9 263,340円@47.88
5600 222,750円@39.78 244,970円@43.74 267,300円@47.73
5700 225,940円@39.64 248,600円@43.61 271,150円@47.57
5800 229,240円@39.52 252,120円@43.47 275,000円@47.41
5900 232,430円@39.39 255,640円@43.33 278,960円@47.28
6000 235,730円@39.29 259,270円@43.21 282,810円@47.14
6100 238,920円@39.17 262,790円@43.08 286,660円@46.99
6200 242,220円@39.07 266,420円@42.97 290,620円@46.87
6300 245,410円@38.95 269,940円@42.85 294,470円@46.74
6400 248,710円@38.86 273,570円@42.75 298,430円@46.63
6500 251,900円@38.75 277,090円@42.63 302,280円@46.5
6600 255,090円@38.65 280,610円@42.52 306,130円@46.38
6700 258,390円@38.57 284,240円@42.42 310,090円@46.28
6800 261,580円@38.47 287,760円@42.32 313,940円@46.17
6900 264,880円@38.39 291,390円@42.23 317,790円@46.06
7000 268,070円@38.3 294,910円@42.13 321,750円@45.96
7100 271,370円@38.22 298,540円@42.05 325,600円@45.86
7200 274,560円@38.13 302,060円@41.95 329,560円@45.77
7300 277,860円@38.06 305,580円@41.86 333,410円@45.67
7400 282,480円@38.17 310,750円@41.99 339,020円@45.81
7500 285,780円@38.1 314,270円@41.9 342,870円@45.72
7600 288,970円@38.02 317,900円@41.83 346,830円@45.64
7700 292,270円@37.96 321,420円@41.74 350,680円@45.54
7800 295,460円@37.88 325,050円@41.67 354,530円@45.45
7900 298,760円@37.82 328,570円@41.59 358,490円@45.38
8000 301,950円@37.74 332,200円@41.53 362,340円@45.29
8100 305,250円@37.69 335,720円@41.45 366,190円@45.21
8200 308,440円@37.61 339,240円@41.37 370,150円@45.14
8300 311,740円@37.56 342,870円@41.31 374,000円@45.06
8400 314,930円@37.49 346,390円@41.24 377,960円@45
8500 318,120円@37.43 350,020円@41.18 381,810円@44.92
8600 321,420円@37.37 353,540円@41.11 385,660円@44.84
8700 324,610円@37.31 357,170円@41.05 389,620円@44.78
8800 327,910円@37.26 360,690円@40.99 393,470円@44.71
8900 331,100円@37.2 364,210円@40.92 397,320円@44.64
9000 334,400円@37.16 367,840円@40.87 401,280円@44.59
9100 337,590円@37.1 371,360円@40.81 405,130円@44.52
9200 340,890円@37.05 374,990円@40.76 409,090円@44.47
9300 344,080円@37 378,510円@40.7 412,940円@44.4
9400 347,380円@36.96 382,140円@40.65 416,790円@44.34
9500 350,570円@36.9 385,660円@40.6 420,750円@44.29
9600 353,870円@36.86 389,180円@40.54 424,600円@44.23
9700 357,060円@36.81 392,810円@40.5 428,450円@44.17
9800 361,790円@36.92 397,980円@40.61 434,060円@44.29
9900 364,980円@36.87 401,500円@40.56 438,020円@44.24
10000 368,280円@36.83 405,020円@40.5 441,870円@44.19

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ