A4仕上りの巻三つ折
仕様選択|下の価格表に反映されます
サイズ
627mm × 297mm (A4の3枚分を三つ折)
折り加工必須
巻き三つ折
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
- 説明|出荷日 について
- 出荷日は受付確定日の翌日から1日・2日…と数えます。(土・日・祝日は除きます)
- 説明|受付確定日 について
- 受付確定日とは、入稿いただいたデータが印刷に取りかかれるようになり、お申込みの受付が確定した日のことです。(校正をお客様が確認して印刷OKのお返事をした日)
- 説明|用紙 について
-
- コート
ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。 - マットコート
マット調の半光沢紙。光沢が抑えられている分、コートよりもしっとりした仕上がりになります。 - 上質紙
表面加工をしていない用紙で、ペンや鉛筆で記入しやすいので、官製はがきやコピー用紙などに使用されています。
- コート
- 説明|入稿データの確認 について
- 注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
- 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
- デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
- 説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
- 入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
- PDFネット校正(無料)
日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。 - 校正必要なし(無料)
データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。 - プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
- PDFネット校正(無料)
- 説明|入稿データのおまかせ調整 について
- 入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。- 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
- 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
| 納期タイプ | 受付確定日から 6営業日2026/02/10~ | 受付確定日から 4営業日2026/02/06~ | 受付確定日から 3営業日2026/02/05~ | 受付確定日から 2営業日2026/02/04~ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 38,390円@1535.6 | 42,240円@1689.6 | 46,090円@1843.6 | 53,790円@2151.6 |
| 50 | 38,830円@776.6 | 42,680円@853.6 | 46,530円@930.6 | 54,340円@1086.8 |
| 100 | 39,600円@396 | 43,560円@435.6 | 47,520円@475.2 | 55,440円@554.4 |
| 150 | 40,370円@269.13 | 44,330円@295.53 | 48,400円@322.67 | 56,540円@376.93 |
| 200 | 41,140円@205.7 | 45,210円@226.05 | 49,390円@246.95 | 57,530円@287.65 |
| 250 | 41,910円@167.64 | 46,090円@184.36 | 50,270円@201.08 | 58,630円@234.52 |
| 300 | 42,680円@142.27 | 46,970円@156.57 | 51,260円@170.87 | 59,730円@199.1 |
| 350 | 43,450円@124.14 | 47,850円@136.71 | 52,140円@148.97 | 60,830円@173.8 |
| 400 | 44,220円@110.55 | 48,620円@121.55 | 53,020円@132.55 | 61,930円@154.83 |
| 450 | 44,990円@99.98 | 49,500円@110 | 54,010円@120.02 | 63,030円@140.07 |
| 500 | 45,760円@91.52 | 50,380円@100.76 | 54,890円@109.78 | 64,130円@128.26 |
| 600 | 47,300円@78.83 | 52,030円@86.72 | 56,760円@94.6 | 66,220円@110.37 |
| 700 | 48,840円@69.77 | 53,790円@76.84 | 58,630円@83.76 | 68,420円@97.74 |
| 800 | 50,490円@63.11 | 55,440円@69.3 | 60,500円@75.63 | 70,620円@88.28 |
| 900 | 52,030円@57.81 | 57,200円@63.56 | 62,370円@69.3 | 72,820円@80.91 |
| 1000 | 53,570円@53.57 | 58,850円@58.85 | 64,240円@64.24 | 74,910円@74.91 |
| 1100 | 56,870円@51.7 | 62,590円@56.9 | 68,200円@62 | 79,640円@72.4 |
| 1200 | 58,410円@48.68 | 64,240円@53.53 | 70,070円@58.39 | 81,730円@68.11 |
| 1300 | 59,950円@46.12 | 66,000円@50.77 | 71,940円@55.34 | 83,930円@64.56 |
| 1400 | 61,490円@43.92 | 67,650円@48.32 | 73,810円@52.72 | 86,130円@61.52 |
| 1500 | 63,030円@42.02 | 69,410円@46.27 | 75,680円@50.45 | 88,330円@58.89 |
| 1600 | 64,570円@40.36 | 71,060円@44.41 | 77,550円@48.47 | 90,420円@56.51 |
| 1700 | 66,220円@38.95 | 72,820円@42.84 | 79,420円@46.72 | 92,620円@54.48 |
| 1800 | 67,760円@37.64 | 74,470円@41.37 | 81,290円@45.16 | 94,820円@52.68 |
| 1900 | 69,300円@36.47 | 76,230円@40.12 | 83,160円@43.77 | 97,020円@51.06 |
| 2000 | 70,840円@35.42 | 77,880円@38.94 | 85,030円@42.52 | 99,110円@49.56 |
| 2100 | 74,140円@35.3 | 81,510円@38.81 | 88,990円@42.38 | 103,840円@49.45 |
| 2200 | 75,680円@34.4 | 83,270円@37.85 | 90,860円@41.3 | 105,930円@48.15 |
| 2300 | 77,220円@33.57 | 84,920円@36.92 | 92,730円@40.32 | 108,130円@47.01 |
| 2400 | 78,760円@32.82 | 86,680円@36.12 | 94,600円@39.42 | 110,330円@45.97 |
| 2500 | 80,300円@32.12 | 88,330円@35.33 | 96,360円@38.54 | 112,530円@45.01 |
| 2600 | 81,840円@31.48 | 90,090円@34.65 | 98,230円@37.78 | 114,620円@44.08 |
| 2700 | 83,490円@30.92 | 91,740円@33.98 | 100,100円@37.07 | 116,820円@43.27 |
| 2800 | 85,030円@30.37 | 93,500円@33.39 | 101,970円@36.42 | 119,020円@42.51 |
| 2900 | 86,570円@29.85 | 95,260円@32.85 | 103,840円@35.81 | 121,220円@41.8 |
| 3000 | 88,110円@29.37 | 96,910円@32.3 | 105,710円@35.24 | 123,310円@41.1 |
| 3100 | 91,410円@29.49 | 100,540円@32.43 | 109,670円@35.38 | 127,930円@41.27 |
| 3200 | 92,950円@29.05 | 102,300円@31.97 | 111,540円@34.86 | 130,130円@40.67 |
| 3300 | 94,490円@28.63 | 103,950円@31.5 | 113,410円@34.37 | 132,330円@40.1 |
| 3400 | 96,030円@28.24 | 105,710円@31.09 | 115,280円@33.91 | 134,530円@39.57 |
| 3500 | 97,570円@27.88 | 107,360円@30.67 | 117,150円@33.47 | 136,620円@39.03 |
| 3600 | 99,220円@27.56 | 109,120円@30.31 | 119,020円@33.06 | 138,820円@38.56 |
| 3700 | 100,760円@27.23 | 110,770円@29.94 | 120,890円@32.67 | 141,020円@38.11 |
| 3800 | 102,300円@26.92 | 112,530円@29.61 | 122,760円@32.31 | 143,220円@37.69 |
| 3900 | 103,840円@26.63 | 114,180円@29.28 | 124,630円@31.96 | 145,310円@37.26 |
| 4000 | 105,380円@26.35 | 115,940円@28.99 | 126,500円@31.63 | 147,510円@36.88 |
| 4100 | 108,680円@26.51 | 119,570円@29.16 | 130,460円@31.82 | 152,130円@37.1 |
| 4200 | 110,220円@26.24 | 121,220円@28.86 | 132,330円@31.51 | 154,330円@36.75 |
| 4300 | 111,760円@25.99 | 122,980円@28.6 | 134,200円@31.21 | 156,530円@36.4 |
| 4400 | 113,300円@25.75 | 124,740円@28.35 | 136,070円@30.93 | 158,730円@36.08 |
| 4500 | 114,950円@25.54 | 126,390円@28.09 | 137,940円@30.65 | 160,820円@35.74 |
| 4600 | 116,490円@25.32 | 128,150円@27.86 | 139,700円@30.37 | 163,020円@35.44 |
| 4700 | 118,030円@25.11 | 129,800円@27.62 | 141,570円@30.12 | 165,220円@35.15 |
| 4800 | 119,570円@24.91 | 131,560円@27.41 | 143,440円@29.88 | 167,420円@34.88 |
| 4900 | 121,110円@24.72 | 133,210円@27.19 | 145,310円@29.66 | 169,510円@34.59 |
| 5000 | 122,650円@24.53 | 134,970円@26.99 | 147,180円@29.44 | 171,710円@34.34 |
| 5100 | 124,080円@24.33 | 136,510円@26.77 | 148,940円@29.2 | 173,800円@34.08 |
| 5200 | 127,270円@24.48 | 140,030円@26.93 | 152,790円@29.38 | 178,200円@34.27 |
| 5300 | 128,700円@24.28 | 141,680円@26.73 | 154,550円@29.16 | 180,290円@34.02 |
| 5400 | 130,240円@24.12 | 143,220円@26.52 | 156,200円@28.93 | 182,270円@33.75 |
| 5500 | 131,670円@23.94 | 144,760円@26.32 | 157,960円@28.72 | 184,250円@33.5 |
| 5600 | 133,100円@23.77 | 146,410円@26.14 | 159,720円@28.52 | 186,340円@33.28 |
| 5700 | 134,530円@23.6 | 147,950円@25.96 | 161,370円@28.31 | 188,320円@33.04 |
| 5800 | 135,960円@23.44 | 149,600円@25.79 | 163,130円@28.13 | 190,300円@32.81 |
| 5900 | 137,390円@23.29 | 151,140円@25.62 | 164,890円@27.95 | 192,390円@32.61 |
| 6000 | 138,820円@23.14 | 152,680円@25.45 | 166,650円@27.78 | 194,370円@32.4 |
| 6100 | 140,250円@22.99 | 154,330円@25.3 | 168,300円@27.59 | 196,350円@32.19 |
| 6200 | 143,440円@23.14 | 157,850円@25.46 | 172,150円@27.77 | 200,860円@32.4 |
| 6300 | 144,980円@23.01 | 159,390円@25.3 | 173,910円@27.6 | 202,950円@32.21 |
| 6400 | 146,410円@22.88 | 161,040円@25.16 | 175,670円@27.45 | 204,930円@32.02 |
| 6500 | 147,840円@22.74 | 162,580円@25.01 | 177,430円@27.3 | 206,910円@31.83 |
| 6600 | 149,270円@22.62 | 164,230円@24.88 | 179,080円@27.13 | 209,000円@31.67 |
| 6700 | 150,700円@22.49 | 165,770円@24.74 | 180,840円@26.99 | 210,980円@31.49 |
| 6800 | 152,130円@22.37 | 167,310円@24.6 | 182,600円@26.85 | 212,960円@31.32 |
| 6900 | 153,560円@22.26 | 168,960円@24.49 | 184,250円@26.7 | 215,050円@31.17 |
| 7000 | 154,990円@22.14 | 170,500円@24.36 | 186,010円@26.57 | 217,030円@31 |
| 7100 | 156,420円@22.03 | 172,150円@24.25 | 187,770円@26.45 | 219,010円@30.85 |
| 7200 | 159,720円@22.18 | 175,670円@24.4 | 191,620円@26.61 | 223,520円@31.04 |
| 7300 | 161,150円@22.08 | 177,210円@24.28 | 193,380円@26.49 | 225,610円@30.91 |
| 7400 | 162,580円@21.97 | 178,860円@24.17 | 195,030円@26.36 | 227,590円@30.76 |
| 7500 | 164,010円@21.87 | 180,400円@24.05 | 196,790円@26.24 | 229,570円@30.61 |
| 7600 | 165,440円@21.77 | 181,940円@23.94 | 198,550円@26.13 | 231,660円@30.48 |
| 7700 | 166,870円@21.67 | 183,590円@23.84 | 200,310円@26.01 | 233,640円@30.34 |
| 7800 | 168,300円@21.58 | 185,130円@23.73 | 201,960円@25.89 | 235,620円@30.21 |
| 7900 | 169,730円@21.48 | 186,780円@23.64 | 203,720円@25.79 | 237,710円@30.09 |
| 8000 | 171,160円@21.4 | 188,320円@23.54 | 205,480円@25.69 | 239,690円@29.96 |
| 8100 | 172,700円@21.32 | 189,860円@23.44 | 207,130円@25.57 | 241,670円@29.84 |
| 8200 | 175,890円@21.45 | 193,490円@23.6 | 210,980円@25.73 | 246,180円@30.02 |
| 8300 | 177,320円@21.36 | 195,030円@23.5 | 212,740円@25.63 | 248,160円@29.9 |
| 8400 | 178,750円@21.28 | 196,570円@23.4 | 214,500円@25.54 | 250,250円@29.79 |
| 8500 | 180,180円@21.2 | 198,220円@23.32 | 216,260円@25.44 | 252,230円@29.67 |
| 8600 | 181,610円@21.12 | 199,760円@23.23 | 217,910円@25.34 | 254,320円@29.57 |
| 8700 | 183,040円@21.04 | 201,410円@23.15 | 219,670円@25.25 | 256,300円@29.46 |
| 8800 | 184,470円@20.96 | 202,950円@23.06 | 221,430円@25.16 | 258,280円@29.35 |
| 8900 | 185,900円@20.89 | 204,490円@22.98 | 223,190円@25.08 | 260,370円@29.26 |
| 9000 | 187,440円@20.83 | 206,140円@22.9 | 224,840円@24.98 | 262,350円@29.15 |
| 9100 | 188,870円@20.75 | 207,680円@22.82 | 226,600円@24.9 | 264,330円@29.05 |
| 9200 | 192,060円@20.88 | 211,200円@22.96 | 230,450円@25.05 | 268,840円@29.22 |
| 9300 | 193,490円@20.81 | 212,850円@22.89 | 232,210円@24.97 | 270,820円@29.12 |
| 9400 | 194,920円@20.74 | 214,390円@22.81 | 233,860円@24.88 | 272,910円@29.03 |
| 9500 | 196,350円@20.67 | 216,040円@22.74 | 235,620円@24.8 | 274,890円@28.94 |
| 9600 | 197,780円@20.6 | 217,580円@22.66 | 237,380円@24.73 | 276,870円@28.84 |
| 9700 | 199,210円@20.54 | 219,120円@22.59 | 239,140円@24.65 | 278,960円@28.76 |
| 9800 | 200,640円@20.47 | 220,770円@22.53 | 240,790円@24.57 | 280,940円@28.67 |
| 9900 | 202,180円@20.42 | 222,310円@22.46 | 242,550円@24.5 | 283,030円@28.59 |
| 10000 | 203,610円@20.36 | 223,960円@22.4 | 244,310円@24.43 | 285,010円@28.5 |

