オフセット印刷 - 折無しパンフレット/スーパーユポダブル - B4サイズ
印刷色をお選びください。下の価格表に反映されます。(step 2/3)
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 05月23日 | 05月24日 | 05月25日 | 05月26日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 4営業日目出荷 | 05月27日出荷 | 05月30日出荷 | 05月31日出荷 | 06月01日出荷 |
受付確定日から 5営業日目出荷 | 05月30日出荷 | 05月31日出荷 | 06月01日出荷 | 06月02日出荷 |
受付確定日から 7営業日目出荷 | 06月01日出荷 | 06月02日出荷 | 06月03日出荷 | 06月06日出荷 |
\ 出荷日に余裕があるほどお得になります/
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 3/3)
数量 | 受付確定日から 7営業日目出荷 | 受付確定日から 5営業日目出荷 | 受付確定日から 4営業日目出荷 |
---|---|---|---|
100 | 35,900@359 | 39,490@394.9 | 43,080@430.8 |
200 | 38,900@194.5 | 42,790@213.95 | 46,680@233.4 |
300 | 41,900@139.67 | 46,090@153.63 | 50,280@167.6 |
400 | 44,900@112.25 | 49,390@123.48 | 53,880@134.7 |
500 | 47,900@95.8 | 52,690@105.38 | 57,480@114.96 |
600 | 50,900@84.83 | 55,990@93.32 | 61,080@101.8 |
700 | 53,900@77 | 59,290@84.7 | 64,680@92.4 |
800 | 56,900@71.13 | 62,590@78.24 | 68,280@85.35 |
900 | 59,900@66.56 | 65,890@73.21 | 71,880@79.87 |
1000 | 62,900@62.9 | 69,190@69.19 | 75,480@75.48 |
1100 | 65,860@59.87 | 72,440@65.85 | 79,030@71.85 |
1200 | 68,820@57.35 | 75,700@63.08 | 82,580@68.82 |
1300 | 71,770@55.21 | 78,950@60.73 | 86,130@66.25 |
1400 | 74,730@53.38 | 82,200@58.71 | 89,670@64.05 |
1500 | 77,680@51.79 | 85,450@56.97 | 93,220@62.15 |
1600 | 82,070@51.29 | 90,280@56.43 | 98,490@61.56 |
1700 | 85,030@50.02 | 93,530@55.02 | 102,030@60.02 |
1800 | 87,980@48.88 | 96,780@53.77 | 105,580@58.66 |
1900 | 90,940@47.86 | 100,030@52.65 | 109,130@57.44 |
2000 | 93,900@46.95 | 103,290@51.65 | 112,680@56.34 |
2100 | 96,850@46.12 | 106,540@50.73 | 116,220@55.34 |
2200 | 99,810@45.37 | 109,790@49.9 | 119,770@54.44 |
2300 | 102,760@44.68 | 113,040@49.15 | 123,320@53.62 |
2400 | 105,720@44.05 | 116,290@48.45 | 126,870@52.86 |
2500 | 108,680@43.47 | 119,540@47.82 | 130,410@52.16 |
2600 | 111,630@42.93 | 122,800@47.23 | 133,960@51.52 |
2700 | 114,590@42.44 | 126,050@46.69 | 137,510@50.93 |
2800 | 117,550@41.98 | 129,300@46.18 | 141,060@50.38 |
2900 | 120,500@41.55 | 132,550@45.71 | 144,600@49.86 |
3000 | 123,460@41.15 | 135,800@45.27 | 148,150@49.38 |
3100 | 127,840@41.24 | 140,630@45.36 | 153,410@49.49 |
3200 | 130,800@40.88 | 143,880@44.96 | 156,960@49.05 |
3300 | 133,760@40.53 | 147,130@44.58 | 160,510@48.64 |
3400 | 136,710@40.21 | 150,380@44.23 | 164,060@48.25 |
3500 | 139,670@39.91 | 153,640@43.9 | 167,600@47.89 |
3600 | 142,630@39.62 | 156,890@43.58 | 171,150@47.54 |
3700 | 145,580@39.35 | 160,140@43.28 | 174,700@47.22 |
3800 | 148,540@39.09 | 163,390@43 | 178,250@46.91 |
3900 | 151,490@38.84 | 166,640@42.73 | 181,790@46.61 |
4000 | 154,450@38.61 | 169,900@42.48 | 185,340@46.34 |
4100 | 157,410@38.39 | 173,150@42.23 | 188,890@46.07 |
4200 | 160,360@38.18 | 176,400@42 | 192,440@45.82 |
4300 | 163,320@37.98 | 179,650@41.78 | 195,980@45.58 |
4400 | 166,280@37.79 | 182,900@41.57 | 199,530@45.35 |
4500 | 169,230@37.61 | 186,150@41.37 | 203,080@45.13 |
4600 | 173,620@37.74 | 190,980@41.52 | 208,340@45.29 |
4700 | 176,570@37.57 | 194,230@41.33 | 211,890@45.08 |
4800 | 179,530@37.4 | 197,480@41.14 | 215,440@44.88 |
4900 | 182,490@37.24 | 200,730@40.97 | 218,980@44.69 |
5000 | 185,440@37.09 | 203,990@40.8 | 222,530@44.51 |
5100 | 188,360@36.93 | 207,190@40.63 | 226,030@44.32 |
5200 | 191,270@36.78 | 210,390@40.46 | 229,520@44.14 |
5300 | 194,180@36.64 | 213,600@40.3 | 233,020@43.97 |
5400 | 197,090@36.5 | 216,800@40.15 | 236,510@43.8 |
5500 | 200,000@36.36 | 220,000@40 | 240,000@43.64 |
5600 | 202,920@36.24 | 223,210@39.86 | 243,500@43.48 |
5700 | 205,830@36.11 | 226,410@39.72 | 246,990@43.33 |
5800 | 208,740@35.99 | 229,620@39.59 | 250,490@43.19 |
5900 | 211,650@35.87 | 232,820@39.46 | 253,980@43.05 |
6000 | 214,570@35.76 | 236,020@39.34 | 257,480@42.91 |
6100 | 218,910@35.89 | 240,800@39.48 | 262,690@43.06 |
6200 | 221,820@35.78 | 244,000@39.35 | 266,180@42.93 |
6300 | 224,730@35.67 | 247,210@39.24 | 269,680@42.81 |
6400 | 227,650@35.57 | 250,410@39.13 | 273,170@42.68 |
6500 | 230,560@35.47 | 253,610@39.02 | 276,670@42.56 |
6600 | 233,470@35.37 | 256,820@38.91 | 280,160@42.45 |
6700 | 236,380@35.28 | 260,020@38.81 | 283,660@42.34 |
6800 | 239,290@35.19 | 263,220@38.71 | 287,150@42.23 |
6900 | 242,210@35.1 | 266,430@38.61 | 290,650@42.12 |
7000 | 245,120@35.02 | 269,630@38.52 | 294,140@42.02 |
7100 | 248,030@34.93 | 272,830@38.43 | 297,640@41.92 |
7200 | 250,940@34.85 | 276,040@38.34 | 301,130@41.82 |
7300 | 253,850@34.77 | 279,240@38.25 | 304,630@41.73 |
7400 | 256,770@34.7 | 282,440@38.17 | 308,120@41.64 |
7500 | 259,680@34.62 | 285,650@38.09 | 311,610@41.55 |
7600 | 264,020@34.74 | 290,420@38.21 | 316,830@41.69 |
7700 | 266,930@34.67 | 293,630@38.13 | 320,320@41.6 |
7800 | 269,850@34.6 | 296,830@38.06 | 323,820@41.52 |
7900 | 272,760@34.53 | 300,030@37.98 | 327,310@41.43 |
8000 | 275,670@34.46 | 303,240@37.91 | 330,810@41.35 |
8100 | 278,580@34.39 | 306,440@37.83 | 334,300@41.27 |
8200 | 281,500@34.33 | 309,640@37.76 | 337,790@41.19 |
8300 | 284,410@34.27 | 312,850@37.69 | 341,290@41.12 |
8400 | 287,320@34.2 | 316,050@37.63 | 344,780@41.05 |
8500 | 290,230@34.14 | 319,250@37.56 | 348,280@40.97 |
8600 | 293,140@34.09 | 322,460@37.5 | 351,770@40.9 |
8700 | 296,060@34.03 | 325,660@37.43 | 355,270@40.84 |
8800 | 298,970@33.97 | 328,870@37.37 | 358,760@40.77 |
8900 | 301,880@33.92 | 332,070@37.31 | 362,260@40.7 |
9000 | 304,790@33.87 | 335,270@37.25 | 365,750@40.64 |
9100 | 309,140@33.97 | 340,050@37.37 | 370,960@40.76 |
9200 | 312,050@33.92 | 343,250@37.31 | 374,460@40.7 |
9300 | 314,960@33.87 | 346,450@37.25 | 377,950@40.64 |
9400 | 317,870@33.82 | 349,660@37.2 | 381,450@40.58 |
9500 | 320,780@33.77 | 352,860@37.14 | 384,940@40.52 |
9600 | 323,700@33.72 | 356,070@37.09 | 388,440@40.46 |
9700 | 326,610@33.67 | 359,270@37.04 | 391,930@40.41 |
9800 | 329,520@33.62 | 362,470@36.99 | 395,430@40.35 |
9900 | 332,430@33.58 | 365,680@36.94 | 398,920@40.29 |
10000 | 335,350@33.54 | 368,880@36.89 | 402,420@40.24 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください