展開B5の外四つ折

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
256mm × 182mm (B5の1/4仕上)
折り加工必須
外四つ折(W折)
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
  • コート
    ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。
  • マットコート
    マット調の半光沢紙。光沢が抑えられている分、コートよりもしっとりした仕上がりになります。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|翌or翌々営業日発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 6営業日2024/03/28~ 受付確定日から 4営業日2024/03/26~ 受付確定日から 3営業日2024/03/25~ 受付確定日から 2営業日2024/03/22~
25 22,330円@893.2 24,530円@981.2 26,730円@1069.2 28,930円@1157.2
50 22,440円@448.8 24,750円@495 26,950円@539 29,260円@585.2
100 22,880円@228.8 25,190円@251.9 27,500円@275 29,700円@297
150 23,320円@155.47 25,630円@170.87 27,940円@186.27 30,250円@201.67
200 23,650円@118.25 26,070円@130.35 28,380円@141.9 30,800円@154
250 24,090円@96.36 26,510円@106.04 28,930円@115.72 31,350円@125.4
300 24,530円@81.77 26,950円@89.83 29,370円@97.9 31,900円@106.33
350 24,860円@71.03 27,390円@78.26 29,920円@85.49 32,340円@92.4
400 25,300円@63.25 27,830円@69.58 30,360円@75.9 32,890円@82.23
450 25,740円@57.2 28,270円@62.82 30,800円@68.44 33,440円@74.31
500 26,070円@52.14 28,710円@57.42 31,350円@62.7 33,990円@67.98
600 26,950円@44.92 29,590円@49.32 32,340円@53.9 34,980円@58.3
700 27,720円@39.6 30,470円@43.53 33,220円@47.46 36,080円@51.54
800 28,490円@35.61 31,350円@39.19 34,210円@42.76 37,070円@46.34
900 29,370円@32.63 32,230円@35.81 35,200円@39.11 38,170円@42.41
1000 30,140円@30.14 33,110円@33.11 36,190円@36.19 39,160円@39.16
1100 30,910円@28.1 33,990円@30.9 37,070円@33.7 40,150円@36.5
1200 31,680円@26.4 34,870円@29.06 38,060円@31.72 41,250円@34.38
1300 32,450円@24.96 35,750円@27.5 38,940円@29.95 42,240円@32.49
1400 33,330円@23.81 36,630円@26.16 39,930円@28.52 43,230円@30.88
1500 34,100円@22.73 37,510円@25.01 40,920円@27.28 44,330円@29.55
1600 34,870円@21.79 38,280円@23.93 41,800円@26.13 45,320円@28.33
1700 35,640円@20.96 39,160円@23.04 42,790円@25.17 46,310円@27.24
1800 36,410円@20.23 40,040円@22.24 43,670円@24.26 47,300円@26.28
1900 37,180円@19.57 40,920円@21.54 44,660円@23.51 48,400円@25.47
2000 37,950円@18.98 41,800円@20.9 45,540円@22.77 49,390円@24.7
2100 38,720円@18.44 42,680円@20.32 46,530円@22.16 50,380円@23.99
2200 39,600円@18 43,560円@19.8 47,410円@21.55 51,370円@23.35
2300 40,370円@17.55 44,330円@19.27 48,400円@21.04 52,470円@22.81
2400 41,140円@17.14 45,210円@18.84 49,390円@20.58 53,460円@22.28
2500 41,910円@16.76 46,090円@18.44 50,270円@20.11 54,450円@21.78
2600 42,680円@16.42 46,970円@18.07 51,260円@19.72 55,550円@21.37
2700 43,450円@16.09 47,850円@17.72 52,140円@19.31 56,540円@20.94
2800 44,220円@15.79 48,730円@17.4 53,130円@18.98 57,530円@20.55
2900 44,990円@15.51 49,500円@17.07 54,010円@18.62 58,520円@20.18
3000 45,870円@15.29 50,380円@16.79 55,000円@18.33 59,620円@19.87
3100 46,640円@15.05 51,260円@16.54 55,990円@18.06 60,610円@19.55
3200 47,410円@14.82 52,140円@16.29 56,870円@17.77 61,600円@19.25
3300 48,180円@14.6 53,020円@16.07 57,860円@17.53 62,590円@18.97
3400 48,950円@14.4 53,900円@15.85 58,740円@17.28 63,690円@18.73
3500 49,720円@14.21 54,670円@15.62 59,730円@17.07 64,680円@18.48
3600 51,920円@14.42 57,200円@15.89 62,370円@17.33 67,540円@18.76
3700 52,800円@14.27 57,970円@15.67 63,250円@17.09 68,530円@18.52
3800 53,570円@14.1 58,850円@15.49 64,240円@16.91 69,630円@18.32
3900 54,340円@13.93 59,730円@15.32 65,230円@16.73 70,620円@18.11
4000 55,110円@13.78 60,610円@15.15 66,110円@16.53 71,610円@17.9
4100 55,880円@13.63 61,490円@15 67,100円@16.37 72,600円@17.71
4200 56,650円@13.49 62,370円@14.85 67,980円@16.19 73,700円@17.55
4300 57,420円@13.35 63,250円@14.71 68,970円@16.04 74,690円@17.37
4400 58,190円@13.23 64,020円@14.55 69,850円@15.88 75,680円@17.2
4500 59,070円@13.13 64,900円@14.42 70,840円@15.74 76,780円@17.06
4600 59,840円@13.01 65,780円@14.3 71,720円@15.59 77,770円@16.91
4700 60,610円@12.9 66,660円@14.18 72,710円@15.47 78,760円@16.76
4800 61,380円@12.79 67,540円@14.07 73,700円@15.35 79,750円@16.61
4900 62,150円@12.68 68,420円@13.96 74,580円@15.22 80,850円@16.5
5000 62,920円@12.58 69,190円@13.84 75,570円@15.11 81,840円@16.37
5100 63,690円@12.49 70,070円@13.74 76,450円@14.99 82,830円@16.24
5200 64,460円@12.4 70,950円@13.64 77,330円@14.87 83,820円@16.12
5300 65,230円@12.31 71,720円@13.53 78,320円@14.78 84,810円@16
5400 66,000円@12.22 72,600円@13.44 79,200円@14.67 85,800円@15.89
5500 66,770円@12.14 73,480円@13.36 80,080円@14.56 86,790円@15.78
5600 67,540円@12.06 74,250円@13.26 81,070円@14.48 87,780円@15.68
5700 68,310円@11.98 75,130円@13.18 81,950円@14.38 88,770円@15.57
5800 69,080円@11.91 75,900円@13.09 82,830円@14.28 89,760円@15.48
5900 69,850円@11.84 76,780円@13.01 83,820円@14.21 90,750円@15.38
6000 70,620円@11.77 77,660円@12.94 84,700円@14.12 91,740円@15.29
6100 71,280円@11.69 78,430円@12.86 85,580円@14.03 92,730円@15.2
6200 72,050円@11.62 79,310円@12.79 86,460円@13.95 93,720円@15.12
6300 72,820円@11.56 80,190円@12.73 87,450円@13.88 94,710円@15.03
6400 73,590円@11.5 80,960円@12.65 88,330円@13.8 95,700円@14.95
6500 74,360円@11.44 81,840円@12.59 89,210円@13.72 96,690円@14.88
6600 75,130円@11.38 82,610円@12.52 90,200円@13.67 97,680円@14.8
6700 75,900円@11.33 83,490円@12.46 91,080円@13.59 98,670円@14.73
6800 76,670円@11.28 84,370円@12.41 91,960円@13.52 99,660円@14.66
6900 77,440円@11.22 85,140円@12.34 92,950円@13.47 100,650円@14.59
7000 78,210円@11.17 86,020円@12.29 93,830円@13.4 101,640円@14.52
7100 78,980円@11.12 86,900円@12.24 94,710円@13.34 102,630円@14.45
7200 81,180円@11.28 89,210円@12.39 97,350円@13.52 105,490円@14.65
7300 81,950円@11.23 90,090円@12.34 98,340円@13.47 106,480円@14.59
7400 82,720円@11.18 90,970円@12.29 99,220円@13.41 107,470円@14.52
7500 83,380円@11.12 91,740円@12.23 100,100円@13.35 108,460円@14.46
7600 84,150円@11.07 92,620円@12.19 100,980円@13.29 109,450円@14.4
7700 84,920円@11.03 93,500円@12.14 101,970円@13.24 110,440円@14.34
7800 85,690円@10.99 94,270円@12.09 102,850円@13.19 111,430円@14.29
7900 86,460円@10.94 95,150円@12.04 103,730円@13.13 112,420円@14.23
8000 87,230円@10.9 95,920円@11.99 104,720円@13.09 113,410円@14.18
8100 88,000円@10.86 96,800円@11.95 105,600円@13.04 114,400円@14.12
8200 88,770円@10.83 97,680円@11.91 106,480円@12.99 115,390円@14.07
8300 89,540円@10.79 98,450円@11.86 107,470円@12.95 116,380円@14.02
8400 90,310円@10.75 99,330円@11.83 108,350円@12.9 117,370円@13.97
8500 91,080円@10.72 100,210円@11.79 109,230円@12.85 118,360円@13.92
8600 91,850円@10.68 100,980円@11.74 110,220円@12.82 119,350円@13.88
8700 92,620円@10.65 101,860円@11.71 111,100円@12.77 120,340円@13.83
8800 93,390円@10.61 102,630円@11.66 111,980円@12.73 121,330円@13.79
8900 94,050円@10.57 103,510円@11.63 112,970円@12.69 122,320円@13.74
9000 94,820円@10.54 104,390円@11.6 113,850円@12.65 123,310円@13.7
9100 95,590円@10.5 105,160円@11.56 114,730円@12.61 124,300円@13.66
9200 96,360円@10.47 106,040円@11.53 115,720円@12.58 125,290円@13.62
9300 97,130円@10.44 106,920円@11.5 116,600円@12.54 126,280円@13.58
9400 97,900円@10.41 107,690円@11.46 117,480円@12.5 127,270円@13.54
9500 98,670円@10.39 108,570円@11.43 118,360円@12.46 128,260円@13.5
9600 99,440円@10.36 109,340円@11.39 119,350円@12.43 129,250円@13.46
9700 100,210円@10.33 110,220円@11.36 120,230円@12.39 130,240円@13.43
9800 100,980円@10.3 111,100円@11.34 121,110円@12.36 131,230円@13.39
9900 101,750円@10.28 111,870円@11.3 122,100円@12.33 132,220円@13.36
10000 102,520円@10.25 112,750円@11.28 122,980円@12.3 133,210円@13.32

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ