オフセット印刷 - 観音折パンフレット - 展開A3(A3の1/4仕上)
印刷色と用紙をお選びください。下の価格表に反映されます。(step 3/4)
サイズ必須
展開210〜297mm×420mm(仕上106×210〜297)
▷ 観音折加工後の仕上サイズ:短辺106mm×長辺210mm〜297mmまで可能
折り加工必須
観音折
印刷必須
用紙必須

・コート…………ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。
・マットコート…マット調の半光沢紙。コート紙よりも光沢が抑えられ、しっとりした仕上がりになります。
その他用紙 ヴァンヌーボやアラベール等のご注文は高級特殊紙 -展開A3(A3の1/4仕上)
・マットコート…マット調の半光沢紙。コート紙よりも光沢が抑えられ、しっとりした仕上がりになります。
その他用紙 ヴァンヌーボやアラベール等のご注文は高級特殊紙 -展開A3(A3の1/4仕上)
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 07月04日 | 07月05日 | 07月06日 | 07月07日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 2営業日目出荷 | 07月06日出荷 | 07月07日出荷 | 07月08日出荷 | 07月11日出荷 |
受付確定日から 3営業日目出荷 | 07月07日出荷 | 07月08日出荷 | 07月11日出荷 | 07月12日出荷 |
受付確定日から 4営業日目出荷 | 07月08日出荷 | 07月11日出荷 | 07月12日出荷 | 07月13日出荷 |
受付確定日から 6営業日目出荷 | 07月12日出荷 | 07月13日出荷 | 07月14日出荷 | 07月15日出荷 |
\ 出荷日に余裕があるほどお得になります/
ご希望の数量と出荷日数の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 4/4)
数量 | 受付確定日から 6営業日目出荷 | 受付確定日から 4営業日目出荷 | 受付確定日から 3営業日目出荷 | 受付確定日から 2営業日目出荷 |
---|---|---|---|---|
100 | 30,110@301.1 | 33,120@331.2 | 36,130@361.3 | 39,140@391.4 |
200 | 31,480@157.4 | 34,630@173.15 | 37,780@188.9 | 40,930@204.65 |
300 | 32,860@109.53 | 36,140@120.47 | 39,430@131.43 | 42,720@142.4 |
400 | 34,240@85.6 | 37,660@94.15 | 41,080@102.7 | 44,500@111.25 |
500 | 35,610@71.22 | 39,170@78.34 | 42,730@85.46 | 46,290@92.58 |
600 | 36,990@61.65 | 40,680@67.8 | 44,380@73.97 | 48,080@80.13 |
700 | 38,360@54.8 | 42,200@60.29 | 46,030@65.76 | 49,870@71.24 |
800 | 39,740@49.68 | 43,710@54.64 | 47,690@59.61 | 51,660@64.58 |
900 | 41,110@45.68 | 45,220@50.24 | 49,340@54.82 | 53,450@59.39 |
1000 | 42,490@42.49 | 46,740@46.74 | 50,990@50.99 | 55,230@55.23 |
1100 | 43,820@39.84 | 48,200@43.82 | 52,580@47.8 | 56,960@51.78 |
1200 | 45,150@37.63 | 49,670@41.39 | 54,180@45.15 | 58,700@48.92 |
1300 | 46,480@35.75 | 51,130@39.33 | 55,780@42.91 | 60,430@46.48 |
1400 | 49,240@35.17 | 54,170@38.69 | 59,090@42.21 | 64,020@45.73 |
1500 | 50,580@33.72 | 55,630@37.09 | 60,690@40.46 | 65,750@43.83 |
1600 | 51,910@32.44 | 57,100@35.69 | 62,290@38.93 | 67,480@42.18 |
1700 | 53,240@31.32 | 58,560@34.45 | 63,890@37.58 | 69,210@40.71 |
1800 | 54,570@30.32 | 60,030@33.35 | 65,490@36.38 | 70,940@39.41 |
1900 | 55,900@29.42 | 61,490@32.36 | 67,080@35.31 | 72,670@38.25 |
2000 | 57,230@28.62 | 62,960@31.48 | 68,680@34.34 | 74,400@37.2 |
2100 | 58,570@27.89 | 64,420@30.68 | 70,280@33.47 | 76,130@36.25 |
2200 | 59,900@27.23 | 65,890@29.95 | 71,880@32.67 | 77,870@35.4 |
2300 | 61,230@26.62 | 67,350@29.28 | 73,470@31.94 | 79,600@34.61 |
2400 | 62,560@26.07 | 68,820@28.68 | 75,070@31.28 | 81,330@33.89 |
2500 | 63,890@25.56 | 70,280@28.11 | 76,670@30.67 | 83,060@33.22 |
2600 | 65,220@25.08 | 71,750@27.6 | 78,270@30.1 | 84,790@32.61 |
2700 | 66,550@24.65 | 73,210@27.11 | 79,860@29.58 | 86,520@32.04 |
2800 | 69,320@24.76 | 76,250@27.23 | 83,180@29.71 | 90,110@32.18 |
2900 | 70,650@24.36 | 77,710@26.8 | 84,780@29.23 | 91,840@31.67 |
3000 | 71,980@23.99 | 79,180@26.39 | 86,380@28.79 | 93,570@31.19 |
3100 | 73,310@23.65 | 80,640@26.01 | 87,970@28.38 | 95,300@30.74 |
3200 | 74,640@23.33 | 82,110@25.66 | 89,570@27.99 | 97,040@30.33 |
3300 | 75,970@23.02 | 83,570@25.32 | 91,170@27.63 | 98,770@29.93 |
3400 | 77,310@22.74 | 85,040@25.01 | 92,770@27.29 | 100,500@29.56 |
3500 | 78,640@22.47 | 86,500@24.71 | 94,360@26.96 | 102,230@29.21 |
3600 | 79,970@22.21 | 87,960@24.43 | 95,960@26.66 | 103,960@28.88 |
3700 | 81,300@21.97 | 89,430@24.17 | 97,560@26.37 | 105,690@28.56 |
3800 | 82,630@21.74 | 90,900@23.92 | 99,160@26.09 | 107,420@28.27 |
3900 | 83,960@21.53 | 92,360@23.68 | 100,760@25.84 | 109,150@27.99 |
4000 | 85,300@21.33 | 93,820@23.46 | 102,350@25.59 | 110,880@27.72 |
4100 | 86,630@21.13 | 95,290@23.24 | 103,950@25.35 | 112,610@27.47 |
4200 | 89,390@21.28 | 98,330@23.41 | 107,270@25.54 | 116,200@27.67 |
4300 | 90,720@21.1 | 99,790@23.21 | 108,860@25.32 | 117,930@27.43 |
4400 | 92,050@20.92 | 101,260@23.01 | 110,460@25.1 | 119,670@27.2 |
4500 | 93,380@20.75 | 102,720@22.83 | 112,060@24.9 | 121,400@26.98 |
4600 | 94,710@20.59 | 104,190@22.65 | 113,660@24.71 | 123,130@26.77 |
4700 | 96,050@20.44 | 105,650@22.48 | 115,250@24.52 | 124,860@26.57 |
4800 | 97,380@20.29 | 107,110@22.31 | 116,850@24.34 | 126,590@26.37 |
4900 | 98,710@20.14 | 108,580@22.16 | 118,450@24.17 | 128,320@26.19 |
5000 | 100,040@20.01 | 110,040@22.01 | 120,050@24.01 | 130,050@26.01 |
5100 | 101,330@19.87 | 111,460@21.85 | 121,590@23.84 | 131,730@25.83 |
5200 | 102,620@19.73 | 112,880@21.71 | 123,140@23.68 | 133,400@25.65 |
5300 | 103,900@19.6 | 114,290@21.56 | 124,680@23.52 | 135,070@25.48 |
5400 | 105,190@19.48 | 115,710@21.43 | 126,230@23.38 | 136,750@25.32 |
5500 | 106,480@19.36 | 117,120@21.29 | 127,770@23.23 | 138,420@25.17 |
5600 | 109,200@19.5 | 120,110@21.45 | 131,030@23.4 | 141,950@25.35 |
5700 | 110,480@19.38 | 121,530@21.32 | 132,580@23.26 | 143,630@25.2 |
5800 | 111,770@19.27 | 122,950@21.2 | 134,130@23.13 | 145,300@25.05 |
5900 | 113,060@19.16 | 124,360@21.08 | 135,670@22.99 | 146,980@24.91 |
6000 | 114,350@19.06 | 125,780@20.96 | 137,220@22.87 | 148,650@24.78 |
6100 | 115,630@18.96 | 127,200@20.85 | 138,760@22.75 | 150,320@24.64 |
6200 | 116,920@18.86 | 128,610@20.74 | 140,310@22.63 | 152,000@24.52 |
6300 | 118,210@18.76 | 130,030@20.64 | 141,850@22.52 | 153,670@24.39 |
6400 | 119,500@18.67 | 131,450@20.54 | 143,390@22.4 | 155,340@24.27 |
6500 | 120,780@18.58 | 132,860@20.44 | 144,940@22.3 | 157,020@24.16 |
6600 | 122,070@18.5 | 134,280@20.35 | 146,480@22.19 | 158,690@24.04 |
6700 | 123,360@18.41 | 135,690@20.25 | 148,030@22.09 | 160,370@23.94 |
6800 | 124,650@18.33 | 137,110@20.16 | 149,580@22 | 162,040@23.83 |
6900 | 125,930@18.25 | 138,530@20.08 | 151,120@21.9 | 163,710@23.73 |
7000 | 128,650@18.38 | 141,520@20.22 | 154,380@22.05 | 167,250@23.89 |
7100 | 129,940@18.3 | 142,930@20.13 | 155,930@21.96 | 168,920@23.79 |
7200 | 131,230@18.23 | 144,350@20.05 | 157,470@21.87 | 170,590@23.69 |
7300 | 132,510@18.15 | 145,760@19.97 | 159,020@21.78 | 172,270@23.6 |
7400 | 133,800@18.08 | 147,180@19.89 | 160,560@21.7 | 173,940@23.51 |
7500 | 135,090@18.01 | 148,600@19.81 | 162,110@21.61 | 175,620@23.42 |
7600 | 136,380@17.94 | 150,010@19.74 | 163,650@21.53 | 177,290@23.33 |
7700 | 137,660@17.88 | 151,430@19.67 | 165,200@21.45 | 178,960@23.24 |
7800 | 138,950@17.81 | 152,850@19.6 | 166,740@21.38 | 180,640@23.16 |
7900 | 140,240@17.75 | 154,260@19.53 | 168,290@21.3 | 182,310@23.08 |
8000 | 141,530@17.69 | 155,680@19.46 | 169,830@21.23 | 183,980@23 |
8100 | 142,810@17.63 | 157,100@19.4 | 171,380@21.16 | 185,660@22.92 |
8200 | 144,100@17.57 | 158,510@19.33 | 172,920@21.09 | 187,330@22.85 |
8300 | 145,390@17.52 | 159,930@19.27 | 174,470@21.02 | 189,010@22.77 |
8400 | 148,110@17.63 | 162,920@19.4 | 177,730@21.16 | 192,540@22.92 |
8500 | 149,390@17.58 | 164,330@19.33 | 179,270@21.09 | 194,210@22.85 |
8600 | 150,680@17.52 | 165,750@19.27 | 180,820@21.03 | 195,890@22.78 |
8700 | 151,970@17.47 | 167,170@19.21 | 182,360@20.96 | 197,560@22.71 |
8800 | 153,260@17.42 | 168,580@19.16 | 183,910@20.9 | 199,230@22.64 |
8900 | 154,540@17.36 | 170,000@19.1 | 185,450@20.84 | 200,910@22.57 |
9000 | 155,830@17.31 | 171,420@19.05 | 187,000@20.78 | 202,580@22.51 |
9100 | 157,120@17.27 | 172,830@18.99 | 188,540@20.72 | 204,250@22.45 |
9200 | 158,410@17.22 | 174,250@18.94 | 190,090@20.66 | 205,930@22.38 |
9300 | 159,690@17.17 | 175,660@18.89 | 191,630@20.61 | 207,600@22.32 |
9400 | 160,980@17.13 | 177,080@18.84 | 193,180@20.55 | 209,280@22.26 |
9500 | 162,270@17.08 | 178,500@18.79 | 194,720@20.5 | 210,950@22.21 |
9600 | 163,560@17.04 | 179,910@18.74 | 196,270@20.44 | 212,620@22.15 |
9700 | 164,840@16.99 | 181,330@18.69 | 197,810@20.39 | 214,300@22.09 |
9800 | 167,560@17.1 | 184,320@18.81 | 201,080@20.52 | 217,830@22.23 |
9900 | 168,850@17.06 | 185,740@18.76 | 202,620@20.47 | 219,510@22.17 |
10000 | 170,140@17.01 | 187,150@18.72 | 204,170@20.42 | 221,180@22.12 |
10100 | 171,380@16.97 | 188,520@18.67 | 205,660@20.36 | 222,800@22.06 |
10200 | 172,630@16.92 | 189,890@18.62 | 207,150@20.31 | 224,410@22 |
10300 | 173,870@16.88 | 191,250@18.57 | 208,640@20.26 | 226,030@21.94 |
10400 | 175,110@16.84 | 192,620@18.52 | 210,130@20.2 | 227,650@21.89 |
10500 | 176,360@16.8 | 193,990@18.48 | 211,630@20.16 | 229,260@21.83 |
10600 | 177,600@16.75 | 195,360@18.43 | 213,120@20.11 | 230,880@21.78 |
10700 | 178,840@16.71 | 196,730@18.39 | 214,610@20.06 | 232,490@21.73 |
10800 | 180,090@16.68 | 198,090@18.34 | 216,100@20.01 | 234,110@21.68 |
10900 | 181,330@16.64 | 199,460@18.3 | 217,600@19.96 | 235,730@21.63 |
11000 | 182,570@16.6 | 200,830@18.26 | 219,090@19.92 | 237,340@21.58 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください