B6仕上りの外三つ折

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
384mm × 182mm (B6の3枚分を三つ折)
折り加工必須
外三つ折(Z折)
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
  • コート
    ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。
  • マットコート
    マット調の半光沢紙。光沢が抑えられている分、コートよりもしっとりした仕上がりになります。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|翌or翌々営業日発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 6営業日2024/03/28~ 受付確定日から 4営業日2024/03/26~ 受付確定日から 3営業日2024/03/25~ 受付確定日から 2営業日2024/03/22~
25 28,160円@1126.4 31,020円@1240.8 33,770円@1350.8 36,630円@1465.2
50 28,380円@567.6 31,240円@624.8 34,100円@682 36,960円@739.2
100 28,930円@289.3 31,790円@317.9 34,650円@346.5 37,510円@375.1
150 29,370円@195.8 32,340円@215.6 35,200円@234.67 38,170円@254.47
200 29,810円@149.05 32,890円@164.45 35,860円@179.3 38,830円@194.15
250 30,360円@121.44 33,330円@133.32 36,410円@145.64 39,490円@157.96
300 30,800円@102.67 33,880円@112.93 36,960円@123.2 40,040円@133.47
350 31,350円@89.57 34,430円@98.37 37,620円@107.49 40,700円@116.29
400 31,790円@79.48 34,980円@87.45 38,170円@95.43 41,360円@103.4
450 32,340円@71.87 35,530円@78.96 38,720円@86.04 42,020円@93.38
500 32,780円@65.56 36,080円@72.16 39,380円@78.76 42,570円@85.14
600 33,770円@56.28 37,070円@61.78 40,480円@67.47 43,890円@73.15
700 34,760円@49.66 38,170円@54.53 41,690円@59.56 45,100円@64.43
800 35,640円@44.55 39,270円@49.09 42,790円@53.49 46,420円@58.03
900 36,630円@40.7 40,370円@44.86 44,000円@48.89 47,630円@52.92
1000 37,620円@37.62 41,360円@41.36 45,210円@45.21 48,950円@48.95
1100 38,610円@35.1 42,460円@38.6 46,310円@42.1 50,160円@45.6
1200 39,490円@32.91 43,450円@36.21 47,410円@39.51 51,370円@42.81
1300 40,370円@31.05 44,440円@34.18 48,510円@37.32 52,580円@40.45
1400 41,360円@29.54 45,540円@32.53 49,610円@35.44 53,790円@38.42
1500 42,240円@28.16 46,530円@31.02 50,710円@33.81 55,000円@36.67
1600 43,230円@27.02 47,520円@29.7 51,810円@32.38 56,210円@35.13
1700 44,110円@25.95 48,510円@28.54 53,020円@31.19 57,420円@33.78
1800 45,100円@25.06 49,610円@27.56 54,120円@30.07 58,630円@32.57
1900 45,980円@24.2 50,600円@26.63 55,220円@29.06 59,840円@31.49
2000 46,970円@23.49 51,590円@25.8 56,320円@28.16 61,050円@30.53
2100 47,850円@22.79 52,690円@25.09 57,420円@27.34 62,260円@29.65
2200 48,730円@22.15 53,680円@24.4 58,520円@26.6 63,470円@28.85
2300 49,720円@21.62 54,670円@23.77 59,620円@25.92 64,680円@28.12
2400 50,600円@21.08 55,660円@23.19 60,720円@25.3 65,780円@27.41
2500 51,590円@20.64 56,760円@22.7 61,930円@24.77 66,990円@26.8
2600 52,470円@20.18 57,750円@22.21 63,030円@24.24 68,200円@26.23
2700 53,460円@19.8 58,740円@21.76 64,130円@23.75 69,410円@25.71
2800 55,770円@19.92 61,380円@21.92 66,990円@23.93 72,490円@25.89
2900 56,760円@19.57 62,370円@21.51 68,090円@23.48 73,700円@25.41
3000 57,640円@19.21 63,360円@21.12 69,190円@23.06 74,910円@24.97
3100 58,520円@18.88 64,460円@20.79 70,290円@22.67 76,120円@24.55
3200 59,510円@18.6 65,450円@20.45 71,390円@22.31 77,330円@24.17
3300 60,390円@18.3 66,440円@20.13 72,490円@21.97 78,540円@23.8
3400 61,380円@18.05 67,540円@19.86 73,590円@21.64 79,750円@23.46
3500 62,260円@17.79 68,530円@19.58 74,800円@21.37 80,960円@23.13
3600 63,250円@17.57 69,520円@19.31 75,900円@21.08 82,170円@22.83
3700 64,130円@17.33 70,510円@19.06 77,000円@20.81 83,380円@22.54
3800 65,120円@17.14 71,610円@18.84 78,100円@20.55 84,590円@22.26
3900 66,000円@16.92 72,600円@18.62 79,200円@20.31 85,800円@22
4000 66,880円@16.72 73,590円@18.4 80,300円@20.08 87,010円@21.75
4100 67,870円@16.55 74,690円@18.22 81,400円@19.85 88,220円@21.52
4200 68,750円@16.37 75,680円@18.02 82,500円@19.64 89,430円@21.29
4300 69,740円@16.22 76,670円@17.83 83,710円@19.47 90,640円@21.08
4400 70,620円@16.05 77,660円@17.65 84,810円@19.28 91,850円@20.88
4500 71,610円@15.91 78,760円@17.5 85,910円@19.09 93,060円@20.68
4600 72,490円@15.76 79,750円@17.34 87,010円@18.92 94,270円@20.49
4700 73,480円@15.63 80,740円@17.18 88,110円@18.75 95,480円@20.31
4800 74,360円@15.49 81,840円@17.05 89,210円@18.59 96,690円@20.14
4900 75,240円@15.36 82,830円@16.9 90,310円@18.43 97,900円@19.98
5000 76,230円@15.25 83,820円@16.76 91,520円@18.3 99,110円@19.82
5100 77,110円@15.12 84,810円@16.63 92,510円@18.14 100,210円@19.65
5200 77,990円@15 85,800円@16.5 93,610円@18 101,420円@19.5
5300 78,870円@14.88 86,790円@16.38 94,600円@17.85 102,520円@19.34
5400 79,750円@14.77 87,780円@16.26 95,700円@17.72 103,730円@19.21
5500 82,060円@14.92 90,310円@16.42 98,450円@17.9 106,700円@19.4
5600 82,940円@14.81 91,300円@16.3 99,550円@17.78 107,800円@19.25
5700 83,820円@14.71 92,180円@16.17 100,650円@17.66 109,010円@19.12
5800 84,700円@14.6 93,170円@16.06 101,640円@17.52 110,110円@18.98
5900 85,580円@14.51 94,160円@15.96 102,740円@17.41 111,320円@18.87
6000 86,460円@14.41 95,150円@15.86 103,840円@17.31 112,420円@18.74
6100 87,340円@14.32 96,140円@15.76 104,830円@17.19 113,630円@18.63
6200 88,220円@14.23 97,130円@15.67 105,930円@17.09 114,730円@18.5
6300 89,100円@14.14 98,120円@15.57 107,030円@16.99 115,940円@18.4
6400 90,090円@14.08 99,000円@15.47 108,020円@16.88 117,040円@18.29
6500 90,970円@14 99,990円@15.38 109,120円@16.79 118,250円@18.19
6600 91,850円@13.92 100,980円@15.3 110,220円@16.7 119,350円@18.08
6700 92,730円@13.84 101,970円@15.22 111,210円@16.6 120,450円@17.98
6800 93,610円@13.77 102,960円@15.14 112,310円@16.52 121,660円@17.89
6900 94,490円@13.69 103,950円@15.07 113,410円@16.44 122,760円@17.79
7000 95,370円@13.62 104,830円@14.98 114,400円@16.34 123,970円@17.71
7100 96,250円@13.56 105,820円@14.9 115,500円@16.27 125,070円@17.62
7200 97,130円@13.49 106,810円@14.83 116,490円@16.18 126,280円@17.54
7300 98,010円@13.43 107,800円@14.77 117,590円@16.11 127,380円@17.45
7400 98,890円@13.36 108,790円@14.7 118,690円@16.04 128,590円@17.38
7500 99,770円@13.3 109,780円@14.64 119,680円@15.96 129,690円@17.29
7600 100,650円@13.24 110,770円@14.58 120,780円@15.89 130,900円@17.22
7700 101,530円@13.19 111,650円@14.5 121,880円@15.83 132,000円@17.14
7800 102,410円@13.13 112,640円@14.44 122,870円@15.75 133,100円@17.06
7900 103,290円@13.07 113,630円@14.38 123,970円@15.69 134,310円@17
8000 104,170円@13.02 114,620円@14.33 125,070円@15.63 135,410円@16.93
8100 105,050円@12.97 115,610円@14.27 126,060円@15.56 136,620円@16.87
8200 107,360円@13.09 118,140円@14.41 128,920円@15.72 139,590円@17.02
8300 108,240円@13.04 119,130円@14.35 129,910円@15.65 140,800円@16.96
8400 109,120円@12.99 120,120円@14.3 131,010円@15.6 141,900円@16.89
8500 110,000円@12.94 121,110円@14.25 132,110円@15.54 143,110円@16.84
8600 110,990円@12.91 121,990円@14.18 133,100円@15.48 144,210円@16.77
8700 111,870円@12.86 122,980円@14.14 134,200円@15.43 145,420円@16.71
8800 112,750円@12.81 123,970円@14.09 135,300円@15.38 146,520円@16.65
8900 113,630円@12.77 124,960円@14.04 136,290円@15.31 147,620円@16.59
9000 114,510円@12.72 125,950円@13.99 137,390円@15.27 148,830円@16.54
9100 115,390円@12.68 126,940円@13.95 138,380円@15.21 149,930円@16.48
9200 116,270円@12.64 127,820円@13.89 139,480円@15.16 151,140円@16.43
9300 117,150円@12.6 128,810円@13.85 140,580円@15.12 152,240円@16.37
9400 118,030円@12.56 129,800円@13.81 141,570円@15.06 153,450円@16.32
9500 118,910円@12.52 130,790円@13.77 142,670円@15.02 154,550円@16.27
9600 119,790円@12.48 131,780円@13.73 143,770円@14.98 155,760円@16.23
9700 120,670円@12.44 132,770円@13.69 144,760円@14.92 156,860円@16.17
9800 121,550円@12.4 133,760円@13.65 145,860円@14.88 158,070円@16.13
9900 122,430円@12.37 134,640円@13.6 146,960円@14.84 159,170円@16.08
10000 123,310円@12.33 135,630円@13.56 147,950円@14.8 160,270円@16.03

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ