A5仕上りの外三つ折

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
444mm × 210mm (A5の3枚分を三つ折)
折り加工必須
外三つ折(Z折)
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
  • コート
    ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。
  • マットコート
    マット調の半光沢紙。光沢が抑えられている分、コートよりもしっとりした仕上がりになります。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|翌or翌々営業日発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 6営業日2024/03/28~ 受付確定日から 4営業日2024/03/26~ 受付確定日から 3営業日2024/03/25~ 受付確定日から 2営業日2024/03/22~
25 27,830円@1113.2 30,690円@1227.6 33,440円@1337.6 36,190円@1447.6
50 28,160円@563.2 30,910円@618.2 33,770円@675.4 36,630円@732.6
100 28,710円@287.1 31,570円@315.7 34,430円@344.3 37,290円@372.9
150 29,260円@195.07 32,230円@214.87 35,090円@233.93 38,060円@253.73
200 29,810円@149.05 32,780円@163.9 35,860円@179.3 38,830円@194.15
250 30,360円@121.44 33,440円@133.76 36,520円@146.08 39,490円@157.96
300 31,020円@103.4 34,100円@113.67 37,180円@123.93 40,260円@134.2
350 31,570円@90.2 34,650円@99 37,840円@108.11 41,030円@117.23
400 32,120円@80.3 35,310円@88.28 38,500円@96.25 41,690円@104.23
450 32,670円@72.6 35,970円@79.93 39,160円@87.02 42,460円@94.36
500 33,220円@66.44 36,520円@73.04 39,930円@79.86 43,230円@86.46
600 34,320円@57.2 37,840円@63.07 41,250円@68.75 44,660円@74.43
700 35,530円@50.76 39,050円@55.79 42,570円@60.81 46,090円@65.84
800 36,630円@45.79 40,260円@50.33 44,000円@55 47,630円@59.54
900 37,730円@41.92 41,580円@46.2 45,320円@50.36 49,060円@54.51
1000 38,940円@38.94 42,790円@42.79 46,640円@46.64 50,600円@50.6
1100 39,930円@36.3 44,000円@40 47,960円@43.6 51,920円@47.2
1200 41,030円@34.19 45,210円@37.68 49,280円@41.07 53,350円@44.46
1300 42,130円@32.41 46,310円@35.62 50,600円@38.92 54,780円@42.14
1400 43,230円@30.88 47,520円@33.94 51,920円@37.09 56,210円@40.15
1500 44,330円@29.55 48,730円@32.49 53,130円@35.42 57,640円@38.43
1600 45,430円@28.39 49,940円@31.21 54,450円@34.03 59,070円@36.92
1700 46,530円@27.37 51,150円@30.09 55,770円@32.81 60,390円@35.52
1800 47,630円@26.46 52,360円@29.09 57,090円@31.72 61,820円@34.34
1900 48,620円@25.59 53,570円@28.19 58,410円@30.74 63,250円@33.29
2000 49,720円@24.86 54,670円@27.34 59,730円@29.87 64,680円@32.34
2100 52,250円@24.88 57,530円@27.4 62,700円@29.86 67,980円@32.37
2200 53,350円@24.25 58,740円@26.7 64,020円@29.1 69,410円@31.55
2300 54,450円@23.67 59,840円@26.02 65,340円@28.41 70,730円@30.75
2400 55,550円@23.15 61,050円@25.44 66,660円@27.78 72,160円@30.07
2500 56,650円@22.66 62,260円@24.9 67,980円@27.19 73,590円@29.44
2600 57,750円@22.21 63,470円@24.41 69,190円@26.61 75,020円@28.85
2700 58,740円@21.76 64,680円@23.96 70,510円@26.11 76,450円@28.31
2800 59,840円@21.37 65,890円@23.53 71,830円@25.65 77,880円@27.81
2900 60,940円@21.01 67,100円@23.14 73,150円@25.22 79,200円@27.31
3000 62,040円@20.68 68,200円@22.73 74,470円@24.82 80,630円@26.88
3100 63,140円@20.37 69,410円@22.39 75,790円@24.45 82,060円@26.47
3200 64,240円@20.08 70,620円@22.07 77,110円@24.1 83,490円@26.09
3300 65,340円@19.8 71,830円@21.77 78,320円@23.73 84,920円@25.73
3400 66,440円@19.54 73,040円@21.48 79,640円@23.42 86,350円@25.4
3500 67,430円@19.27 74,250円@21.21 80,960円@23.13 87,670円@25.05
3600 68,530円@19.04 75,460円@20.96 82,280円@22.86 89,100円@24.75
3700 69,630円@18.82 76,560円@20.69 83,600円@22.59 90,530円@24.47
3800 70,730円@18.61 77,770円@20.47 84,920円@22.35 91,960円@24.2
3900 71,830円@18.42 78,980円@20.25 86,130円@22.08 93,390円@23.95
4000 72,930円@18.23 80,190円@20.05 87,450円@21.86 94,820円@23.71
4100 74,030円@18.06 81,400円@19.85 88,770円@21.65 96,140円@23.45
4200 76,560円@18.23 84,150円@20.04 91,850円@21.87 99,440円@23.68
4300 77,550円@18.03 85,360円@19.85 93,060円@21.64 100,870円@23.46
4400 78,650円@17.88 86,570円@19.68 94,380円@21.45 102,300円@23.25
4500 79,750円@17.72 87,780円@19.51 95,700円@21.27 103,730円@23.05
4600 80,850円@17.58 88,990円@19.35 97,020円@21.09 105,160円@22.86
4700 81,950円@17.44 90,090円@19.17 98,340円@20.92 106,480円@22.66
4800 83,050円@17.3 91,300円@19.02 99,660円@20.76 107,910円@22.48
4900 84,150円@17.17 92,510円@18.88 100,980円@20.61 109,340円@22.31
5000 85,250円@17.05 93,720円@18.74 102,190円@20.44 110,770円@22.15
5100 86,240円@16.91 94,820円@18.59 103,510円@20.3 112,090円@21.98
5200 87,230円@16.78 96,030円@18.47 104,720円@20.14 113,410円@21.81
5300 88,330円@16.67 97,130円@18.33 106,040円@20.01 114,840円@21.67
5400 89,320円@16.54 98,340円@18.21 107,250円@19.86 116,160円@21.51
5500 90,420円@16.44 99,440円@18.08 108,460円@19.72 117,480円@21.36
5600 91,410円@16.32 100,540円@17.95 109,780円@19.6 118,910円@21.23
5700 92,510円@16.23 101,750円@17.85 110,990円@19.47 120,230円@21.09
5800 93,500円@16.12 102,850円@17.73 112,200円@19.34 121,550円@20.96
5900 94,600円@16.03 104,060円@17.64 113,520円@19.24 122,980円@20.84
6000 95,590円@15.93 105,160円@17.53 114,730円@19.12 124,300円@20.72
6100 96,690円@15.85 106,370円@17.44 115,940円@19.01 125,620円@20.59
6200 99,110円@15.99 109,010円@17.58 118,910円@19.18 128,920円@20.79
6300 100,210円@15.91 110,220円@17.5 120,230円@19.08 130,240円@20.67
6400 101,200円@15.81 111,320円@17.39 121,440円@18.98 131,560円@20.56
6500 102,300円@15.74 112,530円@17.31 122,760円@18.89 132,990円@20.46
6600 103,290円@15.65 113,630円@17.22 123,970円@18.78 134,310円@20.35
6700 104,390円@15.58 114,730円@17.12 125,180円@18.68 135,630円@20.24
6800 105,380円@15.5 115,940円@17.05 126,500円@18.6 136,950円@20.14
6900 106,480円@15.43 117,040円@16.96 127,710円@18.51 138,380円@20.06
7000 107,470円@15.35 118,250円@16.89 128,920円@18.42 139,700円@19.96
7100 108,460円@15.28 119,350円@16.81 130,240円@18.34 141,020円@19.86
7200 109,560円@15.22 120,560円@16.74 131,450円@18.26 142,450円@19.78
7300 110,550円@15.14 121,660円@16.67 132,770円@18.19 143,770円@19.69
7400 111,650円@15.09 122,760円@16.59 133,980円@18.11 145,090円@19.61
7500 112,640円@15.02 123,970円@16.53 135,190円@18.03 146,520円@19.54
7600 113,740円@14.97 125,070円@16.46 136,510円@17.96 147,840円@19.45
7700 114,730円@14.9 126,280円@16.4 137,720円@17.89 149,160円@19.37
7800 115,830円@14.85 127,380円@16.33 138,930円@17.81 150,590円@19.31
7900 116,820円@14.79 128,480円@16.26 140,250円@17.75 151,910円@19.23
8000 117,920円@14.74 129,690円@16.21 141,460円@17.68 153,230円@19.15
8100 118,910円@14.68 130,790円@16.15 142,670円@17.61 154,660円@19.09
8200 120,010円@14.64 132,000円@16.1 143,990円@17.56 155,980円@19.02
8300 122,430円@14.75 134,640円@16.22 146,960円@17.71 159,170円@19.18
8400 123,530円@14.71 135,850円@16.17 148,170円@17.64 160,490円@19.11
8500 124,520円@14.65 136,950円@16.11 149,490円@17.59 161,920円@19.05
8600 125,620円@14.61 138,160円@16.07 150,700円@17.52 163,240円@18.98
8700 126,610円@14.55 139,260円@16.01 151,910円@17.46 164,560円@18.91
8800 127,710円@14.51 140,470円@15.96 153,230円@17.41 165,990円@18.86
8900 128,700円@14.46 141,570円@15.91 154,440円@17.35 167,310円@18.8
9000 129,800円@14.42 142,670円@15.85 155,650円@17.29 168,630円@18.74
9100 130,790円@14.37 143,880円@15.81 156,970円@17.25 170,060円@18.69
9200 131,780円@14.32 144,980円@15.76 158,180円@17.19 171,380円@18.63
9300 132,880円@14.29 146,190円@15.72 159,500円@17.15 172,700円@18.57
9400 133,870円@14.24 147,290円@15.67 160,710円@17.1 174,130円@18.52
9500 134,970円@14.21 148,500円@15.63 161,920円@17.04 175,450円@18.47
9600 135,960円@14.16 149,600円@15.58 163,240円@17 176,770円@18.41
9700 137,060円@14.13 150,700円@15.54 164,450円@16.95 178,200円@18.37
9800 138,050円@14.09 151,910円@15.5 165,660円@16.9 179,520円@18.32
9900 139,150円@14.06 153,010円@15.46 166,980円@16.87 180,840円@18.27
10000 140,140円@14.01 154,220円@15.42 168,190円@16.82 182,270円@18.23

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ