展開B4の巻四つ折

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
364mm × 257mm (B4の1/4仕上)
折り加工必須
巻き四つ折
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
  • コート
    ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。
  • マットコート
    マット調の半光沢紙。光沢が抑えられている分、コートよりもしっとりした仕上がりになります。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|翌or翌々営業日発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 6営業日2024/03/28~ 受付確定日から 4営業日2024/03/26~ 受付確定日から 3営業日2024/03/25~ 受付確定日から 2営業日2024/03/22~
25 28,160円@1126.4 31,020円@1240.8 33,770円@1350.8 36,630円@1465.2
50 28,380円@567.6 31,240円@624.8 34,100円@682 36,960円@739.2
100 28,930円@289.3 31,790円@317.9 34,760円@347.6 37,620円@376.2
150 29,480円@196.53 32,340円@215.6 35,310円@235.4 38,280円@255.2
200 29,920円@149.6 33,000円@165 35,970円@179.85 38,940円@194.7
250 30,470円@121.88 33,550円@134.2 36,520円@146.08 39,600円@158.4
300 31,020円@103.4 34,100円@113.67 37,180円@123.93 40,260円@134.2
350 31,460円@89.89 34,650円@99 37,840円@108.11 40,920円@116.91
400 32,010円@80.03 35,200円@88 38,390円@95.98 41,580円@103.95
450 32,560円@72.36 35,750円@79.44 39,050円@86.78 42,240円@93.87
500 33,000円@66 36,300円@72.6 39,600円@79.2 42,900円@85.8
600 34,100円@56.83 37,510円@62.52 40,920円@68.2 44,330円@73.88
700 35,090円@50.13 38,610円@55.16 42,130円@60.19 45,650円@65.21
800 36,080円@45.1 39,710円@49.64 43,340円@54.18 46,970円@58.71
900 37,180円@41.31 40,810円@45.34 44,550円@49.5 48,290円@53.66
1000 38,170円@38.17 42,020円@42.02 45,760円@45.76 49,610円@49.61
1100 39,160円@35.6 43,120円@39.2 46,970円@42.7 50,930円@46.3
1200 40,150円@33.46 44,110円@36.76 48,180円@40.15 52,140円@43.45
1300 41,140円@31.65 45,210円@34.78 49,390円@37.99 53,460円@41.12
1400 42,130円@30.09 46,310円@33.08 50,490円@36.06 54,780円@39.13
1500 43,120円@28.75 47,410円@31.61 51,700円@34.47 55,990円@37.33
1600 44,110円@27.57 48,510円@30.32 52,910円@33.07 57,310円@35.82
1700 45,100円@26.53 49,500円@29.12 54,010円@31.77 58,520円@34.42
1800 47,410円@26.34 52,250円@29.03 56,980円@31.66 61,710円@34.28
1900 48,400円@25.47 53,240円@28.02 58,080円@30.57 63,030円@33.17
2000 49,390円@24.7 54,340円@27.17 59,290円@29.65 64,240円@32.12
2100 50,380円@23.99 55,440円@26.4 60,500円@28.81 65,560円@31.22
2200 51,370円@23.35 56,540円@25.7 61,710円@28.05 66,770円@30.35
2300 52,360円@22.77 57,640円@25.06 62,810円@27.31 68,090円@29.6
2400 53,350円@22.23 58,740円@24.48 64,020円@26.68 69,410円@28.92
2500 54,340円@21.74 59,730円@23.89 65,230円@26.09 70,620円@28.25
2600 55,330円@21.28 60,830円@23.4 66,330円@25.51 71,940円@27.67
2700 56,320円@20.86 61,930円@22.94 67,540円@25.01 73,150円@27.09
2800 57,310円@20.47 63,030円@22.51 68,750円@24.55 74,470円@26.6
2900 58,300円@20.1 64,130円@22.11 69,960円@24.12 75,790円@26.13
3000 59,290円@19.76 65,120円@21.71 71,060円@23.69 77,000円@25.67
3100 60,280円@19.45 66,220円@21.36 72,270円@23.31 78,320円@25.26
3200 61,160円@19.11 67,320円@21.04 73,480円@22.96 79,530円@24.85
3300 62,150円@18.83 68,420円@20.73 74,580円@22.6 80,850円@24.5
3400 63,140円@18.57 69,520円@20.45 75,790円@22.29 82,170円@24.17
3500 64,130円@18.32 70,620円@20.18 77,000円@22 83,380円@23.82
3600 66,550円@18.49 73,260円@20.35 79,860円@22.18 86,570円@24.05
3700 67,540円@18.25 74,360円@20.1 81,070円@21.91 87,780円@23.72
3800 68,530円@18.03 75,350円@19.83 82,280円@21.65 89,100円@23.45
3900 69,520円@17.83 76,450円@19.6 83,380円@21.38 90,420円@23.18
4000 70,510円@17.63 77,550円@19.39 84,590円@21.15 91,630円@22.91
4100 71,500円@17.44 78,650円@19.18 85,800円@20.93 92,950円@22.67
4200 72,490円@17.26 79,750円@18.99 87,010円@20.72 94,160円@22.42
4300 73,480円@17.09 80,740円@18.78 88,110円@20.49 95,480円@22.2
4400 74,470円@16.93 81,840円@18.6 89,320円@20.3 96,800円@22
4500 75,460円@16.77 82,940円@18.43 90,530円@20.12 98,010円@21.78
4600 76,450円@16.62 84,040円@18.27 91,630円@19.92 99,330円@21.59
4700 77,330円@16.45 85,140円@18.11 92,840円@19.75 100,540円@21.39
4800 78,320円@16.32 86,240円@17.97 94,050円@19.59 101,860円@21.22
4900 79,310円@16.19 87,230円@17.8 95,260円@19.44 103,180円@21.06
5000 80,300円@16.06 88,330円@17.67 96,360円@19.27 104,390円@20.88
5100 81,290円@15.94 89,430円@17.54 97,570円@19.13 105,600円@20.71
5200 82,170円@15.8 90,420円@17.39 98,670円@18.98 106,810円@20.54
5300 83,160円@15.69 91,410円@17.25 99,770円@18.82 108,130円@20.4
5400 85,470円@15.83 94,050円@17.42 102,630円@19.01 111,210円@20.59
5500 86,460円@15.72 95,040円@17.28 103,730円@18.86 112,420円@20.44
5600 87,340円@15.6 96,140円@17.17 104,830円@18.72 113,630円@20.29
5700 88,330円@15.5 97,130円@17.04 106,040円@18.6 114,840円@20.15
5800 89,210円@15.38 98,230円@16.94 107,140円@18.47 116,050円@20.01
5900 90,200円@15.29 99,220円@16.82 108,240円@18.35 117,260円@19.87
6000 91,190円@15.2 100,210円@16.7 109,340円@18.22 118,470円@19.75
6100 92,070円@15.09 101,310円@16.61 110,440円@18.1 119,680円@19.62
6200 93,060円@15.01 102,300円@16.5 111,650円@18.01 120,890円@19.5
6300 93,940円@14.91 103,400円@16.41 112,750円@17.9 122,100円@19.38
6400 94,930円@14.83 104,390円@16.31 113,850円@17.79 123,310円@19.27
6500 95,810円@14.74 105,380円@16.21 114,950円@17.68 124,630円@19.17
6600 96,800円@14.67 106,480円@16.13 116,160円@17.6 125,840円@19.07
6700 97,680円@14.58 107,470円@16.04 117,260円@17.5 127,050円@18.96
6800 98,670円@14.51 108,460円@15.95 118,360円@17.41 128,260円@18.86
6900 99,550円@14.43 109,560円@15.88 119,460円@17.31 129,470円@18.76
7000 100,540円@14.36 110,550円@15.79 120,670円@17.24 130,680円@18.67
7100 101,420円@14.28 111,650円@15.73 121,770円@17.15 131,890円@18.58
7200 103,840円@14.42 114,180円@15.86 124,630円@17.31 134,970円@18.75
7300 104,720円@14.35 115,280円@15.79 125,730円@17.22 136,180円@18.65
7400 105,710円@14.29 116,270円@15.71 126,830円@17.14 137,390円@18.57
7500 106,590円@14.21 117,260円@15.63 127,930円@17.06 138,600円@18.48
7600 107,580円@14.16 118,360円@15.57 129,140円@16.99 139,810円@18.4
7700 108,570円@14.1 119,350円@15.5 130,240円@16.91 141,020円@18.31
7800 109,450円@14.03 120,450円@15.44 131,340円@16.84 142,340円@18.25
7900 110,440円@13.98 121,440円@15.37 132,440円@16.76 143,550円@18.17
8000 111,320円@13.92 122,430円@15.3 133,650円@16.71 144,760円@18.1
8100 112,310円@13.87 123,530円@15.25 134,750円@16.64 145,970円@18.02
8200 113,190円@13.8 124,520円@15.19 135,850円@16.57 147,180円@17.95
8300 114,180円@13.76 125,510円@15.12 136,950円@16.5 148,390円@17.88
8400 115,060円@13.7 126,610円@15.07 138,050円@16.43 149,600円@17.81
8500 116,050円@13.65 127,600円@15.01 139,260円@16.38 150,810円@17.74
8600 116,930円@13.6 128,700円@14.97 140,360円@16.32 152,020円@17.68
8700 117,920円@13.55 129,690円@14.91 141,460円@16.26 153,230円@17.61
8800 118,800円@13.5 130,680円@14.85 142,560円@16.2 154,440円@17.55
8900 121,220円@13.62 133,320円@14.98 145,420円@16.34 157,520円@17.7
9000 122,100円@13.57 134,310円@14.92 146,630円@16.29 158,840円@17.65
9100 123,090円@13.53 135,410円@14.88 147,730円@16.23 160,050円@17.59
9200 123,970円@13.48 136,400円@14.83 148,830円@16.18 161,260円@17.53
9300 124,960円@13.44 137,500円@14.78 149,930円@16.12 162,470円@17.47
9400 125,950円@13.4 138,490円@14.73 151,030円@16.07 163,680円@17.41
9500 126,830円@13.35 139,480円@14.68 152,240円@16.03 164,890円@17.36
9600 127,820円@13.31 140,580円@14.64 153,340円@15.97 166,100円@17.3
9700 128,700円@13.27 141,570円@14.59 154,440円@15.92 167,310円@17.25
9800 129,690円@13.23 142,670円@14.56 155,540円@15.87 168,520円@17.2
9900 130,570円@13.19 143,660円@14.51 156,750円@15.83 169,730円@17.14
10000 131,560円@13.16 144,650円@14.47 157,850円@15.79 170,940円@17.09

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ