オフセット印刷 - 官製はがき|両面印刷 - 16020〜20000
印刷内容をお選びください
サイズ必須
100mm×148mm
印刷必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 05月20日 | 05月23日 | 05月24日 | 05月25日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 6営業日目出荷 | 05月30日出荷 | 05月31日出荷 | 06月01日出荷 | 06月02日出荷 |
受付確定日から 8営業日目出荷 | 06月01日出荷 | 06月02日出荷 | 06月03日出荷 | 06月06日出荷 |
価格表の数量は仕上がり枚数です。印刷後、はがきサイズに断裁して納品いたします。
※ 下記価格にハガキ代金は含まれておりません ※
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。
数量 | 受付確定日から 8営業日目出荷 | 受付確定日から 6営業日目出荷 |
---|---|---|
16020 | 153,890@9.61 | 169,280@10.57 |
16040 | 154,010@9.6 | 169,410@10.56 |
16060 | 154,120@9.6 | 169,540@10.56 |
16080 | 154,240@9.59 | 169,660@10.55 |
16100 | 154,350@9.59 | 169,790@10.55 |
16120 | 154,470@9.58 | 169,910@10.54 |
16140 | 154,580@9.58 | 170,040@10.54 |
16160 | 154,700@9.57 | 170,160@10.53 |
16180 | 154,810@9.57 | 170,290@10.52 |
16200 | 154,920@9.56 | 170,420@10.52 |
16220 | 155,150@9.57 | 170,660@10.52 |
16240 | 155,260@9.56 | 170,790@10.52 |
16260 | 155,380@9.56 | 170,910@10.51 |
16280 | 155,490@9.55 | 171,040@10.51 |
16300 | 155,610@9.55 | 171,170@10.5 |
16320 | 155,720@9.54 | 171,290@10.5 |
16340 | 155,830@9.54 | 171,420@10.49 |
16360 | 155,950@9.53 | 171,540@10.49 |
16380 | 156,060@9.53 | 171,670@10.48 |
16400 | 156,180@9.52 | 171,800@10.48 |
16420 | 156,400@9.52 | 172,040@10.48 |
16440 | 156,520@9.52 | 172,170@10.47 |
16460 | 156,630@9.52 | 172,290@10.47 |
16480 | 156,750@9.51 | 172,420@10.46 |
16500 | 156,860@9.51 | 172,550@10.46 |
16520 | 156,970@9.5 | 172,670@10.45 |
16540 | 157,090@9.5 | 172,800@10.45 |
16560 | 157,200@9.49 | 172,920@10.44 |
16580 | 157,320@9.49 | 173,050@10.44 |
16600 | 157,430@9.48 | 173,180@10.43 |
16620 | 157,660@9.49 | 173,420@10.43 |
16640 | 157,770@9.48 | 173,550@10.43 |
16660 | 157,890@9.48 | 173,670@10.42 |
16680 | 158,000@9.47 | 173,800@10.42 |
16700 | 158,110@9.47 | 173,930@10.41 |
16720 | 158,230@9.46 | 174,050@10.41 |
16740 | 158,340@9.46 | 174,180@10.41 |
16760 | 158,460@9.45 | 174,300@10.4 |
16780 | 158,570@9.45 | 174,430@10.4 |
16800 | 158,690@9.45 | 174,550@10.39 |
16820 | 159,350@9.47 | 175,290@10.42 |
16840 | 159,460@9.47 | 175,410@10.42 |
16860 | 159,580@9.47 | 175,540@10.41 |
16880 | 159,690@9.46 | 175,660@10.41 |
16900 | 159,810@9.46 | 175,790@10.4 |
16920 | 159,920@9.45 | 175,910@10.4 |
16940 | 160,040@9.45 | 176,040@10.39 |
16960 | 160,150@9.44 | 176,170@10.39 |
16980 | 160,270@9.44 | 176,290@10.38 |
17000 | 160,380@9.43 | 176,420@10.38 |
17020 | 160,600@9.44 | 176,660@10.38 |
17040 | 160,720@9.43 | 176,790@10.38 |
17060 | 160,830@9.43 | 176,920@10.37 |
17080 | 160,950@9.42 | 177,040@10.37 |
17100 | 161,060@9.42 | 177,170@10.36 |
17120 | 161,180@9.41 | 177,290@10.36 |
17140 | 161,290@9.41 | 177,420@10.35 |
17160 | 161,410@9.41 | 177,550@10.35 |
17180 | 161,520@9.4 | 177,670@10.34 |
17200 | 161,630@9.4 | 177,800@10.34 |
17220 | 161,860@9.4 | 178,040@10.34 |
17240 | 161,970@9.4 | 178,170@10.33 |
17260 | 162,090@9.39 | 178,300@10.33 |
17280 | 162,200@9.39 | 178,420@10.33 |
17300 | 162,320@9.38 | 178,550@10.32 |
17320 | 162,430@9.38 | 178,670@10.32 |
17340 | 162,540@9.37 | 178,800@10.31 |
17360 | 162,660@9.37 | 178,920@10.31 |
17380 | 162,770@9.37 | 179,050@10.3 |
17400 | 162,890@9.36 | 179,180@10.3 |
17420 | 163,110@9.36 | 179,420@10.3 |
17440 | 163,230@9.36 | 179,550@10.3 |
17460 | 163,340@9.36 | 179,680@10.29 |
17480 | 163,460@9.35 | 179,800@10.29 |
17500 | 163,570@9.35 | 179,930@10.28 |
17520 | 163,680@9.34 | 180,050@10.28 |
17540 | 163,800@9.34 | 180,180@10.27 |
17560 | 163,910@9.33 | 180,300@10.27 |
17580 | 164,030@9.33 | 180,430@10.26 |
17600 | 164,140@9.33 | 180,560@10.26 |
17620 | 164,810@9.35 | 181,290@10.29 |
17640 | 164,920@9.35 | 181,410@10.28 |
17660 | 165,040@9.35 | 181,540@10.28 |
17680 | 165,150@9.34 | 181,660@10.27 |
17700 | 165,260@9.34 | 181,790@10.27 |
17720 | 165,380@9.33 | 181,920@10.27 |
17740 | 165,490@9.33 | 182,040@10.26 |
17760 | 165,610@9.32 | 182,170@10.26 |
17780 | 165,720@9.32 | 182,290@10.25 |
17800 | 165,840@9.32 | 182,420@10.25 |
17820 | 166,060@9.32 | 182,670@10.25 |
17840 | 166,170@9.31 | 182,790@10.25 |
17860 | 166,290@9.31 | 182,920@10.24 |
17880 | 166,400@9.31 | 183,040@10.24 |
17900 | 166,520@9.3 | 183,170@10.23 |
17920 | 166,630@9.3 | 183,300@10.23 |
17940 | 166,750@9.29 | 183,420@10.22 |
17960 | 166,860@9.29 | 183,550@10.22 |
17980 | 166,980@9.29 | 183,670@10.22 |
18000 | 167,090@9.28 | 183,800@10.21 |
18020 | 167,310@9.28 | 184,050@10.21 |
18040 | 167,430@9.28 | 184,170@10.21 |
18060 | 167,540@9.28 | 184,300@10.2 |
18080 | 167,660@9.27 | 184,420@10.2 |
18100 | 167,770@9.27 | 184,550@10.2 |
18120 | 167,890@9.27 | 184,670@10.19 |
18140 | 168,000@9.26 | 184,800@10.19 |
18160 | 168,120@9.26 | 184,930@10.18 |
18180 | 168,230@9.25 | 185,050@10.18 |
18200 | 168,340@9.25 | 185,180@10.17 |
18220 | 168,570@9.25 | 185,420@10.18 |
18240 | 168,680@9.25 | 185,550@10.17 |
18260 | 168,800@9.24 | 185,680@10.17 |
18280 | 168,910@9.24 | 185,800@10.16 |
18300 | 169,030@9.24 | 185,930@10.16 |
18320 | 169,140@9.23 | 186,050@10.16 |
18340 | 169,250@9.23 | 186,180@10.15 |
18360 | 169,370@9.22 | 186,310@10.15 |
18380 | 169,480@9.22 | 186,430@10.14 |
18400 | 169,600@9.22 | 186,560@10.14 |
18420 | 170,260@9.24 | 187,290@10.17 |
18440 | 170,380@9.24 | 187,410@10.16 |
18460 | 170,490@9.24 | 187,540@10.16 |
18480 | 170,610@9.23 | 187,670@10.16 |
18500 | 170,720@9.23 | 187,790@10.15 |
18520 | 170,830@9.22 | 187,920@10.15 |
18540 | 170,950@9.22 | 188,040@10.14 |
18560 | 171,060@9.22 | 188,170@10.14 |
18580 | 171,180@9.21 | 188,290@10.13 |
18600 | 171,290@9.21 | 188,420@10.13 |
18620 | 171,520@9.21 | 188,670@10.13 |
18640 | 171,630@9.21 | 188,790@10.13 |
18660 | 171,750@9.2 | 188,920@10.12 |
18680 | 171,860@9.2 | 189,040@10.12 |
18700 | 171,970@9.2 | 189,170@10.12 |
18720 | 172,090@9.19 | 189,300@10.11 |
18740 | 172,200@9.19 | 189,420@10.11 |
18760 | 172,320@9.19 | 189,550@10.1 |
18780 | 172,430@9.18 | 189,670@10.1 |
18800 | 172,550@9.18 | 189,800@10.1 |
18820 | 172,770@9.18 | 190,050@10.1 |
18840 | 172,880@9.18 | 190,170@10.09 |
18860 | 173,000@9.17 | 190,300@10.09 |
18880 | 173,110@9.17 | 190,420@10.09 |
18900 | 173,230@9.17 | 190,550@10.08 |
18920 | 173,340@9.16 | 190,680@10.08 |
18940 | 173,460@9.16 | 190,800@10.07 |
18960 | 173,570@9.15 | 190,930@10.07 |
18980 | 173,690@9.15 | 191,050@10.07 |
19000 | 173,800@9.15 | 191,180@10.06 |
19020 | 174,020@9.15 | 191,430@10.06 |
19040 | 174,140@9.15 | 191,550@10.06 |
19060 | 174,250@9.14 | 191,680@10.06 |
19080 | 174,370@9.14 | 191,800@10.05 |
19100 | 174,480@9.14 | 191,930@10.05 |
19120 | 174,600@9.13 | 192,060@10.04 |
19140 | 174,710@9.13 | 192,180@10.04 |
19160 | 174,830@9.12 | 192,310@10.04 |
19180 | 174,940@9.12 | 192,430@10.03 |
19200 | 175,050@9.12 | 192,560@10.03 |
19220 | 175,720@9.14 | 193,290@10.06 |
19240 | 175,830@9.14 | 193,420@10.05 |
19260 | 175,950@9.14 | 193,540@10.05 |
19280 | 176,060@9.13 | 193,670@10.05 |
19300 | 176,180@9.13 | 193,790@10.04 |
19320 | 176,290@9.12 | 193,920@10.04 |
19340 | 176,400@9.12 | 194,040@10.03 |
19360 | 176,520@9.12 | 194,170@10.03 |
19380 | 176,630@9.11 | 194,300@10.03 |
19400 | 176,750@9.11 | 194,420@10.02 |
19420 | 176,970@9.11 | 194,670@10.02 |
19440 | 177,090@9.11 | 194,790@10.02 |
19460 | 177,200@9.11 | 194,920@10.02 |
19480 | 177,320@9.1 | 195,050@10.01 |
19500 | 177,430@9.1 | 195,170@10.01 |
19520 | 177,540@9.1 | 195,300@10.01 |
19540 | 177,660@9.09 | 195,420@10 |
19560 | 177,770@9.09 | 195,550@10 |
19580 | 177,890@9.09 | 195,680@9.99 |
19600 | 178,000@9.08 | 195,800@9.99 |
19620 | 178,230@9.08 | 196,050@9.99 |
19640 | 178,340@9.08 | 196,170@9.99 |
19660 | 178,460@9.08 | 196,300@9.98 |
19680 | 178,570@9.07 | 196,430@9.98 |
19700 | 178,680@9.07 | 196,550@9.98 |
19720 | 178,800@9.07 | 196,680@9.97 |
19740 | 178,910@9.06 | 196,800@9.97 |
19760 | 179,030@9.06 | 196,930@9.97 |
19780 | 179,140@9.06 | 197,060@9.96 |
19800 | 179,260@9.05 | 197,180@9.96 |
19820 | 179,480@9.06 | 197,430@9.96 |
19840 | 179,590@9.05 | 197,550@9.96 |
19860 | 179,710@9.05 | 197,680@9.95 |
19880 | 179,820@9.05 | 197,810@9.95 |
19900 | 179,940@9.04 | 197,930@9.95 |
19920 | 180,050@9.04 | 198,060@9.94 |
19940 | 180,170@9.04 | 198,180@9.94 |
19960 | 180,280@9.03 | 198,310@9.94 |
19980 | 180,400@9.03 | 198,430@9.93 |
20000 | 180,510@9.03 | 198,560@9.93 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください