オフセット印刷 - 官製はがき|両面印刷 - 16020〜20000
❷ 印刷内容をお選びください
サイズ必須
100mm×148mm
印刷必須
出荷予定日早見表
受付確定日(校了日) | 01月21日 | 01月22日 | 01月23日 | 01月25日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 6営業日目出荷 | 01月28日出荷 | 01月29日出荷 | 02月01日出荷 | 02月02日出荷 |
受付確定日から 8営業日目出荷 | 02月01日出荷 | 02月02日出荷 | 02月03日出荷 | 02月04日出荷 |
お申込日=受付確定日ではありません。校正回数やデータの不備等により、最終的に印刷OKのお返事をいただいた日が受付確定日です。下記は受付確定後の出荷価格ですのでご注意ください。
価格表の数量は仕上がり枚数です。印刷後、はがきサイズに断裁して納品いたします。
下記の価格に官製はがき代金は含まれておりません。
※ 下記価格にハガキ代金は含まれておりません ※
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 3/3)
数量 | 受付確定日から 8営業日目出荷 | 受付確定日から 6営業日目出荷 |
---|---|---|
16020 | 116,530@7.27 | 122,660@7.66 |
16040 | 116,600@7.27 | 122,740@7.65 |
16060 | 116,680@7.27 | 122,820@7.65 |
16080 | 116,760@7.26 | 122,900@7.64 |
16100 | 116,830@7.26 | 122,980@7.64 |
16120 | 116,910@7.25 | 123,060@7.63 |
16140 | 116,980@7.25 | 123,140@7.63 |
16160 | 117,060@7.24 | 123,220@7.63 |
16180 | 117,130@7.24 | 123,300@7.62 |
16200 | 117,210@7.24 | 123,380@7.62 |
16220 | 117,390@7.24 | 123,570@7.62 |
16240 | 117,460@7.23 | 123,640@7.61 |
16260 | 117,540@7.23 | 123,720@7.61 |
16280 | 117,610@7.22 | 123,800@7.6 |
16300 | 117,690@7.22 | 123,880@7.6 |
16320 | 117,760@7.22 | 123,960@7.6 |
16340 | 117,840@7.21 | 124,040@7.59 |
16360 | 117,910@7.21 | 124,120@7.59 |
16380 | 117,990@7.2 | 124,200@7.58 |
16400 | 118,060@7.2 | 124,280@7.58 |
16420 | 118,240@7.2 | 124,470@7.58 |
16440 | 118,320@7.2 | 124,550@7.58 |
16460 | 118,390@7.19 | 124,630@7.57 |
16480 | 118,470@7.19 | 124,700@7.57 |
16500 | 118,540@7.18 | 124,780@7.56 |
16520 | 118,620@7.18 | 124,860@7.56 |
16540 | 118,690@7.18 | 124,940@7.55 |
16560 | 118,770@7.17 | 125,020@7.55 |
16580 | 118,850@7.17 | 125,100@7.55 |
16600 | 118,920@7.16 | 125,180@7.54 |
16620 | 119,100@7.17 | 125,370@7.54 |
16640 | 119,180@7.16 | 125,450@7.54 |
16660 | 119,250@7.16 | 125,530@7.53 |
16680 | 119,330@7.15 | 125,610@7.53 |
16700 | 119,400@7.15 | 125,690@7.53 |
16720 | 119,480@7.15 | 125,770@7.52 |
16740 | 119,550@7.14 | 125,840@7.52 |
16760 | 119,630@7.14 | 125,920@7.51 |
16780 | 119,700@7.13 | 126,000@7.51 |
16800 | 119,780@7.13 | 126,080@7.5 |
16820 | 120,380@7.16 | 126,710@7.53 |
16840 | 120,450@7.15 | 126,790@7.53 |
16860 | 120,530@7.15 | 126,870@7.52 |
16880 | 120,600@7.14 | 126,950@7.52 |
16900 | 120,680@7.14 | 127,030@7.52 |
16920 | 120,750@7.14 | 127,110@7.51 |
16940 | 120,830@7.13 | 127,190@7.51 |
16960 | 120,900@7.13 | 127,270@7.5 |
16980 | 120,980@7.12 | 127,340@7.5 |
17000 | 121,050@7.12 | 127,420@7.5 |
17020 | 121,230@7.12 | 127,610@7.5 |
17040 | 121,310@7.12 | 127,690@7.49 |
17060 | 121,380@7.11 | 127,770@7.49 |
17080 | 121,460@7.11 | 127,850@7.49 |
17100 | 121,530@7.11 | 127,930@7.48 |
17120 | 121,610@7.1 | 128,010@7.48 |
17140 | 121,680@7.1 | 128,090@7.47 |
17160 | 121,760@7.1 | 128,170@7.47 |
17180 | 121,830@7.09 | 128,250@7.47 |
17200 | 121,910@7.09 | 128,330@7.46 |
17220 | 122,090@7.09 | 128,520@7.46 |
17240 | 122,160@7.09 | 128,590@7.46 |
17260 | 122,240@7.08 | 128,670@7.45 |
17280 | 122,310@7.08 | 128,750@7.45 |
17300 | 122,390@7.07 | 128,830@7.45 |
17320 | 122,470@7.07 | 128,910@7.44 |
17340 | 122,540@7.07 | 128,990@7.44 |
17360 | 122,620@7.06 | 129,070@7.43 |
17380 | 122,690@7.06 | 129,150@7.43 |
17400 | 122,770@7.06 | 129,230@7.43 |
17420 | 122,950@7.06 | 129,420@7.43 |
17440 | 123,020@7.05 | 129,500@7.43 |
17460 | 123,100@7.05 | 129,580@7.42 |
17480 | 123,170@7.05 | 129,650@7.42 |
17500 | 123,250@7.04 | 129,730@7.41 |
17520 | 123,320@7.04 | 129,810@7.41 |
17540 | 123,400@7.04 | 129,890@7.41 |
17560 | 123,470@7.03 | 129,970@7.4 |
17580 | 123,550@7.03 | 130,050@7.4 |
17600 | 123,620@7.02 | 130,130@7.39 |
17620 | 124,220@7.05 | 130,760@7.42 |
17640 | 124,300@7.05 | 130,840@7.42 |
17660 | 124,370@7.04 | 130,920@7.41 |
17680 | 124,450@7.04 | 131,000@7.41 |
17700 | 124,520@7.04 | 131,080@7.41 |
17720 | 124,600@7.03 | 131,160@7.4 |
17740 | 124,670@7.03 | 131,230@7.4 |
17760 | 124,750@7.02 | 131,310@7.39 |
17780 | 124,820@7.02 | 131,390@7.39 |
17800 | 124,900@7.02 | 131,470@7.39 |
17820 | 125,080@7.02 | 131,660@7.39 |
17840 | 125,150@7.02 | 131,740@7.38 |
17860 | 125,230@7.01 | 131,820@7.38 |
17880 | 125,300@7.01 | 131,900@7.38 |
17900 | 125,380@7 | 131,980@7.37 |
17920 | 125,450@7 | 132,060@7.37 |
17940 | 125,530@7 | 132,140@7.37 |
17960 | 125,600@6.99 | 132,220@7.36 |
17980 | 125,680@6.99 | 132,290@7.36 |
18000 | 125,760@6.99 | 132,370@7.35 |
18020 | 125,930@6.99 | 132,560@7.36 |
18040 | 126,010@6.99 | 132,640@7.35 |
18060 | 126,090@6.98 | 132,720@7.35 |
18080 | 126,160@6.98 | 132,800@7.35 |
18100 | 126,240@6.97 | 132,880@7.34 |
18120 | 126,310@6.97 | 132,960@7.34 |
18140 | 126,390@6.97 | 133,040@7.33 |
18160 | 126,460@6.96 | 133,120@7.33 |
18180 | 126,540@6.96 | 133,200@7.33 |
18200 | 126,610@6.96 | 133,280@7.32 |
18220 | 126,790@6.96 | 133,470@7.33 |
18240 | 126,870@6.96 | 133,540@7.32 |
18260 | 126,940@6.95 | 133,620@7.32 |
18280 | 127,020@6.95 | 133,700@7.31 |
18300 | 127,090@6.94 | 133,780@7.31 |
18320 | 127,170@6.94 | 133,860@7.31 |
18340 | 127,240@6.94 | 133,940@7.3 |
18360 | 127,320@6.93 | 134,020@7.3 |
18380 | 127,390@6.93 | 134,100@7.3 |
18400 | 127,470@6.93 | 134,180@7.29 |
18420 | 128,070@6.95 | 134,810@7.32 |
18440 | 128,140@6.95 | 134,890@7.32 |
18460 | 128,220@6.95 | 134,970@7.31 |
18480 | 128,290@6.94 | 135,040@7.31 |
18500 | 128,370@6.94 | 135,120@7.3 |
18520 | 128,440@6.94 | 135,200@7.3 |
18540 | 128,520@6.93 | 135,280@7.3 |
18560 | 128,590@6.93 | 135,360@7.29 |
18580 | 128,670@6.93 | 135,440@7.29 |
18600 | 128,740@6.92 | 135,520@7.29 |
18620 | 128,920@6.92 | 135,710@7.29 |
18640 | 129,000@6.92 | 135,790@7.28 |
18660 | 129,070@6.92 | 135,870@7.28 |
18680 | 129,150@6.91 | 135,950@7.28 |
18700 | 129,220@6.91 | 136,030@7.27 |
18720 | 129,300@6.91 | 136,110@7.27 |
18740 | 129,370@6.9 | 136,180@7.27 |
18760 | 129,450@6.9 | 136,260@7.26 |
18780 | 129,530@6.9 | 136,340@7.26 |
18800 | 129,600@6.89 | 136,420@7.26 |
18820 | 129,780@6.9 | 136,610@7.26 |
18840 | 129,860@6.89 | 136,690@7.26 |
18860 | 129,930@6.89 | 136,770@7.25 |
18880 | 130,010@6.89 | 136,850@7.25 |
18900 | 130,080@6.88 | 136,930@7.24 |
18920 | 130,160@6.88 | 137,010@7.24 |
18940 | 130,230@6.88 | 137,090@7.24 |
18960 | 130,310@6.87 | 137,170@7.23 |
18980 | 130,380@6.87 | 137,240@7.23 |
19000 | 130,460@6.87 | 137,320@7.23 |
19020 | 130,640@6.87 | 137,510@7.23 |
19040 | 130,710@6.87 | 137,590@7.23 |
19060 | 130,790@6.86 | 137,670@7.22 |
19080 | 130,860@6.86 | 137,750@7.22 |
19100 | 130,940@6.86 | 137,830@7.22 |
19120 | 131,010@6.85 | 137,910@7.21 |
19140 | 131,090@6.85 | 137,990@7.21 |
19160 | 131,160@6.85 | 138,070@7.21 |
19180 | 131,240@6.84 | 138,150@7.2 |
19200 | 131,310@6.84 | 138,230@7.2 |
19220 | 131,910@6.86 | 138,860@7.22 |
19240 | 131,990@6.86 | 138,930@7.22 |
19260 | 132,060@6.86 | 139,010@7.22 |
19280 | 132,140@6.85 | 139,090@7.21 |
19300 | 132,210@6.85 | 139,170@7.21 |
19320 | 132,290@6.85 | 139,250@7.21 |
19340 | 132,360@6.84 | 139,330@7.2 |
19360 | 132,440@6.84 | 139,410@7.2 |
19380 | 132,510@6.84 | 139,490@7.2 |
19400 | 132,590@6.83 | 139,570@7.19 |
19420 | 132,770@6.84 | 139,760@7.2 |
19440 | 132,840@6.83 | 139,840@7.19 |
19460 | 132,920@6.83 | 139,920@7.19 |
19480 | 132,990@6.83 | 139,990@7.19 |
19500 | 133,070@6.82 | 140,070@7.18 |
19520 | 133,150@6.82 | 140,150@7.18 |
19540 | 133,220@6.82 | 140,230@7.18 |
19560 | 133,300@6.81 | 140,310@7.17 |
19580 | 133,370@6.81 | 140,390@7.17 |
19600 | 133,450@6.81 | 140,470@7.17 |
19620 | 133,630@6.81 | 140,660@7.17 |
19640 | 133,700@6.81 | 140,740@7.17 |
19660 | 133,780@6.8 | 140,820@7.16 |
19680 | 133,850@6.8 | 140,900@7.16 |
19700 | 133,930@6.8 | 140,980@7.16 |
19720 | 134,000@6.8 | 141,060@7.15 |
19740 | 134,080@6.79 | 141,130@7.15 |
19760 | 134,150@6.79 | 141,210@7.15 |
19780 | 134,230@6.79 | 141,290@7.14 |
19800 | 134,300@6.78 | 141,370@7.14 |
19820 | 134,480@6.79 | 141,560@7.14 |
19840 | 134,560@6.78 | 141,640@7.14 |
19860 | 134,630@6.78 | 141,720@7.14 |
19880 | 134,710@6.78 | 141,800@7.13 |
19900 | 134,780@6.77 | 141,880@7.13 |
19920 | 134,860@6.77 | 141,960@7.13 |
19940 | 134,930@6.77 | 142,040@7.12 |
19960 | 135,010@6.76 | 142,120@7.12 |
19980 | 135,080@6.76 | 142,190@7.12 |
20000 | 135,160@6.76 | 142,270@7.11 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください