オフセット印刷 - 官製はがき|両面印刷 - 12020〜16000
印刷内容をお選びください
サイズ必須
100mm×148mm
印刷必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 06月27日 | 06月28日 | 06月29日 | 06月30日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 6営業日目出荷 | 07月05日出荷 | 07月06日出荷 | 07月07日出荷 | 07月08日出荷 |
受付確定日から 8営業日目出荷 | 07月07日出荷 | 07月08日出荷 | 07月11日出荷 | 07月12日出荷 |
価格表の数量は仕上がり枚数です。印刷後、はがきサイズに断裁して納品いたします。
※ 下記価格にハガキ代金は含まれておりません ※
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。
数量 | 受付確定日から 8営業日目出荷 | 受付確定日から 6営業日目出荷 |
---|---|---|
12020 | 125,180@10.41 | 137,700@11.46 |
12040 | 125,300@10.41 | 137,830@11.45 |
12060 | 125,410@10.4 | 137,950@11.44 |
12080 | 125,530@10.39 | 138,080@11.43 |
12100 | 125,640@10.38 | 138,210@11.42 |
12120 | 125,760@10.38 | 138,330@11.41 |
12140 | 125,870@10.37 | 138,460@11.41 |
12160 | 125,990@10.36 | 138,580@11.4 |
12180 | 126,100@10.35 | 138,710@11.39 |
12200 | 126,210@10.35 | 138,840@11.38 |
12220 | 126,440@10.35 | 139,080@11.38 |
12240 | 126,550@10.34 | 139,210@11.37 |
12260 | 126,670@10.33 | 139,330@11.36 |
12280 | 126,780@10.32 | 139,460@11.36 |
12300 | 126,900@10.32 | 139,590@11.35 |
12320 | 127,010@10.31 | 139,710@11.34 |
12340 | 127,120@10.3 | 139,840@11.33 |
12360 | 127,240@10.29 | 139,960@11.32 |
12380 | 127,350@10.29 | 140,090@11.32 |
12400 | 127,470@10.28 | 140,210@11.31 |
12420 | 127,690@10.28 | 140,460@11.31 |
12440 | 127,810@10.27 | 140,590@11.3 |
12460 | 127,920@10.27 | 140,710@11.29 |
12480 | 128,040@10.26 | 140,840@11.29 |
12500 | 128,150@10.25 | 140,970@11.28 |
12520 | 128,260@10.24 | 141,090@11.27 |
12540 | 128,380@10.24 | 141,220@11.26 |
12560 | 128,490@10.23 | 141,340@11.25 |
12580 | 128,610@10.22 | 141,470@11.25 |
12600 | 128,720@10.22 | 141,590@11.24 |
12620 | 128,950@10.22 | 141,840@11.24 |
12640 | 129,060@10.21 | 141,970@11.23 |
12660 | 129,180@10.2 | 142,090@11.22 |
12680 | 129,290@10.2 | 142,220@11.22 |
12700 | 129,400@10.19 | 142,340@11.21 |
12720 | 129,520@10.18 | 142,470@11.2 |
12740 | 129,630@10.18 | 142,600@11.19 |
12760 | 129,750@10.17 | 142,720@11.18 |
12780 | 129,860@10.16 | 142,850@11.18 |
12800 | 129,980@10.15 | 142,970@11.17 |
12820 | 130,640@10.19 | 143,700@11.21 |
12840 | 130,750@10.18 | 143,830@11.2 |
12860 | 130,870@10.18 | 143,960@11.19 |
12880 | 130,980@10.17 | 144,080@11.19 |
12900 | 131,100@10.16 | 144,210@11.18 |
12920 | 131,210@10.16 | 144,330@11.17 |
12940 | 131,330@10.15 | 144,460@11.16 |
12960 | 131,440@10.14 | 144,590@11.16 |
12980 | 131,560@10.14 | 144,710@11.15 |
13000 | 131,670@10.13 | 144,840@11.14 |
13020 | 131,890@10.13 | 145,080@11.14 |
13040 | 132,010@10.12 | 145,210@11.14 |
13060 | 132,120@10.12 | 145,340@11.13 |
13080 | 132,240@10.11 | 145,460@11.12 |
13100 | 132,350@10.1 | 145,590@11.11 |
13120 | 132,470@10.1 | 145,710@11.11 |
13140 | 132,580@10.09 | 145,840@11.1 |
13160 | 132,700@10.08 | 145,960@11.09 |
13180 | 132,810@10.08 | 146,090@11.08 |
13200 | 132,920@10.07 | 146,220@11.08 |
13220 | 133,150@10.07 | 146,460@11.08 |
13240 | 133,260@10.06 | 146,590@11.07 |
13260 | 133,380@10.06 | 146,710@11.06 |
13280 | 133,490@10.05 | 146,840@11.06 |
13300 | 133,610@10.05 | 146,970@11.05 |
13320 | 133,720@10.04 | 147,090@11.04 |
13340 | 133,830@10.03 | 147,220@11.04 |
13360 | 133,950@10.03 | 147,340@11.03 |
13380 | 134,060@10.02 | 147,470@11.02 |
13400 | 134,180@10.01 | 147,600@11.01 |
13420 | 134,400@10.01 | 147,840@11.02 |
13440 | 134,520@10.01 | 147,970@11.01 |
13460 | 134,630@10 | 148,090@11 |
13480 | 134,750@10 | 148,220@11 |
13500 | 134,860@9.99 | 148,350@10.99 |
13520 | 134,970@9.98 | 148,470@10.98 |
13540 | 135,090@9.98 | 148,600@10.97 |
13560 | 135,200@9.97 | 148,720@10.97 |
13580 | 135,320@9.96 | 148,850@10.96 |
13600 | 135,430@9.96 | 148,980@10.95 |
13620 | 136,100@9.99 | 149,710@10.99 |
13640 | 136,210@9.99 | 149,830@10.98 |
13660 | 136,330@9.98 | 149,960@10.98 |
13680 | 136,440@9.97 | 150,080@10.97 |
13700 | 136,550@9.97 | 150,210@10.96 |
13720 | 136,670@9.96 | 150,330@10.96 |
13740 | 136,780@9.95 | 150,460@10.95 |
13760 | 136,900@9.95 | 150,590@10.94 |
13780 | 137,010@9.94 | 150,710@10.94 |
13800 | 137,130@9.94 | 150,840@10.93 |
13820 | 137,350@9.94 | 151,090@10.93 |
13840 | 137,460@9.93 | 151,210@10.93 |
13860 | 137,580@9.93 | 151,340@10.92 |
13880 | 137,690@9.92 | 151,460@10.91 |
13900 | 137,810@9.91 | 151,590@10.91 |
13920 | 137,920@9.91 | 151,710@10.9 |
13940 | 138,040@9.9 | 151,840@10.89 |
13960 | 138,150@9.9 | 151,970@10.89 |
13980 | 138,270@9.89 | 152,090@10.88 |
14000 | 138,380@9.88 | 152,220@10.87 |
14020 | 138,600@9.89 | 152,460@10.87 |
14040 | 138,720@9.88 | 152,590@10.87 |
14060 | 138,830@9.87 | 152,720@10.86 |
14080 | 138,950@9.87 | 152,840@10.86 |
14100 | 139,060@9.86 | 152,970@10.85 |
14120 | 139,180@9.86 | 153,090@10.84 |
14140 | 139,290@9.85 | 153,220@10.84 |
14160 | 139,410@9.85 | 153,350@10.83 |
14180 | 139,520@9.84 | 153,470@10.82 |
14200 | 139,630@9.83 | 153,600@10.82 |
14220 | 139,860@9.84 | 153,840@10.82 |
14240 | 139,970@9.83 | 153,970@10.81 |
14260 | 140,090@9.82 | 154,100@10.81 |
14280 | 140,200@9.82 | 154,220@10.8 |
14300 | 140,320@9.81 | 154,350@10.79 |
14320 | 140,430@9.81 | 154,470@10.79 |
14340 | 140,540@9.8 | 154,600@10.78 |
14360 | 140,660@9.8 | 154,720@10.77 |
14380 | 140,770@9.79 | 154,850@10.77 |
14400 | 140,890@9.78 | 154,980@10.76 |
14420 | 141,550@9.82 | 155,710@10.8 |
14440 | 141,670@9.81 | 155,830@10.79 |
14460 | 141,780@9.8 | 155,960@10.79 |
14480 | 141,900@9.8 | 156,080@10.78 |
14500 | 142,010@9.79 | 156,210@10.77 |
14520 | 142,120@9.79 | 156,340@10.77 |
14540 | 142,240@9.78 | 156,460@10.76 |
14560 | 142,350@9.78 | 156,590@10.75 |
14580 | 142,470@9.77 | 156,710@10.75 |
14600 | 142,580@9.77 | 156,840@10.74 |
14620 | 142,810@9.77 | 157,090@10.74 |
14640 | 142,920@9.76 | 157,210@10.74 |
14660 | 143,040@9.76 | 157,340@10.73 |
14680 | 143,150@9.75 | 157,460@10.73 |
14700 | 143,260@9.75 | 157,590@10.72 |
14720 | 143,380@9.74 | 157,720@10.71 |
14740 | 143,490@9.73 | 157,840@10.71 |
14760 | 143,610@9.73 | 157,970@10.7 |
14780 | 143,720@9.72 | 158,090@10.7 |
14800 | 143,840@9.72 | 158,220@10.69 |
14820 | 144,060@9.72 | 158,470@10.69 |
14840 | 144,170@9.71 | 158,590@10.69 |
14860 | 144,290@9.71 | 158,720@10.68 |
14880 | 144,400@9.7 | 158,840@10.67 |
14900 | 144,520@9.7 | 158,970@10.67 |
14920 | 144,630@9.69 | 159,100@10.66 |
14940 | 144,750@9.69 | 159,220@10.66 |
14960 | 144,860@9.68 | 159,350@10.65 |
14980 | 144,980@9.68 | 159,470@10.65 |
15000 | 145,090@9.67 | 159,600@10.64 |
15020 | 145,310@9.67 | 159,850@10.64 |
15040 | 145,430@9.67 | 159,970@10.64 |
15060 | 145,540@9.66 | 160,100@10.63 |
15080 | 145,660@9.66 | 160,220@10.62 |
15100 | 145,770@9.65 | 160,350@10.62 |
15120 | 145,890@9.65 | 160,470@10.61 |
15140 | 146,000@9.64 | 160,600@10.61 |
15160 | 146,120@9.64 | 160,730@10.6 |
15180 | 146,230@9.63 | 160,850@10.6 |
15200 | 146,340@9.63 | 160,980@10.59 |
15220 | 147,010@9.66 | 161,710@10.62 |
15240 | 147,120@9.65 | 161,830@10.62 |
15260 | 147,240@9.65 | 161,960@10.61 |
15280 | 147,350@9.64 | 162,090@10.61 |
15300 | 147,470@9.64 | 162,210@10.6 |
15320 | 147,580@9.63 | 162,340@10.6 |
15340 | 147,690@9.63 | 162,460@10.59 |
15360 | 147,810@9.62 | 162,590@10.59 |
15380 | 147,920@9.62 | 162,720@10.58 |
15400 | 148,040@9.61 | 162,840@10.57 |
15420 | 148,260@9.61 | 163,090@10.58 |
15440 | 148,380@9.61 | 163,210@10.57 |
15460 | 148,490@9.6 | 163,340@10.57 |
15480 | 148,610@9.6 | 163,470@10.56 |
15500 | 148,720@9.59 | 163,590@10.55 |
15520 | 148,830@9.59 | 163,720@10.55 |
15540 | 148,950@9.58 | 163,840@10.54 |
15560 | 149,060@9.58 | 163,970@10.54 |
15580 | 149,180@9.58 | 164,090@10.53 |
15600 | 149,290@9.57 | 164,220@10.53 |
15620 | 149,520@9.57 | 164,470@10.53 |
15640 | 149,630@9.57 | 164,590@10.52 |
15660 | 149,750@9.56 | 164,720@10.52 |
15680 | 149,860@9.56 | 164,840@10.51 |
15700 | 149,970@9.55 | 164,970@10.51 |
15720 | 150,090@9.55 | 165,100@10.5 |
15740 | 150,200@9.54 | 165,220@10.5 |
15760 | 150,320@9.54 | 165,350@10.49 |
15780 | 150,430@9.53 | 165,470@10.49 |
15800 | 150,550@9.53 | 165,600@10.48 |
15820 | 150,770@9.53 | 165,850@10.48 |
15840 | 150,880@9.53 | 165,970@10.48 |
15860 | 151,000@9.52 | 166,100@10.47 |
15880 | 151,110@9.52 | 166,220@10.47 |
15900 | 151,230@9.51 | 166,350@10.46 |
15920 | 151,340@9.51 | 166,480@10.46 |
15940 | 151,460@9.5 | 166,600@10.45 |
15960 | 151,570@9.5 | 166,730@10.45 |
15980 | 151,690@9.49 | 166,850@10.44 |
16000 | 151,800@9.49 | 166,980@10.44 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください