オフセット印刷 - 官製はがき|片面印刷 - 28020〜32000
印刷内容をお選びください
サイズ必須
100mm×148mm
印刷必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 07月04日 | 07月05日 | 07月06日 | 07月07日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 4営業日目出荷 | 07月08日出荷 | 07月11日出荷 | 07月12日出荷 | 07月13日出荷 |
受付確定日から 6営業日目出荷 | 07月12日出荷 | 07月13日出荷 | 07月14日出荷 | 07月15日出荷 |
価格表の数量は仕上がり枚数です。印刷後、はがきサイズに断裁して納品いたします。
※ 下記価格にハガキ代金は含まれておりません ※
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。
数量 | 受付確定日から 6営業日目出荷 | 受付確定日から 4営業日目出荷 |
---|---|---|
28020 | 141,410@5.05 | 155,550@5.55 |
28040 | 141,460@5.04 | 155,610@5.55 |
28060 | 141,520@5.04 | 155,670@5.55 |
28080 | 141,580@5.04 | 155,740@5.55 |
28100 | 141,640@5.04 | 155,800@5.54 |
28120 | 141,690@5.04 | 155,860@5.54 |
28140 | 141,750@5.04 | 155,930@5.54 |
28160 | 141,810@5.04 | 155,990@5.54 |
28180 | 141,860@5.03 | 156,050@5.54 |
28200 | 141,920@5.03 | 156,110@5.54 |
28220 | 142,090@5.04 | 156,300@5.54 |
28240 | 142,150@5.03 | 156,360@5.54 |
28260 | 142,200@5.03 | 156,420@5.54 |
28280 | 142,260@5.03 | 156,490@5.53 |
28300 | 142,320@5.03 | 156,550@5.53 |
28320 | 142,380@5.03 | 156,610@5.53 |
28340 | 142,430@5.03 | 156,680@5.53 |
28360 | 142,490@5.02 | 156,740@5.53 |
28380 | 142,550@5.02 | 156,800@5.53 |
28400 | 142,600@5.02 | 156,860@5.52 |
28420 | 142,770@5.02 | 157,050@5.53 |
28440 | 142,830@5.02 | 157,110@5.52 |
28460 | 142,890@5.02 | 157,170@5.52 |
28480 | 142,940@5.02 | 157,240@5.52 |
28500 | 143,000@5.02 | 157,300@5.52 |
28520 | 143,060@5.02 | 157,360@5.52 |
28540 | 143,110@5.01 | 157,430@5.52 |
28560 | 143,170@5.01 | 157,490@5.51 |
28580 | 143,230@5.01 | 157,550@5.51 |
28600 | 143,290@5.01 | 157,610@5.51 |
28620 | 143,450@5.01 | 157,800@5.51 |
28640 | 143,510@5.01 | 157,860@5.51 |
28660 | 143,570@5.01 | 157,920@5.51 |
28680 | 143,620@5.01 | 157,990@5.51 |
28700 | 143,680@5.01 | 158,050@5.51 |
28720 | 143,740@5 | 158,110@5.51 |
28740 | 143,800@5 | 158,180@5.5 |
28760 | 143,850@5 | 158,240@5.5 |
28780 | 143,910@5 | 158,300@5.5 |
28800 | 143,970@5 | 158,360@5.5 |
28820 | 144,580@5.02 | 159,030@5.52 |
28840 | 144,630@5.01 | 159,100@5.52 |
28860 | 144,690@5.01 | 159,160@5.51 |
28880 | 144,750@5.01 | 159,220@5.51 |
28900 | 144,800@5.01 | 159,280@5.51 |
28920 | 144,860@5.01 | 159,350@5.51 |
28940 | 144,920@5.01 | 159,410@5.51 |
28960 | 144,980@5.01 | 159,470@5.51 |
28980 | 145,030@5 | 159,540@5.51 |
29000 | 145,090@5 | 159,600@5.5 |
29020 | 145,260@5.01 | 159,780@5.51 |
29040 | 145,310@5 | 159,850@5.5 |
29060 | 145,370@5 | 159,910@5.5 |
29080 | 145,430@5 | 159,970@5.5 |
29100 | 145,490@5 | 160,030@5.5 |
29120 | 145,540@5 | 160,100@5.5 |
29140 | 145,600@5 | 160,160@5.5 |
29160 | 145,660@5 | 160,220@5.49 |
29180 | 145,710@4.99 | 160,290@5.49 |
29200 | 145,770@4.99 | 160,350@5.49 |
29220 | 145,940@4.99 | 160,530@5.49 |
29240 | 146,000@4.99 | 160,600@5.49 |
29260 | 146,050@4.99 | 160,660@5.49 |
29280 | 146,110@4.99 | 160,720@5.49 |
29300 | 146,170@4.99 | 160,780@5.49 |
29320 | 146,230@4.99 | 160,850@5.49 |
29340 | 146,280@4.99 | 160,910@5.48 |
29360 | 146,340@4.98 | 160,970@5.48 |
29380 | 146,400@4.98 | 161,040@5.48 |
29400 | 146,450@4.98 | 161,100@5.48 |
29420 | 146,620@4.98 | 161,280@5.48 |
29440 | 146,680@4.98 | 161,350@5.48 |
29460 | 146,740@4.98 | 161,410@5.48 |
29480 | 146,790@4.98 | 161,470@5.48 |
29500 | 146,850@4.98 | 161,540@5.48 |
29520 | 146,910@4.98 | 161,600@5.47 |
29540 | 146,960@4.97 | 161,660@5.47 |
29560 | 147,020@4.97 | 161,720@5.47 |
29580 | 147,080@4.97 | 161,790@5.47 |
29600 | 147,140@4.97 | 161,850@5.47 |
29620 | 147,740@4.99 | 162,520@5.49 |
29640 | 147,800@4.99 | 162,580@5.49 |
29660 | 147,860@4.99 | 162,640@5.48 |
29680 | 147,910@4.98 | 162,710@5.48 |
29700 | 147,970@4.98 | 162,770@5.48 |
29720 | 148,030@4.98 | 162,830@5.48 |
29740 | 148,090@4.98 | 162,890@5.48 |
29760 | 148,140@4.98 | 162,960@5.48 |
29780 | 148,200@4.98 | 163,020@5.47 |
29800 | 148,260@4.98 | 163,080@5.47 |
29820 | 148,430@4.98 | 163,270@5.48 |
29840 | 148,480@4.98 | 163,330@5.47 |
29860 | 148,540@4.97 | 163,390@5.47 |
29880 | 148,600@4.97 | 163,460@5.47 |
29900 | 148,650@4.97 | 163,520@5.47 |
29920 | 148,710@4.97 | 163,580@5.47 |
29940 | 148,770@4.97 | 163,640@5.47 |
29960 | 148,830@4.97 | 163,710@5.46 |
29980 | 148,880@4.97 | 163,770@5.46 |
30000 | 148,940@4.96 | 163,830@5.46 |
30020 | 149,110@4.97 | 164,020@5.46 |
30040 | 149,160@4.97 | 164,080@5.46 |
30060 | 149,220@4.96 | 164,140@5.46 |
30080 | 149,280@4.96 | 164,210@5.46 |
30100 | 149,340@4.96 | 164,270@5.46 |
30120 | 149,390@4.96 | 164,330@5.46 |
30140 | 149,450@4.96 | 164,400@5.45 |
30160 | 149,510@4.96 | 164,460@5.45 |
30180 | 149,560@4.96 | 164,520@5.45 |
30200 | 149,620@4.95 | 164,580@5.45 |
30220 | 149,790@4.96 | 164,770@5.45 |
30240 | 149,850@4.96 | 164,830@5.45 |
30260 | 149,900@4.95 | 164,890@5.45 |
30280 | 149,960@4.95 | 164,960@5.45 |
30300 | 150,020@4.95 | 165,020@5.45 |
30320 | 150,080@4.95 | 165,080@5.44 |
30340 | 150,130@4.95 | 165,150@5.44 |
30360 | 150,190@4.95 | 165,210@5.44 |
30380 | 150,250@4.95 | 165,270@5.44 |
30400 | 150,300@4.94 | 165,330@5.44 |
30420 | 150,910@4.96 | 166,000@5.46 |
30440 | 150,970@4.96 | 166,060@5.46 |
30460 | 151,030@4.96 | 166,130@5.45 |
30480 | 151,080@4.96 | 166,190@5.45 |
30500 | 151,140@4.96 | 166,250@5.45 |
30520 | 151,200@4.95 | 166,320@5.45 |
30540 | 151,250@4.95 | 166,380@5.45 |
30560 | 151,310@4.95 | 166,440@5.45 |
30580 | 151,370@4.95 | 166,500@5.44 |
30600 | 151,430@4.95 | 166,570@5.44 |
30620 | 151,590@4.95 | 166,750@5.45 |
30640 | 151,650@4.95 | 166,820@5.44 |
30660 | 151,710@4.95 | 166,880@5.44 |
30680 | 151,760@4.95 | 166,940@5.44 |
30700 | 151,820@4.95 | 167,000@5.44 |
30720 | 151,880@4.94 | 167,070@5.44 |
30740 | 151,940@4.94 | 167,130@5.44 |
30760 | 151,990@4.94 | 167,190@5.44 |
30780 | 152,050@4.94 | 167,260@5.43 |
30800 | 152,110@4.94 | 167,320@5.43 |
30820 | 152,280@4.94 | 167,500@5.43 |
30840 | 152,330@4.94 | 167,570@5.43 |
30860 | 152,390@4.94 | 167,630@5.43 |
30880 | 152,450@4.94 | 167,690@5.43 |
30900 | 152,500@4.94 | 167,750@5.43 |
30920 | 152,560@4.93 | 167,820@5.43 |
30940 | 152,620@4.93 | 167,880@5.43 |
30960 | 152,680@4.93 | 167,940@5.42 |
30980 | 152,730@4.93 | 168,010@5.42 |
31000 | 152,790@4.93 | 168,070@5.42 |
31020 | 152,960@4.93 | 168,250@5.42 |
31040 | 153,010@4.93 | 168,320@5.42 |
31060 | 153,070@4.93 | 168,380@5.42 |
31080 | 153,130@4.93 | 168,440@5.42 |
31100 | 153,190@4.93 | 168,500@5.42 |
31120 | 153,240@4.92 | 168,570@5.42 |
31140 | 153,300@4.92 | 168,630@5.42 |
31160 | 153,360@4.92 | 168,690@5.41 |
31180 | 153,410@4.92 | 168,760@5.41 |
31200 | 153,470@4.92 | 168,820@5.41 |
31220 | 154,080@4.94 | 169,490@5.43 |
31240 | 154,140@4.93 | 169,550@5.43 |
31260 | 154,190@4.93 | 169,610@5.43 |
31280 | 154,250@4.93 | 169,680@5.42 |
31300 | 154,310@4.93 | 169,740@5.42 |
31320 | 154,370@4.93 | 169,800@5.42 |
31340 | 154,420@4.93 | 169,860@5.42 |
31360 | 154,480@4.93 | 169,930@5.42 |
31380 | 154,540@4.92 | 169,990@5.42 |
31400 | 154,590@4.92 | 170,050@5.42 |
31420 | 154,760@4.93 | 170,240@5.42 |
31440 | 154,820@4.92 | 170,300@5.42 |
31460 | 154,880@4.92 | 170,360@5.42 |
31480 | 154,930@4.92 | 170,430@5.41 |
31500 | 154,990@4.92 | 170,490@5.41 |
31520 | 155,050@4.92 | 170,550@5.41 |
31540 | 155,100@4.92 | 170,610@5.41 |
31560 | 155,160@4.92 | 170,680@5.41 |
31580 | 155,220@4.92 | 170,740@5.41 |
31600 | 155,280@4.91 | 170,800@5.41 |
31620 | 155,440@4.92 | 170,990@5.41 |
31640 | 155,500@4.91 | 171,050@5.41 |
31660 | 155,560@4.91 | 171,110@5.4 |
31680 | 155,610@4.91 | 171,180@5.4 |
31700 | 155,670@4.91 | 171,240@5.4 |
31720 | 155,730@4.91 | 171,300@5.4 |
31740 | 155,790@4.91 | 171,360@5.4 |
31760 | 155,840@4.91 | 171,430@5.4 |
31780 | 155,900@4.91 | 171,490@5.4 |
31800 | 155,960@4.9 | 171,550@5.39 |
31820 | 156,130@4.91 | 171,740@5.4 |
31840 | 156,180@4.91 | 171,800@5.4 |
31860 | 156,240@4.9 | 171,860@5.39 |
31880 | 156,300@4.9 | 171,930@5.39 |
31900 | 156,350@4.9 | 171,990@5.39 |
31920 | 156,410@4.9 | 172,050@5.39 |
31940 | 156,470@4.9 | 172,110@5.39 |
31960 | 156,530@4.9 | 172,180@5.39 |
31980 | 156,580@4.9 | 172,240@5.39 |
32000 | 156,640@4.9 | 172,300@5.38 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください