オフセット印刷 - 官製はがき|片面印刷 - 20020〜24000
❷ 印刷内容をお選びください
サイズ必須
100mm×148mm
印刷必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 03月01日 | 03月02日 | 03月03日 | 03月04日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 4営業日目に出荷 | 03月05日出荷 | 03月08日出荷 | 03月09日出荷 | 03月10日出荷 |
受付確定日から 6営業日目に出荷 | 03月09日出荷 | 03月10日出荷 | 03月11日出荷 | 03月12日出荷 |
価格表の数量は仕上がり枚数です。印刷後、はがきサイズに断裁して納品いたします。
※ 下記価格にハガキ代金は含まれておりません ※
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 3/3)
数量 | 受付確定日から 6営業日目に出荷 | 受付確定日から 4営業日目に出荷 |
---|---|---|
20020 | 83,340@4.16 | 87,730@4.38 |
20040 | 83,380@4.16 | 87,770@4.38 |
20060 | 83,420@4.16 | 87,810@4.38 |
20080 | 83,460@4.16 | 87,850@4.38 |
20100 | 83,500@4.15 | 87,890@4.37 |
20120 | 83,530@4.15 | 87,930@4.37 |
20140 | 83,570@4.15 | 87,970@4.37 |
20160 | 83,610@4.15 | 88,010@4.37 |
20180 | 83,650@4.15 | 88,050@4.36 |
20200 | 83,680@4.14 | 88,090@4.36 |
20220 | 83,830@4.15 | 88,240@4.36 |
20240 | 83,860@4.14 | 88,280@4.36 |
20260 | 83,900@4.14 | 88,320@4.36 |
20280 | 83,940@4.14 | 88,360@4.36 |
20300 | 83,980@4.14 | 88,400@4.35 |
20320 | 84,010@4.13 | 88,440@4.35 |
20340 | 84,050@4.13 | 88,480@4.35 |
20360 | 84,090@4.13 | 88,510@4.35 |
20380 | 84,130@4.13 | 88,550@4.34 |
20400 | 84,160@4.13 | 88,590@4.34 |
20420 | 84,310@4.13 | 88,740@4.35 |
20440 | 84,340@4.13 | 88,780@4.34 |
20460 | 84,380@4.12 | 88,820@4.34 |
20480 | 84,420@4.12 | 88,860@4.34 |
20500 | 84,460@4.12 | 88,900@4.34 |
20520 | 84,490@4.12 | 88,940@4.33 |
20540 | 84,530@4.12 | 88,980@4.33 |
20560 | 84,570@4.11 | 89,020@4.33 |
20580 | 84,610@4.11 | 89,060@4.33 |
20600 | 84,650@4.11 | 89,100@4.33 |
20620 | 84,790@4.11 | 89,250@4.33 |
20640 | 84,820@4.11 | 89,290@4.33 |
20660 | 84,860@4.11 | 89,330@4.32 |
20680 | 84,900@4.11 | 89,370@4.32 |
20700 | 84,940@4.1 | 89,410@4.32 |
20720 | 84,980@4.1 | 89,450@4.32 |
20740 | 85,010@4.1 | 89,490@4.31 |
20760 | 85,050@4.1 | 89,530@4.31 |
20780 | 85,090@4.09 | 89,570@4.31 |
20800 | 85,130@4.09 | 89,610@4.31 |
20820 | 85,690@4.12 | 90,200@4.33 |
20840 | 85,720@4.11 | 90,240@4.33 |
20860 | 85,760@4.11 | 90,270@4.33 |
20880 | 85,800@4.11 | 90,310@4.33 |
20900 | 85,840@4.11 | 90,350@4.32 |
20920 | 85,870@4.1 | 90,390@4.32 |
20940 | 85,910@4.1 | 90,430@4.32 |
20960 | 85,950@4.1 | 90,470@4.32 |
20980 | 85,990@4.1 | 90,510@4.31 |
21000 | 86,020@4.1 | 90,550@4.31 |
21020 | 86,170@4.1 | 90,700@4.31 |
21040 | 86,200@4.1 | 90,740@4.31 |
21060 | 86,240@4.09 | 90,780@4.31 |
21080 | 86,280@4.09 | 90,820@4.31 |
21100 | 86,320@4.09 | 90,860@4.31 |
21120 | 86,350@4.09 | 90,900@4.3 |
21140 | 86,390@4.09 | 90,940@4.3 |
21160 | 86,430@4.08 | 90,980@4.3 |
21180 | 86,470@4.08 | 91,020@4.3 |
21200 | 86,510@4.08 | 91,060@4.3 |
21220 | 86,650@4.08 | 91,210@4.3 |
21240 | 86,680@4.08 | 91,250@4.3 |
21260 | 86,720@4.08 | 91,290@4.29 |
21280 | 86,760@4.08 | 91,330@4.29 |
21300 | 86,800@4.08 | 91,370@4.29 |
21320 | 86,840@4.07 | 91,410@4.29 |
21340 | 86,870@4.07 | 91,450@4.29 |
21360 | 86,910@4.07 | 91,480@4.28 |
21380 | 86,950@4.07 | 91,520@4.28 |
21400 | 86,990@4.06 | 91,560@4.28 |
21420 | 87,130@4.07 | 91,710@4.28 |
21440 | 87,170@4.07 | 91,750@4.28 |
21460 | 87,200@4.06 | 91,790@4.28 |
21480 | 87,240@4.06 | 91,830@4.28 |
21500 | 87,280@4.06 | 91,870@4.27 |
21520 | 87,320@4.06 | 91,910@4.27 |
21540 | 87,350@4.06 | 91,950@4.27 |
21560 | 87,390@4.05 | 91,990@4.27 |
21580 | 87,430@4.05 | 92,030@4.26 |
21600 | 87,470@4.05 | 92,070@4.26 |
21620 | 88,030@4.07 | 92,660@4.29 |
21640 | 88,060@4.07 | 92,700@4.28 |
21660 | 88,100@4.07 | 92,740@4.28 |
21680 | 88,140@4.07 | 92,780@4.28 |
21700 | 88,180@4.06 | 92,820@4.28 |
21720 | 88,210@4.06 | 92,860@4.28 |
21740 | 88,250@4.06 | 92,900@4.27 |
21760 | 88,290@4.06 | 92,940@4.27 |
21780 | 88,330@4.06 | 92,980@4.27 |
21800 | 88,370@4.05 | 93,020@4.27 |
21820 | 88,510@4.06 | 93,170@4.27 |
21840 | 88,540@4.05 | 93,210@4.27 |
21860 | 88,580@4.05 | 93,240@4.27 |
21880 | 88,620@4.05 | 93,280@4.26 |
21900 | 88,660@4.05 | 93,320@4.26 |
21920 | 88,700@4.05 | 93,360@4.26 |
21940 | 88,730@4.04 | 93,400@4.26 |
21960 | 88,770@4.04 | 93,440@4.26 |
21980 | 88,810@4.04 | 93,480@4.25 |
22000 | 88,850@4.04 | 93,520@4.25 |
22020 | 88,990@4.04 | 93,670@4.25 |
22040 | 89,030@4.04 | 93,710@4.25 |
22060 | 89,060@4.04 | 93,750@4.25 |
22080 | 89,100@4.04 | 93,790@4.25 |
22100 | 89,140@4.03 | 93,830@4.25 |
22120 | 89,180@4.03 | 93,870@4.24 |
22140 | 89,210@4.03 | 93,910@4.24 |
22160 | 89,250@4.03 | 93,950@4.24 |
22180 | 89,290@4.03 | 93,990@4.24 |
22200 | 89,330@4.02 | 94,030@4.24 |
22220 | 89,470@4.03 | 94,180@4.24 |
22240 | 89,510@4.02 | 94,220@4.24 |
22260 | 89,540@4.02 | 94,260@4.23 |
22280 | 89,580@4.02 | 94,300@4.23 |
22300 | 89,620@4.02 | 94,340@4.23 |
22320 | 89,660@4.02 | 94,380@4.23 |
22340 | 89,690@4.01 | 94,420@4.23 |
22360 | 89,730@4.01 | 94,450@4.22 |
22380 | 89,770@4.01 | 94,490@4.22 |
22400 | 89,810@4.01 | 94,530@4.22 |
22420 | 90,370@4.03 | 95,120@4.24 |
22440 | 90,400@4.03 | 95,160@4.24 |
22460 | 90,440@4.03 | 95,200@4.24 |
22480 | 90,480@4.02 | 95,240@4.24 |
22500 | 90,520@4.02 | 95,280@4.23 |
22520 | 90,560@4.02 | 95,320@4.23 |
22540 | 90,590@4.02 | 95,360@4.23 |
22560 | 90,630@4.02 | 95,400@4.23 |
22580 | 90,670@4.02 | 95,440@4.23 |
22600 | 90,710@4.01 | 95,480@4.22 |
22620 | 90,850@4.02 | 95,630@4.23 |
22640 | 90,890@4.01 | 95,670@4.23 |
22660 | 90,920@4.01 | 95,710@4.22 |
22680 | 90,960@4.01 | 95,750@4.22 |
22700 | 91,000@4.01 | 95,790@4.22 |
22720 | 91,040@4.01 | 95,830@4.22 |
22740 | 91,070@4 | 95,870@4.22 |
22760 | 91,110@4 | 95,910@4.21 |
22780 | 91,150@4 | 95,950@4.21 |
22800 | 91,190@4 | 95,990@4.21 |
22820 | 91,330@4 | 96,140@4.21 |
22840 | 91,370@4 | 96,180@4.21 |
22860 | 91,400@4 | 96,210@4.21 |
22880 | 91,440@4 | 96,250@4.21 |
22900 | 91,480@3.99 | 96,290@4.2 |
22920 | 91,520@3.99 | 96,330@4.2 |
22940 | 91,550@3.99 | 96,370@4.2 |
22960 | 91,590@3.99 | 96,410@4.2 |
22980 | 91,630@3.99 | 96,450@4.2 |
23000 | 91,670@3.99 | 96,490@4.2 |
23020 | 91,810@3.99 | 96,640@4.2 |
23040 | 91,850@3.99 | 96,680@4.2 |
23060 | 91,880@3.98 | 96,720@4.19 |
23080 | 91,920@3.98 | 96,760@4.19 |
23100 | 91,960@3.98 | 96,800@4.19 |
23120 | 92,000@3.98 | 96,840@4.19 |
23140 | 92,030@3.98 | 96,880@4.19 |
23160 | 92,070@3.98 | 96,920@4.18 |
23180 | 92,110@3.97 | 96,960@4.18 |
23200 | 92,150@3.97 | 97,000@4.18 |
23220 | 92,710@3.99 | 97,590@4.2 |
23240 | 92,750@3.99 | 97,630@4.2 |
23260 | 92,780@3.99 | 97,670@4.2 |
23280 | 92,820@3.99 | 97,710@4.2 |
23300 | 92,860@3.99 | 97,750@4.2 |
23320 | 92,900@3.98 | 97,790@4.19 |
23340 | 92,930@3.98 | 97,830@4.19 |
23360 | 92,970@3.98 | 97,860@4.19 |
23380 | 93,010@3.98 | 97,900@4.19 |
23400 | 93,050@3.98 | 97,940@4.19 |
23420 | 93,190@3.98 | 98,090@4.19 |
23440 | 93,230@3.98 | 98,130@4.19 |
23460 | 93,260@3.98 | 98,170@4.18 |
23480 | 93,300@3.97 | 98,210@4.18 |
23500 | 93,340@3.97 | 98,250@4.18 |
23520 | 93,380@3.97 | 98,290@4.18 |
23540 | 93,410@3.97 | 98,330@4.18 |
23560 | 93,450@3.97 | 98,370@4.18 |
23580 | 93,490@3.96 | 98,410@4.17 |
23600 | 93,530@3.96 | 98,450@4.17 |
23620 | 93,670@3.97 | 98,600@4.17 |
23640 | 93,710@3.96 | 98,640@4.17 |
23660 | 93,740@3.96 | 98,680@4.17 |
23680 | 93,780@3.96 | 98,720@4.17 |
23700 | 93,820@3.96 | 98,760@4.17 |
23720 | 93,860@3.96 | 98,800@4.17 |
23740 | 93,890@3.95 | 98,840@4.16 |
23760 | 93,930@3.95 | 98,880@4.16 |
23780 | 93,970@3.95 | 98,920@4.16 |
23800 | 94,010@3.95 | 98,960@4.16 |
23820 | 94,150@3.95 | 99,110@4.16 |
23840 | 94,190@3.95 | 99,150@4.16 |
23860 | 94,220@3.95 | 99,180@4.16 |
23880 | 94,260@3.95 | 99,220@4.15 |
23900 | 94,300@3.95 | 99,260@4.15 |
23920 | 94,340@3.94 | 99,300@4.15 |
23940 | 94,380@3.94 | 99,340@4.15 |
23960 | 94,410@3.94 | 99,380@4.15 |
23980 | 94,450@3.94 | 99,420@4.15 |
24000 | 94,490@3.94 | 99,460@4.14 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください