宛名なし|500〜2000部

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
148mm × 100mm
表裏の印刷(宛名以外の印刷)必須
スミ版の差替(黒・K版)必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
官製はがきの購入・持込必須
説明|スミ版の差替(黒・K版) について
スミ版(黒・K版)のみ差し替えて別パターンを印刷します。データ作成時は他の色に影響しないようご留意ください。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を送付します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|3営業日内発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して配達します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。 シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
説明|官製はがきの購入・持込 について
官製はがきの購入または持込をご選択できます。「はがきの持込(送付)について」
持込は4面付きの「四面連刷官製はがき」(200ミリ×296ミリの無地)のご対応になります。
  • 弊社購入
    お客様に代わって弊社がはがきを購入いたします。
    但し1000枚以上のご注文は、はがきの購入代金または商品代金を先にお振込いただき、ご入金確認後の印刷になります。
  • 持込
    お客様からのはがき持込・送付を承ります。持込のはがきは「四面連刷官製はがき」でお願いいたします。

宛名印刷等をご希望の場合は前画面の「宛名有り」の項目からご選択をください。「オフセット官製はがき」

ご注文いただく部数は、はがきの仕上がり枚数です。四面連刷はがき〈4枚付〉の部数ではありませんのでご注意ください。

納期タイプ 受付確定日から 6営業日2024/03/28~ 受付確定日から 4営業日2024/03/26~
500 52,070円@104.14 54,160円@108.32
504 52,322円@103.81 54,412円@107.96
508 52,574円@103.49 54,664円@107.61
512 52,826円@103.18 54,916円@107.26
516 53,078円@102.86 55,168円@106.91
520 53,440円@102.77 55,420円@106.58
524 53,692円@102.47 55,672円@106.24
528 53,944円@102.17 56,034円@106.13
532 54,196円@101.87 56,286円@105.8
536 54,448円@101.58 56,538円@105.48
540 54,700円@101.3 56,790円@105.17
544 54,952円@101.01 57,042円@104.86
548 55,204円@100.74 57,294円@104.55
552 55,456円@100.46 57,546円@104.25
556 55,818円@100.39 57,798円@103.95
560 56,070円@100.13 58,160円@103.86
564 56,322円@99.86 58,412円@103.57
568 56,574円@99.6 58,664円@103.28
572 56,826円@99.35 58,916円@103
576 57,078円@99.09 59,168円@102.72
580 57,330円@98.84 59,420円@102.45
584 57,582円@98.6 59,672円@102.18
588 57,834円@98.36 59,924円@101.91
592 58,196円@98.3 60,286円@101.83
596 58,448円@98.07 60,538円@101.57
600 58,700円@97.83 60,790円@101.32
604 59,062円@97.78 61,152円@101.25
608 59,314円@97.56 61,404円@100.99
612 59,566円@97.33 61,656円@100.75
616 59,818円@97.11 61,908円@100.5
620 60,070円@96.89 62,160円@100.26
624 60,322円@96.67 62,522円@100.2
628 60,684円@96.63 62,774円@99.96
632 60,936円@96.42 63,026円@99.72
636 61,188円@96.21 63,278円@99.49
640 61,440円@96 63,530円@99.27
644 61,692円@95.8 63,782円@99.04
648 61,944円@95.59 64,034円@98.82
652 62,196円@95.39 64,286円@98.6
656 62,448円@95.2 64,648円@98.55
660 62,700円@95 64,900円@98.33
664 63,062円@94.97 65,152円@98.12
668 63,314円@94.78 65,404円@97.91
672 63,566円@94.59 65,656円@97.7
676 63,818円@94.41 65,908円@97.5
680 64,070円@94.22 66,160円@97.29
684 64,322円@94.04 66,412円@97.09
688 64,574円@93.86 66,774円@97.06
692 64,826円@93.68 67,026円@96.86
696 65,078円@93.5 67,278円@96.66
700 65,440円@93.49 67,530円@96.47
704 65,692円@93.31 67,782円@96.28
708 65,944円@93.14 68,034円@96.09
712 66,196円@92.97 68,286円@95.91
716 66,448円@92.8 68,538円@95.72
720 66,700円@92.64 68,900円@95.69
724 66,952円@92.48 69,152円@95.51
728 67,204円@92.31 69,404円@95.34
732 67,456円@92.15 69,656円@95.16
736 67,818円@92.14 69,908円@94.98
740 68,070円@91.99 70,160円@94.81
744 68,322円@91.83 70,412円@94.64
748 68,574円@91.68 70,664円@94.47
752 68,826円@91.52 71,026円@94.45
756 69,078円@91.37 71,278円@94.28
760 69,330円@91.22 71,530円@94.12
764 69,582円@91.08 71,782円@93.96
768 69,944円@91.07 72,034円@93.79
772 70,196円@90.93 72,286円@93.63
776 70,448円@90.78 72,538円@93.48
780 70,700円@90.64 72,790円@93.32
784 70,952円@90.5 73,152円@93.31
788 71,204円@90.36 73,404円@93.15
792 71,456円@90.22 73,656円@93
796 71,708円@90.09 73,908円@92.85
800 71,960円@89.95 74,160円@92.7
804 72,872円@90.64 75,072円@93.37
808 73,124円@90.5 75,324円@93.22
812 73,376円@90.36 75,576円@93.07
816 73,628円@90.23 75,828円@92.93
820 73,880円@90.1 76,080円@92.78
824 74,132円@89.97 76,332円@92.64
828 74,384円@89.84 76,584円@92.49
832 74,636円@89.71 76,946円@92.48
836 74,888円@89.58 77,198円@92.34
840 75,250円@89.58 77,450円@92.2
844 75,502円@89.46 77,702円@92.06
848 75,754円@89.33 77,954円@91.93
852 76,006円@89.21 78,206円@91.79
856 76,258円@89.09 78,458円@91.66
860 76,510円@88.97 78,710円@91.52
864 76,762円@88.84 79,072円@91.52
868 77,014円@88.73 79,324円@91.39
872 77,266円@88.61 79,576円@91.26
876 77,628円@88.62 79,828円@91.13
880 77,880円@88.5 80,080円@91
884 78,132円@88.38 80,332円@90.87
888 78,384円@88.27 80,584円@90.75
892 78,636円@88.16 80,836円@90.62
896 78,888円@88.04 81,088円@90.5
900 79,140円@87.93 81,450円@90.5
904 79,392円@87.82 81,702円@90.38
908 79,644円@87.71 81,954円@90.26
912 80,006円@87.73 82,206円@90.14
916 80,258円@87.62 82,458円@90.02
920 80,510円@87.51 82,710円@89.9
924 80,762円@87.4 82,962円@89.79
928 81,014円@87.3 83,214円@89.67
932 81,266円@87.2 83,576円@89.67
936 81,518円@87.09 83,828円@89.56
940 81,770円@86.99 84,080円@89.45
944 82,022円@86.89 84,332円@89.33
948 82,384円@86.9 84,584円@89.22
952 82,636円@86.8 84,836円@89.11
956 82,888円@86.7 85,088円@89
960 83,140円@86.6 85,340円@88.9
964 83,392円@86.51 85,702円@88.9
968 83,644円@86.41 85,954円@88.8
972 83,896円@86.31 86,206円@88.69
976 84,148円@86.22 86,458円@88.58
980 84,400円@86.12 86,710円@88.48
984 84,762円@86.14 86,962円@88.38
988 85,014円@86.05 87,214円@88.27
992 85,266円@85.95 87,466円@88.17
996 85,518円@85.86 87,828円@88.18
1000 85,770円@85.77 88,080円@88.08
1004 86,132円@85.79 88,442円@88.09
1008 86,384円@85.7 88,694円@87.99
1012 86,636円@85.61 88,946円@87.89
1016 86,888円@85.52 89,198円@87.79
1020 87,250円@85.54 89,450円@87.7
1024 87,502円@85.45 89,812円@87.71
1028 87,754円@85.36 90,064円@87.61
1032 88,006円@85.28 90,316円@87.52
1036 88,258円@85.19 90,568円@87.42
1040 88,510円@85.11 90,820円@87.33
1044 88,762円@85.02 91,072円@87.23
1048 89,014円@84.94 91,324円@87.14
1052 89,266円@84.85 91,576円@87.05
1056 89,628円@84.88 91,938円@87.06
1060 89,880円@84.79 92,190円@86.97
1064 90,132円@84.71 92,442円@86.88
1068 90,384円@84.63 92,694円@86.79
1072 90,636円@84.55 92,946円@86.7
1076 90,888円@84.47 93,198円@86.62
1080 91,140円@84.39 93,450円@86.53
1084 91,392円@84.31 93,702円@86.44
1088 91,644円@84.23 94,064円@86.46
1092 92,006円@84.25 94,316円@86.37
1096 92,258円@84.18 94,568円@86.28
1100 92,510円@84.1 94,820円@86.2
1104 92,762円@84.02 95,072円@86.12
1108 93,014円@83.95 95,324円@86.03
1112 93,266円@83.87 95,576円@85.95
1116 93,518円@83.8 95,828円@85.87
1120 93,770円@83.72 96,080円@85.79
1124 94,022円@83.65 96,442円@85.8
1128 94,384円@83.67 96,694円@85.72
1132 94,636円@83.6 96,946円@85.64
1136 94,888円@83.53 97,198円@85.56
1140 95,140円@83.46 97,450円@85.48
1144 95,392円@83.38 97,702円@85.4
1148 95,644円@83.31 97,954円@85.33
1152 95,896円@83.24 98,206円@85.25
1156 96,148円@83.17 98,568円@85.27
1160 96,400円@83.1 98,820円@85.19
1164 96,762円@83.13 99,072円@85.11
1168 97,014円@83.06 99,324円@85.04
1172 97,266円@82.99 99,576円@84.96
1176 97,518円@82.92 99,828円@84.89
1180 97,770円@82.86 100,080円@84.81
1184 98,022円@82.79 100,332円@84.74
1188 98,274円@82.72 100,694円@84.76
1192 98,526円@82.66 100,946円@84.69
1196 98,778円@82.59 101,198円@84.61
1200 99,140円@82.62 101,450円@84.54
1204 99,502円@82.64 101,812円@84.56
1208 99,754円@82.58 102,064円@84.49
1212 100,006円@82.51 102,316円@84.42
1216 100,258円@82.45 102,678円@84.44
1220 100,510円@82.39 102,930円@84.37
1224 100,762円@82.32 103,182円@84.3
1228 101,014円@82.26 103,434円@84.23
1232 101,266円@82.2 103,686円@84.16
1236 101,628円@82.22 103,938円@84.09
1240 101,880円@82.16 104,190円@84.02
1244 102,132円@82.1 104,442円@83.96
1248 102,384円@82.04 104,804円@83.98
1252 102,636円@81.98 105,056円@83.91
1256 102,888円@81.92 105,308円@83.84
1260 103,140円@81.86 105,560円@83.78
1264 103,392円@81.8 105,812円@83.71
1268 103,754円@81.82 106,064円@83.65
1272 104,006円@81.77 106,316円@83.58
1276 104,258円@81.71 106,568円@83.52
1280 104,510円@81.65 106,930円@83.54
1284 104,762円@81.59 107,182円@83.48
1288 105,014円@81.53 107,434円@83.41
1292 105,266円@81.48 107,686円@83.35
1296 105,518円@81.42 107,938円@83.29
1300 105,770円@81.36 108,190円@83.22
1304 106,132円@81.39 108,442円@83.16
1308 106,384円@81.33 108,694円@83.1
1312 106,636円@81.28 109,056円@83.12
1316 106,888円@81.22 109,308円@83.06
1320 107,140円@81.17 109,560円@83
1324 107,392円@81.11 109,812円@82.94
1328 107,644円@81.06 110,064円@82.88
1332 107,896円@81 110,316円@82.82
1336 108,148円@80.95 110,568円@82.76
1340 108,510円@80.98 110,820円@82.7
1344 108,762円@80.92 111,072円@82.64
1348 109,014円@80.87 111,434円@82.67
1352 109,266円@80.82 111,686円@82.61
1356 109,518円@80.77 111,938円@82.55
1360 109,770円@80.71 112,190円@82.49
1364 110,022円@80.66 112,442円@82.44
1368 110,274円@80.61 112,694円@82.38
1372 110,526円@80.56 112,946円@82.32
1376 110,888円@80.59 113,198円@82.27
1380 111,140円@80.54 113,560円@82.29
1384 111,392円@80.49 113,812円@82.23
1388 111,644円@80.44 114,064円@82.18
1392 111,896円@80.39 114,316円@82.12
1396 112,148円@80.34 114,568円@82.07
1400 112,400円@80.29 114,820円@82.01
1404 112,762円@80.31 115,182円@82.04
1408 113,014円@80.27 115,544円@82.06
1412 113,376円@80.29 115,796円@82.01
1416 113,628円@80.25 116,048円@81.95
1420 113,880円@80.2 116,300円@81.9
1424 114,132円@80.15 116,552円@81.85
1428 114,384円@80.1 116,804円@81.8
1432 114,636円@80.05 117,056円@81.74
1436 114,888円@80.01 117,308円@81.69
1440 115,140円@79.96 117,670円@81.72
1444 115,392円@79.91 117,922円@81.66
1448 115,754円@79.94 118,174円@81.61
1452 116,006円@79.89 118,426円@81.56
1456 116,258円@79.85 118,678円@81.51
1460 116,510円@79.8 118,930円@81.46
1464 116,762円@79.76 119,182円@81.41
1468 117,014円@79.71 119,434円@81.36
1472 117,266円@79.66 119,796円@81.38
1476 117,518円@79.62 120,048円@81.33
1480 117,770円@79.57 120,300円@81.28
1484 118,132円@79.6 120,552円@81.23
1488 118,384円@79.56 120,804円@81.19
1492 118,636円@79.51 121,056円@81.14
1496 118,888円@79.47 121,308円@81.09
1500 119,140円@79.43 121,560円@81.04
1504 119,392円@79.38 121,922円@81.07
1508 119,644円@79.34 122,174円@81.02
1512 119,896円@79.3 122,426円@80.97
1516 120,148円@79.25 122,678円@80.92
1520 120,510円@79.28 122,930円@80.88
1524 120,762円@79.24 123,182円@80.83
1528 121,014円@79.2 123,434円@80.78
1532 121,266円@79.16 123,686円@80.73
1536 121,518円@79.11 124,048円@80.76
1540 121,770円@79.07 124,300円@80.71
1544 122,022円@79.03 124,552円@80.67
1548 122,274円@78.99 124,804円@80.62
1552 122,526円@78.95 125,056円@80.58
1556 122,888円@78.98 125,308円@80.53
1560 123,140円@78.94 125,560円@80.49
1564 123,392円@78.9 125,812円@80.44
1568 123,644円@78.85 126,064円@80.4
1572 123,896円@78.81 126,426円@80.42
1576 124,148円@78.77 126,678円@80.38
1580 124,400円@78.73 126,930円@80.34
1584 124,652円@78.69 127,182円@80.29
1588 124,904円@78.65 127,434円@80.25
1592 125,266円@78.68 127,686円@80.2
1596 125,518円@78.65 127,938円@80.16
1600 125,770円@78.61 128,190円@80.12
1604 126,572円@78.91 129,102円@80.49
1608 126,824円@78.87 129,354円@80.44
1612 127,076円@78.83 129,606円@80.4
1616 127,328円@78.79 129,858円@80.36
1620 127,580円@78.75 130,220円@80.38
1624 127,832円@78.71 130,472円@80.34
1628 128,194円@78.74 130,724円@80.3
1632 128,446円@78.7 130,976円@80.25
1636 128,698円@78.67 131,228円@80.21
1640 128,950円@78.63 131,480円@80.17
1644 129,202円@78.59 131,732円@80.13
1648 129,454円@78.55 131,984円@80.09
1652 129,706円@78.51 132,346円@80.11
1656 129,958円@78.48 132,598円@80.07
1660 130,210円@78.44 132,850円@80.03
1664 130,572円@78.47 133,102円@79.99
1668 130,824円@78.43 133,354円@79.95
1672 131,076円@78.39 133,606円@79.91
1676 131,328円@78.36 133,858円@79.87
1680 131,580円@78.32 134,110円@79.83
1684 131,832円@78.29 134,472円@79.85
1688 132,084円@78.25 134,724円@79.81
1692 132,336円@78.21 134,976円@79.77
1696 132,588円@78.18 135,228円@79.73
1700 132,950円@78.21 135,480円@79.69
1704 133,202円@78.17 135,732円@79.65
1708 133,454円@78.13 135,984円@79.62
1712 133,706円@78.1 136,236円@79.58
1716 133,958円@78.06 136,598円@79.6
1720 134,210円@78.03 136,850円@79.56
1724 134,462円@77.99 137,102円@79.53
1728 134,714円@77.96 137,354円@79.49
1732 134,966円@77.92 137,606円@79.45
1736 135,328円@77.95 137,858円@79.41
1740 135,580円@77.92 138,110円@79.37
1744 135,832円@77.89 138,362円@79.34
1748 136,084円@77.85 138,724円@79.36
1752 136,336円@77.82 138,976円@79.32
1756 136,588円@77.78 139,228円@79.29
1760 136,840円@77.75 139,480円@79.25
1764 137,092円@77.72 139,732円@79.21
1768 137,454円@77.75 139,984円@79.18
1772 137,706円@77.71 140,236円@79.14
1776 137,958円@77.68 140,488円@79.1
1780 138,210円@77.65 140,850円@79.13
1784 138,462円@77.61 141,102円@79.09
1788 138,714円@77.58 141,354円@79.06
1792 138,966円@77.55 141,606円@79.02
1796 139,218円@77.52 141,858円@78.99
1800 139,470円@77.48 142,110円@78.95
1804 139,942円@77.57 142,472円@78.98
1808 140,194円@77.54 142,724円@78.94
1812 140,446円@77.51 143,086円@78.97
1816 140,698円@77.48 143,338円@78.93
1820 140,950円@77.45 143,590円@78.9
1824 141,202円@77.41 143,842円@78.86
1828 141,454円@77.38 144,094円@78.83
1832 141,706円@77.35 144,346円@78.79
1836 141,958円@77.32 144,598円@78.76
1840 142,320円@77.35 144,850円@78.72
1844 142,572円@77.32 145,212円@78.75
1848 142,824円@77.29 145,464円@78.71
1852 143,076円@77.25 145,716円@78.68
1856 143,328円@77.22 145,968円@78.65
1860 143,580円@77.19 146,220円@78.61
1864 143,832円@77.16 146,472円@78.58
1868 144,084円@77.13 146,724円@78.55
1872 144,336円@77.1 146,976円@78.51
1876 144,698円@77.13 147,338円@78.54
1880 144,950円@77.1 147,590円@78.51
1884 145,202円@77.07 147,842円@78.47
1888 145,454円@77.04 148,094円@78.44
1892 145,706円@77.01 148,346円@78.41
1896 145,958円@76.98 148,598円@78.37
1900 146,210円@76.95 148,850円@78.34
1904 146,462円@76.92 149,102円@78.31
1908 146,714円@76.89 149,464円@78.34
1912 147,076円@76.92 149,716円@78.3
1916 147,328円@76.89 149,968円@78.27
1920 147,580円@76.86 150,220円@78.24
1924 147,832円@76.84 150,472円@78.21
1928 148,084円@76.81 150,724円@78.18
1932 148,336円@76.78 150,976円@78.14
1936 148,588円@76.75 151,228円@78.11
1940 148,840円@76.72 151,590円@78.14
1944 149,092円@76.69 151,842円@78.11
1948 149,454円@76.72 152,094円@78.08
1952 149,706円@76.69 152,346円@78.05
1956 149,958円@76.67 152,598円@78.02
1960 150,210円@76.64 152,850円@77.98
1964 150,462円@76.61 153,102円@77.95
1968 150,714円@76.58 153,354円@77.92
1972 150,966円@76.55 153,716円@77.95
1976 151,218円@76.53 153,968円@77.92
1980 151,470円@76.5 154,220円@77.89
1984 151,832円@76.53 154,472円@77.86
1988 152,084円@76.5 154,724円@77.83
1992 152,336円@76.47 154,976円@77.8
1996 152,588円@76.45 155,228円@77.77
2000 152,840円@76.42 155,480円@77.74

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ