オフセット印刷 - 三辺フチなし官製はがき|両面印刷 - 24020〜28000
印刷内容をお選びください
サイズ必須
98mm×146mm
印刷必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 05月20日 | 05月23日 | 05月24日 | 05月25日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 6営業日目出荷 | 05月30日出荷 | 05月31日出荷 | 06月01日出荷 | 06月02日出荷 |
受付確定日から 8営業日目出荷 | 06月01日出荷 | 06月02日出荷 | 06月03日出荷 | 06月06日出荷 |
価格表の数量は仕上がり枚数です。印刷後、はがきサイズに断裁して納品いたします。
※ 下記価格にハガキ代金は含まれておりません ※
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。
数量 | 受付確定日から 8営業日目出荷 | 受付確定日から 6営業日目出荷 |
---|---|---|
24020 | 244,540@10.18 | 269,000@11.2 |
24040 | 244,670@10.18 | 269,130@11.2 |
24060 | 244,790@10.17 | 269,270@11.19 |
24080 | 244,910@10.17 | 269,400@11.19 |
24100 | 245,040@10.17 | 269,540@11.18 |
24120 | 245,160@10.16 | 269,670@11.18 |
24140 | 245,280@10.16 | 269,810@11.18 |
24160 | 245,410@10.16 | 269,950@11.17 |
24180 | 245,530@10.15 | 270,080@11.17 |
24200 | 245,650@10.15 | 270,220@11.17 |
24220 | 245,890@10.15 | 270,470@11.17 |
24240 | 246,010@10.15 | 270,610@11.16 |
24260 | 246,130@10.15 | 270,740@11.16 |
24280 | 246,250@10.14 | 270,880@11.16 |
24300 | 246,380@10.14 | 271,020@11.15 |
24320 | 246,500@10.14 | 271,150@11.15 |
24340 | 246,620@10.13 | 271,290@11.15 |
24360 | 246,750@10.13 | 271,420@11.14 |
24380 | 246,870@10.13 | 271,560@11.14 |
24400 | 246,990@10.12 | 271,690@11.13 |
24420 | 247,230@10.12 | 271,950@11.14 |
24440 | 247,350@10.12 | 272,090@11.13 |
24460 | 247,470@10.12 | 272,220@11.13 |
24480 | 247,600@10.11 | 272,360@11.13 |
24500 | 247,720@10.11 | 272,490@11.12 |
24520 | 247,840@10.11 | 272,630@11.12 |
24540 | 247,970@10.1 | 272,760@11.11 |
24560 | 248,090@10.1 | 272,900@11.11 |
24580 | 248,210@10.1 | 273,030@11.11 |
24600 | 248,340@10.1 | 273,170@11.1 |
24620 | 248,570@10.1 | 273,430@11.11 |
24640 | 248,690@10.09 | 273,560@11.1 |
24660 | 248,820@10.09 | 273,700@11.1 |
24680 | 248,940@10.09 | 273,830@11.1 |
24700 | 249,060@10.08 | 273,970@11.09 |
24720 | 249,190@10.08 | 274,100@11.09 |
24740 | 249,310@10.08 | 274,240@11.08 |
24760 | 249,430@10.07 | 274,370@11.08 |
24780 | 249,550@10.07 | 274,510@11.08 |
24800 | 249,680@10.07 | 274,650@11.07 |
24820 | 251,010@10.11 | 276,110@11.12 |
24840 | 251,130@10.11 | 276,250@11.12 |
24860 | 251,260@10.11 | 276,380@11.12 |
24880 | 251,380@10.1 | 276,520@11.11 |
24900 | 251,500@10.1 | 276,650@11.11 |
24920 | 251,630@10.1 | 276,790@11.11 |
24940 | 251,750@10.09 | 276,930@11.1 |
24960 | 251,870@10.09 | 277,060@11.1 |
24980 | 252,000@10.09 | 277,200@11.1 |
25000 | 252,120@10.08 | 277,330@11.09 |
25020 | 252,350@10.09 | 277,590@11.09 |
25040 | 252,480@10.08 | 277,720@11.09 |
25060 | 252,600@10.08 | 277,860@11.09 |
25080 | 252,720@10.08 | 277,990@11.08 |
25100 | 252,850@10.07 | 278,130@11.08 |
25120 | 252,970@10.07 | 278,270@11.08 |
25140 | 253,090@10.07 | 278,400@11.07 |
25160 | 253,220@10.06 | 278,540@11.07 |
25180 | 253,340@10.06 | 278,670@11.07 |
25200 | 253,460@10.06 | 278,810@11.06 |
25220 | 253,700@10.06 | 279,060@11.07 |
25240 | 253,820@10.06 | 279,200@11.06 |
25260 | 253,940@10.05 | 279,340@11.06 |
25280 | 254,060@10.05 | 279,470@11.05 |
25300 | 254,190@10.05 | 279,610@11.05 |
25320 | 254,310@10.04 | 279,740@11.05 |
25340 | 254,430@10.04 | 279,880@11.04 |
25360 | 254,560@10.04 | 280,010@11.04 |
25380 | 254,680@10.03 | 280,150@11.04 |
25400 | 254,800@10.03 | 280,280@11.03 |
25420 | 255,040@10.03 | 280,540@11.04 |
25440 | 255,160@10.03 | 280,680@11.03 |
25460 | 255,280@10.03 | 280,810@11.03 |
25480 | 255,410@10.02 | 280,950@11.03 |
25500 | 255,530@10.02 | 281,080@11.02 |
25520 | 255,650@10.02 | 281,220@11.02 |
25540 | 255,780@10.01 | 281,350@11.02 |
25560 | 255,900@10.01 | 281,490@11.01 |
25580 | 256,020@10.01 | 281,620@11.01 |
25600 | 256,150@10.01 | 281,760@11.01 |
25620 | 257,480@10.05 | 283,230@11.06 |
25640 | 257,600@10.05 | 283,360@11.05 |
25660 | 257,730@10.04 | 283,500@11.05 |
25680 | 257,850@10.04 | 283,630@11.04 |
25700 | 257,970@10.04 | 283,770@11.04 |
25720 | 258,100@10.03 | 283,900@11.04 |
25740 | 258,220@10.03 | 284,040@11.03 |
25760 | 258,340@10.03 | 284,180@11.03 |
25780 | 258,460@10.03 | 284,310@11.03 |
25800 | 258,590@10.02 | 284,450@11.03 |
25820 | 258,820@10.02 | 284,700@11.03 |
25840 | 258,940@10.02 | 284,840@11.02 |
25860 | 259,070@10.02 | 284,970@11.02 |
25880 | 259,190@10.02 | 285,110@11.02 |
25900 | 259,310@10.01 | 285,250@11.01 |
25920 | 259,440@10.01 | 285,380@11.01 |
25940 | 259,560@10.01 | 285,520@11.01 |
25960 | 259,680@10 | 285,650@11 |
25980 | 259,810@10 | 285,790@11 |
26000 | 259,930@10 | 285,920@11 |
26020 | 260,160@10 | 286,180@11 |
26040 | 260,290@10 | 286,310@11 |
26060 | 260,410@9.99 | 286,450@10.99 |
26080 | 260,530@9.99 | 286,590@10.99 |
26100 | 260,660@9.99 | 286,720@10.99 |
26120 | 260,780@9.98 | 286,860@10.98 |
26140 | 260,900@9.98 | 286,990@10.98 |
26160 | 261,030@9.98 | 287,130@10.98 |
26180 | 261,150@9.98 | 287,260@10.97 |
26200 | 261,270@9.97 | 287,400@10.97 |
26220 | 261,510@9.97 | 287,660@10.97 |
26240 | 261,630@9.97 | 287,790@10.97 |
26260 | 261,750@9.97 | 287,930@10.96 |
26280 | 261,870@9.96 | 288,060@10.96 |
26300 | 262,000@9.96 | 288,200@10.96 |
26320 | 262,120@9.96 | 288,330@10.95 |
26340 | 262,240@9.96 | 288,470@10.95 |
26360 | 262,370@9.95 | 288,600@10.95 |
26380 | 262,490@9.95 | 288,740@10.95 |
26400 | 262,610@9.95 | 288,880@10.94 |
26420 | 263,950@9.99 | 290,340@10.99 |
26440 | 264,070@9.99 | 290,480@10.99 |
26460 | 264,190@9.98 | 290,610@10.98 |
26480 | 264,320@9.98 | 290,750@10.98 |
26500 | 264,440@9.98 | 290,880@10.98 |
26520 | 264,560@9.98 | 291,020@10.97 |
26540 | 264,690@9.97 | 291,150@10.97 |
26560 | 264,810@9.97 | 291,290@10.97 |
26580 | 264,930@9.97 | 291,430@10.96 |
26600 | 265,060@9.96 | 291,560@10.96 |
26620 | 265,290@9.97 | 291,820@10.96 |
26640 | 265,410@9.96 | 291,950@10.96 |
26660 | 265,540@9.96 | 292,090@10.96 |
26680 | 265,660@9.96 | 292,220@10.95 |
26700 | 265,780@9.95 | 292,360@10.95 |
26720 | 265,910@9.95 | 292,500@10.95 |
26740 | 266,030@9.95 | 292,630@10.94 |
26760 | 266,150@9.95 | 292,770@10.94 |
26780 | 266,270@9.94 | 292,900@10.94 |
26800 | 266,400@9.94 | 293,040@10.93 |
26820 | 266,630@9.94 | 293,290@10.94 |
26840 | 266,750@9.94 | 293,430@10.93 |
26860 | 266,880@9.94 | 293,560@10.93 |
26880 | 267,000@9.93 | 293,700@10.93 |
26900 | 267,120@9.93 | 293,840@10.92 |
26920 | 267,250@9.93 | 293,970@10.92 |
26940 | 267,370@9.92 | 294,110@10.92 |
26960 | 267,490@9.92 | 294,240@10.91 |
26980 | 267,620@9.92 | 294,380@10.91 |
27000 | 267,740@9.92 | 294,510@10.91 |
27020 | 267,970@9.92 | 294,770@10.91 |
27040 | 268,100@9.91 | 294,910@10.91 |
27060 | 268,220@9.91 | 295,040@10.9 |
27080 | 268,340@9.91 | 295,180@10.9 |
27100 | 268,470@9.91 | 295,310@10.9 |
27120 | 268,590@9.9 | 295,450@10.89 |
27140 | 268,710@9.9 | 295,580@10.89 |
27160 | 268,840@9.9 | 295,720@10.89 |
27180 | 268,960@9.9 | 295,850@10.88 |
27200 | 269,080@9.89 | 295,990@10.88 |
27220 | 270,420@9.93 | 297,460@10.93 |
27240 | 270,540@9.93 | 297,590@10.92 |
27260 | 270,660@9.93 | 297,730@10.92 |
27280 | 270,780@9.93 | 297,860@10.92 |
27300 | 270,910@9.92 | 298,000@10.92 |
27320 | 271,030@9.92 | 298,130@10.91 |
27340 | 271,150@9.92 | 298,270@10.91 |
27360 | 271,280@9.92 | 298,400@10.91 |
27380 | 271,400@9.91 | 298,540@10.9 |
27400 | 271,520@9.91 | 298,680@10.9 |
27420 | 271,760@9.91 | 298,930@10.9 |
27440 | 271,880@9.91 | 299,070@10.9 |
27460 | 272,000@9.91 | 299,200@10.9 |
27480 | 272,130@9.9 | 299,340@10.89 |
27500 | 272,250@9.9 | 299,480@10.89 |
27520 | 272,370@9.9 | 299,610@10.89 |
27540 | 272,500@9.89 | 299,750@10.88 |
27560 | 272,620@9.89 | 299,880@10.88 |
27580 | 272,740@9.89 | 300,020@10.88 |
27600 | 272,870@9.89 | 300,150@10.88 |
27620 | 273,100@9.89 | 300,410@10.88 |
27640 | 273,220@9.88 | 300,540@10.87 |
27660 | 273,350@9.88 | 300,680@10.87 |
27680 | 273,470@9.88 | 300,810@10.87 |
27700 | 273,590@9.88 | 300,950@10.86 |
27720 | 273,720@9.87 | 301,090@10.86 |
27740 | 273,840@9.87 | 301,220@10.86 |
27760 | 273,960@9.87 | 301,360@10.86 |
27780 | 274,080@9.87 | 301,490@10.85 |
27800 | 274,210@9.86 | 301,630@10.85 |
27820 | 274,440@9.86 | 301,890@10.85 |
27840 | 274,560@9.86 | 302,020@10.85 |
27860 | 274,690@9.86 | 302,160@10.85 |
27880 | 274,810@9.86 | 302,290@10.84 |
27900 | 274,930@9.85 | 302,430@10.84 |
27920 | 275,060@9.85 | 302,560@10.84 |
27940 | 275,180@9.85 | 302,700@10.83 |
27960 | 275,300@9.85 | 302,830@10.83 |
27980 | 275,430@9.84 | 302,970@10.83 |
28000 | 275,550@9.84 | 303,110@10.83 |
デザインの選択
ご希望のデザインを選択してください。
※注文後にも変更ができます。
ヘルプ
ご注文に関して困った際は、こちらを確認してください
- 弊社へのお問い合わせ
- 受付時間 8:30〜12:00 13:00〜17:00
お電話 0120-00-8060(フリーダイヤル)
メール info@matsuo-print.com もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
※12:00〜13:00はお昼休みとなっております。予めご了承ください。 - 注文情報に誤りがあった場合
- 弊社までお電話0120-00-8060、もしくはマイページTOPの「メッセージ」欄よりその旨をご連絡ください。
【注】再注文時に弊社にて変更した商品情報や価格は反映されません - データの入稿方法について
-
大容量サーバーにアップロードする入稿方法で、1回にアップロードできるデータは1000MB(1GB)で、一度に10ファイルまで指定して送信することができます。ウイルスチェック機能付で、弊社がデータをダウンロードした通知を受け取ることも可能です。
【注】ご注文前でも入稿手続きは可能です。
ご利用ガイドのデータの入稿方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください - 間違ったデータを入稿した場合
- 弊社のデータチェックが完了するまでは、WEB入稿またはマイページ「注文履歴/データ入稿」より再度入稿手続きを行うことができます。
【注】再入稿の際は「入稿に関するご連絡事項」欄にその旨を記載してください。
【注】弊社のデータチェック完了後の再入稿、及びキャンセルは作業進捗状況により変わって参りますが、実費をご負担いただきますのでよろしくお願い申し上げます。詳しくはご注文のキャンセルをご覧ください。 - 見積書の発行方法を教えて下さい
- お見積もり方法は、ご利用ガイドのお見積もり方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 注文方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのご注文方法で詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 請求書の発行方法を教えて下さい
- 商品のご注文が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 納品書の発行方法を教えて下さい
- 商品の発送が完了するとマイページ「注文履歴/データ入稿」よりPDFファイルをダウンロードできるようになります。
- 支払い方法を教えて下さい
- ご利用ガイドのお支払いについてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 納期について教えて下さい
- ご利用ガイドの納期についてで詳しく解説しております。こちらをご覧ください
- 再注文方法を教えて下さい
- 再注文の方法は、ご利用ガイドの増刷/再注文(リピート)で詳しく解説しております。こちらをご覧ください