2023年・令和五年・卯年の年賀状印刷なら - データ入稿年賀状|フチあり|オンデマンド印刷 - 片面印刷

印刷色をお選びください。下の価格表に反映されます。(step 1/2)
サイズ必須
148mm×100mm
印刷(オンデマンド)必須
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 06月27日 | 06月28日 | 06月29日 | 06月30日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 2営業日目出荷 | 06月29日出荷 | 06月30日出荷 | 07月01日出荷 | 07月04日出荷 |
受付確定日から 3営業日目出荷 (10%引価格) |
06月30日出荷 | 07月01日出荷 | 07月04日出荷 | 07月05日出荷 |
受付確定日から 4営業日目出荷 (20%引価格) |
07月01日出荷 | 07月04日出荷 | 07月05日出荷 | 07月06日出荷 |
価格表の数量は仕上がり枚数です。印刷後、はがきサイズに断裁して納品いたします。
※ 下記価格にハガキ代金は含まれておりません ※
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 2/2)
数量 | 受付確定日から 4営業日目出荷 (20%引価格) |
受付確定日から 3営業日目出荷 (10%引価格) |
受付確定日から 2営業日目出荷 |
---|---|---|---|
10 | 4,500@450 | 4,950@495 | 5,410@541 |
20 | 4,610@230.5 | 5,070@253.5 | 5,530@276.5 |
24 | 4,650@193.75 | 5,120@213.33 | 5,580@232.5 |
28 | 4,690@167.5 | 5,160@184.29 | 5,630@201.07 |
32 | 4,730@147.81 | 5,210@162.81 | 5,680@177.5 |
36 | 4,780@132.78 | 5,250@145.83 | 5,730@159.17 |
40 | 4,820@120.5 | 5,300@132.5 | 5,780@144.5 |
44 | 4,860@110.45 | 5,340@121.36 | 5,830@132.5 |
48 | 4,900@102.08 | 5,390@112.29 | 5,880@122.5 |
52 | 4,940@95 | 5,440@104.62 | 5,930@114.04 |
56 | 4,990@89.11 | 5,480@97.86 | 5,980@106.79 |
60 | 5,030@83.83 | 5,530@92.17 | 6,030@100.5 |
64 | 5,070@79.22 | 5,570@87.03 | 6,080@95 |
68 | 5,110@75.15 | 5,620@82.65 | 6,130@90.15 |
72 | 5,150@71.53 | 5,670@78.75 | 6,180@85.83 |
76 | 5,190@68.29 | 5,710@75.13 | 6,230@81.97 |
80 | 5,240@65.5 | 5,760@72 | 6,280@78.5 |
84 | 5,280@62.86 | 5,800@69.05 | 6,330@75.36 |
88 | 5,320@60.45 | 5,850@66.48 | 6,380@72.5 |
92 | 5,360@58.26 | 5,900@64.13 | 6,430@69.89 |
96 | 5,400@56.25 | 5,940@61.88 | 6,480@67.5 |
100 | 5,450@54.5 | 5,990@59.9 | 6,530@65.3 |
104 | 5,490@52.79 | 6,030@57.98 | 6,580@63.27 |
108 | 5,530@51.2 | 6,080@56.3 | 6,630@61.39 |
112 | 5,570@49.73 | 6,130@54.73 | 6,680@59.64 |
116 | 5,610@48.36 | 6,170@53.19 | 6,730@58.02 |
120 | 5,650@47.08 | 6,220@51.83 | 6,780@56.5 |
124 | 5,700@45.97 | 6,260@50.48 | 6,830@55.08 |
128 | 5,740@44.84 | 6,310@49.3 | 6,880@53.75 |
132 | 5,780@43.79 | 6,360@48.18 | 6,930@52.5 |
136 | 5,820@42.79 | 6,400@47.06 | 6,990@51.4 |
140 | 5,860@41.86 | 6,450@46.07 | 7,040@50.29 |
144 | 5,900@40.97 | 6,490@45.07 | 7,090@49.24 |
148 | 5,950@40.2 | 6,540@44.19 | 7,140@48.24 |
152 | 5,990@39.41 | 6,590@43.36 | 7,190@47.3 |
156 | 6,030@38.65 | 6,630@42.5 | 7,240@46.41 |
160 | 6,070@37.94 | 6,680@41.75 | 7,290@45.56 |
164 | 6,110@37.26 | 6,720@40.98 | 7,340@44.76 |
168 | 6,160@36.67 | 6,770@40.3 | 7,390@43.99 |
172 | 6,200@36.05 | 6,820@39.65 | 7,440@43.26 |
176 | 6,240@35.45 | 6,860@38.98 | 7,490@42.56 |
180 | 6,280@34.89 | 6,910@38.39 | 7,540@41.89 |
184 | 6,320@34.35 | 6,950@37.77 | 7,590@41.25 |
188 | 6,360@33.83 | 7,000@37.23 | 7,640@40.64 |
192 | 6,410@33.39 | 7,050@36.72 | 7,690@40.05 |
196 | 6,450@32.91 | 7,090@36.17 | 7,740@39.49 |
200 | 6,490@32.45 | 7,140@35.7 | 7,790@38.95 |
204 | 7,520@36.86 | 8,270@40.54 | 9,030@44.26 |
208 | 7,560@36.35 | 8,320@40 | 9,080@43.65 |
212 | 7,610@35.9 | 8,370@39.48 | 9,130@43.07 |
216 | 7,650@35.42 | 8,410@38.94 | 9,180@42.5 |
220 | 7,690@34.95 | 8,460@38.45 | 9,230@41.95 |
224 | 7,730@34.51 | 8,500@37.95 | 9,280@41.43 |
228 | 7,770@34.08 | 8,550@37.5 | 9,330@40.92 |
232 | 7,810@33.66 | 8,600@37.07 | 9,380@40.43 |
236 | 7,860@33.31 | 8,640@36.61 | 9,430@39.96 |
240 | 7,900@32.92 | 8,690@36.21 | 9,480@39.5 |
244 | 7,940@32.54 | 8,730@35.78 | 9,530@39.06 |
248 | 7,980@32.18 | 8,780@35.4 | 9,580@38.63 |
252 | 8,020@31.83 | 8,830@35.04 | 9,630@38.21 |
256 | 8,070@31.52 | 8,870@34.65 | 9,680@37.81 |
260 | 8,110@31.19 | 8,920@34.31 | 9,730@37.42 |
264 | 8,150@30.87 | 8,960@33.94 | 9,780@37.05 |
268 | 8,190@30.56 | 9,010@33.62 | 9,830@36.68 |
272 | 8,230@30.26 | 9,060@33.31 | 9,880@36.32 |
276 | 8,270@29.96 | 9,100@32.97 | 9,930@35.98 |
280 | 8,320@29.71 | 9,150@32.68 | 9,980@35.64 |
284 | 8,360@29.44 | 9,190@32.36 | 10,030@35.32 |
288 | 8,400@29.17 | 9,240@32.08 | 10,080@35 |
292 | 8,440@28.9 | 9,290@31.82 | 10,130@34.69 |
296 | 8,480@28.65 | 9,330@31.52 | 10,180@34.39 |
300 | 8,530@28.43 | 9,380@31.27 | 10,230@34.1 |
304 | 8,570@28.19 | 9,420@30.99 | 10,280@33.82 |
308 | 8,610@27.95 | 9,470@30.75 | 10,330@33.54 |
312 | 8,650@27.72 | 9,520@30.51 | 10,380@33.27 |
316 | 8,690@27.5 | 9,560@30.25 | 10,430@33.01 |
320 | 8,730@27.28 | 9,610@30.03 | 10,480@32.75 |
324 | 8,780@27.1 | 9,650@29.78 | 10,530@32.5 |
328 | 8,820@26.89 | 9,700@29.57 | 10,580@32.26 |
332 | 8,860@26.69 | 9,740@29.34 | 10,630@32.02 |
336 | 8,900@26.49 | 9,790@29.14 | 10,680@31.79 |
340 | 8,940@26.29 | 9,840@28.94 | 10,730@31.56 |
344 | 8,980@26.1 | 9,880@28.72 | 10,780@31.34 |
348 | 9,030@25.95 | 9,930@28.53 | 10,830@31.12 |
352 | 9,070@25.77 | 9,970@28.32 | 10,880@30.91 |
356 | 9,110@25.59 | 10,020@28.15 | 10,930@30.7 |
360 | 9,150@25.42 | 10,070@27.97 | 10,980@30.5 |
364 | 9,190@25.25 | 10,110@27.77 | 11,030@30.3 |
368 | 9,240@25.11 | 10,160@27.61 | 11,080@30.11 |
372 | 9,280@24.95 | 10,200@27.42 | 11,130@29.92 |
376 | 9,320@24.79 | 10,250@27.26 | 11,180@29.73 |
380 | 9,360@24.63 | 10,300@27.11 | 11,230@29.55 |
384 | 9,400@24.48 | 10,340@26.93 | 11,280@29.38 |
388 | 9,440@24.33 | 10,390@26.78 | 11,330@29.2 |
392 | 9,490@24.21 | 10,430@26.61 | 11,380@29.03 |
396 | 9,530@24.07 | 10,480@26.46 | 11,430@28.86 |
400 | 9,570@23.93 | 10,530@26.33 | 11,480@28.7 |
404 | 9,610@23.79 | 10,570@26.16 | 11,530@28.54 |
408 | 9,650@23.65 | 10,620@26.03 | 11,580@28.38 |
412 | 9,700@23.54 | 10,660@25.87 | 11,630@28.23 |
416 | 9,740@23.41 | 10,710@25.75 | 11,680@28.08 |
420 | 9,780@23.29 | 10,760@25.62 | 11,730@27.93 |
424 | 9,820@23.16 | 10,800@25.47 | 11,780@27.78 |
428 | 9,860@23.04 | 10,850@25.35 | 11,830@27.64 |
432 | 9,900@22.92 | 10,890@25.21 | 11,880@27.5 |
436 | 9,950@22.82 | 10,940@25.09 | 11,940@27.39 |
440 | 9,990@22.7 | 10,990@24.98 | 11,990@27.25 |
444 | 10,030@22.59 | 11,030@24.84 | 12,040@27.12 |
448 | 10,070@22.48 | 11,080@24.73 | 12,090@26.99 |
452 | 10,110@22.37 | 11,120@24.6 | 12,140@26.86 |
456 | 10,160@22.28 | 11,170@24.5 | 12,190@26.73 |
460 | 10,200@22.17 | 11,220@24.39 | 12,240@26.61 |
464 | 10,240@22.07 | 11,260@24.27 | 12,290@26.49 |
468 | 10,280@21.97 | 11,310@24.17 | 12,340@26.37 |
472 | 10,320@21.86 | 11,350@24.05 | 12,390@26.25 |
476 | 10,360@21.76 | 11,400@23.95 | 12,440@26.13 |
480 | 10,410@21.69 | 11,450@23.85 | 12,490@26.02 |
484 | 10,450@21.59 | 11,490@23.74 | 12,540@25.91 |
488 | 10,490@21.5 | 11,540@23.65 | 12,590@25.8 |
492 | 10,530@21.4 | 11,580@23.54 | 12,640@25.69 |
496 | 10,570@21.31 | 11,630@23.45 | 12,690@25.58 |
500 | 10,620@21.24 | 11,680@23.36 | 12,740@25.48 |
504 | 10,660@21.15 | 11,720@23.25 | 12,790@25.38 |
508 | 10,700@21.06 | 11,770@23.17 | 12,840@25.28 |
512 | 10,740@20.98 | 11,810@23.07 | 12,890@25.18 |
516 | 10,780@20.89 | 11,860@22.98 | 12,940@25.08 |
520 | 10,820@20.81 | 11,910@22.9 | 12,990@24.98 |
524 | 10,870@20.74 | 11,950@22.81 | 13,040@24.89 |
528 | 10,910@20.66 | 12,000@22.73 | 13,090@24.79 |
532 | 10,950@20.58 | 12,040@22.63 | 13,140@24.7 |
536 | 10,990@20.5 | 12,090@22.56 | 13,190@24.61 |
540 | 11,030@20.43 | 12,140@22.48 | 13,240@24.52 |
544 | 11,070@20.35 | 12,180@22.39 | 13,290@24.43 |
548 | 11,120@20.29 | 12,230@22.32 | 13,340@24.34 |
552 | 11,160@20.22 | 12,270@22.23 | 13,390@24.26 |
556 | 11,200@20.14 | 12,320@22.16 | 13,440@24.17 |
560 | 11,240@20.07 | 12,370@22.09 | 13,490@24.09 |
564 | 11,280@20 | 12,410@22 | 13,540@24.01 |
568 | 11,330@19.95 | 12,460@21.94 | 13,590@23.93 |
572 | 11,370@19.88 | 12,500@21.85 | 13,640@23.85 |
576 | 11,410@19.81 | 12,550@21.79 | 13,690@23.77 |
580 | 11,450@19.74 | 12,600@21.72 | 13,740@23.69 |
584 | 11,490@19.67 | 12,640@21.64 | 13,790@23.61 |
588 | 11,530@19.61 | 12,690@21.58 | 13,840@23.54 |
592 | 11,580@19.56 | 12,730@21.5 | 13,890@23.46 |
596 | 11,620@19.5 | 12,780@21.44 | 13,940@23.39 |
600 | 11,660@19.43 | 12,830@21.38 | 13,990@23.32 |
604 | 11,700@19.37 | 12,870@21.31 | 14,040@23.25 |
608 | 11,740@19.31 | 12,920@21.25 | 14,090@23.17 |
612 | 11,790@19.26 | 12,960@21.18 | 14,140@23.1 |
616 | 11,830@19.2 | 13,010@21.12 | 14,190@23.04 |
620 | 11,870@19.15 | 13,060@21.06 | 14,240@22.97 |
624 | 11,910@19.09 | 13,100@20.99 | 14,290@22.9 |
628 | 11,950@19.03 | 13,150@20.94 | 14,340@22.83 |
632 | 11,990@18.97 | 13,190@20.87 | 14,390@22.77 |
636 | 12,040@18.93 | 13,240@20.82 | 14,440@22.7 |
640 | 12,080@18.88 | 13,290@20.77 | 14,490@22.64 |
644 | 12,120@18.82 | 13,330@20.7 | 14,540@22.58 |
648 | 12,160@18.77 | 13,380@20.65 | 14,590@22.52 |
652 | 12,200@18.71 | 13,420@20.58 | 14,640@22.45 |
656 | 12,250@18.67 | 13,470@20.53 | 14,690@22.39 |
660 | 12,290@18.62 | 13,520@20.48 | 14,740@22.33 |
664 | 12,330@18.57 | 13,560@20.42 | 14,790@22.27 |
668 | 12,370@18.52 | 13,610@20.37 | 14,840@22.22 |
672 | 12,410@18.47 | 13,650@20.31 | 14,890@22.16 |
676 | 12,450@18.42 | 13,700@20.27 | 14,940@22.1 |
680 | 12,500@18.38 | 13,750@20.22 | 15,000@22.06 |
684 | 12,540@18.33 | 13,790@20.16 | 15,040@21.99 |
688 | 12,580@18.28 | 13,840@20.12 | 15,100@21.95 |
692 | 12,620@18.24 | 13,880@20.06 | 15,140@21.88 |
696 | 12,660@18.19 | 13,930@20.01 | 15,200@21.84 |
700 | 12,710@18.16 | 13,980@19.97 | 15,250@21.79 |
704 | 12,750@18.11 | 14,020@19.91 | 15,300@21.73 |
708 | 12,790@18.06 | 14,070@19.87 | 15,350@21.68 |
712 | 12,830@18.02 | 14,110@19.82 | 15,400@21.63 |
716 | 12,870@17.97 | 14,160@19.78 | 15,450@21.58 |
720 | 12,910@17.93 | 14,210@19.74 | 15,500@21.53 |
724 | 12,960@17.9 | 14,250@19.68 | 15,550@21.48 |
728 | 13,000@17.86 | 14,300@19.64 | 15,600@21.43 |
732 | 13,040@17.81 | 14,340@19.59 | 15,650@21.38 |
736 | 13,080@17.77 | 14,390@19.55 | 15,700@21.33 |
740 | 13,120@17.73 | 14,440@19.51 | 15,750@21.28 |
744 | 13,160@17.69 | 14,480@19.46 | 15,800@21.24 |
748 | 13,210@17.66 | 14,530@19.43 | 15,850@21.19 |
752 | 13,250@17.62 | 14,570@19.38 | 15,900@21.14 |
756 | 13,290@17.58 | 14,620@19.34 | 15,950@21.1 |
760 | 13,330@17.54 | 14,670@19.3 | 16,000@21.05 |
764 | 13,370@17.5 | 14,710@19.25 | 16,050@21.01 |
768 | 13,420@17.47 | 14,760@19.22 | 16,100@20.96 |
772 | 13,460@17.44 | 14,800@19.17 | 16,150@20.92 |
776 | 13,500@17.4 | 14,850@19.14 | 16,200@20.88 |
780 | 13,540@17.36 | 14,900@19.1 | 16,250@20.83 |
784 | 13,580@17.32 | 14,940@19.06 | 16,300@20.79 |
788 | 13,620@17.28 | 14,990@19.02 | 16,350@20.75 |
792 | 13,670@17.26 | 15,030@18.98 | 16,400@20.71 |
796 | 13,710@17.22 | 15,080@18.94 | 16,450@20.67 |
800 | 13,750@17.19 | 15,130@18.91 | 16,500@20.63 |
804 | 14,230@17.7 | 15,650@19.47 | 17,080@21.24 |
808 | 14,270@17.66 | 15,700@19.43 | 17,130@21.2 |
812 | 14,320@17.64 | 15,750@19.4 | 17,180@21.16 |
816 | 14,360@17.6 | 15,790@19.35 | 17,230@21.12 |
820 | 14,400@17.56 | 15,840@19.32 | 17,280@21.07 |
824 | 14,440@17.52 | 15,880@19.27 | 17,330@21.03 |
828 | 14,480@17.49 | 15,930@19.24 | 17,380@20.99 |
832 | 14,520@17.45 | 15,980@19.21 | 17,430@20.95 |
836 | 14,570@17.43 | 16,020@19.16 | 17,480@20.91 |
840 | 14,610@17.39 | 16,070@19.13 | 17,530@20.87 |
844 | 14,650@17.36 | 16,110@19.09 | 17,580@20.83 |
848 | 14,690@17.32 | 16,160@19.06 | 17,630@20.79 |
852 | 14,730@17.29 | 16,210@19.03 | 17,680@20.75 |
856 | 14,780@17.27 | 16,250@18.98 | 17,730@20.71 |
860 | 14,820@17.23 | 16,300@18.95 | 17,780@20.67 |
864 | 14,860@17.2 | 16,340@18.91 | 17,830@20.64 |
868 | 14,900@17.17 | 16,390@18.88 | 17,880@20.6 |
872 | 14,940@17.13 | 16,440@18.85 | 17,930@20.56 |
876 | 14,980@17.1 | 16,480@18.81 | 17,980@20.53 |
880 | 15,030@17.08 | 16,530@18.78 | 18,030@20.49 |
884 | 15,070@17.05 | 16,570@18.74 | 18,080@20.45 |
888 | 15,110@17.02 | 16,620@18.72 | 18,130@20.42 |
892 | 15,150@16.98 | 16,670@18.69 | 18,180@20.38 |
896 | 15,190@16.95 | 16,710@18.65 | 18,230@20.35 |
900 | 15,240@16.93 | 16,760@18.62 | 18,280@20.31 |
904 | 15,280@16.9 | 16,800@18.58 | 18,330@20.28 |
908 | 15,320@16.87 | 16,850@18.56 | 18,380@20.24 |
912 | 15,360@16.84 | 16,900@18.53 | 18,430@20.21 |
916 | 15,400@16.81 | 16,940@18.49 | 18,480@20.17 |
920 | 15,440@16.78 | 16,990@18.47 | 18,530@20.14 |
924 | 15,490@16.76 | 17,030@18.43 | 18,580@20.11 |
928 | 15,530@16.73 | 17,080@18.41 | 18,630@20.08 |
932 | 15,570@16.71 | 17,130@18.38 | 18,680@20.04 |
936 | 15,610@16.68 | 17,170@18.34 | 18,730@20.01 |
940 | 15,650@16.65 | 17,220@18.32 | 18,780@19.98 |
944 | 15,690@16.62 | 17,260@18.28 | 18,830@19.95 |
948 | 15,740@16.6 | 17,310@18.26 | 18,880@19.92 |
952 | 15,780@16.58 | 17,360@18.24 | 18,930@19.88 |
956 | 15,820@16.55 | 17,400@18.2 | 18,980@19.85 |
960 | 15,860@16.52 | 17,450@18.18 | 19,030@19.82 |
964 | 15,900@16.49 | 17,490@18.14 | 19,080@19.79 |
968 | 15,950@16.48 | 17,540@18.12 | 19,130@19.76 |
972 | 15,990@16.45 | 17,590@18.1 | 19,180@19.73 |
976 | 16,030@16.42 | 17,630@18.06 | 19,230@19.7 |
980 | 16,070@16.4 | 17,680@18.04 | 19,290@19.68 |
984 | 16,110@16.37 | 17,720@18.01 | 19,330@19.64 |
988 | 16,150@16.35 | 17,770@17.99 | 19,390@19.63 |
992 | 16,200@16.33 | 17,820@17.96 | 19,430@19.59 |
996 | 16,240@16.31 | 17,860@17.93 | 19,490@19.57 |
1000 | 16,280@16.28 | 17,910@17.91 | 19,540@19.54 |
1004 | 16,320@16.25 | 17,950@17.88 | 19,590@19.51 |
1008 | 16,360@16.23 | 18,000@17.86 | 19,640@19.48 |
1012 | 16,410@16.22 | 18,050@17.84 | 19,690@19.46 |
1016 | 16,450@16.19 | 18,090@17.81 | 19,740@19.43 |
1020 | 16,490@16.17 | 18,140@17.78 | 19,790@19.4 |
1024 | 16,530@16.14 | 18,180@17.75 | 19,840@19.38 |
1028 | 16,570@16.12 | 18,230@17.73 | 19,890@19.35 |
1032 | 16,610@16.09 | 18,280@17.71 | 19,940@19.32 |
1036 | 16,660@16.08 | 18,320@17.68 | 19,990@19.3 |
1040 | 16,700@16.06 | 18,370@17.66 | 20,040@19.27 |
1044 | 16,740@16.03 | 18,410@17.63 | 20,090@19.24 |
1048 | 16,780@16.01 | 18,460@17.61 | 20,140@19.22 |
1052 | 16,820@15.99 | 18,510@17.6 | 20,190@19.19 |
1056 | 16,870@15.98 | 18,550@17.57 | 20,240@19.17 |
1060 | 16,910@15.95 | 18,600@17.55 | 20,290@19.14 |
1064 | 16,950@15.93 | 18,640@17.52 | 20,340@19.12 |
1068 | 16,990@15.91 | 18,690@17.5 | 20,390@19.09 |
1072 | 17,030@15.89 | 18,740@17.48 | 20,440@19.07 |
1076 | 17,070@15.86 | 18,780@17.45 | 20,490@19.04 |
1080 | 17,120@15.85 | 18,830@17.44 | 20,540@19.02 |
1084 | 17,160@15.83 | 18,870@17.41 | 20,590@18.99 |
1088 | 17,200@15.81 | 18,920@17.39 | 20,640@18.97 |
1092 | 17,240@15.79 | 18,970@17.37 | 20,690@18.95 |
1096 | 17,280@15.77 | 19,010@17.34 | 20,740@18.92 |
1100 | 17,330@15.75 | 19,060@17.33 | 20,790@18.9 |
1104 | 17,370@15.73 | 19,100@17.3 | 20,840@18.88 |
1108 | 17,410@15.71 | 19,150@17.28 | 20,890@18.85 |
1112 | 17,450@15.69 | 19,200@17.27 | 20,940@18.83 |
1116 | 17,490@15.67 | 19,240@17.24 | 20,990@18.81 |
1120 | 17,530@15.65 | 19,290@17.22 | 21,040@18.79 |
1124 | 17,580@15.64 | 19,330@17.2 | 21,090@18.76 |
1128 | 17,620@15.62 | 19,380@17.18 | 21,140@18.74 |
1132 | 17,660@15.6 | 19,420@17.16 | 21,190@18.72 |
1136 | 17,700@15.58 | 19,470@17.14 | 21,240@18.7 |
1140 | 17,740@15.56 | 19,520@17.12 | 21,290@18.68 |
1144 | 17,780@15.54 | 19,560@17.1 | 21,340@18.65 |
1148 | 17,830@15.53 | 19,610@17.08 | 21,390@18.63 |
1152 | 17,870@15.51 | 19,650@17.06 | 21,440@18.61 |
1156 | 17,910@15.49 | 19,700@17.04 | 21,490@18.59 |
1160 | 17,950@15.47 | 19,750@17.03 | 21,540@18.57 |
1164 | 17,990@15.46 | 19,790@17 | 21,590@18.55 |
1168 | 18,040@15.45 | 19,840@16.99 | 21,640@18.53 |
1172 | 18,080@15.43 | 19,880@16.96 | 21,690@18.51 |
1176 | 18,120@15.41 | 19,930@16.95 | 21,740@18.49 |
1180 | 18,160@15.39 | 19,980@16.93 | 21,790@18.47 |
1184 | 18,200@15.37 | 20,020@16.91 | 21,840@18.45 |
1188 | 18,240@15.35 | 20,070@16.89 | 21,890@18.43 |
1192 | 18,290@15.34 | 20,110@16.87 | 21,940@18.41 |
1196 | 18,330@15.33 | 20,160@16.86 | 21,990@18.39 |
1200 | 18,370@15.31 | 20,210@16.84 | 22,040@18.37 |
1204 | 18,410@15.29 | 20,250@16.82 | 22,090@18.35 |
1208 | 18,450@15.27 | 20,300@16.8 | 22,140@18.33 |
1212 | 18,500@15.26 | 20,340@16.78 | 22,190@18.31 |
1216 | 18,540@15.25 | 20,390@16.77 | 22,240@18.29 |
1220 | 18,580@15.23 | 20,440@16.75 | 22,290@18.27 |
1224 | 18,620@15.21 | 20,480@16.73 | 22,340@18.25 |
1228 | 18,660@15.2 | 20,530@16.72 | 22,390@18.23 |
1232 | 18,700@15.18 | 20,570@16.7 | 22,440@18.21 |
1236 | 18,750@15.17 | 20,620@16.68 | 22,500@18.2 |
1240 | 18,790@15.15 | 20,670@16.67 | 22,550@18.19 |
1244 | 18,830@15.14 | 20,710@16.65 | 22,600@18.17 |
1248 | 18,870@15.12 | 20,760@16.63 | 22,650@18.15 |
1252 | 18,910@15.1 | 20,800@16.61 | 22,700@18.13 |
1256 | 18,960@15.1 | 20,850@16.6 | 22,750@18.11 |
1260 | 19,000@15.08 | 20,900@16.59 | 22,800@18.1 |
1264 | 19,040@15.06 | 20,940@16.57 | 22,850@18.08 |
1268 | 19,080@15.05 | 20,990@16.55 | 22,900@18.06 |
1272 | 19,120@15.03 | 21,030@16.53 | 22,950@18.04 |
1276 | 19,160@15.02 | 21,080@16.52 | 23,000@18.03 |
1280 | 19,210@15.01 | 21,130@16.51 | 23,050@18.01 |
1284 | 19,250@14.99 | 21,170@16.49 | 23,100@17.99 |
1288 | 19,290@14.98 | 21,220@16.48 | 23,150@17.97 |
1292 | 19,330@14.96 | 21,260@16.46 | 23,200@17.96 |
1296 | 19,370@14.95 | 21,310@16.44 | 23,250@17.94 |
1300 | 19,420@14.94 | 21,360@16.43 | 23,300@17.92 |
1304 | 19,460@14.92 | 21,400@16.41 | 23,350@17.91 |
1308 | 19,500@14.91 | 21,450@16.4 | 23,400@17.89 |
1312 | 19,540@14.89 | 21,490@16.38 | 23,450@17.87 |
1316 | 19,580@14.88 | 21,540@16.37 | 23,500@17.86 |
1320 | 19,620@14.86 | 21,590@16.36 | 23,550@17.84 |
1324 | 19,670@14.86 | 21,630@16.34 | 23,600@17.82 |
1328 | 19,710@14.84 | 21,680@16.33 | 23,650@17.81 |
1332 | 19,750@14.83 | 21,720@16.31 | 23,700@17.79 |
1336 | 19,790@14.81 | 21,770@16.29 | 23,750@17.78 |
1340 | 19,830@14.8 | 21,820@16.28 | 23,800@17.76 |
1344 | 19,870@14.78 | 21,860@16.26 | 23,850@17.75 |
1348 | 19,920@14.78 | 21,910@16.25 | 23,900@17.73 |
1352 | 19,960@14.76 | 21,950@16.24 | 23,950@17.71 |
1356 | 20,000@14.75 | 22,000@16.22 | 24,000@17.7 |
1360 | 20,040@14.74 | 22,050@16.21 | 24,050@17.68 |
1364 | 20,080@14.72 | 22,090@16.2 | 24,100@17.67 |
1368 | 20,130@14.71 | 22,140@16.18 | 24,150@17.65 |
1372 | 20,170@14.7 | 22,180@16.17 | 24,200@17.64 |
1376 | 20,210@14.69 | 22,230@16.16 | 24,250@17.62 |
1380 | 20,250@14.67 | 22,280@16.14 | 24,300@17.61 |
1384 | 20,290@14.66 | 22,320@16.13 | 24,350@17.59 |
1388 | 20,330@14.65 | 22,370@16.12 | 24,400@17.58 |
1392 | 20,380@14.64 | 22,410@16.1 | 24,450@17.56 |
1396 | 20,420@14.63 | 22,460@16.09 | 24,500@17.55 |
1400 | 20,460@14.61 | 22,510@16.08 | 24,550@17.54 |
1404 | 20,500@14.6 | 22,550@16.06 | 24,600@17.52 |
1408 | 20,540@14.59 | 22,600@16.05 | 24,650@17.51 |
1412 | 20,590@14.58 | 22,640@16.03 | 24,700@17.49 |
1416 | 20,630@14.57 | 22,690@16.02 | 24,750@17.48 |
1420 | 20,670@14.56 | 22,740@16.01 | 24,800@17.46 |
1424 | 20,710@14.54 | 22,780@16 | 24,850@17.45 |
1428 | 20,750@14.53 | 22,830@15.99 | 24,900@17.44 |
1432 | 20,790@14.52 | 22,870@15.97 | 24,950@17.42 |
1436 | 20,840@14.51 | 22,920@15.96 | 25,000@17.41 |
1440 | 20,880@14.5 | 22,970@15.95 | 25,050@17.4 |
1444 | 20,920@14.49 | 23,010@15.93 | 25,100@17.38 |
1448 | 20,960@14.48 | 23,060@15.93 | 25,150@17.37 |
1452 | 21,000@14.46 | 23,100@15.91 | 25,200@17.36 |
1456 | 21,050@14.46 | 23,150@15.9 | 25,250@17.34 |
1460 | 21,090@14.45 | 23,200@15.89 | 25,300@17.33 |
1464 | 21,130@14.43 | 23,240@15.87 | 25,350@17.32 |
1468 | 21,170@14.42 | 23,290@15.87 | 25,400@17.3 |
1472 | 21,210@14.41 | 23,330@15.85 | 25,450@17.29 |
1476 | 21,250@14.4 | 23,380@15.84 | 25,500@17.28 |
1480 | 21,300@14.39 | 23,430@15.83 | 25,560@17.27 |
1484 | 21,340@14.38 | 23,470@15.82 | 25,600@17.25 |
1488 | 21,380@14.37 | 23,520@15.81 | 25,660@17.24 |
1492 | 21,420@14.36 | 23,560@15.79 | 25,700@17.23 |
1496 | 21,460@14.34 | 23,610@15.78 | 25,760@17.22 |
1500 | 21,510@14.34 | 23,660@15.77 | 25,810@17.21 |
1504 | 21,550@14.33 | 23,700@15.76 | 25,860@17.19 |
1508 | 21,590@14.32 | 23,750@15.75 | 25,910@17.18 |
1512 | 21,630@14.31 | 23,790@15.73 | 25,960@17.17 |
1516 | 21,670@14.29 | 23,840@15.73 | 26,010@17.16 |
1520 | 21,710@14.28 | 23,890@15.72 | 26,060@17.14 |
1524 | 21,760@14.28 | 23,930@15.7 | 26,110@17.13 |
1528 | 21,800@14.27 | 23,980@15.69 | 26,160@17.12 |
1532 | 21,840@14.26 | 24,020@15.68 | 26,210@17.11 |
1536 | 21,880@14.24 | 24,070@15.67 | 26,260@17.1 |
1540 | 21,920@14.23 | 24,120@15.66 | 26,310@17.08 |
1544 | 21,960@14.22 | 24,160@15.65 | 26,360@17.07 |
1548 | 22,010@14.22 | 24,210@15.64 | 26,410@17.06 |
