マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ(三つ折り) » A5仕上がり(6ページ) » コート・マットコート135kg(再生紙有)/マット紙135kg
| 【A5仕上がり 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】両面カラー (単位:円)税込 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚数 | コート・マットコート135kg 再生コート・再生マットコート135kg |
マット(エミネ)135kg | ||||||
| 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | 4営業日目出荷 | 3営業日目出荷 | 2営業日目出荷 | |||
| 500 | 26,100 | 35,600 | 45,000 | 25,400 | 34,800 | 44,300 | ||
| 1000 | 31,000 | 41,300 | 51,700 | 29,700 | 40,100 | 50,500 | ||
| 1500 | 35,800 | 47,100 | 58,500 | 34,100 | 45,400 | 56,700 | ||
| 2000 | 40,600 | 52,900 | 65,200 | 38,400 | 50,700 | 63,000 | ||
| 2500 | 45,500 | 58,700 | 71,900 | 42,800 | 56,000 | 69,200 | ||
| 3000 | 50,300 | 64,500 | 78,600 | 47,100 | 61,300 | 75,500 | ||
| 3500 | 55,100 | 70,300 | 85,400 | 51,500 | 66,600 | 81,700 | ||
| 4000 | 60,000 | 76,000 | 92,100 | 55,800 | 71,900 | 88,000 | ||
| 4500 | 64,800 | 81,800 | 98,800 | 60,200 | 77,200 | 94,200 | ||
| 5000 | 69,600 | 87,600 | 105,600 | 64,500 | 82,500 | 100,400 | ||
| 6000 | 79,300 | 99,200 | 119,000 | 73,200 | 93,100 | 112,900 | ||
| 7000 | 89,000 | 110,700 | 132,500 | 81,900 | 103,700 | 125,400 | ||
| 8000 | 98,700 | 122,300 | 145,900 | 90,700 | 114,300 | 137,900 | ||
| 9000 | 108,300 | 133,900 | 159,400 | 99,400 | 124,900 | 150,400 | ||
| 10000 | 118,000 | 145,400 | 172,800 | 108,100 | 135,500 | 162,900 | ||
| 11000 | 127,700 | 157,000 | 186,300 | 116,800 | 146,100 | 175,400 | ||
| 12000 | 137,400 | 168,600 | 199,700 | 125,500 | 156,700 | 187,900 | ||
| 13000 | 147,100 | 180,100 | 213,200 | 134,200 | 167,300 | 200,300 | ||
| 14000 | 156,700 | 191,700 | 226,700 | 142,900 | 177,900 | 212,800 | ||
| 15000 | 166,400 | 203,300 | 240,100 | 151,600 | 188,500 | 225,300 | ||
| 16000 | 176,100 | 214,800 | 253,600 | 160,300 | 199,100 | 237,800 | ||
| 17000 | 185,800 | 226,400 | 267,000 | 169,000 | 209,700 | 250,300 | ||
| 18000 | 195,400 | 238,000 | 280,500 | 177,700 | 220,300 | 262,800 | ||
| 19000 | 205,100 | 249,500 | 293,900 | 186,500 | 230,900 | 275,300 | ||
| 20000 | 214,800 | 261,100 | 307,400 | 195,200 | 241,500 | 287,800 | ||
※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,250枚入りです。
| 請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料) |