マツオ印刷株式会社 » 価格表一覧 » パンフレット・リーフレット・格安チラシ(三つ折り) » A5仕上がり(6ページ)

A5仕上がり(6ページ)

用紙の種類をお選びください
価格は税込価格です

コート・マットコート90kg(再生紙有)/マット紙90kg
【A5仕上がり 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】両面カラー
(単位:円)税込
枚数 コート・マットコート90kg
再生コート・再生マットコート90kg
マット(エミネ)90kg
4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
500 24,900 34,300 43,800 24,400 33,800 43,300
1000 29,000 39,400 49,800 28,100 38,500 48,900
1500 33,200 44,500 55,900 31,800 43,200 54,500
2000 37,400 49,700 62,000 35,600 47,900 60,100
2500 41,500 54,800 68,000 39,300 52,600 65,800
3000 45,700 59,900 74,100 43,100 57,200 71,400
3500 49,900 65,000 80,100 46,800 61,900 77,000
4000 54,000 70,100 86,200 50,500 66,600 82,700
4500 58,200 75,200 92,200 54,300 71,300 88,300
5000 62,400 80,300 98,300 58,000 76,000 93,900
6000 70,700 90,600 110,400 65,500 85,300 105,200
7000 79,000 100,800 122,500 73,000 94,700 116,400
8000 87,400 111,000 134,600 80,400 104,100 127,700
9000 95,700 121,200 146,700 87,900 113,400 138,900
10000 104,000 131,400 158,800 95,400 122,800 150,200
11000 112,400 141,700 171,000 102,900 132,200 161,500
12000 120,700 151,900 183,100 110,300 141,500 172,700
13000 129,000 162,100 195,200 117,800 150,900 184,000
14000 137,400 172,300 207,300 125,300 160,300 195,200
15000 145,700 182,500 219,400 132,800 169,600 206,500
16000 154,000 192,800 231,500 140,200 179,000 217,700
17000 162,300 203,000 243,600 147,700 188,300 229,000
18000 170,700 213,200 255,700 155,200 197,700 240,200
19000 179,000 223,400 267,800 162,700 207,100 251,500
20000 187,300 233,700 280,000 170,100 216,400 262,700

※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大2,000枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート110kg(再生紙有)/マット紙110kg
【A5仕上がり 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】両面カラー
(単位:円)税込
枚数 コート・マットコート110kg
再生コート・再生マットコート110kg
マット(エミネ)110kg
4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
500 25,400 34,900 44,300 24,800 34,300 43,700
1000 29,900 40,200 50,600 28,800 39,200 49,600
1500 34,300 45,600 56,900 32,800 44,200 55,500
2000 38,700 51,000 63,200 36,900 49,100 61,400
2500 43,100 56,300 69,500 40,900 54,100 67,300
3000 47,500 61,700 75,800 44,900 59,100 73,200
3500 51,900 67,000 82,100 48,900 64,000 79,100
4000 56,300 72,400 88,400 52,900 69,000 85,100
4500 60,700 77,700 94,700 56,900 74,000 91,000
5000 65,100 83,100 101,100 61,000 78,900 96,900
6000 74,000 93,800 113,700 69,000 88,800 108,700
7000 82,800 104,500 126,300 77,000 98,800 120,500
8000 91,600 115,200 138,900 85,100 108,700 132,300
9000 100,400 125,900 151,500 93,100 118,600 144,100
10000 109,300 136,700 164,100 101,100 128,500 155,900
11000 118,100 147,400 176,700 109,200 138,400 167,700
12000 126,900 158,100 189,300 117,200 148,400 179,600
13000 135,700 168,800 201,900 125,200 158,300 191,400
14000 144,600 179,500 214,500 133,200 168,200 203,200
15000 153,400 190,200 227,100 141,300 178,100 215,000
16000 162,200 200,900 239,700 149,300 188,100 226,800
17000 171,000 211,700 252,300 157,300 198,000 238,600
18000 179,800 222,400 264,900 165,400 207,900 250,400
19000 188,700 233,100 277,500 173,400 217,800 262,200
20000 197,500 243,800 290,100 181,400 227,800 274,100

※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,500枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

コート・マットコート135kg(再生紙有)/マット紙135kg
【A5仕上がり 巻3折・外3折(6ページ)パンフレット・リーフレット・チラシ】両面カラー
(単位:円)税込
枚数 コート・マットコート135kg
再生コート・再生マットコート135kg
マット(エミネ)135kg
4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷 4営業日目出荷 3営業日目出荷 2営業日目出荷
500 26,100 35,600 45,000 25,400 34,800 44,300
1000 31,000 41,300 51,700 29,700 40,100 50,500
1500 35,800 47,100 58,500 34,100 45,400 56,700
2000 40,600 52,900 65,200 38,400 50,700 63,000
2500 45,500 58,700 71,900 42,800 56,000 69,200
3000 50,300 64,500 78,600 47,100 61,300 75,500
3500 55,100 70,300 85,400 51,500 66,600 81,700
4000 60,000 76,000 92,100 55,800 71,900 88,000
4500 64,800 81,800 98,800 60,200 77,200 94,200
5000 69,600 87,600 105,600 64,500 82,500 100,400
6000 79,300 99,200 119,000 73,200 93,100 112,900
7000 89,000 110,700 132,500 81,900 103,700 125,400
8000 98,700 122,300 145,900 90,700 114,300 137,900
9000 108,300 133,900 159,400 99,400 124,900 150,400
10000 118,000 145,400 172,800 108,100 135,500 162,900
11000 127,700 157,000 186,300 116,800 146,100 175,400
12000 137,400 168,600 199,700 125,500 156,700 187,900
13000 147,100 180,100 213,200 134,200 167,300 200,300
14000 156,700 191,700 226,700 142,900 177,900 212,800
15000 166,400 203,300 240,100 151,600 188,500 225,300
16000 176,100 214,800 253,600 160,300 199,100 237,800
17000 185,800 226,400 267,000 169,000 209,700 250,300
18000 195,400 238,000 280,500 177,700 220,300 262,800
19000 205,100 249,500 293,900 186,500 230,900 275,300
20000 214,800 261,100 307,400 195,200 241,500 287,800

※officeアプリケーションデータでご入稿の場合でも、変換手数料は無料です。
※1個口は、最大1,250枚入りです。

請求代金 = 印刷価格 +(オプション料金)+(代引き手数料)
パンフレット印刷ページヘ パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお見積り パンフレット・リーフレット・格安チラシ印刷のお申し込み

»ページトップへ

  • ご利用ガイド
  • 印刷のお見積り
  • 印刷のお申し込み
  • 印刷サンプル請求
  • WEB入稿
  • お問い合わせ