宛名有り|オンデマンド選挙はがき

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
148mm × 100mm
用紙必須
裏面と宛名面の印刷(宛名以外)必須
宛名印刷がある場合、郵便枠の印刷に赤色を使用いたしますので、宛名面はカラー印刷になります。
宛名印刷(自動組版)必須
宛名モノクロ印刷(追加納期2日)*専用Excel入稿
宛名面の文字組み・書体必須
横組・明朝体
※選挙はがきは、宛名面の左側に7cmx3.5cmの印刷不可エリアが必要なため、宛名は横組みになります。
IDナンバー印刷(自動組版:宛名面)必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
「印刷用紙について」
  • アートポスト ポストカードの定番の用紙。光沢があり色鮮やかな発色に優れています。*文字を書きこむ際は油性のペンをご使用ください。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDF校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(有料)
    日数|当日or翌営業日発送 本番同様の印刷機で上質紙(はがきに似た紙)印刷して送付します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

宛名印刷が不要な場合は前画面の「宛名なし」の項目をご選択をください。「選挙はがき(公選はがき)」

宛名印刷の見本や詳細は、専用ページをご覧ください。 宛名印刷・差出人印刷・IDナンバー印刷

納期タイプ 受付確定日から 6営業日2023/04/10~ 受付確定日から 5営業日2023/04/07~ 受付確定日から 4営業日2023/04/06~
100 10,890円@108.9 11,770円@117.7 12,760円@127.6
110 11,330円@103 12,210円@111 13,200円@120
120 11,440円@95.33 12,430円@103.58 13,420円@111.83
130 11,550円@88.85 12,540円@96.46 13,530円@104.08
140 11,660円@83.29 12,650円@90.36 13,640円@97.43
150 11,770円@78.47 12,760円@85.07 13,750円@91.67
160 12,210円@76.31 13,200円@82.5 14,190円@88.69
170 12,320円@72.47 13,310円@78.29 14,410円@84.76
180 12,430円@69.06 13,420円@74.56 14,520円@80.67
190 12,540円@66 13,530円@71.21 14,630円@77
200 12,650円@63.25 13,640円@68.2 14,740円@73.7
210 13,090円@62.33 14,190円@67.57 15,180円@72.29
220 13,200円@60 14,300円@65 15,400円@70
230 13,310円@57.87 14,410円@62.65 15,510円@67.43
240 13,420円@55.92 14,520円@60.5 15,620円@65.08
250 13,530円@54.12 14,630円@58.52 15,730円@62.92
260 13,970円@53.73 15,070円@57.96 16,170円@62.19
270 14,080円@52.15 15,180円@56.22 16,390円@60.7
280 14,190円@50.68 15,290円@54.61 16,500円@58.93
290 14,300円@49.31 15,400円@53.1 16,610円@57.28
300 14,410円@48.03 15,510円@51.7 16,720円@55.73
310 14,850円@47.9 16,060円@51.81 17,270円@55.71
320 14,960円@46.75 16,170円@50.53 17,380円@54.31
330 15,070円@45.67 16,280円@49.33 17,490円@53
340 15,180円@44.65 16,390円@48.21 17,600円@51.76
350 15,290円@43.69 16,500円@47.14 17,710円@50.6
360 15,730円@43.69 16,940円@47.06 18,260円@50.72
370 15,840円@42.81 17,050円@46.08 18,370円@49.65
380 15,950円@41.97 17,160円@45.16 18,480円@48.63
390 16,060円@41.18 17,270円@44.28 18,590円@47.67
400 16,170円@40.43 17,380円@43.45 18,700円@46.75
410 16,610円@40.51 17,930円@43.73 19,250円@46.95
420 16,720円@39.81 18,040円@42.95 19,360円@46.1
430 16,830円@39.14 18,150円@42.21 19,470円@45.28
440 16,940円@38.5 18,260円@41.5 19,580円@44.5
450 17,050円@37.89 18,370円@40.82 19,690円@43.76
460 17,490円@38.02 18,810円@40.89 20,240円@44
470 17,600円@37.45 18,920円@40.26 20,350円@43.3
480 17,710円@36.9 19,030円@39.65 20,460円@42.63
490 17,820円@36.37 19,140円@39.06 20,570円@41.98
500 17,930円@35.86 19,360円@38.72 20,680円@41.36
510 18,370円@36.02 19,800円@38.82 21,230円@41.63
520 18,480円@35.54 19,910円@38.29 21,340円@41.04
530 18,590円@35.08 20,020円@37.77 21,450円@40.47
540 18,700円@34.63 20,130円@37.28 21,560円@39.93
550 18,810円@34.2 20,240円@36.8 21,670円@39.4
560 19,250円@34.38 20,680円@36.93 22,220円@39.68
570 19,360円@33.96 20,790円@36.47 22,330円@39.18
580 19,470円@33.57 20,900円@36.03 22,440円@38.69
590 19,580円@33.19 21,010円@35.61 22,550円@38.22
600 19,690円@32.82 21,230円@35.38 22,660円@37.77
610 20,130円@33 21,670円@35.52 23,210円@38.05
620 20,240円@32.65 21,780円@35.13 23,320円@37.61
630 20,350円@32.3 21,890円@34.75 23,430円@37.19
640 20,460円@31.97 22,000円@34.38 23,540円@36.78
650 20,570円@31.65 22,110円@34.02 23,650円@36.38
660 21,010円@31.83 22,550円@34.17 24,200円@36.67
670 21,120円@31.52 22,660円@33.82 24,310円@36.28
680 21,230円@31.22 22,770円@33.49 24,420円@35.91
690 21,340円@30.93 22,880円@33.16 24,530円@35.55
700 21,450円@30.64 23,100円@33 24,640円@35.2
710 21,890円@30.83 23,540円@33.15 25,190円@35.48
720 22,000円@30.56 23,650円@32.85 25,300円@35.14
730 22,110円@30.29 23,760円@32.55 25,410円@34.81
740 22,220円@30.03 23,870円@32.26 25,520円@34.49
750 22,330円@29.77 23,980円@31.97 25,630円@34.17
760 22,770円@29.96 24,420円@32.13 26,180円@34.45
770 22,880円@29.71 24,530円@31.86 26,290円@34.14
780 22,990円@29.47 24,640円@31.59 26,400円@33.85
790 23,100円@29.24 24,750円@31.33 26,510円@33.56
800 23,210円@29.01 24,970円@31.21 26,620円@33.28
810 24,750円@30.56 26,620円@32.86 28,490円@35.17
820 24,860円@30.32 26,730円@32.6 28,600円@34.88
830 24,970円@30.08 26,840円@32.34 28,710円@34.59
840 25,080円@29.86 26,950円@32.08 28,820円@34.31
850 25,190円@29.64 27,060円@31.84 28,930円@34.04
860 25,630円@29.8 27,500円@31.98 29,480円@34.28
870 25,740円@29.59 27,610円@31.74 29,590円@34.01
880 25,850円@29.38 27,720円@31.5 29,700円@33.75
890 25,960円@29.17 27,940円@31.39 29,810円@33.49
900 26,070円@28.97 28,050円@31.17 29,920円@33.24
910 26,510円@29.13 28,490円@31.31 30,470円@33.48
920 26,620円@28.93 28,600円@31.09 30,580円@33.24
930 26,730円@28.74 28,710円@30.87 30,690円@33
940 26,840円@28.55 28,820円@30.66 30,800円@32.77
950 26,950円@28.37 28,930円@30.45 31,020円@32.65
960 27,390円@28.53 29,370円@30.59 31,460円@32.77
970 27,500円@28.35 29,480円@30.39 31,570円@32.55
980 27,610円@28.17 29,590円@30.19 31,680円@32.33
990 27,720円@28 29,810円@30.11 31,790円@32.11
1000 27,830円@27.83 29,920円@29.92 32,010円@32.01

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ