二つ折り選挙ビラ 16000枚〜100000枚

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
297mm × 210mm
折り加工必須
二つ折
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
公費負担制度の書類作成(有料)必須
説明|用紙 について
  • コート
    ツヤのある光沢紙。印刷物に広く使用されている最も一般的な用紙です。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を送付します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
  • 本機校正(有料)
    日数|3営業日内発送 本番同様の印刷機で本紙に印刷して送付します。実際の印刷仕上がりをご確認できます。シビアな印刷にはぴったりですが他に比べて高価です。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。
説明|公費負担制度の利用 について
  • 書類作成につきましては料金が発生いたします。
  • 書類をお送りいただく前に、弊社経理部 0948-52-0144 まで必ずご連絡をお願いいたします。
  • 公費負担制度をご利用のお客様は必ず福岡銀行振込をお選びください。

納期タイプ 受付確定日から 7営業日2024/05/02~ 受付確定日から 5営業日2024/04/30~
16000 134,200円@8.39 147,620円@9.23
16500 137,390円@8.33 151,140円@9.16
17000 142,120円@8.36 156,310円@9.19
17500 145,310円@8.3 159,830円@9.13
18000 148,610円@8.26 163,460円@9.08
18500 151,800円@8.21 166,980円@9.03
19000 155,100円@8.16 170,610円@8.98
19500 159,720円@8.19 175,670円@9.01
20000 162,910円@8.15 179,300円@8.97
20500 166,210円@8.11 182,820円@8.92
21000 169,400円@8.07 186,340円@8.87
21500 172,700円@8.03 189,970円@8.84
22000 175,890円@8 193,490円@8.8
22500 180,620円@8.03 198,660円@8.83
23000 183,810円@7.99 202,180円@8.79
23500 187,000円@7.96 205,700円@8.75
24000 190,300円@7.93 209,330円@8.72
24500 193,490円@7.9 212,850円@8.69
25000 196,790円@7.87 216,370円@8.65
25500 201,410円@7.9 221,540円@8.69
26000 204,600円@7.87 225,060円@8.66
26500 207,900円@7.85 228,690円@8.63
27000 211,090円@7.82 232,210円@8.6
27500 214,390円@7.8 235,840円@8.58
28000 219,010円@7.82 240,900円@8.6
28500 222,310円@7.8 244,530円@8.58
29000 225,500円@7.78 248,050円@8.55
29500 228,690円@7.75 251,570円@8.53
30000 231,990円@7.73 255,200円@8.51
30500 235,180円@7.71 258,720円@8.48
31000 239,910円@7.74 263,890円@8.51
31500 243,100円@7.72 267,410円@8.49
32000 246,290円@7.7 270,930円@8.47
32500 249,590円@7.68 274,560円@8.45
33000 252,780円@7.66 278,080円@8.43
33500 257,510円@7.69 283,250円@8.46
34000 260,700円@7.67 286,770円@8.43
34500 264,000円@7.65 290,290円@8.41
35000 267,190円@7.63 293,920円@8.4
35500 270,380円@7.62 297,440円@8.38
36000 273,680円@7.6 301,070円@8.36
36500 278,300円@7.62 306,130円@8.39
37000 281,600円@7.61 309,760円@8.37
37500 284,790円@7.59 313,280円@8.35
38000 287,980円@7.58 316,800円@8.34
38500 291,280円@7.57 320,430円@8.32
39000 295,900円@7.59 325,490円@8.35
39500 299,200円@7.57 329,120円@8.33
40000 302,390円@7.56 332,640円@8.32
40500 305,690円@7.55 336,160円@8.3
41000 308,880円@7.53 339,790円@8.29
41500 312,070円@7.52 343,310円@8.27
42000 316,800円@7.54 348,480円@8.3
42500 319,990円@7.53 352,000円@8.28
43000 323,290円@7.52 355,520円@8.27
43500 326,480円@7.51 359,150円@8.26
44000 329,670円@7.49 362,670円@8.24
44500 334,400円@7.51 367,840円@8.27
45000 337,590円@7.5 371,360円@8.25
45500 340,890円@7.49 374,990円@8.24
46000 344,080円@7.48 378,510円@8.23
46500 347,380円@7.47 382,030円@8.22
47000 350,570円@7.46 385,660円@8.21
47500 355,190円@7.48 390,720円@8.23
48000 358,490円@7.47 394,350円@8.22
48500 361,680円@7.46 397,870円@8.2
49000 364,980円@7.45 401,390円@8.19
49500 368,170円@7.44 405,020円@8.18
50000 371,360円@7.43 408,540円@8.17
50500 376,090円@7.45 413,710円@8.19
51000 379,280円@7.44 417,230円@8.18
51500 382,580円@7.43 420,860円@8.17
52000 385,770円@7.42 424,380円@8.16
52500 389,070円@7.41 427,900円@8.15
53000 393,690円@7.43 433,070円@8.17
53500 396,880円@7.42 436,590円@8.16
54000 400,180円@7.41 440,220円@8.15
54500 403,370円@7.4 443,740円@8.14
55000 406,670円@7.39 447,260円@8.13
55500 409,860円@7.38 450,890円@8.12
56000 414,590円@7.4 455,950円@8.14
56500 417,780円@7.39 459,580円@8.13
57000 420,970円@7.39 463,100円@8.12
57500 424,270円@7.38 466,620円@8.12
58000 427,460円@7.37 470,250円@8.11
58500 432,190円@7.39 475,310円@8.12
59000 435,380円@7.38 478,940円@8.12
59500 438,570円@7.37 482,460円@8.11
60000 441,870円@7.36 486,090円@8.1
60500 445,060円@7.36 489,610円@8.09
61000 448,360円@7.35 493,130円@8.08
61500 452,980円@7.37 498,300円@8.1
62000 456,280円@7.36 501,820円@8.09
62500 459,470円@7.35 505,450円@8.09
63000 462,660円@7.34 508,970円@8.08
63500 465,960円@7.34 512,490円@8.07
64000 470,580円@7.35 517,660円@8.09
64500 473,880円@7.35 521,180円@8.08
65000 477,070円@7.34 524,810円@8.07
65500 480,260円@7.33 528,330円@8.07
66000 483,560円@7.33 531,850円@8.06
66500 486,750円@7.32 535,480円@8.05
67000 491,480円@7.34 540,540円@8.07
67500 494,670円@7.33 544,170円@8.06
68000 497,970円@7.32 547,690円@8.05
68500 501,160円@7.32 551,320円@8.05
69000 504,350円@7.31 554,840円@8.04
69500 509,080円@7.32 560,010円@8.06
70000 512,270円@7.32 563,530円@8.05
70500 515,570円@7.31 567,050円@8.04
71000 518,760円@7.31 570,680円@8.04
71500 521,950円@7.3 574,200円@8.03
72000 525,250円@7.3 577,720円@8.02
72500 529,870円@7.31 582,890円@8.04
73000 533,170円@7.3 586,410円@8.03
73500 536,360円@7.3 590,040円@8.03
74000 539,660円@7.29 593,560円@8.02
74500 542,850円@7.29 597,080円@8.01
75000 546,040円@7.28 600,710円@8.01
75500 550,770円@7.29 605,770円@8.02
76000 553,960円@7.29 609,400円@8.02
76500 557,260円@7.28 612,920円@8.01
77000 560,450円@7.28 616,550円@8.01
77500 563,640円@7.27 620,070円@8
78000 568,370円@7.29 625,240円@8.02
78500 571,560円@7.28 628,760円@8.01
79000 574,860円@7.28 632,280円@8
79500 578,050円@7.27 635,910円@8
80000 581,350円@7.27 639,430円@7.99
80500 584,540円@7.26 642,950円@7.99
81000 589,160円@7.27 648,120円@8
81500 592,460円@7.27 651,640円@8
82000 595,650円@7.26 655,270円@7.99
82500 598,950円@7.26 658,790円@7.99
83000 602,140円@7.25 662,310円@7.98
83500 606,760円@7.27 667,480円@7.99
84000 610,060円@7.26 671,000円@7.99
84500 613,250円@7.26 674,630円@7.98
85000 616,550円@7.25 678,150円@7.98
85500 619,740円@7.25 681,780円@7.97
86000 623,040円@7.24 685,300円@7.97
86500 627,660円@7.26 690,470円@7.98
87000 630,850円@7.25 693,990円@7.98
87500 634,150円@7.25 697,510円@7.97
88000 637,340円@7.24 701,140円@7.97
88500 640,640円@7.24 704,660円@7.96
89000 645,260円@7.25 709,830円@7.98
89500 648,450円@7.25 713,350円@7.97
90000 651,750円@7.24 716,870円@7.97
90500 654,940円@7.24 720,500円@7.96
91000 658,240円@7.23 724,020円@7.96
91500 661,430円@7.23 727,540円@7.95
92000 666,160円@7.24 732,710円@7.96
92500 669,350円@7.24 736,230円@7.96
93000 672,540円@7.23 739,860円@7.96
93500 675,840円@7.23 743,380円@7.95
94000 679,030円@7.22 747,010円@7.95
94500 683,760円@7.24 752,070円@7.96
95000 686,950円@7.23 755,700円@7.95
95500 690,140円@7.23 759,220円@7.95
96000 693,440円@7.22 762,740円@7.95
96500 696,630円@7.22 766,370円@7.94
97000 699,930円@7.22 769,890円@7.94
97500 704,550円@7.23 775,060円@7.95
98000 707,850円@7.22 778,580円@7.94
98500 711,040円@7.22 782,100円@7.94
99000 714,230円@7.21 785,730円@7.94
99500 717,530円@7.21 789,250円@7.93
100000 720,720円@7.21 792,770円@7.93

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ