オンデマンド印刷 - かもめーる - かもめーる|片面印刷
印刷色をお選びください。下の価格表に反映されます。(step 1/2)
サイズ必須
100mm×148mm
印刷(オンデマンド)必須
※「かもめタウン」のエリア指定はオプションの宛名印刷ではなく宛名面への印刷扱いです。前ページに戻り、両面印刷をご選択ください。
出荷予定日早見表(受付確定日から起算 ※校正やデータに問題があった場合、オプション追加などによっては出荷日が異なります)
受付確定日(校了日) | 02月25日 | 02月26日 | 03月01日 | 03月02日 |
---|---|---|---|---|
受付確定日から 2営業日目出荷 | 03月01日出荷 | 03月02日出荷 | 03月03日出荷 | 03月04日出荷 |
受付確定日から 3営業日目出荷(10%引価格) | 03月02日出荷 | 03月03日出荷 | 03月04日出荷 | 03月05日出荷 |
受付確定日から 4営業日目出荷(20%引価格) | 03月03日出荷 | 03月04日出荷 | 03月05日出荷 | 03月08日出荷 |
価格表の数量は仕上がり枚数です。印刷後、はがきサイズに断裁して納品いたします。
※ 下記価格にハガキ代金は含まれておりません ※
ご希望の数量の価格をクリックしてください。次はオプション選択へ進みます。(step 3/3)
数量 | 受付確定日から 4営業日目出荷(20%引価格) | 受付確定日から 3営業日目出荷(10%引価格) | 受付確定日から 2営業日目出荷 |
---|---|---|---|
10 | 3,080@308 | 3,470@347 | 3,850@385 |
20 | 3,240@162 | 3,640@182 | 4,050@202.5 |
24 | 3,300@137.5 | 3,710@154.58 | 4,130@172.08 |
28 | 3,360@120 | 3,790@135.36 | 4,210@150.36 |
32 | 3,430@107.19 | 3,860@120.63 | 4,290@134.06 |
36 | 3,490@96.94 | 3,930@109.17 | 4,360@121.11 |
40 | 3,560@89 | 4,000@100 | 4,440@111 |
44 | 3,620@82.27 | 4,070@92.5 | 4,520@102.73 |
48 | 3,680@76.67 | 4,140@86.25 | 4,600@95.83 |
52 | 3,740@71.92 | 4,210@80.96 | 4,680@90 |
56 | 3,810@68.04 | 4,280@76.43 | 4,760@85 |
60 | 3,870@64.5 | 4,360@72.67 | 4,840@80.67 |
64 | 3,930@61.41 | 4,430@69.22 | 4,920@76.88 |
68 | 4,000@58.82 | 4,500@66.18 | 5,000@73.53 |
72 | 4,060@56.39 | 4,570@63.47 | 5,080@70.56 |
76 | 4,130@54.34 | 4,640@61.05 | 5,160@67.89 |
80 | 4,190@52.38 | 4,710@58.88 | 5,240@65.5 |
84 | 4,250@50.6 | 4,780@56.9 | 5,320@63.33 |
88 | 4,320@49.09 | 4,850@55.11 | 5,390@61.25 |
92 | 4,380@47.61 | 4,930@53.59 | 5,470@59.46 |
96 | 4,440@46.25 | 5,000@52.08 | 5,550@57.81 |
100 | 4,510@45.1 | 5,070@50.7 | 5,630@56.3 |
104 | 4,570@43.94 | 5,140@49.42 | 5,710@54.9 |
108 | 4,630@42.87 | 5,210@48.24 | 5,790@53.61 |
112 | 4,690@41.88 | 5,280@47.14 | 5,870@52.41 |
116 | 4,760@41.03 | 5,350@46.12 | 5,950@51.29 |
120 | 4,820@40.17 | 5,430@45.25 | 6,030@50.25 |
124 | 4,890@39.44 | 5,500@44.35 | 6,110@49.27 |
128 | 4,950@38.67 | 5,570@43.52 | 6,190@48.36 |
132 | 5,010@37.95 | 5,640@42.73 | 6,270@47.5 |
136 | 5,080@37.35 | 5,710@41.99 | 6,340@46.62 |
140 | 5,140@36.71 | 5,780@41.29 | 6,420@45.86 |
144 | 5,200@36.11 | 5,850@40.63 | 6,500@45.14 |
148 | 5,270@35.61 | 5,920@40 | 6,580@44.46 |
152 | 5,330@35.07 | 6,000@39.47 | 6,660@43.82 |
156 | 5,390@34.55 | 6,070@38.91 | 6,740@43.21 |
160 | 5,460@34.13 | 6,140@38.38 | 6,820@42.63 |
164 | 5,520@33.66 | 6,210@37.87 | 6,900@42.07 |
168 | 5,580@33.21 | 6,280@37.38 | 6,980@41.55 |
172 | 5,650@32.85 | 6,350@36.92 | 7,060@41.05 |
176 | 5,710@32.44 | 6,420@36.48 | 7,140@40.57 |
180 | 5,770@32.06 | 6,490@36.06 | 7,220@40.11 |
184 | 5,840@31.74 | 6,560@35.65 | 7,300@39.67 |
188 | 5,900@31.38 | 6,640@35.32 | 7,370@39.2 |
192 | 5,960@31.04 | 6,710@34.95 | 7,450@38.8 |
196 | 6,030@30.77 | 6,780@34.59 | 7,530@38.42 |
200 | 6,090@30.45 | 6,850@34.25 | 7,610@38.05 |
204 | 6,940@34.02 | 7,810@38.28 | 8,680@42.55 |
208 | 7,010@33.7 | 7,880@37.88 | 8,760@42.12 |
212 | 7,070@33.35 | 7,960@37.55 | 8,840@41.7 |
216 | 7,130@33.01 | 8,030@37.18 | 8,920@41.3 |
220 | 7,200@32.73 | 8,100@36.82 | 9,000@40.91 |
224 | 7,260@32.41 | 8,170@36.47 | 9,080@40.54 |
228 | 7,320@32.11 | 8,240@36.14 | 9,160@40.18 |
232 | 7,390@31.85 | 8,310@35.82 | 9,240@39.83 |
236 | 7,450@31.57 | 8,380@35.51 | 9,310@39.45 |
240 | 7,520@31.33 | 8,450@35.21 | 9,390@39.13 |
244 | 7,580@31.07 | 8,530@34.96 | 9,470@38.81 |
248 | 7,640@30.81 | 8,600@34.68 | 9,550@38.51 |
252 | 7,700@30.56 | 8,670@34.4 | 9,630@38.21 |
256 | 7,770@30.35 | 8,740@34.14 | 9,710@37.93 |
260 | 7,830@30.12 | 8,810@33.88 | 9,790@37.65 |
264 | 7,890@29.89 | 8,880@33.64 | 9,870@37.39 |
268 | 7,960@29.7 | 8,950@33.4 | 9,950@37.13 |
272 | 8,020@29.49 | 9,020@33.16 | 10,030@36.88 |
276 | 8,090@29.31 | 9,100@32.97 | 10,110@36.63 |
280 | 8,150@29.11 | 9,170@32.75 | 10,190@36.39 |
284 | 8,210@28.91 | 9,240@32.54 | 10,270@36.16 |
288 | 8,280@28.75 | 9,310@32.33 | 10,340@35.9 |
292 | 8,340@28.56 | 9,380@32.12 | 10,420@35.68 |
296 | 8,400@28.38 | 9,450@31.93 | 10,500@35.47 |
300 | 8,470@28.23 | 9,520@31.73 | 10,580@35.27 |
304 | 8,530@28.06 | 9,590@31.55 | 10,660@35.07 |
308 | 8,590@27.89 | 9,670@31.4 | 10,740@34.87 |
312 | 8,650@27.72 | 9,740@31.22 | 10,820@34.68 |
316 | 8,720@27.59 | 9,810@31.04 | 10,900@34.49 |
320 | 8,780@27.44 | 9,880@30.88 | 10,980@34.31 |
324 | 8,850@27.31 | 9,950@30.71 | 11,060@34.14 |
328 | 8,910@27.16 | 10,020@30.55 | 11,140@33.96 |
332 | 8,970@27.02 | 10,090@30.39 | 11,220@33.8 |
336 | 9,040@26.9 | 10,170@30.27 | 11,290@33.6 |
340 | 9,100@26.76 | 10,240@30.12 | 11,370@33.44 |
344 | 9,160@26.63 | 10,310@29.97 | 11,450@33.28 |
348 | 9,230@26.52 | 10,380@29.83 | 11,530@33.13 |
352 | 9,290@26.39 | 10,450@29.69 | 11,610@32.98 |
356 | 9,350@26.26 | 10,520@29.55 | 11,690@32.84 |
360 | 9,420@26.17 | 10,590@29.42 | 11,770@32.69 |
364 | 9,480@26.04 | 10,660@29.29 | 11,850@32.55 |
368 | 9,540@25.92 | 10,730@29.16 | 11,930@32.42 |
372 | 9,610@25.83 | 10,810@29.06 | 12,010@32.28 |
376 | 9,670@25.72 | 10,880@28.94 | 12,090@32.15 |
380 | 9,730@25.61 | 10,950@28.82 | 12,170@32.03 |
384 | 9,800@25.52 | 11,020@28.7 | 12,250@31.9 |
388 | 9,860@25.41 | 11,090@28.58 | 12,320@31.75 |
392 | 9,920@25.31 | 11,160@28.47 | 12,400@31.63 |
396 | 9,990@25.23 | 11,230@28.36 | 12,480@31.52 |
400 | 10,050@25.13 | 11,310@28.28 | 12,560@31.4 |
404 | 10,110@25.02 | 11,380@28.17 | 12,640@31.29 |
408 | 10,180@24.95 | 11,450@28.06 | 12,720@31.18 |
412 | 10,240@24.85 | 11,520@27.96 | 12,800@31.07 |
416 | 10,300@24.76 | 11,590@27.86 | 12,880@30.96 |
420 | 10,370@24.69 | 11,660@27.76 | 12,960@30.86 |
424 | 10,430@24.6 | 11,730@27.67 | 13,040@30.75 |
428 | 10,490@24.51 | 11,800@27.57 | 13,120@30.65 |
432 | 10,560@24.44 | 11,880@27.5 | 13,200@30.56 |
436 | 10,620@24.36 | 11,950@27.41 | 13,270@30.44 |
440 | 10,680@24.27 | 12,020@27.32 | 13,350@30.34 |
444 | 10,750@24.21 | 12,090@27.23 | 13,430@30.25 |
448 | 10,810@24.13 | 12,160@27.14 | 13,510@30.16 |
452 | 10,870@24.05 | 12,230@27.06 | 13,590@30.07 |
456 | 10,940@23.99 | 12,300@26.97 | 13,670@29.98 |
460 | 11,000@23.91 | 12,380@26.91 | 13,750@29.89 |
464 | 11,060@23.84 | 12,450@26.83 | 13,830@29.81 |
468 | 11,130@23.78 | 12,520@26.75 | 13,910@29.72 |
472 | 11,190@23.71 | 12,590@26.67 | 13,990@29.64 |
476 | 11,250@23.63 | 12,660@26.6 | 14,070@29.56 |
480 | 11,320@23.58 | 12,730@26.52 | 14,150@29.48 |
484 | 11,380@23.51 | 12,800@26.45 | 14,230@29.4 |
488 | 11,440@23.44 | 12,870@26.37 | 14,300@29.3 |
492 | 11,510@23.39 | 12,940@26.3 | 14,380@29.23 |
496 | 11,570@23.33 | 13,020@26.25 | 14,460@29.15 |
500 | 11,630@23.26 | 13,090@26.18 | 14,540@29.08 |
504 | 11,700@23.21 | 13,160@26.11 | 14,620@29.01 |
508 | 11,760@23.15 | 13,230@26.04 | 14,700@28.94 |
512 | 11,820@23.09 | 13,300@25.98 | 14,780@28.87 |
516 | 11,890@23.04 | 13,370@25.91 | 14,860@28.8 |
520 | 11,950@22.98 | 13,440@25.85 | 14,940@28.73 |
524 | 12,010@22.92 | 13,510@25.78 | 15,020@28.66 |
528 | 12,080@22.88 | 13,590@25.74 | 15,100@28.6 |
532 | 12,140@22.82 | 13,660@25.68 | 15,180@28.53 |
536 | 12,200@22.76 | 13,730@25.62 | 15,250@28.45 |
540 | 12,270@22.72 | 13,800@25.56 | 15,330@28.39 |
544 | 12,330@22.67 | 13,870@25.5 | 15,410@28.33 |
548 | 12,390@22.61 | 13,940@25.44 | 15,490@28.27 |
552 | 12,460@22.57 | 14,010@25.38 | 15,570@28.21 |
556 | 12,520@22.52 | 14,090@25.34 | 15,650@28.15 |
560 | 12,580@22.46 | 14,160@25.29 | 15,730@28.09 |
564 | 12,650@22.43 | 14,230@25.23 | 15,810@28.03 |
568 | 12,710@22.38 | 14,300@25.18 | 15,890@27.98 |
572 | 12,770@22.33 | 14,370@25.12 | 15,970@27.92 |
576 | 12,840@22.29 | 14,440@25.07 | 16,050@27.86 |
580 | 12,900@22.24 | 14,510@25.02 | 16,130@27.81 |
584 | 12,960@22.19 | 14,580@24.97 | 16,210@27.76 |
588 | 13,030@22.16 | 14,660@24.93 | 16,280@27.69 |
592 | 13,090@22.11 | 14,730@24.88 | 16,360@27.64 |
596 | 13,150@22.06 | 14,800@24.83 | 16,440@27.58 |
600 | 13,220@22.03 | 14,870@24.78 | 16,520@27.53 |
604 | 13,280@21.99 | 14,940@24.74 | 16,600@27.48 |
608 | 13,340@21.94 | 15,010@24.69 | 16,680@27.43 |
612 | 13,410@21.91 | 15,080@24.64 | 16,760@27.39 |
616 | 13,470@21.87 | 15,150@24.59 | 16,840@27.34 |
620 | 13,530@21.82 | 15,230@24.56 | 16,920@27.29 |
624 | 13,600@21.79 | 15,300@24.52 | 17,000@27.24 |
628 | 13,660@21.75 | 15,370@24.47 | 17,080@27.2 |
632 | 13,720@21.71 | 15,440@24.43 | 17,160@27.15 |
636 | 13,790@21.68 | 15,510@24.39 | 17,230@27.09 |
640 | 13,850@21.64 | 15,580@24.34 | 17,310@27.05 |
644 | 13,910@21.6 | 15,650@24.3 | 17,390@27 |
648 | 13,980@21.57 | 15,720@24.26 | 17,470@26.96 |
652 | 14,040@21.53 | 15,800@24.23 | 17,550@26.92 |
656 | 14,100@21.49 | 15,870@24.19 | 17,630@26.88 |
660 | 14,170@21.47 | 15,940@24.15 | 17,710@26.83 |
664 | 14,230@21.43 | 16,010@24.11 | 17,790@26.79 |
668 | 14,290@21.39 | 16,080@24.07 | 17,870@26.75 |
672 | 14,360@21.37 | 16,150@24.03 | 17,950@26.71 |
676 | 14,420@21.33 | 16,220@23.99 | 18,030@26.67 |
680 | 14,480@21.29 | 16,300@23.97 | 18,110@26.63 |
684 | 14,550@21.27 | 16,370@23.93 | 18,190@26.59 |
688 | 14,610@21.24 | 16,440@23.9 | 18,260@26.54 |
692 | 14,670@21.2 | 16,510@23.86 | 18,340@26.5 |
696 | 14,740@21.18 | 16,580@23.82 | 18,420@26.47 |
700 | 14,800@21.14 | 16,650@23.79 | 18,500@26.43 |
704 | 14,860@21.11 | 16,720@23.75 | 18,580@26.39 |
708 | 14,930@21.09 | 16,790@23.71 | 18,660@26.36 |
712 | 14,990@21.05 | 16,870@23.69 | 18,740@26.32 |
716 | 15,050@21.02 | 16,940@23.66 | 18,820@26.28 |
720 | 15,120@21 | 17,010@23.63 | 18,900@26.25 |
724 | 15,180@20.97 | 17,080@23.59 | 18,980@26.22 |
728 | 15,240@20.93 | 17,150@23.56 | 19,060@26.18 |
732 | 15,310@20.92 | 17,220@23.52 | 19,140@26.15 |
736 | 15,370@20.88 | 17,290@23.49 | 19,210@26.1 |
740 | 15,440@20.86 | 17,360@23.46 | 19,290@26.07 |
744 | 15,500@20.83 | 17,440@23.44 | 19,370@26.03 |
748 | 15,560@20.8 | 17,510@23.41 | 19,450@26 |
752 | 15,620@20.77 | 17,580@23.38 | 19,530@25.97 |
756 | 15,690@20.75 | 17,650@23.35 | 19,610@25.94 |
760 | 15,750@20.72 | 17,720@23.32 | 19,690@25.91 |
764 | 15,810@20.69 | 17,790@23.29 | 19,770@25.88 |
768 | 15,880@20.68 | 17,860@23.26 | 19,850@25.85 |
772 | 15,940@20.65 | 17,930@23.23 | 19,930@25.82 |
776 | 16,010@20.63 | 18,010@23.21 | 20,010@25.79 |
780 | 16,070@20.6 | 18,080@23.18 | 20,090@25.76 |
784 | 16,130@20.57 | 18,150@23.15 | 20,170@25.73 |
788 | 16,200@20.56 | 18,220@23.12 | 20,240@25.69 |
792 | 16,260@20.53 | 18,290@23.09 | 20,320@25.66 |
796 | 16,320@20.5 | 18,360@23.07 | 20,400@25.63 |
800 | 16,390@20.49 | 18,430@23.04 | 20,480@25.6 |
804 | 16,800@20.9 | 18,900@23.51 | 21,000@26.12 |
808 | 16,860@20.87 | 18,970@23.48 | 21,080@26.09 |
812 | 16,930@20.85 | 19,040@23.45 | 21,160@26.06 |
816 | 16,990@20.82 | 19,110@23.42 | 21,240@26.03 |
820 | 17,050@20.79 | 19,190@23.4 | 21,320@26 |
824 | 17,120@20.78 | 19,260@23.37 | 21,400@25.97 |
828 | 17,180@20.75 | 19,330@23.35 | 21,480@25.94 |
832 | 17,240@20.72 | 19,400@23.32 | 21,560@25.91 |
836 | 17,310@20.71 | 19,470@23.29 | 21,630@25.87 |
840 | 17,370@20.68 | 19,540@23.26 | 21,710@25.85 |
844 | 17,430@20.65 | 19,610@23.23 | 21,790@25.82 |
848 | 17,500@20.64 | 19,680@23.21 | 21,870@25.79 |
852 | 17,560@20.61 | 19,760@23.19 | 21,950@25.76 |
856 | 17,620@20.58 | 19,830@23.17 | 22,030@25.74 |
860 | 17,690@20.57 | 19,900@23.14 | 22,110@25.71 |
864 | 17,750@20.54 | 19,970@23.11 | 22,190@25.68 |
868 | 17,810@20.52 | 20,040@23.09 | 22,270@25.66 |
872 | 17,880@20.5 | 20,110@23.06 | 22,350@25.63 |
876 | 17,940@20.48 | 20,180@23.04 | 22,430@25.61 |
880 | 18,000@20.45 | 20,260@23.02 | 22,510@25.58 |
884 | 18,070@20.44 | 20,330@23 | 22,590@25.55 |
888 | 18,130@20.42 | 20,400@22.97 | 22,660@25.52 |
892 | 18,190@20.39 | 20,470@22.95 | 22,740@25.49 |
896 | 18,260@20.38 | 20,540@22.92 | 22,820@25.47 |
900 | 18,320@20.36 | 20,610@22.9 | 22,900@25.44 |
904 | 18,380@20.33 | 20,680@22.88 | 22,980@25.42 |
908 | 18,450@20.32 | 20,750@22.85 | 23,060@25.4 |
912 | 18,510@20.3 | 20,830@22.84 | 23,140@25.37 |
916 | 18,570@20.27 | 20,900@22.82 | 23,220@25.35 |
920 | 18,640@20.26 | 20,970@22.79 | 23,300@25.33 |
924 | 18,700@20.24 | 21,040@22.77 | 23,380@25.3 |
928 | 18,760@20.22 | 21,110@22.75 | 23,460@25.28 |
932 | 18,830@20.2 | 21,180@22.73 | 23,540@25.26 |
936 | 18,890@20.18 | 21,250@22.7 | 23,610@25.22 |
940 | 18,960@20.17 | 21,320@22.68 | 23,690@25.2 |
944 | 19,020@20.15 | 21,400@22.67 | 23,770@25.18 |
948 | 19,080@20.13 | 21,470@22.65 | 23,850@25.16 |
952 | 19,140@20.11 | 21,540@22.63 | 23,930@25.14 |
956 | 19,210@20.09 | 21,610@22.6 | 24,010@25.12 |
960 | 19,270@20.07 | 21,680@22.58 | 24,090@25.09 |
964 | 19,330@20.05 | 21,750@22.56 | 24,170@25.07 |
968 | 19,400@20.04 | 21,820@22.54 | 24,250@25.05 |
972 | 19,460@20.02 | 21,890@22.52 | 24,330@25.03 |
976 | 19,530@20.01 | 21,970@22.51 | 24,410@25.01 |
980 | 19,590@19.99 | 22,040@22.49 | 24,490@24.99 |
984 | 19,650@19.97 | 22,110@22.47 | 24,570@24.97 |
988 | 19,720@19.96 | 22,180@22.45 | 24,640@24.94 |
992 | 19,780@19.94 | 22,250@22.43 | 24,720@24.92 |
996 | 19,840@19.92 | 22,320@22.41 | 24,800@24.9 |
1000 | 19,910@19.91 | 22,390@22.39 | 24,880@24.88 |
1004 | 19,970@19.89 | 22,460@22.37 | 24,960@24.86 |
1008 | 20,030@19.87 | 22,540@22.36 | 25,040@24.84 |
1012 | 20,090@19.85 | 22,610@22.34 | 25,120@24.82 |
1016 | 20,160@19.84 | 22,680@22.32 | 25,200@24.8 |
1020 | 20,220@19.82 | 22,750@22.3 | 25,280@24.78 |
1024 | 20,290@19.81 | 22,820@22.29 | 25,360@24.77 |
1028 | 20,350@19.8 | 22,890@22.27 | 25,440@24.75 |
1032 | 20,410@19.78 | 22,960@22.25 | 25,520@24.73 |
1036 | 20,480@19.77 | 23,040@22.24 | 25,590@24.7 |
1040 | 20,540@19.75 | 23,110@22.22 | 25,670@24.68 |
1044 | 20,600@19.73 | 23,180@22.2 | 25,750@24.66 |
1048 | 20,670@19.72 | 23,250@22.19 | 25,830@24.65 |
1052 | 20,730@19.71 | 23,320@22.17 | 25,910@24.63 |
1056 | 20,790@19.69 | 23,390@22.15 | 25,990@24.61 |
1060 | 20,860@19.68 | 23,460@22.13 | 26,070@24.59 |
1064 | 20,920@19.66 | 23,530@22.11 | 26,150@24.58 |
1068 | 20,980@19.64 | 23,600@22.1 | 26,230@24.56 |
1072 | 21,050@19.64 | 23,680@22.09 | 26,310@24.54 |
1076 | 21,110@19.62 | 23,750@22.07 | 26,390@24.53 |
1080 | 21,170@19.6 | 23,820@22.06 | 26,470@24.51 |
1084 | 21,240@19.59 | 23,890@22.04 | 26,550@24.49 |
1088 | 21,300@19.58 | 23,960@22.02 | 26,620@24.47 |
1092 | 21,360@19.56 | 24,030@22.01 | 26,700@24.45 |
1096 | 21,430@19.55 | 24,100@21.99 | 26,780@24.43 |
1100 | 21,490@19.54 | 24,180@21.98 | 26,860@24.42 |
1104 | 21,550@19.52 | 24,250@21.97 | 26,940@24.4 |
1108 | 21,620@19.51 | 24,320@21.95 | 27,020@24.39 |
1112 | 21,680@19.5 | 24,390@21.93 | 27,100@24.37 |
1116 | 21,740@19.48 | 24,460@21.92 | 27,180@24.35 |
1120 | 21,810@19.47 | 24,530@21.9 | 27,260@24.34 |
1124 | 21,870@19.46 | 24,600@21.89 | 27,340@24.32 |
1128 | 21,930@19.44 | 24,670@21.87 | 27,420@24.31 |
1132 | 22,000@19.43 | 24,750@21.86 | 27,500@24.29 |
1136 | 22,060@19.42 | 24,820@21.85 | 27,570@24.27 |
1140 | 22,120@19.4 | 24,890@21.83 | 27,650@24.25 |
1144 | 22,190@19.4 | 24,960@21.82 | 27,730@24.24 |
1148 | 22,250@19.38 | 25,030@21.8 | 27,810@24.22 |
1152 | 22,310@19.37 | 25,100@21.79 | 27,890@24.21 |
1156 | 22,380@19.36 | 25,170@21.77 | 27,970@24.2 |
1160 | 22,440@19.34 | 25,250@21.77 | 28,050@24.18 |
1164 | 22,500@19.33 | 25,320@21.75 | 28,130@24.17 |
1168 | 22,570@19.32 | 25,390@21.74 | 28,210@24.15 |
1172 | 22,630@19.31 | 25,460@21.72 | 28,290@24.14 |
1176 | 22,690@19.29 | 25,530@21.71 | 28,370@24.12 |
1180 | 22,760@19.29 | 25,600@21.69 | 28,450@24.11 |
1184 | 22,820@19.27 | 25,670@21.68 | 28,530@24.1 |
1188 | 22,880@19.26 | 25,740@21.67 | 28,600@24.07 |
1192 | 22,950@19.25 | 25,810@21.65 | 28,680@24.06 |
1196 | 23,010@19.24 | 25,890@21.65 | 28,760@24.05 |
1200 | 23,070@19.23 | 25,960@21.63 | 28,840@24.03 |
1204 | 23,140@19.22 | 26,030@21.62 | 28,920@24.02 |
1208 | 23,200@19.21 | 26,100@21.61 | 29,000@24.01 |
1212 | 23,260@19.19 | 26,170@21.59 | 29,080@23.99 |
1216 | 23,330@19.19 | 26,240@21.58 | 29,160@23.98 |
1220 | 23,390@19.17 | 26,310@21.57 | 29,240@23.97 |
1224 | 23,450@19.16 | 26,380@21.55 | 29,320@23.95 |
1228 | 23,520@19.15 | 26,460@21.55 | 29,400@23.94 |
1232 | 23,580@19.14 | 26,530@21.53 | 29,480@23.93 |
1236 | 23,640@19.13 | 26,600@21.52 | 29,550@23.91 |
1240 | 23,710@19.12 | 26,670@21.51 | 29,630@23.9 |
1244 | 23,770@19.11 | 26,740@21.5 | 29,710@23.88 |
1248 | 23,830@19.09 | 26,810@21.48 | 29,790@23.87 |
1252 | 23,900@19.09 | 26,880@21.47 | 29,870@23.86 |
1256 | 23,960@19.08 | 26,960@21.46 | 29,950@23.85 |
1260 | 24,020@19.06 | 27,030@21.45 | 30,030@23.83 |
1264 | 24,090@19.06 | 27,100@21.44 | 30,110@23.82 |
1268 | 24,150@19.05 | 27,170@21.43 | 30,190@23.81 |
1272 | 24,210@19.03 | 27,240@21.42 | 30,270@23.8 |
1276 | 24,280@19.03 | 27,310@21.4 | 30,350@23.79 |
1280 | 24,340@19.02 | 27,380@21.39 | 30,430@23.77 |
1284 | 24,400@19 | 27,450@21.38 | 30,510@23.76 |
1288 | 24,470@19 | 27,530@21.37 | 30,580@23.74 |
1292 | 24,530@18.99 | 27,600@21.36 | 30,660@23.73 |
1296 | 24,590@18.97 | 27,670@21.35 | 30,740@23.72 |
1300 | 24,660@18.97 | 27,740@21.34 | 30,820@23.71 |
1304 | 24,720@18.96 | 27,810@21.33 | 30,900@23.7 |
1308 | 24,780@18.94 | 27,880@21.31 | 30,980@23.69 |
1312 | 24,850@18.94 | 27,950@21.3 | 31,060@23.67 |
1316 | 24,910@18.93 | 28,020@21.29 | 31,140@23.66 |
1320 | 24,970@18.92 | 28,100@21.29 | 31,220@23.65 |
1324 | 25,040@18.91 | 28,170@21.28 | 31,300@23.64 |
1328 | 25,100@18.9 | 28,240@21.27 | 31,380@23.63 |
1332 | 25,160@18.89 | 28,310@21.25 | 31,460@23.62 |
1336 | 25,230@18.88 | 28,380@21.24 | 31,530@23.6 |
1340 | 25,290@18.87 | 28,450@21.23 | 31,610@23.59 |
1344 | 25,350@18.86 | 28,520@21.22 | 31,690@23.58 |
1348 | 25,420@18.86 | 28,590@21.21 | 31,770@23.57 |
1352 | 25,480@18.85 | 28,670@21.21 | 31,850@23.56 |
1356 | 25,540@18.83 | 28,740@21.19 | 31,930@23.55 |
1360 | 25,610@18.83 | 28,810@21.18 | 32,010@23.54 |
1364 | 25,670@18.82 | 28,880@21.17 | 32,090@23.53 |
1368 | 25,730@18.81 | 28,950@21.16 | 32,170@23.52 |
1372 | 25,800@18.8 | 29,020@21.15 | 32,250@23.51 |
1376 | 25,860@18.79 | 29,090@21.14 | 32,330@23.5 |
1380 | 25,920@18.78 | 29,170@21.14 | 32,410@23.49 |
1384 | 25,990@18.78 | 29,240@21.13 | 32,490@23.48 |
1388 | 26,050@18.77 | 29,310@21.12 | 32,560@23.46 |
1392 | 26,110@18.76 | 29,380@21.11 | 32,640@23.45 |
1396 | 26,180@18.75 | 29,450@21.1 | 32,720@23.44 |
1400 | 26,240@18.74 | 29,520@21.09 | 32,800@23.43 |
1404 | 26,300@18.73 | 29,590@21.08 | 32,880@23.42 |
1408 | 26,370@18.73 | 29,660@21.07 | 32,960@23.41 |
1412 | 26,430@18.72 | 29,740@21.06 | 33,040@23.4 |
1416 | 26,490@18.71 | 29,810@21.05 | 33,120@23.39 |
1420 | 26,560@18.7 | 29,880@21.04 | 33,200@23.38 |
1424 | 26,620@18.69 | 29,950@21.03 | 33,280@23.37 |
1428 | 26,680@18.68 | 30,020@21.02 | 33,360@23.36 |
1432 | 26,750@18.68 | 30,090@21.01 | 33,440@23.35 |
1436 | 26,810@18.67 | 30,160@21 | 33,510@23.34 |
1440 | 26,880@18.67 | 30,230@20.99 | 33,590@23.33 |
1444 | 26,940@18.66 | 30,310@20.99 | 33,670@23.32 |
1448 | 27,000@18.65 | 30,380@20.98 | 33,750@23.31 |
1452 | 27,060@18.64 | 30,450@20.97 | 33,830@23.3 |
1456 | 27,130@18.63 | 30,520@20.96 | 33,910@23.29 |
1460 | 27,190@18.62 | 30,590@20.95 | 33,990@23.28 |
1464 | 27,250@18.61 | 30,660@20.94 | 34,070@23.27 |
1468 | 27,320@18.61 | 30,730@20.93 | 34,150@23.26 |
1472 | 27,380@18.6 | 30,800@20.92 | 34,230@23.25 |
1476 | 27,450@18.6 | 30,880@20.92 | 34,310@23.25 |
1480 | 27,510@18.59 | 30,950@20.91 | 34,390@23.24 |
1484 | 27,570@18.58 | 31,020@20.9 | 34,470@23.23 |
1488 | 27,640@18.58 | 31,090@20.89 | 34,540@23.21 |
1492 | 27,700@18.57 | 31,160@20.88 | 34,620@23.2 |
1496 | 27,760@18.56 | 31,230@20.88 | 34,700@23.2 |
1500 | 27,830@18.55 | 31,300@20.87 | 34,780@23.19 |
1504 | 27,890@18.54 | 31,370@20.86 | 34,860@23.18 |
1508 | 27,950@18.53 | 31,450@20.86 | 34,940@23.17 |
1512 | 28,010@18.53 | 31,520@20.85 | 35,020@23.16 |
1516 | 28,080@18.52 | 31,590@20.84 | 35,100@23.15 |
1520 | 28,140@18.51 | 31,660@20.83 | 35,180@23.14 |
1524 | 28,210@18.51 | 31,730@20.82 | 35,260@23.14 |
1528 | 28,270@18.5 | 31,800@20.81 | 35,340@23.13 |
1532 | 28,330@18.49 | 31,870@20.8 | 35,420@23.12 |
1536 | 28,400@18.49 | 31,950@20.8 | 35,490@23.11 |
1540 | 28,460@18.48 | 32,020@20.79 | 35,570@23.1 |
1544 | 28,520@18.47 | 32,090@20.78 | 35,650@23.09 |
